Forslag til vedtak om bevilgning for budsjetterminen 2005, kapitlene 300-342, 3300-3342
I
Utgifter:
Kap. | Post | Kr | Kr | ||
---|---|---|---|---|---|
Administrasjon m.m | |||||
0300 | Kultur- og kirkedepartementet | ||||
01 | Driftsutgifter | 97 890 000 | 97 890 000 | ||
0305 | Lotteri- og stiftelsestilsynet | ||||
01 | Driftsutgifter | 48 890 000 | 48 890 000 | ||
0310 | Tilskudd til trossamfunn m.m. og private kirkebygg | ||||
70 | Tilskudd til tros- og livssynssamfunn , overslagsbevilgning | 105 218 000 | |||
75 | Tilskudd til private kirkebygg | 9 079 000 | |||
76 | Tilskudd til råd for tro og livssyn | 3 101 000 | 117 398 000 | ||
0315 | Frivillighetsformål | ||||
70 | Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner | 139 259 000 | |||
71 | Tilskudd til frivillighetssentraler | 63 161 000 | |||
72 | Tilskudd til frivillig virksomhet | 15 000 000 | |||
73 | Tilskudd til sekretariat for frivillige organisasjoners interessepolitiske virksomhet | 1 420 000 | 218 840 000 | ||
Sum Administrasjon m.m. | 483 018 000 | ||||
Kulturformål | |||||
0320 | Allmenne kulturformål | ||||
01 | Driftsutgifter | 40 545 000 | |||
50 | Norsk kulturfond | 255 418 000 | |||
51 | Fond for lyd og bilde | 19 500 000 | |||
52 | Norges forskningsråd | 2 161 000 | |||
53 | Samiske kulturformål | 32 113 000 | |||
73 | Nasjonale kulturbygg , kan overføres | 167 800 000 | |||
74 | Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd , kan overføres | 116 993 000 | |||
75 | Kulturprogram , kan overføres | 7 222 000 | |||
76 | Hundreårsmarkeringen 1905-2005 , kan overføres | 35 000 000 | |||
78 | Ymse faste tiltak | 22 156 000 | |||
79 | Til disposisjon | 4 612 000 | |||
82 | Nobels fredssenter | 16 200 000 | 719 720 000 | ||
0321 | Kunstnerformål | ||||
01 | Driftsutgifter | 13 303 000 | |||
72 | Stipend basert på gjennomført kunstutdanning , overslagsbevilgning | 11 909 000 | |||
73 | Kunstnerstipend m.m. , kan overføres | 92 448 000 | |||
74 | Garantiinntekter , overslagsbevilgning | 85 209 000 | |||
75 | Vederlagsordninger | 100 926 000 | 303 795 000 | ||
0322 | Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom | ||||
01 | Driftsutgifter | 31 427 000 | |||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres | 1 592 000 | |||
50 | Utsmykking av offentlige bygg | 7 675 000 | |||
72 | Knutepunktinstitusjoner | 32 516 000 | |||
73 | Nasjonalmuseet for kunst | 145 714 000 | |||
75 | Offentlig rom, arkitektur og design | 19 541 000 | |||
77 | Henie Onstad Kunstsenter | 5 880 000 | |||
78 | Ymse faste tiltak | 42 148 000 | 286 493 000 | ||
0323 | Musikkformål | ||||
01 | Driftsutgifter | 111 396 000 | |||
70 | Nasjonale institusjoner | 154 861 000 | |||
71 | Region-/landsdelsinstitusjoner | 117 177 000 | |||
72 | Knutepunktinstitusjoner | 29 137 000 | |||
74 | Landsdelsmusikere i Nord-Norge | 13 841 000 | |||
78 | Ymse faste tiltak | 26 535 000 | 452 947 000 | ||
0324 | Teater- og operaformål | ||||
01 | Driftsutgifter | 89 809 000 | |||
70 | Nasjonale institusjoner | 543 102 000 | |||
71 | Region-/landsdelsinstitusjoner | 198 137 000 | |||
73 | Region- og distriktsopera | 18 359 000 | |||
75 | Dans | 10 000 000 | |||
78 | Ymse faste tiltak | 28 354 000 | 887 761 000 | ||
0325 | Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer | ||||
01 | Driftsutgifter | 56 985 000 | |||
21 | Spesielle driftsutgifter | 5 356 000 | |||
73 | Prosjekt- og utviklingstiltak | 16 633 000 | 78 974 000 | ||
0326 | Språk-, litteratur- og bibliotekformål | ||||
01 | Driftsutgifter | 287 866 000 | |||
21 | Spesielle driftsutgifter | 8 949 000 | |||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres | 41 081 000 | |||
73 | Noregs Mållag | 1 536 000 | |||
74 | Det Norske Samlaget | 8 576 000 | |||
75 | Språkteknologi, Norsk Ordbok mv. | 9 712 000 | |||
78 | Ymse faste tiltak | 70 950 000 | 428 670 000 | ||
0328 | Museums- og andre kulturvernformål | ||||
01 | Driftsutgifter | 34 435 000 | |||
21 | Arkeologiske og andre oppdrag | 15 093 000 | |||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres | 2 300 000 | |||
70 | Det nasjonale museumsnettverket | 417 550 000 | |||
78 | Ymse faste tiltak | 34 774 000 | 504 152 000 | ||
0329 | Arkivformål | ||||
01 | Driftsutgifter | 177 632 000 | |||
21 | Spesielle driftsutgifter | 6 122 000 | |||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres | 9 642 000 | |||
78 | Ymse faste tiltak | 4 332 000 | 197 728 000 | ||
Sum Kulturformål | 3 860 240 000 | ||||
Film- og medieformål | |||||
0334 | Film- og medieformål | ||||
01 | Driftsutgifter | 122 979 000 | |||
21 | Spesielle driftsutgifter | 3 462 000 | |||
50 | Norsk filmfond , kan nyttes under post 71 | 212 900 000 | |||
51 | Audiovisuelle produksjoner | 26 751 000 | |||
71 | Filmtiltak m.m. , kan overføres, kan nyttes under post 50 | 29 835 000 | |||
72 | Knutepunktinstitusjoner | 5 416 000 | |||
73 | Regional filmsatsing | 7 500 000 | |||
75 | Medieprogram , kan overføres | 14 800 000 | |||
78 | Ymse faste tiltak | 23 043 000 | |||
79 | Til disposisjon | 1 315 000 | 448 001 000 | ||
0335 | Pressestøtte | ||||
52 | Norges forskningsråd | 1 600 000 | |||
71 | Produksjonstilskudd | 246 966 000 | |||
73 | Anvendt medieforskning og etterutdanning | 14 769 000 | |||
75 | Tilskudd til samiske aviser | 12 969 000 | |||
76 | Tilskudd til ymse publikasjoner | 19 000 000 | |||
77 | Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark | 1 560 000 | 296 864 000 | ||
0336 | Informasjonsberedskap-kringkasting | ||||
70 | Informasjonsberedskap | 2 499 000 | 2 499 000 | ||
0337 | Kompensasjon for kopiering til privat bruk | ||||
70 | Kompensasjon | 32 500 000 | 32 500 000 | ||
Sum Film- og medieformål | 779 864 000 | ||||
Den norske kirke | |||||
0340 | Kirkelig administrasjon | ||||
01 | Driftsutgifter | 122 488 000 | |||
21 | Spesielle driftsutgifter | 3 605 000 | |||
71 | Tilskudd til kirkelige formål | 146 560 000 | |||
72 | Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene | 92 500 000 | |||
73 | Tilskudd til virksomheten ved Nidaros domkirke | 1 000 000 | |||
74 | Tilskudd til Oslo domkirke | 1 000 000 | |||
75 | Trosopplæring , kan overføres, kan nyttes under post 01 | 53 500 000 | |||
76 | Tilskudd til forsøks- og utviklingstiltak i kirken | 2 500 000 | |||
79 | Til disposisjon , kan overføres | 500 000 | 423 653 000 | ||
0341 | Presteskapet | ||||
01 | Driftsutgifter | 648 224 000 | |||
21 | Spesielle driftsutgifter | 2 703 000 | 650 927 000 | ||
0342 | Nidaros domkirke m.m. | ||||
01 | Driftsutgifter | 35 476 000 | |||
40 | Vestfrontplassen, arkeologiske utgravninger mv. , kan overføres | 3 300 000 | |||
41 | Erkebispegården, riksregaliene , kan overføres, kan nyttes under post 01 | 14 500 000 | 53 276 000 | ||
Sum Den norske kirke | 1 127 856 000 | ||||
Sum departementets utgifter | 6 250 978 000 |
Inntekter:
Kap. | Post | Kr | Kr | ||
---|---|---|---|---|---|
3300 | Kultur- og kirkedepartementet | ||||
01 | Ymse inntekter | 54 000 | 54 000 | ||
3305 | Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser | ||||
01 | Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS | 800 000 000 | |||
02 | Gebyr-lotterier | 3 400 000 | |||
03 | Refusjon | 43 490 000 | |||
04 | Avgift, gebyr-stiftelser | 2 000 000 | |||
05 | Utjevningsfondet | 158 800 000 | 1 007 690 000 | ||
3320 | Allmenne kulturformål | ||||
01 | Ymse inntekter | 278 000 | 278 000 | ||
3322 | Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom | ||||
01 | Ymse inntekter | 268 000 | 268 000 | ||
3323 | Musikkformål | ||||
01 | Inntekter ved Rikskonsertene | 17 121 000 | 17 121 000 | ||
3324 | Teater- og operaformål | ||||
01 | Inntekter ved Riksteatret | 8 570 000 | 8 570 000 | ||
3325 | Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer | ||||
01 | Ymse inntekter | 793 000 | |||
02 | Inntekter ved oppdrag | 5 356 000 | 6 149 000 | ||
3326 | Språk-, litteratur- og bibliotekformål | ||||
01 | Ymse inntekter | 4 529 000 | |||
02 | Inntekter ved oppdrag | 8 949 000 | 13 478 000 | ||
3328 | Museums- og andre kulturvernformål | ||||
01 | Ymse inntekter | 1 487 000 | |||
02 | Inntekter ved oppdrag | 15 093 000 | 16 580 000 | ||
3329 | Arkivformål | ||||
01 | Ymse inntekter | 1 336 000 | |||
02 | Inntekter ved oppdrag | 6 122 000 | 7 458 000 | ||
3334 | Film- og medieformål | ||||
01 | Ymse inntekter | 10 921 000 | |||
02 | Inntekter ved oppdrag | 3 462 000 | |||
70 | Gebyr | 15 500 000 | |||
71 | Inntektsuavhengig vederlag fra TV2 | 26 751 000 | |||
72 | Inntektsavhengig vederlag fra TV2 | 2 000 000 | 58 634 000 | ||
3340 | Kirkelig administrasjon | ||||
01 | Ymse inntekter | 4 230 000 | |||
02 | Inntekter ved oppdrag | 3 605 000 | 7 835 000 | ||
3341 | Presteskapet | ||||
01 | Ymse inntekter | 3 863 000 | |||
02 | Inntekter ved oppdrag | 2 703 000 | 6 566 000 | ||
3342 | Nidaros domkirke m.m. | ||||
01 | Ymse inntekter | 8 142 000 | |||
04 | Leieinntekter m.m. | 1 965 000 | 10 107 000 | ||
Sum departementets inntekter | 1 160 788 000 |
Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger
II
Merinntektsfullmakter
Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2005 kan:
overskride bevilgningen under | mot tilsvarende merinntekt under |
---|---|
kap. 300, post 01 | kap. 3300, post 01 |
kap. 320, post 01 | kap. 3320, postene 01 og 03 |
kap. 322, post 01 | kap. 3322, post 01 |
kap. 323, post 01 | kap. 3323, post 01 |
kap. 324, post 01 | kap. 3324, post 01 |
kap. 325, post 01 | kap. 3325, post 01 |
kap. 325, post 21 | kap. 3325, post 02 |
kap. 326, post 01 | kap. 3326, post 01 |
kap. 326, post 21 | kap. 3326, post 02 |
kap. 328, post 01 | kap. 3328, post 01 |
kap. 328, post 21 | kap. 3328, post 02 |
kap. 329, post 01 | kap. 3329, post 01 |
kap. 329, post 21 | kap. 3329, post 02 |
kap. 334, post 01 | kap. 3334, post 01 |
kap. 334, post 21 | kap. 3334, post 02 |
kap. 340, post 01 | kap. 3340, post 01 |
kap. 340, post 21 | kap. 3340, post 02 |
kap. 341, post 01 | kap. 3341, post 01 |
kap. 341, post 21 | kap. 3341, post 02 |
kap. 342, post 01 | kap. 3342, postene 01 og 04 |
Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger
III
Tilsagnsfullmakter
Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2005 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
Kap. | Post | Betegnelse | Samlet ramme |
---|---|---|---|
320 | Allmenne kulturformål | ||
73 | Nasjonale kulturbygg | 30,9 mill. kroner | |
322 | Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom | ||
50 | Utsmykking av offentlige bygg | 8,3 mill. kroner |
IV
Dekning av forsikringstilfelle
Stortinget samtykker i at Kongen i 2005 kan inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med utenlandske utstillinger innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som ikke må overstige 1 200 mill. kroner.
Andre fullmakter
V
Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd
Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for 2005:
Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål og kap. 324 Teater- og operaformål.
Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de nordnorske knutepunktinstitusjonene med unntak av Nordnorsk Kunstmuseum, fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom, kap. 323 Musikkformål og kap. 334 Film- og medieformål.
Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de øvrige knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 60 pst. på staten og 40 pst. på regionen, jf. kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom og kap. 323 Musikkformål.
VI
Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.
Stortinget samtykker i at for 2005 skal:
gebyret for merking av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være kr 0,70. Kultur- og kirkedepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfelle.
avgiften pr. videogram for omsetning i næring til Norsk kino- og filmfond være kr 3,50.
kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være kr 1 840 ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd, skal være 15 pst. av kringkastingsavgiften.