Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Justis- og politidepartementet
I
I statsbudsjettet for 2007 blir det løyvd under følgjande kapitler:
Utgifter:
Kap. | Post | Formål | Kroner |
---|---|---|---|
400 | Justisdepartementet | ||
71 | Tilskudd til internasjonale organisasjoner, nedsettes med | 1 000 000 | |
fra kr 11 383 000 til kr 10 383 000 | |||
410 | Tingrettene og lagmannsrettene | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, forhøyes med | 3 000 000 | |
fra kr 41 831 000 til kr 44 831 000 | |||
412 | Tinglysingsprosjektet | ||
01 | Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410, post 01, forhøyes med | 14 500 000 | |
fra kr 144 924 000 til kr 159 424 000 | |||
413 | Jordskifterettene | ||
01 | Driftsutgifter, forhøyes med | 3 600 000 | |
fra kr 152 648 000 til kr 156 248 000 | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med | 5 000 000 | |
fra kr 2 147 000 til kr 7 147 000 | |||
414 | Forliksråd og andre domsutgifter | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, forhøyes med | 9 000 000 | |
fra kr 37 679 000 til kr 46 679 000 | |||
430 | Kriminalomsorgens sentrale forvaltning | ||
01 | Driftsutgifter, forhøyes med | 16 554 000 | |
fra kr 2 118 095 000 til kr 2 134 649 000 | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430, post 01, nedsettes med | 5 600 000 | |
fra kr 53 981 000 til kr 48 381 000 | |||
60 | Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres, nedsettes med | 11 750 000 | |
fra kr 27 000 000 til kr 15 250 000 | |||
432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) | ||
01 | Driftsutgifter, nedsettes med | 1 830 000 | |
fra kr 157 572 000 til kr 155 742 000 | |||
440 | Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten | ||
01 | Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441, post 01, forhøyes med | 13 292 000 | |
fra kr 7 210 334 000 til kr 7 223 626 000 | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, nedsettes med | 15 000 000 | |
ra kr 90 603 000 til kr 75 603 000 | |||
23 | Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål, nedsettes med | 15 000 000 | |
fra kr 61 969 000 til kr 46 969 000 | |||
441 | Oslo politidistrikt | ||
01 | Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440, post 01, nedsettes med | 5 012 000 | |
fra kr 1 511 551 000 til kr 1 506 539 000 | |||
443 | Oppfølging av innsynsloven | ||
01 | Driftsutgifter, forhøyes med | 1 700 000 | |
fra kr 5 200 000 til kr 6 900 000 | |||
70 | Erstatninger, overslagsbevilgning, nedsettes med | 1 700 000 | |
fra kr 2 769 000 til kr 1 069 000 | |||
451 | Samfunnssikkerhet og beredskap | ||
01 | Driftsutgifter, forhøyes med | 11 000 000 | |
fra kr 497 809 000 til kr 508 809 000 | |||
455 | Redningstjenesten | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, forhøyes med | 1 500 000 | |
fra kr 6 248 000 til kr 7 748 000 | |||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med | 1 500 000 | |
fra kr 12 895 000 til kr 11 395 000 | |||
456 | Nødnett - felles radiosamband for nødetatene) | ||
01 | Driftsutgifter, nedsettes med | 46 327 000 | |
fra kr 96 774 000 til kr 50 447 000 | |||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med | 7 881 000 | |
fra kr 7 881 000 til kr 0 | |||
466 | Særskilte straffesaksutgifter m.m. | ||
01 | Driftsutgifter, forhøyes med | 35 000 000 | |
fra kr 611 965 000 til kr 646 965 000 | |||
470 | Fri rettshjelp | ||
70 | Fri sakførsel, nedsettes med | 9 000 000 | |
fra kr 399 878 000 til kr 390 878 000 | |||
71 | Fritt rettsråd, nedsettes med | 30 000 000 | |
fra kr 184 223 000 til kr 154 223 000 | |||
471 | Statens erstatningsansvar | ||
71 | Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning, nedsettes med | 24 000 000 | |
fra kr 142 940 000 til kr 118 940 000 | |||
475 | Bobehandling | ||
01 | Driftsutgifter, forhøyes med | 5 000 000 | |
fra kr 42 411 000 til kr 47 411 000 | |||
480 | Svalbardbudsjettet | ||
50 | Tilskudd, nedsettes med | 21 643 000 | |
fra kr 143 909 000 til kr 122 266 000 |
Inntekter:
Kap. | Post | Formål | Kroner |
---|---|---|---|
3410 | Rettsgebyr | ||
01 | Rettsgebyr, forhøyes med | 30 000 000 | |
fra kr 1 136 088 000 til kr 1 166 088 000 | |||
3412 | Tinglysingsprosjektet | ||
01 | Gebyrinntekter, borettsregister, forhøyes med | 28 600 000 | |
fra kr 37 057 000 til kr 65 657 000 | |||
3413 | Jordskifterettene | ||
02 | Sideutgifter, forhøyes med | 5 000 000 | |
fra kr 2 215 000 til kr 7 215 000 | |||
5630 | Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as | ||
85 | Utbytte, forhøyes med | 570 000 | |
fra kr 6 800 000 til kr 7 370 000 | |||
3430 | Kriminalomsorgens sentrale forvaltning | ||
02 | Arbeidsdriftens inntekter, forhøyes med | 1 800 000 | |
fra kr 45 855 000 til kr 47 655 000 | |||
03 | Andre inntekter, forhøyes med | 7 700 000 | |
fra kr 5 567 000 til kr 13 267 000 | |||
04 | Tilskudd, forhøyes med | 254 000 | |
fra kr 1 446 000 til kr 1 700 000 | |||
3432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) | ||
03 | Andre inntekter, nedsettes med | 630 000 | |
fra kr 1 630 000 til kr 1 000 000 | |||
3440 | Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten | ||
04 | Gebyrer - vaktselskap, forhøyes med | 600 000 | |
fra kr 507 000 til kr 1 107 000 | |||
06 | Gebyrer - utlendingssaker, nedsettes med | 10 000 000 | |
fra kr 98 800 000 til kr 88 800 000 | |||
07 | Gebyr - sivile gjøremål, forhøyes med | 35 000 000 | |
fra kr 475 021 000 til kr 510 021 000 |