1 Hovudtal for Statkraft
Tal for 1992 er for Statkraft SF, dei andre åra er for konsernet.
Alle tal for 2000 er estimat pr. 15.02.2001, som kan verte endra.
Tabell 1.1
Resultat i mill. kroner | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
Brutto driftsinntekt | 5 285 | 5 601 | 5 314 | 5 353 | 5 562 | 4 536 | 4 286 | 3 570 | 2 861 |
Driftsresultat | 2 179 | 2 174 | 2 198 | 1 998 | 2 354 | 1 589 | 1 190 | 849 | 434 |
Resultatandel tilknytta selskap | 657 | 442 | 315 | 255 | - | - | - | - | - |
Netto finanspostar | -1 139 | -925 | -882 | -976 | -668 | -596 | -582 | -652 | -745 |
Resultat før skatt | 1 697 | 1 691 | 1 631 | 1 277 | 1 686 | 993 | 608 | 197 | -311 |
Årsresultat 1 | 811 | 946 | 887 | 1 228 | 455 | 328 | -109 | -518 | -1066 |
Utbytte | 608 | 600 | 309 | - | - | - | - | - | - |
1 1997 og 1998 er omarbeida i samsvar med ny rekneskapslov.
Balanse pr. 31.12 i mill. kroner | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
Varige driftsmidler | 25 596 | 26 095 | 26 520 | 27 272 | 28 301 | 28 935 | 29 710 | 30 430 | 26 550 |
Investeringer i dotterselskap og tilknytta selskap | 22 147 | 14 348 | 7 616 | 7 262 | 6 248 | - | - | - | - |
Øvrige anleggsmidler | 4 105 | 3 821 | 3 602 | 3 431 | 1 838 | 710 | 502 | 299 | 3 926 |
Likvide midler | 2 664 | 1 445 | 3 311 | 1 153 | 1 314 | 2 061 | 915 | 826 | 554 |
Øvrige omløpsmidler | 905 | 1 339 | 1 362 | 957 | 1 388 | 1 115 | 724 | 779 | 671 |
Sum eigardelar | 55 417 | 47 048 | 42 411 | 40 075 | 39 089 | 32 821 | 31 851 | 32 334 | 31 701 |
Innskotskapital | 19 250 | 19 250 | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 |
Annan eigenkapital | 2 379 | 2 170 | 1 835 | 1 244 | -920 | -1 368 | -1 696 | -1 584 | -1 066 |
Minoritetsinteresser | 80 | 83 | 87 | 25 | - | - | - | - | - |
Sum eigenkapital | 21 709 | 21 503 | 17 332 | 16 669 | 14 480 | 11 032 | 10 704 | 10 816 | 11 334 |
Ansvarlig lån til Staten | - | - | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 6 850 | 10 050 | 10 050 | 10 050 |
Anna langsiktig gjeld | 31 013 | 21 890 | 18 180 | 17 642 | 17 199 | 10 714 | 8 065 | 9 000 | 9 350 |
Kortsiktig gjeld | 2 694 | 3 655 | 3 059 | 1 914 | 3 560 | 4 255 | 3 032 | 2 468 | 967 |
Sum gjeld | 33 708 | 25 545 | 25 089 | 23 406 | 24 609 | 21 819 | 21 147 | 21 518 | 20 367 |
Sum eigenkapital og gjeld | 55 417 | 47 048 | 42 411 | 40 075 | 39 089 | 32 851 | 31 851 | 32 334 | 31 701 |
Nøkkeltal i prosent | 2 000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
Totalrentabilitet etter skatt1 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 6,1 | 3,8 | 3,4 | 1,8 | 0,8 | -0,7 |
Eigenkapitalrentabilitet etter skatt2 | 3,8 | 4,9 | 5,2 | 7,9 | 3,6 | 3,0 | -1,0 | -4,7 | -9,0 |
Eigenkapitalandel3 | 39,2 | 45,7 | 40,8 | 41,6 | 37,0 | 33,6 | 33,6 | 33,5 | 35,8 |
1 Årsresultat + finanskostnadar x 100
Gjennomsnittleg totalkapital
2 Årsresultat x 100
Gjennomsnittleg eigenkapital
3 Eigenkapital x 100
Eigardelar