1 Tilskudd til den 8. påfyllingen av Det afrikanske utviklingsfondet
Byrde- | Påfyllingsnivå i | Valuta- | Omregnet til | ||
Land | fordeling | SDR | Valuta | kurs | lokal valuta |
Argentina1 | - | - | - | - | - |
Belgia | 1,650 % | 36 300 000 | BEL | 48,709 | 1 768 144 541 |
Brasil | 0,520 % | 11 440 000 | USD | 1,351 | 15 459 147 |
Canada | 4,500 % | 99 000 000 | CAD | 2,027 | 200 655 477 |
Danmark | 3,000 % | 66 000 000 | DKK | 8,992 | 593 469 822 |
Finland | 1,500 % | 33 000 000 | FIM | 7,179 | 236 903 634 |
Frankrike | 9,434 % | 207 548 000 | FRF | 7,919 | 1 643 542 102 |
India | 0,191 % | 4 212 238 | INR | 56,920 | 239 762 154 |
Italia | 4,300 % | 94 600 000 | ITL | 2330,861 | 220 499 479 737 |
Japan | 9,500 % | 209 000 000 | JPY | 183,513 | 38 354 137 580 |
Kina | 1,642 % | 36 124 000 | USD | 1,351 | 48 815 228 |
Korea | 0,636 % | 14 000 000 | KRW | 1514,677 | 21 205 478 784 |
Kuwait | 0,336 % | 7 400 150 | USD | 1,351 | 10 000 000 |
Nederland | 3,000 % | 66 000 000 | NLG | 2,662 | 175 720 776 |
Norge | 3,540 % | 77 880 000 | NOK | 10,211 | 795 212 976 |
Portugal | 0,642 % | 14 124 000 | PTE | 241,853 | 3 415 937 619 |
Saudi Arabia | 0,336 % | 7 400 150 | USD | 1,351 | 10 000 000 |
Spania | 2,000 % | 44 000 000 | ESP | 200,504 | 8 822 158 884 |
Storbritannia | 5,500 % | 121 000 000 | GBP | 0,815 | 98 639 079 |
Sveits | 3,200 % | 70 400 000 | CHF | 1,962 | 138 101 146 |
Sverige | 4,000 % | 88 000 000 | SEK | 10,687 | 940 453 712 |
Sør Afrika1 | - | - | - | - | - |
Tyskland | 9,000 % | 198 000 000 | DEM | 2,361 | 467 570 466 |
USA | 10,091 % | 222 004 493 | USD | 1,351 | 300 000 000 |
Østerrike | 0,994 % | 21 866 241 | ATS | 16,615 | 363 301 053 |
TOTAL | 79,514 % | 1 749 299 272 | |||
GAP | 20,486 % | 450 700 728 | |||
PÅFYLLINGSNIVÅ | 100,000 % | 2 200 000 000 |
1 Beløpet meddeles senere