1 Sammenstilling av budsjettene 20151 og 2014 (i millioner DKK)
Budsjett | Budsjett | Forskjell | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | +/- | % | ||||
1. | MR Samarbeidsministrene | 251,772 | 256,910 | -5,138 | -2,0% | ||
a. | Prioriteringsbudsjettet | 73,273 | 74,768 | -1,495 | -2,0% | ||
b. | Internasjonalt samarbeid | 73,284 | 74,780 | -1,496 | -2,0% | ||
c. | Nordisk ministerråds fellesaktiviteter og sekretariatet | 105,215 | 107,362 | -2,147 | -2,0% | ||
i. Herav sekretariatet (NMRS) | 76,640 | 78,204 | -1,564 | -2,0% | |||
2. | MR Utdanning og forskning | 233,616 | 238,384 | -4,768 | -2,0% | ||
a. | Generelle forsknings- og utdannelsesinitiativer | 3,626 | 2,939 | 687 | 23,4% | ||
b. | Politikkutvikling mv. | 15,252 | 17,847 | -2,595 | -14,5% | ||
c. | Mobilitets- og nettverksprogrammer | 74,616 | 74,616 | 0 | 0,0% | ||
d. | Nordforsk (institusjon) | 118,522 | 121,382 | -2,860 | -2,4% | ||
e. | Øvrig forskning | 21,600 | 21,600 | 0 | 0,0% | ||
3. | MR Helse og sosialpolitikk | 39,487 | 40,293 | -806 | -2,0% | ||
i. Herav Nordens Välfärdcenter (institusjon) | 21,142 | 21,142 | 0 | 0,0% | |||
4. | MR Kultur | 164,521 | 167,879 | -3,358 | -2,0% | ||
a. | Generelle kultursatsninger | 45,599 | 46,416 | -817 | -1,8% | ||
b. | Barn og Unge | 5,947 | 6,068 | -121 | -2,0% | ||
c. | Film og Media | 34,707 | 37,207 | -2,500 | -6,7% | ||
i. Herav NORDICOM (institusjon) | 3,144 | 3,144 | 0 | 0,0% | |||
d. | Kunstområdet | 74,566 | 74,486 | 80 | 0,1% | ||
i. Herav Nordiske Kulturhus (institusjon) | 41,847 | 41,767 | 80 | 0,2% | |||
e. | Andre kultursatsninger | 3,702 | 3,702 | 0 | 0,0% | ||
5. | MR Fiskeri, jordbruk, næringsmidler og skogbruk | 40,271 | 41,093 | -822 | -2,0% | ||
a. | Fiskeri | 6,106 | 6,106 | 0 | 0,0% | ||
b. | Jordbruk | 21,981 | 21,981 | 0 | 0,0% | ||
i. Herav NordGen (institusjon) | 20,810 | 20,810 | 0 | 0,0% | |||
c. | Næringsmidler | 6,404 | 7,226 | -822 | -11,4% | ||
d. | Skogbruk | 5,780 | 5,780 | 0 | 0,0% | ||
6. | MR Likestilling | 8,741 | 8,919 | -178 | -2,0% | ||
7. | MR Næring, energi og regionalpolitikk | 137,629 | 140,438 | -2,809 | -2,0% | ||
a. | Næring | 94,071 | 95,991 | -1,920 | -2,0% | ||
i. Herav Nordisk Innovation (institusjon) | 77,176 | 79,096 | -1,920 | -2,4% | |||
b. | Energi | 10,940 | 11,163 | -223 | -2,0% | ||
i. Herav Nordisk Energiforskning (institusjon) | 6,871 | 6,971 | -100 | -1,4% | |||
c. | Regional | 32,618 | 33,284 | -666 | -2,0% | ||
i. Herav Nordregion (institusjon) | 11,701 | 11,701 | 0 | 0,0% | |||
8. | MR Miljø | 43,504 | 44,392 | -888 | -2,0% | ||
9. | MR Arbeidsliv | 13,424 | 13,698 | -274 | -2,0% | ||
i. Herav NIVA (institusjon) | 3,314 | 3,314 | 0 | 0,0% | |||
10. | MR Økonomi- og finanspolitikk | 1,783 | 1,819 | -36 | -2,0% | ||
11. | MR Lovsamarbeid | 1,362 | 1,390 | -28 | -2,0% | ||
Totalt | 936,110 | 955,215 | -19,105 | -2,0% |
Fotnoter
Generalsekretærens budsjettforslag pr. juni 2014.