6 Tabeller
Tabell 6.1 Oversikt over grunnbeløpet i folketrygden fra 1967
Størrelsen på grunnbeløpet | Gjennomsnittlig årlig grunnbeløp | |||
---|---|---|---|---|
Fra | Pr. år kr | Pr. md. kr | År | Beløp kr |
1.01.1967 | 5 400 | 450,00 | 1967 | 5 400 |
1.01.1968 | 5 900 | 491,67 | 1968 | 5 900 |
1.01.1969 | 6 400 | 533,33 | 1969 | 6 400 |
1.01.1970 | 6 800 | 566,67 | 1970 | 6 800 |
1.01.1971 | 7 200 | 600,00 | ||
1.05.1971 | 7 500 | 625,00 | 1971 | 7 400 |
1.01.1972 | 7 900 | 658,33 | 1972 | 7 900 |
1.01.1973 | 8 500 | 708,33 | 1973 | 8 500 |
1.01.1974 | 9 200 | 766,67 | ||
1.05.1974 | 9 700 | 808,33 | 1974 | 9 533 |
1.01.1975 | 10 400 | 866,67 | ||
1.05.1975 | 11 000 | 916,67 | 1975 | 10 800 |
1.01.1976 | 11 800 | 983,33 | ||
1.05.1976 | 12 100 | 1 008,33 | 1976 | 12 000 |
1.01.1977 | 13 100 | 1 091,67 | ||
1.05.1977 | 13 400 | 1 116,67 | ||
1.12.1977 | 14 400 | 1 200,00 | 1977 | 13 383 |
1.07.1978 | 14 700 | 1 225,00 | 1978 | 14 550 |
1.01.1979 | 15 200 | 1 266,67 | 1979 | 15 200 |
1.01.1980 | 16 100 | 1 341,67 | ||
1.05.1980 | 16 900 | 1 408,33 | 1980 | 16 633 |
1.01.1981 | 17 400 | 1 450,00 | ||
1.05.1981 | 19 100 | 1 591,67 | ||
1.10.1981 | 19 600 | 1 633,33 | 1981 | 18 658 |
1.05.1982 | 21 200 | 1 766,67 | 1982 | 20 667 |
1.01.1983 | 21 800 | 1 816,67 | ||
1.05.1983 | 22 600 | 1 883,33 | 1983 | 22 333 |
1.05.1984 | 24 200 | 2 016,67 | 1984 | 23 667 |
1.05.1985 | 25 900 | 2 158,33 | 1985 | 25 333 |
1.01.1986 | 26 300 | 2 191,67 | ||
1.05.1986 | 28 000 | 2 333,33 | 1986 | 27 433 |
1.05.1987 | 29 900 | 2 491,67 | 1987 | 29 267 |
1.01.1988 | 30 400 | 2 533,33 | ||
1.04.1988 | 31 000 | 2 583,33 | 1988 | 30 850 |
1.04.1989 | 32 700 | 2 725,00 | 1989 | 32 275 |
1.05.1990 | 34 000 | 2 833,33 | ||
1.12.1990 | 34 100 | 2 841,67 | 1990 | 33 575 |
1.05.1991 | 35 500 | 2 958,33 | 1991 | 35 033 |
1.05.1992 | 36 500 | 3 041,67 | 1992 | 36 167 |
1.05.1993 | 37 300 | 3 108,33 | 1993 | 37 033 |
1.05.1994 | 38 080 | 3 173,33 | 1994 | 37 820 |
1.05.1995 | 39 230 | 3 269,17 | 1995 | 38 847 |
1.05.1996 | 41 000 | 3 416,67 | 1996 | 40 410 |
1.05.1997 | 42 500 | 3 541,67 | 1997 | 42 000 |
1.05.1998 | 45 370 | 3 780,83 | 1998 | 44 413 |
1.05.1999 | 46 950 | 3 912,50 | 1999 | 46 423 |
1.05.2000 | 49 090 | 4 090,83 | 2000 | 48 377 |
1.05.2001 | 51 360 | 4 280,00 | 2001 | 50 603 |
1.05.2002 | 54 170 | 4 514,17 | 2002 | 53 233 |
1.05.2003 | 56 861 | 4 738,42 | 2003 | 55 964 |
1.05.2004 | 58 778 | 4 898,17 | 2004 | 58 139 |
1.05.2005 | 60 699 | 5 058,25 | 2005 | 60 059 |
1.05.2006 | 62 892 | 5 241,00 | 2006 | 62 161 |
1.05.2007 | 66 812 | 5 567,67 | 2007 | 65 505 |
1.05.2008 | 70 256 | 5 854,67 | 2008 | 69 108 |
1.05.2009 | 72 881 | 6 073,42 | 2009 | 72 006 |
1.05.2010 | 75 641 | 6 303,42 | 2010 | 74 721 |
1.05.2011 | 79 216 | 6 601,33 | 2011 | 78 024 |
1.05.2012 | 82 122 | 6 843,50 | 2012 | 81 153 |
1.05.2013 | 85 245 | 7 103,75 | 2013 | 84 204 |
1.05.2014 | 88 370 | 7 364,16 | 2014 | 87 328 |
1.05.2015 | 90 068 | 7 505,67 | 2015 | 89 502 |
1.05.2016 | 92 576 | 7 714,67 | 2016 | 91 740 |
1.05.2017 | 93 634 | 7 802,83 | 2017 | 93 281 |
1.05.2018 | 96 883 | 8 073,58 | 2018 | 95 800 |
1.05.2019 | 99 858 | 8 321,50 | 2019 | 98 866 |
01.05.2020 | 101 351 | 8445,92 | 2020 | 100 853 |
01.05.2021 | 106 399 | 8 866,58 | 2021 | 104 716 |
01.05.2022 | 111 477 | 9 289,75 | 2022 | 109 784 |
Tabell 6.2 Utviklingen av folketrygdens minsteytelse for alderspensjonister, uføretrygdede og unge uføre i perioden 1.05.1992–30.04.2023 i kroner
Minste pensjonsnivå | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alderspensjonist | Uføretrygdet | ||||
Enslige Pr. år | Ektepar Pr. år | Enslige Pr. år | Ektepar Pr. år | Enslige unge uføre Pr. år | |
1.05.92–30.04.93 | 58 583 | 94 752 | 58 583 | 94 752 | 87 096 |
1.05.93–31.12.93 | 59 868 | 96 816 | 59 868 | 96 816 | 88 992 |
1.01.94–30.04.94 | 59 868 | 101 0881 | 59 868 | 101 0881 | 88 991 |
1.05.94–31.12.94 | 61 116 | 103 200 | 61 116 | 103 200 | 90 852 |
1.01.95–30.04.952 | 61 512 | 103 992 | 61 512 | 103 992 | 90 852 |
1.05.95–30.04.96 | 63 372 | 107 136 | 63 372 | 107 136 | 93 600 |
1.05.96–30.04.97 | 66 240 | 111 984 | 66 240 | 111 984 | 97 836 |
1.05.97–30.04.983 | 69 360 | 117 456 | 69 360 | 117 456 | 101 412 |
1.05.98–30.04.994 | 81 360 | 140 040 | 81 360 | 140 040 | 108 252 |
1.05.99–30.04.00 | 84 204 | 144 912 | 84 204 | 144 912 | 112 032 |
1.05.00–30.04.01 | 88 032 | 151 512 | 88 032 | 151 512 | 117 132 |
1.05.01–30.04.02 | 92 100 | 158 520 | 92 100 | 158 520 | 122 544 |
1.05.02–30.04.03 | 97 140 | 167 208 | 97 140 | 167 208 | 129 252 |
1.05.03–30.04.04 | 101 964 | 181 2005 | 101 964 | 181 2005 | 135 660 |
1.05.04–30.04.05 | 105 408 | 190 2486 | 105 408 | 190 2486 | 140 244 |
1.05.05–30.04.06 | 108 852 | 199 5127 | 108 852 | 199 5127 | 144 828 |
1.05.06–30.04.07 | 112 788 | 206 712 | 112 788 | 206 712 | 150 060 |
1.05.07–30.04.08 | 119 820 | 219 600 | 119 820 | 219 600 | 159 420 |
1.05.08–30.04.098 | 136 296 | 251 496 | 136 296 | 251 496 | 173 5329 |
1.05.09–30.04.1010 | 143 568 | 265 272 | 143 568 | 265 272 | 180 012 |
1.05.10–30.04.1111 | 151 272 | 279 864 | 151 272 | 279 864 | 186 828 |
1.05.11–30.04.1212 | 157 639 | 291 644 | 158 424 | 293 088 | 195 660 |
1.05.12–30.04.13 | 162 615 | 300 850 | 164 256 | 303 864 | 202 848 |
1.05.13–30.04.14 | 167 963 | 310 744 | 170 496 | 315 408 | 210 564 |
1.05.14–31.12.14 | 173 274 | 320 570 | 176 736 | 326 976 | 218 268 |
1.01.15–30.04.1513 | 173 274 | 320 570 | 219 158 | 402 968 | 257 157 |
1.05.15–30.04.16 | 175 739 | 325 132 | 223 369 | 410 710 | 262 098 |
1.05.16–31.08.16 | 179 748 | 332 548 | 229 588 | 422 146 | 269 396 |
1.09.16–30.04.1714 | 183 748 | 341 530 | 229 588 | 431 404 | 269 396 |
1.05.17–31.08.17 | 184 766 | 343 422 | 232 212 | 426 97215 | 272 475 |
1.09.17–30.04.1816 | 188 766 | 345 422 | 232 212 | 426 972 | 272 475 |
1.05.18–30.04.19 | 194 192 | 355 350 | 240 270 | 441 786 | 281 930 |
1.05.19–31.08.19 | 198 818 | 363 816 | 247 648 | 455 352 | 290 587 |
1.09.19–30.04.2017 | 202 818 | 363 816 | 247 648 | 455 352 | 290 587 |
1.05.20–30.04.2118 | 208 690 | 367 174 | 251 350 | 462 160 | 294 931 |
1.05.2021–30.06.2021 | 218 717 | 384 816 | 263 870 | 485 180 | 309 621 |
1.07.2021–30.04.2022 | 223 71719 | 384 816 | 263 870 | 485 180 | 309 621 |
1.05.2022–30.04.2023 | 232 816 | 400 514 | 376 463 | 500 336 | 324 398 |
1 Heving av sats for særtillegget for ektepar fra 1.01.1994. Ny sats 2 x 60,5 prosent av grunnbeløpet, dvs. dobbelt av ordinær sats og ny minstesats.
2 Heving av sats for særtillegget fra 1.01.1995. Ordinær sats utgjorde 61,55 prosent av grunnbeløpet.
3 Heving av sats for særtillegget fra 1.05.1997. Ordinær sats utgjorde 63,2 prosent av grunnbeløpet (minstesats 57,5 pst).
4 Heving av sats for særtillegget fra 1.05.1998. Ordinær sats utgjorde 79,33 prosent av grunnbeløpet, mens minstesats er 74 prosent av grunnbeløpet.
5 Grunnpensjonen for ektepar økte fra 0,75 G til 0,8 G fra 1.05.2003.
6 Grunnpensjonen for ektepar økte til 0,825 G fra 1.05.2004.
7 Grunnpensjonen for ektepar økte til 0,85 G fra 1.05.2005.
8 Ordinær sats for særtillegget økte til 94 prosent av grunnbeløpet fra 1.05.2008.
9 De medregnede framtidige pensjonspoengene for unge uføre ble hevet fra 3,30 til 3,50 fra 1.05.2008.
10 Ordinær sats for særtillegget økte til 97 prosent av grunnbeløpet fra 1.05.2009.
11 Ordinær sats for særtillegget økte til 100 prosent av grunnbeløpet fra 1.05.2010.
12 Fra og med 1.05.2011 er satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister regulert i samsvar med lønnsveksten og deretter justert for effekten av levealdersjusteringen, mens minstepensjon for uførepensjonister er regulert i samsvar med grunnbeløpet (lønnsveksten). Et ektepar med alderspensjon er sikret et samlet pensjonsnivå tilsvarende to ganger ordinær sats.
13 Fra 1.01.2015 er uførepensjon endret til uføretrygd og blir skattlagt som lønn. For å videreføre nivået etter skatt, er minstesatsene økt. Minstesatsen for gifte og samboende er 2,28 G (ordinær sats) og for enslige 2,48 G (høy sats). For unge uføre er minstesatsene henholdsvis 2,66 G og 2,91 G.
14 Fra 1.09.2016 økte grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister fra 0,85 G til 0,90 G. Lav og ordinær sats for minste pensjonsnivå for alderspensjonister økte, og det ble innført en ny, særskilt sats for enslige alderspensjonister. Minste årlige ytelse for gifte og samboende uføretrygdede er økt til 2,33 G dersom vedkommende mottar uføretrygd som er en omregnet uførepensjon.
15 Minstesatsen for gifte og samboende uføretrygdede med uføretrygd som er en omregnet uførepensjon er 2,33 G = 436 334 kroner fra 1.05.2017 (ingen endring fra 1.09.2017).
16 Fra 1.09.2017 økte alle satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister.
17 Fra 1.09.2019 økte minste pensjonsnivå særskilt sats etter sjette ledd bokstav a.
18 Med virkning fra 1.05.2020 økte minste pensjonsnivå særskilt sats etter sjette ledd bokstav a med 4 000 kroner.
19 Fra 1.07.2021 øker minste pensjonsnivå særksilt sats etter sjette ledd bokstav a.
Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet
Tabell 6.3 Minsteytelse (årlig gjennomsnitt) for enslige og ektepar og grunnbeløpet (årlig gjennomsnitt). Endring i realverdien. 1970–2021
Endring i realverdi fra året før | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minsteytelse uføretrygd | Minste pensjonsnivå alderspensjon | Gj.sn. grunnbeløp kr | Minsteytelse uføretrygd | Minste pensjonsnivå alderspensjon | ||||||
År | Enslig | Ektepar3 | Enslig | Ektepar | Enslig prosent | Ektepar prosent | Enslig prosent | Ektepar prosent | Gj.sn. grunnbeløp | |
1970 | 7 810 | 11 970 | 7 810 | 11 970 | 6 800 | - | - | - | - | - |
1971 | 8 900 | 13 850 | 8 900 | 13 850 | 7 400 | 6,8 | 8,4 | 6,8 | 8,4 | 2,0 |
1972 | 9 664 | 15 023 | 9 664 | 15 023 | 7 900 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | -0,0 |
1973 | 10 445 | 16 220 | 10 445 | 16 220 | 8 500 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -0,2 |
1974 | 11 655 | 18 101 | 11 655 | 18 101 | 9 533 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,8 |
1975 | 13 308 | 20 696 | 13 308 | 20 696 | 10 800 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 1,5 |
1976 | 15 363 | 24 215 | 15 363 | 24 215 | 12 000 | 5,6 | 7,0 | 5,6 | 7,0 | 1,6 |
1977 | 17 770 | 28 331 | 17 770 | 28 331 | 13 383 | 5,9 | 7,1 | 5,9 | 7,1 | 2,1 |
1978 | 20 228 | 32 760 | 20 228 | 32 760 | 14 550 | 5,3 | 6,9 | 5,3 | 6,9 | 0,6 |
1979 | 21 780 | 35 406 | 21 780 | 35 406 | 15 200 | 2,9 | 3,3 | 2,9 | 3,3 | -0,1 |
1980 | 24 345 | 39 339 | 24 345 | 39 339 | 16 633 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | -1,5 |
1981 | 27 882 | 45 066 | 27 882 | 45 066 | 18 658 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -1,1 |
1982 | 31 228 | 50 633 | 31 228 | 50 633 | 20 667 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | -0,6 |
1983 | 34 153 | 55 248 | 34 153 | 55 248 | 22 333 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | -0,4 |
1984 | 36 516 | 59 056 | 36 516 | 59 056 | 23 667 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -0,4 |
1985 | 39 220 | 63 496 | 39 220 | 63 496 | 25 333 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,3 |
1986 | 42 884 | 69 196 | 42 884 | 69 196 | 27 433 | 2,1 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 1,1 |
1987 | 45 724 | 73 776 | 45 724 | 73 776 | 29 267 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -1,9 |
1988 | 48 786 | 78 966 | 48 786 | 78 966 | 30 850 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | -1,2 |
1989 | 51 174 | 82 896 | 51 174 | 82 896 | 32 275 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
1990 | 53 438 | 86 652 | 53 438 | 86 652 | 33 575 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | -0,1 |
1991 | 56 112 | 90 840 | 56 112 | 90 840 | 35 033 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 0,8 |
1992 | 58 048 | 93 890 | 58 048 | 93 890 | 36 167 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
1993 | 59 440 | 96 128 | 59 440 | 96 128 | 37 033 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
1994 | 60 700 | 102 496 | 60 700 | 102 496 | 37 820 | 0,7 | 5,1 | 0,7 | 5,1 | 0,7 |
1995 | 62 752 | 106 088 | 62 752 | 106 088 | 38 847 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,2 |
1996 | 65 284 | 110 368 | 65 284 | 110 368 | 40 410 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
1997 | 68 320 | 115 632 | 68 320 | 115 632 | 42 000 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,3 |
1998 | 77 360 | 132 512 | 77 360 | 132 512 | 44 413 | 10,7 | 12,1 | 10,7 | 12,1 | 3,4 |
1999 | 83 256 | 143 288 | 83 256 | 143 288 | 46 423 | 5,2 | 5,7 | 5,2 | 5,7 | 2,2 |
2000 | 86 756 | 149 312 | 86 756 | 149 312 | 48 377 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2001 | 90 744 | 156 184 | 90 744 | 156 184 | 50 603 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
2002 | 95 460 | 164 312 | 95 460 | 164 312 | 53 233 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
2003 | 100 356 | 176 536 | 100 356 | 176 536 | 55 964 | 2,6 | 4,9 | 2,6 | 4,9 | 2,6 |
2004 | 104 260 | 187 232 | 104 260 | 187 232 | 58 139 | 3,4 | 5,6 | 3,4 | 5,6 | 3,4 |
2005 | 107 704 | 196 424 | 107 704 | 196 424 | 60 059 | 1,7 | 3,3 | 1,7 | 3,3 | 1,7 |
2006 | 111 476 | 204 312 | 111 476 | 204 312 | 62 161 | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 1,7 | 1,2 |
2007 | 117 476 | 215 304 | 117 476 | 215 304 | 65 505 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
2008 | 130 804 | 240 864 | 130 804 | 240 864 | 69 108 | 7,3 | 7,8 | 7,3 | 7,8 | 1,6 |
2009 | 141 144 | 260 680 | 141 144 | 260 680 | 72 006 | 5,7 | 6,0 | 5,7 | 6,0 | 2,0 |
2010 | 148 704 | 275 000 | 148 704 | 275 000 | 74 721 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 1,3 |
2011 | 156 040 | 288 680 | 155 517 | 287 717 | 78 024 | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 3,1 |
2012 | 162 312 | 300 272 | 160 956 | 297 781 | 81 153 | 3,4 | 3,4 | 2,8 | 2,8 | 3,3 |
2013 | 168 416 | 311 560 | 166 180 | 307 446 | 84 204 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,6 |
2014 | 174 656 | 323 120 | 171 504 | 317 295 | 87 328 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,6 |
20151 | 221 965 | 408 129 | 174 917 | 323 611 | 89 502 | 24,4 | 23,7 | -0,1 | -0,1 | 0,3 |
20162 | 227 515 | 421 420 | 179 745 | 333 070 | 91 740 | -1,1 | -0,3 | -0,8 | -0,7 | -1,1 |
2017 | 231 337 | 434 691 | 185 760 | 343 458 | 93 281 | -0,2 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | -0,2 |
2018 | 237 584 | 446 427 | 192 383 | 352 040 | 95 800 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | -0,2 | 0,0 |
2019 | 245 189 | 460 717 | 198 609 | 360 994 | 98 866 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 1,0 |
2020 | 250 116 | 469 977 | 206 733 | 366 054 | 100 853 | 0,7 | 0,7 | 2,84 | 0,1 | 0,7 |
2021 | 259 697 | 487 979 | 218 649 | 380 296 | 104 716 | 0,3 | 0,3 | 2,2 | 0,4 | 0,3 |
1 Fra 1.01.2015 er uførepensjon endret til uføretrygd og blir skattlagt som lønn. For å videreføre nivået etter skatt, er minstesatsene økt.
2 Fra 1.09.2016 er minste årlige ytelse for gifte og samboende uføretrygdede økt til 2,33 G dersom vedkommende mottar uføretrygd som er en omregnet uførepensjon.
3 Som minsteytelse uføre, ektepar er det benyttet en sats på 2,33 per person, nivået for de som ble uføre før 2015.
4 Inkluderer økningen på 4000 kroner med virkning fra 1. mai 2020.
Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet
Tabell 6.4 Personer med pensjon/uføretrygd/overgangsstønad fra folketrygden
Pr. 31. desember 2019 | Pr. 31. desember 2020 | Pr. 31. desember 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall personer | Av dette med minsteytelse | I pst av alle | Antall personer | Av dette med minsteytelse | I pst av alle | Antall personer | Av dette med minsteytelse | I pst av alle | |
Alderspensjonister | 958 822 | 146 727 | 15 | 981 448 | 138 247 | 14 | 1 001 459 | 146 523 | 15 |
Uføretrygd | 352 197 | 81 936 | 23 | 357 563 | 84 733 | 24 | 360 943 | 86 309 | 24 |
Gjenlevende ektefeller | 14 221 | 4 195 | 29 | 13 882 | 4 177 | 30 | 13 676 | 4 196 | 31 |
Tidligere familiepleiere | 30 | 30 | 100 | 17 | 17 | 100 | 13 | 13 | 100 |
Ugifte forsørgere og skilte eller separerte forsørgere | 10 446 | 10 446 | 100 | 10 727 | 10 727 | 100 | 9 893 | 9 893 | 100 |
I alt | 1 335 716 | 243 334 | 18 | 1 363 637 | 237 901 | 17 | 1 385 984 | 246 934 | 18 |
Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet
Tabell 6.5 Alders- og uførepensjonister med minsteytelse pr. 31.12.2021
Kvinner | Menn | I alt | |
---|---|---|---|
Alderspensjonister i alt | 120 534 | 25 989 | 146 523 |
67–69 år | 2 975 | 6 435 | 9 410 |
70 år og over | 117 559 | 19 554 | 137 113 |
Uførepensjonister i alt | 59 785 | 26 524 | 86 309 |
Under 50 år | 20 707 | 10 568 | 31 275 |
50–59 år | 19 332 | 8 977 | 28 309 |
60–67 år | 19 746 | 6 979 | 26 725 |
I alt | 180 319 | 52 513 | 232 832 |
Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet
Tabell 6.6 Alderspensjonister og uførepensjonister med full pensjon samt gjenlevende ektefeller med og uten tilleggspensjon pr. 31.12.2021
Bare pensjonister med full pensjon | Gjenlevende ektefeller med pensjon/ overgangsstønad | I alt | ||
---|---|---|---|---|
Alderspensjonister med full pensjon | Uførepensjonister med full pensjon1 | |||
Uten tilleggspensjon | 22 965 | 303 | 23 268 | |
Under 0,55G | 83 084 | 7 764 | 90 848 | |
0,55–0,60 | 8 383 | 531 | 8 914 | |
0,60–0,80 | 43 618 | 1 667 | 45 285 | |
0,80–1,00 | 58 518 | 1 265 | 59 783 | |
1,00–1,50 | 214 524 | 1 749 | 216 273 | |
1,50–2,00 | 261 113 | 397 | 261 510 | |
Over 2,00G | 291 489 | 0 | 291 489 | |
I alt | 983 694 | 291 758 | 13 676 | 1 289 128 |
1 Ettersom uføretrygdede ikke lenger har tilleggspensjon som del av uføretrygden, er det ikke mulig å fordele disse etter inndelingen i tabellen.
Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet
Tabell 6.7 Personer med pensjonsgivende inntekt1. 2010–2020
| Antall personar | I prosent av befolkning 13–75 år | Befolkning 13–75 år | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvinner | Menn | I alt | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | ||
2010 | 1 434 603 | 1 546 340 | 2 980 943 | 76,6 % | 80,1 % | 1 872 055 | 1 930 455 | ||
2011 | 1 448 859 | 1 567 593 | 3 016 452 | 76,3 % | 79,7 % | 1 899 239 | 1 965 819 | ||
2012 | 1 464 198 | 1 587 510 | 3 051 708 | 76,0 % | 79,4 % | 1 926 847 | 1 999 923 | ||
2013 | 1 481 036 | 1 609 306 | 3 090 342 | 75,9 % | 79,3 % | 1 952 239 | 2 028 700 | ||
2014 | 1 496 259 | 1 628 947 | 3 125 206 | 75,8 % | 79,3 % | 1 975 088 | 2 055 370 | ||
2015 | 1 504 525 | 1 637 253 | 3 141 778 | 75,5 % | 78,9 % | 1 993 945 | 2 076 129 | ||
2016 | 1 512 527 | 1 644 105 | 3 156 632 | 75,2 % | 78,5 % | 2 011 583 | 2 094 555 | ||
2017 | 1 522 415 | 1 657 210 | 3 179 625 | 75,0 % | 78,5 % | 2 029 207 | 2 111 032 | ||
2018 | 1 530 967 | 1 672 206 | 3 203 173 | 74,9 % | 78,7 % | 2 044 370 | 2 124 319 | ||
2019 | 1 537 231 | 1 684 641 | 3 221 872 | 74,6 % | 78,6 % | 2 060 390 | 2 142 134 | ||
2020 | 1 528 641 | 1 680 241 | 3 208 882 | 73,9 % | 78,1 % | 2 068 662 | 2 150 799 |
1 Alle med inntekt større enn 0. Dette vil ikke inkludere personer som kun har andre former for pensjonsopptjening som omsorgsopptjening, opptjening for uføretrygdede med mer.
Opptjening 13–75 ble innført fra og med 1943-kullet, og gjaldt alle aldre 13 –75 år først i 2018, da 1943-kullet fylte 75 år.
Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet
Tabell 6.8 Utvikling av gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt1 målt i antall G (begrenset oppad til 7,1 G). 2010–2020
Gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt | ||
---|---|---|
Kvinner | Menn | |
2010 | 3,71 | 4,66 |
2011 | 3,71 | 4,63 |
2012 | 3,72 | 4,64 |
2013 | 3,73 | 4,63 |
2014 | 3,71 | 4,59 |
2015 | 3,73 | 4,58 |
2016 | 3,74 | 4,54 |
2017 | 3,78 | 4,55 |
2018 | 3,80 | 4,56 |
2019 | 3,83 | 4,58 |
2020 | 3,89 | 4,62 |
1 Gjelder for alle med inntekt større enn 0. Dette vil ikke inkludere personer som kun har andre former for pensjonsopptjening som omsorgsopptjening, opptjening for uføretrygdede med mer.
Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet