2 Tabeller for gjennomføring
Tabell 2.1 Fullføring på normert tid og ett, to og tre år senere for opptakskullene 2011, 2012 og 2013
2011 | Totalt | Fullført på normert tid (N) | Fullført normert tid i % | Fullført N + 1 år | Fullført N + 2 år | Fullført N + 3 år | Fullført totalt (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
½ år | 366 | 142 | 38,80 | 162 | 163 | 163 | 44,54 |
1 år | 2 906 | 1 347 | 46,35 | 1 515 | 1 537 | 1 539 | 52,96 |
1 ½ år | 166 | 65 | 39,16 | 68 | 71 | 72 | 43,37 |
2 år | 6 985 | 4 509 | 64,55 | 4 598 | 4 616 | – | 66,08 |
Øvrige | 3 404 | 1 931 | 56,73 | 1 991 | 1 991 | 1 991 | 58,49 |
Udefinert | 996 | 66 | 0,66 | 121 | 126 | 134 | 43,45 |
Totalt | 14 823 | 8 060 | 54,37 | 8 455 | 8 504 | 8 515 | 57,44 |
Merknad: Øvrige er utdanningstilbud av annet omfang enn 30, 60, 90 eller 120 fagskolepoeng. Kategorien udefinert gjelder hovedsakelig Mesterfagskolen. Mesterfagskolen har i stor grad rapportert bestått på feil utdanningskode, derav svært lav fullføringsandel. Mesterfagskolen har ikke lenger godkjenning som fagskole. Tankestrek betyr at det ennå ikke er kandidater i denne kategorien. Antallet studenter i kategorien «øvrige» går ned for hvert år fordi fagskolene standardiserer utdanningenes omfang.
Kilde: Data fra 2015.
Tabell 2.2
2012 | Totalt | Fullført på normert tid | Fullført normert tid i % | Fullført N + 1 år | Fullført N + 2 år | Fullført totalt (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
½ år | 501 | 292 | 58,28 | 292 | 292 | 58,28 |
1 år | 2 445 | 1 162 | 47,53 | 1 244 | 1 258 | 51,45 |
1 ½ år | 98 | 36 | 36,74 | 42 | 42 | 42,86 |
2 år | 6 855 | 4 308 | 62,84 | 4 382 | 4 384 | 63,95 |
Øvrige | 2 028 | 834 | 41,12 | 844 | 844 | 41,62 |
Udefinert | 682 | 6 | 0,88 | 6 | 6 | 0,88 |
Totalt | 12 609 | 6 638 | 52,64 | 6 810 | 6 826 | 54,14 |
Merknad: Som for 2011. Det at det foreligger data for fullført på normert tid pluss to år for toårig utdanning (fullføring på normert tid var i 2014), skyldes fullføring etter mer enn ett år, dvs. høsten 2015.
Tabell 2.3
2013 | Totalt | Fullført på normert tid | Fullført normert tid i % | Fullført N + 1 år | Fullført N + 2 år | Fullført totalt (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
½ år | 370 | 240 | 64,86 | 240 | 241 | 65,14 |
1 år | 2 673 | 1 457 | 54,51 | 1 619 | 1 620 | 60,61 |
1 ½ år | 146 | 107 | 73,29 | 107 | – | 73,29 |
2 år | 5 528 | 3 309 | 59,86 | 3 319 | – | 60,04 |
Øvrige | 1 957 | 314 | 16,05 | 314 | 314 | 16,05 |
Udefinert | 897 | 3 | 0,33 | 3 | 3 | 0,33 |
Totalt | 11 571 | 5 430 | 46,93 | 5 602 | 5 604 | 48,43 |
Merknad: Som for 2011. Dataene for fullført på normert tid pluss to år for ettårig utdanning skyldes fullføring høsten 2015, etter mer enn ett år (normert tid for fullføring for disse var våren 2014). Det samme gjelder dataene for fullføring på normert tid pluss ett år for toårig utdanning (normert tid for fullføring for disse var våren 2015).
Kilde: NSD