2 Embetsutnevninger
Embetsutnevninger – fordeling av stillinger i perioden 1.7.2005 – 30.6.2010
Område | 2005–2006 | 2006–2007 | 2007–2008 | 2008–2009 | 2009–2010 | Hele perioden 2005–2010 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | Kvinner | Menn | Totalt | Kvinner | Menn | Totalt | Kvinner | Menn | Totalt | Kvinner | Menn | Totalt | Kvinner | Menn | Totalt | Kvinner | Menn | |
SMK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
BFD | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
FIN | 22 | 10 | 12 | 11 | 3 | 8 | 17 | 8 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 60 | 25 | 35 |
FD | 28 | 2 | 26 | 27 | 6 | 21 | 30 | 6 | 24 | 20 | 2 | 18 | 18 | 2 | 16 | 123 | 18 | 105 |
JD | 108 | 33 | 75 | 106 | 42 | 64 | 112 | 48 | 64 | 113 | 39 | 74 | 91 | 38 | 53 | 530 | 200 | 330 |
KRD | 13 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 |
MD | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 36 | 26 | 10 |
NHD | 5 | 0 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 15 | 20 |
OED | 9 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 35 | 11 | 24 |
SD | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
UD | 83 | 29 | 54 | 109 | 42 | 67 | 70 | 24 | 46 | 109 | 43 | 66 | 68 | 24 | 44 | 439 | 162 | 277 |
Departement fra 1. januar 2002: | ||||||||||||||||||
KKD | 13 | 4 | 9 | 14 | 7 | 7 | 17 | 8 | 9 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64 | 26 | 38 |
UFD | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 5 |
Departement fra 1. oktober 2004: | ||||||||||||||||||
ASD | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 |
HOD | 13 | 8 | 5 | 12 | 5 | 7 | 18 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 62 | 33 | 29 |
MOD | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 |
FKD | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 |
LMD | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 |
Departement fra 1. januar 2006: | ||||||||||||||||||
AID | 7 | 3 | 4 | 17 | 10 | 7 | 20 | 11 | 9 | 22 | 12 | 10 | 9 | 3 | 6 | 75 | 39 | 36 |
*BLD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 |
KD | 10 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 22 | 13 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 49 | 29 | 20 |
*FAD | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 43 | 15 | 28 |
*Nye departement frå 1. januar 2010: | ||||||||||||||||||
AD | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
KUD | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
Totalt | 355 | 125 | 230 | 348 | 135 | 213 | 360 | 156 | 204 | 360 | 141 | 219 | 258 | 98 | 160 | 1681 | 655 | 1026 |
Prosentvis kjønnsfordeling på tilsatte
2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kvinner | menn | kvinner | menn | kvinner | menn | kvinner | menn | kvinner | menn |
35% | 65% | 39% | 61% | 43% | 57% | 39% | 61% | 38% | 62% |
Prosentvis kjønnsfordeling på tilsatte for hele perioden 2005–2010: | Kvinner 39% | Menn 61% |