1 Tabellar
Tabell 1.1 Oversikt over grunnbeløpet i folketrygda frå 1967.
Storleiken på grunnbeløpet | Gjennomsnittleg årleg grunnbeløp | |||
---|---|---|---|---|
Frå | Per år kr | Per md. kr | År | Beløp kr |
1.01.1967 | 5 400 | 450,00 | 1967 | 5 400 |
1.01.1968 | 5 900 | 491,67 | 1968 | 5 900 |
1.01.1969 | 6 400 | 533,33 | 1969 | 6 400 |
1.01.1970 | 6 800 | 566,67 | 1970 | 6 800 |
1.01.1971 | 7 200 | 600,00 | ||
1.05.1971 | 7 500 | 625,00 | 1971 | 7 400 |
1.01.1972 | 7 900 | 658,33 | 1972 | 7 900 |
1.01.1973 | 8 500 | 708,33 | 1973 | 8 500 |
1.01.1974 | 9 200 | 766,67 | ||
1.05.1974 | 9 700 | 808,33 | 1974 | 9 533 |
1.01.1975 | 10 400 | 866,67 | ||
1.05.1975 | 11 000 | 916,67 | 1975 | 10 800 |
1.01.1976 | 11 800 | 983,33 | ||
1.05.1976 | 12 100 | 1 008,33 | 1976 | 12 000 |
1.01.1977 | 13 100 | 1 091,67 | ||
1.05.1977 | 13 400 | 1 116,67 | ||
1.12.1977 | 14 400 | 1 200,00 | 1977 | 13 383 |
1.07.1978 | 14 700 | 1 225,00 | 1978 | 14 550 |
1.01.1979 | 15 200 | 1 266,67 | 1979 | 15 200 |
1.01.1980 | 16 100 | 1 341,67 | ||
1.05.1980 | 16 900 | 1 408,33 | 1980 | 16 633 |
1.01.1981 | 17 400 | 1 450,00 | ||
1.05.1981 | 19 100 | 1 591,67 | ||
1.10.1981 | 19 600 | 1 633,33 | 1981 | 18 658 |
1.05.1982 | 21 200 | 1 766,67 | 1982 | 20 667 |
1.01.1983 | 21 800 | 1 816,67 | ||
1.05.1983 | 22 600 | 1 883,33 | 1983 | 22 333 |
1.05.1984 | 24 200 | 2 016,67 | 1984 | 23 667 |
1.05.1985 | 25 900 | 2 158,33 | 1985 | 25 333 |
1.01.1986 | 26 300 | 2 191,67 | ||
1.05.1986 | 28 000 | 2 333,33 | 1986 | 27 433 |
1.05.1987 | 29 900 | 2 491,67 | 1987 | 29 267 |
1.01.1988 | 30 400 | 2 533,33 | ||
1.04.1988 | 31 000 | 2 583,33 | 1988 | 30 850 |
1.04.1989 | 32 700 | 2 725,00 | 1989 | 32 275 |
1.05.1990 | 34 000 | 2 833,33 | ||
1.12.1990 | 34 100 | 2 841,67 | 1990 | 33 575 |
1.05.1991 | 35 500 | 2 958,33 | 1991 | 35 033 |
1.05.1992 | 36 500 | 3 041,67 | 1992 | 36 167 |
1.05.1993 | 37 300 | 3 108,33 | 1993 | 37 033 |
1.05.1994 | 38 080 | 3 173,33 | 1994 | 37 820 |
1.05.1995 | 39 230 | 3 269,17 | 1995 | 38 847 |
1.05.1996 | 41 000 | 3 416,67 | 1996 | 40 410 |
1.05.1997 | 42 500 | 3 541,67 | 1997 | 42 000 |
1.05.1998 | 45 370 | 3 780,83 | 1998 | 44 413 |
1.05.1999 | 46 950 | 3 912,50 | 1999 | 46 423 |
1.05.2000 | 49 090 | 4 090,83 | 2000 | 48 377 |
1.05.2001 | 51 360 | 4 280,00 | 2001 | 50 603 |
1.05.2002 | 54 170 | 4 514,17 | 2002 | 53 233 |
1.05.2003 | 56 861 | 4 738,42 | 2003 | 55 964 |
1.05.2004 | 58 778 | 4 898,17 | 2004 | 58 139 |
1.05.2005 | 60 699 | 5 058,25 | 2005 | 60 059 |
1.05.2006 | 62 892 | 5 241,00 | 2006 | 62 161 |
1.05.2007 | 66 812 | 5 567,67 | 2007 | 65 505 |
1.05.2008 | 70 256 | 5 854,67 | 2008 | 69 108 |
1.05.2009 | 72 881 | 6 073,42 | 2009 | 72 006 |
1.05.2010 | 75 641 | 6 303,42 | 2010 | 74 721 |
1.05.2011 | 79 216 | 6 601,33 | 2011 | 78 024 |
Tabell 1.2 Utviklinga av minste pensjonsnivå for alderspensjonistar, uførepensjonistar og unge uføre i perioden 1.05.1992 - 30.04.2012. Kroner.
Minste pensjonsnivå | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alderspensjonist | Uførepensjonist | |||||
Einslege | Ektepar | Einslege | Ektepar | Unge uføre fødde etter 1940 | ||
Per år | Per år | Per år | Per år | Per år. | ||
1.05.92-30.04.93 | 58 583 | 94 752 | 58 583 | 94 752 | 87 096 | |
1.05.93-31.12.93 | 59 868 | 96 816 | 59 868 | 96 816 | 88 992 | |
1.01.94-30.04.94 | 59 868 | 101 0881 | 59 868 | 101 0881 | 88 991 | |
1.05.94-31.12.94 | 61 116 | 103 200 | 61 116 | 103 200 | 90 852 | |
1.01.95-30.04.952 | 61 512 | 103 992 | 61 512 | 103 992 | 90 852 | |
1.05.95-30.04.96 | 63 372 | 107 136 | 63 372 | 107 136 | 93 600 | |
1.05.96-30.04.97 | 66 240 | 111 984 | 66 240 | 111 984 | 97 836 | |
1.05.97-30.04.983 | 69 360 | 117 456 | 69 360 | 117 456 | 101 412 | |
1.05.98-30.04.994 | 81 360 | 140 040 | 81 360 | 140 040 | 108 252 | |
1.05.99-30.04.00 | 84 204 | 144 912 | 84 204 | 144 912 | 112 032 | |
1.05.00-30.04.01 | 88 032 | 151 512 | 88 032 | 151 512 | 117 132 | |
1.05.01-30.04.02 | 92 100 | 158 520 | 92 100 | 158 520 | 122 544 | |
1.05.02-30.04.03 | 97 140 | 167 208 | 97 140 | 167 208 | 129 252 | |
1.05.03-30.04.04 | 101 964 | 181 2005 | 101 964 | 181 2005 | 135 660 | |
1.05.04-30.04.05 | 105 408 | 190 2486 | 105 408 | 190 2486 | 140 244 | |
1.05.05-30.04.06 | 108 852 | 199 5127 | 108 852 | 199 5127 | 144 828 | |
1.05.06-30.04.07 | 112 788 | 206 712 | 112 788 | 206 712 | 150 060 | |
1.05.07-30.04.08 | 119 820 | 219 600 | 119 820 | 219 600 | 159 420 | |
1.05.08-30.04.098 | 136 296 | 251 496 | 136 296 | 251 496 | 173 5329 | |
1.05.09-30.04.1010 | 143 568 | 265 272 | 143 568 | 265 272 | 180 012 | |
1.05.10-30.04.1111 | 151 272 | 279 864 | 151 272 | 279 864 | 186 828 | |
1.05.11-30.04.1212 | 157 639 | 291 644 | 158 424 | 293 088 | 195 660 |
1 Heving av sats for særtillegget for ektepar frå 1.01.1994. Ny sats 2 x 60,5 pst. av grunnbeløpet, dvs. dobbelt av ordinær sats og ny minstesats.
2 Heving av sats for særtillegget frå 1.01.1995. Ordinær sats utgjorde 61,55 pst. av grunnbeløpet.
3 Heving av sats for særtillegget frå 1.05.1997. Ordinær sats utgjorde 63,2 pst. av grunnbeløpet (minstesats 57,5 pst).
4 Heving av sats for særtillegget frå 1.05.1998. Ordinær sats utgjorde 79,33 pst. av grunnbeløpet, medan minstesats er 74 pst. av grunnbeløpet.
5 Grunnpensjonen for ektepar auka frå 0,75 G til 0,8 G frå 1.05.2003.
6 Grunnpensjonen for ektepar auka til 0,825 G frå 1.05.2004.
7 Grunnpensjonen for ektepar auka til 0,85 G frå 1.05.2005.
8 Ordinær sats for særtillegget auka til 94 pst. av grunnbeløpet frå 1.05.2008.
9 Dei medrekna framtidige pensjonspoenga for unge uføre blei heva frå 3,30 til 3,50 frå 1.05.2008.
10 Ordinær sats for særtillegget auka til 97 pst. av grunnbeløpet frå 1.05.2009.
11 Ordinær sats for særtillegget aukar til 100 pst. av grunnbeløpet frå 1.05.2010.
12 Satsane for minste pensjonsnivå for alderspensjonistar er regulerte i samsvar med lønnsveksten og deretter justerte for effekten av levealdersjusteringa, medan minstepensjon for uførepensjonistar er regulert i samsvar med grunnbeløpet (lønnsveksten) frå 1.05.2011. Eit ektepar med alderspensjon er sikra eit samla pensjonsnivå tilsvarande to gonger ordinær sats.
Kjelde: Arbeids- og velferdsdirektoratet
Tabell 1.3 Minstepensjon (årleg gjennomsnitt) for einslege og ektepar (begge pensjonistane har særtillegg) og grunnbeløpet (G) (årleg gjennomsnitt). Endring i realverdien. 1970-2010.
Endring i realverdi frå året før | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Særtilleggssats ved utgangen av året (pst. av G) | Årlege minstepensjonar | Gj.sn. grunn- beløp kr | Minstepensjon | Gj.sn. grunnbeløp kr | ||||
År | Høgaste pst. | Lågaste pst. | Einsleg kr | Ektepar kr | Einsleg pst. | Ektepar pst. | ||
1970 | 7,50 | 7,50 | 7 810 | 11 970 | 6 800 | - | - | - |
1971 | 14,00 | 14,00 | 8 900 | 13 850 | 7 400 | 6,8 | 8,4 | 2,0 |
1972 | 17,00 | 16,00 | 9 664 | 15 023 | 7 900 | 1,7 | 1,6 | -0,0 |
1973 | 17,00 | 16,00 | 10 445 | 16 220 | 8 500 | 0,2 | 0,1 | -0,2 |
1974 | 17,00 | 16,00 | 11 655 | 18 101 | 9 533 | 2,3 | 2,3 | 2,8 |
1975 | 21,50 | 20,25 | 13 308 | 20 696 | 10 800 | 2,3 | 2,4 | 1,5 |
1976 | 25,00 | 24,00 | 15 363 | 24 215 | 12 000 | 5,6 | 7,0 | 1,6 |
1977 | 31,00 | 30,00 | 17 770 | 28 331 | 13 383 | 5,9 | 7,1 | 2,1 |
1978 | 36,00 | 35,00 | 20 228 | 32 760 | 14 550 | 5,3 | 6,9 | 0,6 |
1979 | 40,00 | 39,00 | 21 780 | 35 406 | 15 200 | 2,9 | 3,3 | -0,1 |
1980 | 44,00 | 41,00 | 24 345 | 39 339 | 16 633 | 0,7 | 0,1 | -1,5 |
1981 | 48,00 | 45,00 | 27 882 | 45 066 | 18 658 | 1,0 | 1,0 | -1,1 |
1982 | 49,00 | 46,00 | 31 228 | 50 633 | 20 667 | 0,5 | 0,9 | -0,6 |
1983 | 51,50 | 47,50 | 34 153 | 55 248 | 22 333 | 0,8 | 0,6 | -0,4 |
1984 | 52,50 | 48,50 | 36 516 | 59 056 | 23 667 | 0,5 | 0,5 | -0,4 |
1985 | 53,00 | 49,00 | 39 220 | 63 496 | 25 333 | 1,7 | 1,8 | 1,3 |
1986 | 54,50 | 49,75 | 42 884 | 69 196 | 27 433 | 2,1 | 1,7 | 1,1 |
1987 | 54,50 | 49,75 | 45 724 | 73 776 | 29 267 | -2,0 | -2,0 | -1,9 |
1988 | 57,00 | 52,25 | 48 786 | 78 966 | 30 850 | 0,0 | 0,4 | -1,2 |
1989 | 57,00 | 52,25 | 51 174 | 82 896 | 32 275 | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
1990 | 58,00 | 53,25 | 53 438 | 86 652 | 33 575 | 0,3 | 0,4 | -0,1 |
1991 | 60,50 | 54,80 | 56 112 | 90 840 | 35 033 | 1,5 | 1,3 | 0,8 |
1992 | 60,50 | 54,80 | 58 048 | 93 890 | 36 167 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
1993 | 60,50 | 54,80 | 59 440 | 96 128 | 37 033 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
1994 | 60,50 | 60,501 | 60 700 | 102 496 | 37 820 | 0,7 | 5,1 | 0,7 |
1995 | 61,55 | 61,551 | 62 752 | 106 088 | 38 847 | 0,9 | 1,0 | 0,2 |
1996 | 61,55 | 61,551 | 65 284 | 110 368 | 40 410 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
1997 | 63,20 | 63,201 | 68 320 | 115 632 | 42 000 | 2,0 | 2,1 | 1,3 |
1998 | 79,33 | 79,331 | 77 360 | 132 512 | 44 413 | 10,7 | 12,1 | 3,4 |
1999 | 79,33 | 79,331 | 83 256 | 143 288 | 46 423 | 5,2 | 5,7 | 2,2 |
2000 | 79,33 | 79,331 | 86 756 | 149 312 | 48 377 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2001 | 79,33 | 79,331 | 90 744 | 156 184 | 50 603 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
2002 | 79,33 | 79,331 | 95 460 | 164 312 | 53 233 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
2003 | 79,33 | 79,331 | 100 356 | 176 536 | 55 964 | 2,6 | 4,9 | 2,6 |
2004 | 79,33 | 79,331 | 104 260 | 187 232 | 58 139 | 3,4 | 5,6 | 3,4 |
2005 | 79,33 | 79,331 | 107 704 | 196 424 | 60 059 | 1,7 | 3,3 | 1,7 |
2006 | 79,33 | 79,331 | 111 476 | 204 312 | 62 161 | 1,2 | 1,7 | 1,2 |
2007 | 79,33 | 79,331 | 117 476 | 215 304 | 65 505 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
2008 | 94,00 | 94,001 | 130 804 | 240 864 | 69 108 | 7,3 | 7,8 | 1,6 |
2009 | 97,00 | 97,001 | 141 144 | 260 680 | 72 006 | 5,7 | 6,0 | 2,0 |
2010 | 100,00 | 100,001 | 148 704 | 275 000 | 74 721 | 2,8 | 3,0 | 1,3 |
1 Om begge ektefellane har særtillegg
Kjelde: Arbeids- og velferdsdirektoratet
Tabell 1.4 Personar med pensjon/overgangsstønad frå folketrygda.
Per 31. desember 2008 | Per 31. desember 2009 | Per 31. desember 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talet på personar | Av dette med minsteyting | I pst. av alle | Talet på personar | Av dette med minsteyting | I pst. av alle | Talet på personar | Av dette med minsteyting | I pst. av alle | |
Alderspensjonistar | 642 815 | 191 887 | 30 | 650 871 | 186 875 | 29 | 663 799 | 185 564 | 28 |
Uførepensjonistar | 295 968 | 57 126 | 19 | 296 354 | 57 093 | 19 | 301 088 | 58 367 | 19 |
Gjenlevande ektefellar | 22 905 | 5 681 | 25 | 22 277 | 5 903 | 26 | 21 475 | 6 138 | 29 |
Tidlegare familiepleiarar | 126 | 126 | 100 | 125 | 125 | 100 | 104 | 104 | 100 |
Ugifte forsørgjarar og skilte separerte forsørgjarar | 21 717 | 21 717 | 100 | 23 228 | 23 228 | 100 | 23 087 | 23 087 | 100 |
I alt | 983 531 | 276 537 | 28 | 992 855 | 273 224 | 28 | 1 009 553 | 273 260 | 27 |
Kjelde: Arbeids- og velferdsdirektoratet
Tabell 1.5 Alders- og uførepensjonistar med særtillegg og sats for særtillegg per 31.12.2010.
Høgaste sats | Lågaste sats1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kvinner | Menn | I alt | Kvinner | Menn | I alt | |
Alderspensjonistar i alt | 90 232 | 19 662 | 109 894 | 72 120 | 3 550 | 75 670 |
67-69 år | 7 169 | 2 675 | 9 844 | 12 290 | 534 | 12 824 |
70 år og over | 83 063 | 16 987 | 100 050 | 59 830 | 3 016 | 62 846 |
Uførepensjonistar i alt | 33 946 | 11 040 | 44 986 | 12 192 | 1 189 | 13 381 |
Under 50 år | 6 148 | 3 692 | 9 840 | 450 | 207 | 657 |
50-59 år | 14 211 | 4 262 | 18 473 | 2 689 | 438 | 3 127 |
60-66 år | 13 475 | 3 043 | 16 518 | 8 896 | 530 | 9 426 |
67-69 år | 112 | 43 | 155 | 157 | 14 | 171 |
I alt | 124 178 | 30 702 | 154 880 | 84 312 | 4 739 | 89 051 |
1 Den lågaste satsen omfattar også dei som har særtillegg som ligg mellom høg og låg sats (jf. endring i særtilleggssatsane for ektefellar frå 1.01.94).
Kjelde: Arbeids- og velferdsdirektoratet
Tabell 1.6 Alderspensjonistar og uførepensjonistar med heil (ugradert) pensjon, samt gjenlevande ektefellar med og utan tilleggspensjon per 31. desember 20101
Berre pensjonistar med heil pensjon | ||||
---|---|---|---|---|
Alderspensjonistar med heil pensjon | Uførepensjonistar med heil pensjon | Gjenlevande ektefelle med pensjon/ overgangsstønad | I alt | |
Utan tilleggspensjon | 41 790 | 7 628 | 496 | 49 914 |
Under 0,55 G | 79 405 | 24 899 | 10 094 | 114 398 |
0,55 G - 0,60 G | 7 679 | 2 162 | 795 | 10 636 |
0,60 G - 0,80 G | 35 279 | 9 732 | 2 868 | 47 879 |
0,80 G - 1,00 G | 43 008 | 11 717 | 2 400 | 57 125 |
1,00 G - 1,50 G | 128 677 | 54 927 | 3 598 | 187 202 |
1,50 G - 2,00 G | 141 613 | 78 427 | 1 196 | 221 236 |
Over 2,00 G | 186 348 | 57 202 | 28 | 243 578 |
I alt | 663 799 | 246 694 | 21 475 | 931 968 |
1 Uførepensjonistar med graderte pensjonar er ikkje med i tabellen. Alderspensjonistar har i 2010 ikkje hatt graderte pensjonar.
Kjelde: Arbeids- og velferdsdirektoratet
Tabell 1.7 Personar som tente opp tilleggspensjon (unntatt personar som fekk godskrive pensjonspoeng etter særreglar for uførepensjonistar)1
Talet på personar | I prosent av folketalet 17-69 år per 31. desember | ||||
---|---|---|---|---|---|
År | Kvinner | Menn | I alt | Kvinner pst. | Menn pst. |
1967 | 379 284 | 1 000 303 | 1 379 587 | 31,0 | 82,0 |
1970 | 406 912 | 1 000 262 | 1 407 174 | 32,7 | 80,3 |
1973 | 467 148 | 1 019 234 | 1 486 382 | 36,8 | 79,9 |
1975 | 506 236 | 1 034 142 | 1 540 378 | 39,4 | 79,9 |
1977 | 581 234 | 1 068 877 | 1 650 111 | 44,7 | 81,5 |
1978 | 616 895 | 1 074 064 | 1 690 959 | 47,2 | 81,3 |
1979 | 646 502 | 1 081 518 | 1 728 020 | 49,2 | 81,5 |
1980 | 677 229 | 1 096 561 | 1 773 790 | 51,2 | 82,1 |
1981 | 698 253 | 1 097 511 | 1 795 764 | 52,5 | 81,6 |
1982 | 710 012 | 1 083 001 | 1 793 013 | 53,1 | 79,9 |
1983 | 722 474 | 1 080 593 | 1 803 067 | 53,6 | 79,1 |
1984 | 745 200 | 1 087 816 | 1 833 016 | 53,0 | 79,1 |
1985 | 776 418 | 1 100 216 | 1 876 634 | 56,9 | 79,3 |
1986 | 812 883 | 1 122 975 | 1 935 858 | 59,1 | 80,2 |
1987 | 846 414 | 1 128 753 | 1 975 167 | 61,1 | 79,9 |
1988 | 861 669 | 1 128 573 | 1 990 242 | 61,8 | 79,1 |
1989 | 850 403 | 1 099 913 | 1 950 316 | 60,7 | 76,7 |
1990 | 856 668 | 1 089 392 | 1 946 060 | 61,0 | 75,8 |
1991 | 865 544 | 1 082 327 | 1 947 871 | 61,4 | 74,9 |
1992 | 872 979 | 1 079 078 | 1 952 057 | 61,7 | 74,3 |
1993 | 884 425 | 1 081 504 | 1 965 929 | 62,2 | 74,2 |
1994 | 900 904 | 1 099 311 | 2 000 215 | 63,2 | 75,2 |
1995 | 918 852 | 1 116 499 | 2 035 351 | 64,2 | 76,1 |
1996 | 935 019 | 1 132 310 | 2 067 329 | 65,0 | 76,9 |
1997 | 951 227 | 1 154 670 | 2 105 897 | 65,8 | 78,0 |
1998 | 971 935 | 1 117 106 | 2 089 041 | 66,8 | 79,0 |
1999 | 982 630 | 1 180 713 | 2 163 343 | 67,1 | 78,7 |
2000 | 993 640 | 1 184 738 | 2 178 378 | 67,5 | 78,4 |
2001 | 1 004 786 | 1 192 262 | 2 197 048 | 67,9 | 78,6 |
20022 | 1 042 390 | 1 217 940 | 2 260 330 | 69,9 | 79,7 |
2003 | 1 047 220 | 1 213 481 | 2 260 701 | 69,7 | 78,8 |
20043 | 1 055 298 | 1 220 056 | 2 275 354 | 69,6 | 78,6 |
2005 | 1 066 792 | 1 233 628 | 2 300 420 | 69,6 | 78,6 |
2006 | 1 091 040 | 1 268 836 | 2 359 876 | 70,3 | 79,7 |
2007 | 1 122 217 | 1 310 901 | 2 433 188 | 71,4 | 80,8 |
2008 | 1 156 258 | 1 354 359 | 2 510 617 | 72,4 | 81,8 |
2009 | 1 161 760 | 1 306 800 | 2 468 560 | 71,6 | 77,7 |
1 Personar med pensjonsgjevande inntekt som døydde eller utvandra i året er tekne ut frå 1982.
2 Frå 1.1. 2002 er rehabiliteringspengar og attføringspengar pensjonsgjevande inntekt.
3 Frå 1.1. 2004 blei det innført ei ny uføreyting, tidsavgrensa uførestønad, som er pensjonsgjevande inntekt.
Kjelde: Arbeids- og velferdsdirektoratet
Tabell 1.8 Utviklinga av gjennomsnittleg pensjonspoeng for ikkje-uføre 1967-2009.
År | Kvinner | Menn |
---|---|---|
1967 | 1,88 | 3,55 |
1968 | 1,87 | 3,52 |
1969 | 1,84 | 3,49 |
1970 | 1,90 | 3,63 |
1971 | 1,96 | 3,82 |
1972 | 2,03 | 3,89 |
1973 | 2,08 | 3,96 |
1974 | 2,09 | 4,01 |
1975 | 2,19 | 4,14 |
1976 | 2,30 | 4,29 |
1977 | 2,26 | 4,30 |
1978 | 2,26 | 4,32 |
1979 | 2,23 | 4,29 |
1980 | 2,27 | 4,31 |
1981 | 2,31 | 4,30 |
1982 | 2,33 | 4,20 |
1983 | 2,36 | 4,25 |
1984 | 2,41 | 4,30 |
1985 | 2,46 | 4,36 |
1986 | 2,53 | 4,40 |
1987 | 2,69 | 4,60 |
1988 | 2,74 | 4,64 |
1989 | 2,77 | 4,54 |
1990 | 2,88 | 4,61 |
1991 | 2,95 | 4,61 |
1992 | 2,92 | 4,25 |
1993 | 2,95 | 4,24 |
1994 | 2,99 | 4,27 |
1995 | 3,02 | 4,30 |
1996 | 3,06 | 4,32 |
1997 | 3,10 | 4,37 |
1998 | 3,13 | 4,41 |
1999 | 3,18 | 4,42 |
2000 | 3,19 | 4,41 |
2001 | 3,22 | 4,43 |
2002 | 3,21 | 4,39 |
2003 | 3,20 | 4,32 |
2004 | 3,18 | 4,28 |
2005 | 3,20 | 4,28 |
2006 | 3,24 | 4,31 |
2007 | 3,27 | 4,34 |
2008 | 3,32 | 4,35 |
2009 | 3,36 | 4,38 |
Kjelde: Arbeids- og velferdsdirektoratet