1 Tabellvedlegg
Tabell 1.1 Auksjon av obligasjonslån.
Oppgjersdato | Lån | Kupongrente | Volum, mill. kr | Effektiv rente | Margin1 | Teikningsrate2 |
---|---|---|---|---|---|---|
20.01.11 | NST474 | 6,50% | 3 000 | 3,78 | 69 | 3,27 |
24.03.11 | NST471 | 5,00% | 3 000 | 3,22 | 89 | 2,91 |
26.05.11 | NST474 | 4,25% | 3 000 | 3,45 | 83 | 1,74 |
08.09.11 | NST474 | 4,50% | 5 000 | 2,55 | 127 | 2,75 |
14.10.11 | NST473 | 3,75% | 3 000 | 2,52 | 111 | 1,74 |
17.11.11 | NST474 | 3,75% | 3 000 | 2,66 | 105 | 1,13 |
1 Differansen (i rentepunkt) mellom midtrenta i rentebytemarknaden på auksjonstidspunktet og auksjonsrenten.
2 Bodvolum i høve til auksjonsvolum.
Kjelde: Finansdepartementet og Noregs Bank.
Tabell 1.2 Auksjon av statskasseveksellån.
Oppgjersdato | Lån | Forfallsdato | Volum, mill. kr | Effektiv rente | Margin1 | Teikningsrate2 |
---|---|---|---|---|---|---|
02.02.11 | NST13 | 21.12.11 | 3 000 | 2,46 | 56 | 2,23 |
16.03.11 | NST14 | 21.03.12 | 11 0003 | 2,60 | 64 | 2,58 |
14.04.11 | NST14 | 21.03.12 | 3 000 | 2,60 | 65 | 3,15 |
15.06.11 | NST15 | 20.06.12 | 11 0003 | 2,38 | 109 | 4,00 |
24.08.11 | NST15 | 20.06.12 | 3 000 | 1,95 | 151 | 1,90 |
21.09.11 | NST16 | 19.09.12 | 11 0003 | 2,10 | 130 | 2,57 |
26.10.11 | NST16 | 19.09.12 | 3 000 | 2,06 | 146 | 2,26 |
1 Differansen (i rentepunkt) mellom midtrenta i interbankmarknaden på auksjonstidspunktet, interpolert og omrekna til effektive rente på faktisk/365-basis, og auksjonrenta.
2 Bodvolum i høve til auksjonsvolum.
3 Av dette er 6 mrd. direkte til staten si eigenbehaldning.
Kjelde: Finansdepartementet og Noregs Bank.