1 Standardiserte nøkkeltal for nettobudsjetterte verksemder under Klima- og miljødepartementet
Tabell 1.1 Meteorologisk institutt. Utgifter og inntekter etter art
(i 1 000 kroner) | ||||
---|---|---|---|---|
Utgiftsart/Inntektsart | Rekneskap 31.12.2015 | Rekneskap 31.12.2016 | Rekneskap 31.12.2017 | Budsjett 2018 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 353 042 | 343 587 | 332 904 | 343 451 |
Varer og tenester | 115 397 | 115 102 | 127 400 | 130 005 |
Sum driftsutgifter | 468 439 | 458 689 | 460 304 | 473 456 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 18 579 | 36 970 | 19 961 | 44 026 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 18 579 | 36 970 | 19 961 | 44 026 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utbetalingar til andre verksemder | 97 504 | 121 356 | 142 270 | 166 297 |
Sum overføringar frå verksemda | 97 504 | 121 356 | 142 270 | 166 297 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 174 | 294 | 463 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 174 | 294 | 463 | 0 |
Sum utgifter | 584 696 | 617 309 | 622 998 | 683 779 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 101 195 | 110 375 | 107 803 | 109 298 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 10 098 | 8 193 | 0 | 0 |
Andre driftsinntekter | 32 555 | 0 | 0 | 0 |
Sum driftsinntekter | 143 848 | 118 568 | 107 803 | 109 298 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 201 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 201 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 346 689 | 401 656 | 382 221 | 397 219 |
Andre innbetalingar | 97 505 | 121 356 | 142 270 | 166 297 |
Sum overføringar til verksemda | 444 194 | 523 012 | 524 491 | 563 516 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 933 | 874 | 757 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 933 | 874 | 757 | 0 |
Sum inntekter | 588 975 | 642 655 | 633 051 | 672 814 |
Netto endring i kontantbehaldning | 4 279 | 25 346 | 10 053 | -10 965 |
Tabell 1.2 Meteorologisk institutt. Inntekter etter inntektskjelde
(i 1 000 kroner) | ||||
---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2015 | Rekneskap 31.12.2016 | Rekneskap 31.12.2017 | Budsjett 2018 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 298 257 | 311 171 | 296 766 | 302 389 |
Løyvingar frå andre departement | 150 | 300 | 300 | 1 570 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 26 147 | 21 563 | 24 162 | 25 879 |
Løyvingar frå Noregs forskingsråd | 22 285 | 29 769 | 30 323 | 28 607 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 346 839 | 362 803 | 351 551 | 358 445 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 854 | 1 054 | 623 | 650 |
Bidrag frå private | 23 829 | 30 057 | 25 506 | 24 322 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 1 100 | 7 742 | 4 541 | 13 097 |
Sum bidrag | 25 783 | 38 853 | 30 670 | 38 069 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 0 | 0 | 0 | 130 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 21 990 |
Oppdrag frå private | 9 215 | 81 315 | 77 794 | 65 173 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 207 138 | 159 685 | 173 036 | 189 007 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 216 353 | 240 999 | 250 830 | 276 300 |
Sum inntekter | 588 975 | 642 655 | 633 051 | 672 814 |
Tabell 1.3 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Meteorologisk institutt i perioden 2015–17
(i 1 000 kroner) | ||||
---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | Rekneskap 31.12.2015 | Rekneskap 31.12.2016 | Rekneskap 31.12.2017 | Endring frå 2016 til 2017 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 109 578 | 134 886 | 141 722 | 6 836 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 0 | 3 260 | 3 260 |
Andre kontantbehaldningar | 41 | 79 | 36 | -43 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 109 619 | 134 965 | 145 017 | 10 053 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 27 876 | 26 424 | 27 005 | 580 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 23 949 | 23 008 | 23 468 | 460 |
Gjeld til leverandørar | 24 116 | 30 064 | 21 124 | -8 940 |
Gjeld til oppdragsgivarar | -21 465 | -23 110 | -23 498 | -388 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 26 132 | 28 016 | 21 429 | -6 588 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 80 608 | 84 403 | 69 527 | -14 876 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 4 839 | 13 577 | 19 493 | 5 915 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 22 000 | 12 500 | 9 000 | -3 500 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 6 672 | 9 097 | 12 093 | 2 995 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 33 511 | 35 175 | 40 585 | 5 411 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | -19 485 | 402 | 19 921 | 19 518 |
Fri verksemdskapital | 14 985 | 14 985 | 14 985 | 0 |
Sum andre avsetningar | -4 500 | 15 387 | 34 906 | 19 518 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 109 619 | 134 965 | 145 017 | 10 053 |
Tabell 1.4 Norsk Kulturminnefond. Utgifter og inntekter etter art
(i 1 000 kroner) | ||||
---|---|---|---|---|
Utgiftsart/Inntektsart | Rekneskap 31.12.2015 | Rekneskap 31.12.2016 | Rekneskap 31.12.2017 | Budsjett 2018 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 11 299 | 9 164 | 8 022 | 12 151 |
Varer og tenester | 7 036 | 7397 | 6 507 | 8 622 |
Sum driftsutgifter | 18 355 | 16 550 | 14 529 | 20 773 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 1 409 | 1 306 | 345 | 1 200 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 1 409 | 1 306 | 345 | 1 200 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utbetalingar til andre verksemder | 51 154 | 61 272 | 62 461 | 71 203 |
Sum overføringar frå verksemda | 51 154 | 61 272 | 62 461 | 71 203 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 0 | 3 307 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 3 307 | 0 |
Sum utgifter | 70 898 | 79 139 | 80 642 | 93 176 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 0 | 1 | 0 | 0 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre driftsinntekter | 877 | 271 | 701 | 0 |
Sum driftsinntekter | 902 | 272 | 701 | 0 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 4 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 17 403 | 30 903 | 103 898 | 112 170 |
Andre innbetalingar | 58 942 | 56 191 | 389 | 0 |
Sum overføringar til verksemda | 76 345 | 87 094 | 104 287 | 112 170 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 76 345 | 87 370 | 104 988 | 112 170 |
Netto endring i kontantbehaldning | 5 447 | 8 231 | 24 346 | 18 994 |
Tabell 1.5 Norsk Kulturminnefond. Inntekter etter inntektskjelde
(i 1 000 kroner) | ||||
---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2015 | Rekneskap 31.12.2016 | Rekneskap 31.12.2017 | Budsjett 2018 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 75 444 | 87 094 | 103 898 | 112 170 |
Løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Løyvingar frå Noregs forskingsråd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 75 444 | 87 094 | 103 898 | 112 170 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 901 | 276 | 1 090 | 0 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 901 | 276 | 1 090 | 0 |
Sum inntekter | 76 345 | 87 370 | 104 988 | 112 170 |
Tabell 1.6 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk Kulturminnefond i perioden 2015–17
(i 1 000 kroner) | ||||
---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | Rekneskap 31.12.2015 | Rekneskap 31.12.2016 | Rekneskap 31.12.2017 | Endring frå 2016 til 2017 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 127 897 | 136 126 | 160 473 | 24 347 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbehaldningar | 0 | 1 | 0 | -1 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 127 897 | 136 127 | 160 473 | 24 346 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 769 | 917 | 944 | 27 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 616 | 860 | 839 | -21 |
Gjeld til leverandørar | 500 | 235 | 359 | 124 |
Gjeld til oppdragsgivarar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 1 065 | 1 553 | 1 337 | -215 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 2 950 | 3 565 | 3 478 | -85 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål | 124 947 | 121 615 | 142 355 | 20 740 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 124 947 | 121 615 | 142 355 | 20 740 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 0 | 10 948 | 14 640 | 3 691 |
Fri verksemdskapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum andre avsetningar | 0 | 10 948 | 14 640 | 3 691 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 127 897 | 136 127 | 160 473 | 24 346 |