2 Statsbudsjettet
Tabell 2.1 Hovedtallene i statsbudsjettet for perioden 2013 – 2019
Mill. kroner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regnskap | Saldert budsjett 2018 | Anslag regn-skap 2018 | Forslag 2019 | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
Driftsutgifter og investeringer ekskl. petroleumsvirksomhet | 185 772 | 199 461 | 213 942 | 233 553 | 210 329 | 219 396 | 220 514 | 225 999 |
Driftsresultat forretningsdriften | 195 | -349 | -593 | -334 | -176 | -459 | -428 | -364 |
Renter av statsgjeld | 12 186 | 11 117 | 11 249 | 10 825 | 8 833 | 8 872 | 9 196 | 10 489 |
Overføringer til andre | 831 385 | 881 498 | 940 912 | 974 232 | 1 035 317 | 1 075 173 | 1 068 563 | 1 113 945 |
Utgifter ekskl. lån og petroleums-virksomhet | 1 029 538 | 1 091 727 | 1 165 509 | 1 218 276 | 1 254 303 | 1 302 982 | 1 297 845 | 1 350 070 |
Inntekter ekskl. lån, oljeskatter og petroleumsvirksomhet | 913 084 | 931 719 | 980 197 | 1 009 888 | 1 031 477 | 1 047 616 | 1 063 142 | 1 117 576 |
Oljekorrigert overskudd | -116 454 | -160 008 | -185 312 | -208 388 | -222 826 | -255 366 | -234 703 | -232 494 |
Overført fra Statens pensjonsfond utland | 117 340 | 156 164 | 186 063 | 212 516 | 231 394 | 255 366 | 234 703 | 232 494 |
Overskudd før lånetransaksjoner | 885 | -3 844 | 751 | 4 127 | 8 568 | 0 | 0 | 0 |
Oljeskatter | 206 436 | 176 164 | 110 157 | 47 606 | 71 177 | 91 105 | 123 602 | 163 302 |
Utbytte fra Equinor | 14 421 | 22 646 | 15 382 | 10 717 | 8 398 | 14 544 | 14 544 | 16 620 |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 157 880 | 148 229 | 121 673 | 94 270 | 114 836 | 102 400 | 145 800 | 132 900 |
Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet | -33 585 | -35 372 | -28 955 | -27 815 | -26 564 | -25 000 | -25 000 | -27 000 |
Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten | 345 151 | 311 667 | 218 256 | 124 779 | 167 847 | 183 049 | 258 946 | 285 822 |
Overskudd før overføring til Statens pensjonsfond utland | 228 697 | 151 658 | 32 945 | -83 609 | -54 979 | -72 317 | 24 243 | 53 328 |
Utlån og avdrag, brutto | 233 208 | 192 855 | 222 159 | 163 718 | 163 595 | 104 783 | 125 532 | 189 459 |
Tilbakebetalinger | 96 233 | 215 040 | 126 087 | 111 351 | 120 138 | 167 234 | 186 165 | 112 316 |
Utlån, netto | 136 974 | -22 185 | 96 072 | 52 367 | 43 456 | -62 451 | -60 634 | 77 143 |
Overskudd før lånetransaksjoner | 885 | -3 844 | 751 | 4 127 | 8 568 | 0 | 0 | 0 |
Samlet finansieringsbehov | 136 089 | -18 341 | 95 321 | 48 240 | 34 888 | -62 451 | -60 634 | 77 143 |
Tabell 2.2 Samlede utgifter etter departement 2013 – 2019
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement 3 | Regnskap | Budsjett | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | |
Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 2 305 | 2 438 | 2 614 | 2 871 | 3 003 | 3 322 | 3 310 |
Utenriksdepartementet | 35 865 | 35 890 | 40 035 | 41 352 | 37 353 | 38 136 | 41 941 |
Kunnskapsdepartementet | 43 816 | 47 844 | 52 109 | 55 780 | 58 242 | 61 841 | 77 873 |
Kulturdepartementet | 9 759 | 12 460 | 12 790 | 13 149 | 13 694 | 14 188 | 14 828 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 31 637 | 34 740 | 35 496 | 52 667 | 57 272 | 57 404 | 41 470 |
Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 159 424 | 172 049 | 176 469 | 180 774 | 187 390 | 189 084 | 196 811 |
Arbeids- og sosialdepartementet | 70 704 | 62 493 | 43 353 | 40 673 | 35 828 | 34 813 | 35 423 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 121 545 | 131 313 | 147 936 | 150 198 | 158 223 | 165 951 | 178 755 |
Barne- og likestillingsdepartementet | 34 626 | 34 825 | 37 252 | 28 421 | 28 020 | 27 550 | 27 643 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 8 472 | 14 722 | 10 160 | 10 257 | 11 098 | 11 024 | 12 594 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 5 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landbruks- og matdepartementet | 17 206 | 17 459 | 17 496 | 17 749 | 18 283 | 18 580 | 19 488 |
Samferdselsdepartementet | 50 980 | 70 655 | 94 063 | 90 981 | 71 827 | 67 694 | 73 074 |
Klima- og miljødepartementet | 5 420 | 8 616 | 8 323 | 8 519 | 9 858 | 10 701 | 14 130 |
Fornyings-, administrasjons- og kirke-departementet | 6 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansdepartementet | 107 331 | 57 873 | 107 121 | 64 082 | 101 208 | 51 509 | 131 293 |
Forsvarsdepartementet | 43 571 | 46 675 | 45 339 | 49 254 | 52 429 | 54 945 | 58 954 |
Olje- og energidepartementet | 16 528 | 18 614 | 15 790 | 25 933 | 14 312 | 8 097 | 3 723 |
Ymse utgifter | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 498 | 4 350 |
Statsbankene | 121 021 | 124 001 | 118 410 | 109 057 | 106 972 | 113 860 | 121 409 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 33 585 | 35 372 | 28 955 | 27 815 | 26 564 | 25 000 | 27 000 |
Statens forretningsdrift | 2 568 | 1 986 | 2 452 | 3 188 | 3 053 | 3 892 | 4 202 |
Folketrygden | 368 100 | 389 928 | 420 461 | 437 087 | 449 831 | 470 675 | 478 259 |
Statens pensjonsfond utland | 345 151 | 311 667 | 218 256 | 124 779 | 167 847 | 183 049 | 285 822 |
Utgifter i alt | 1 641 483 | 1 631 621 | 1 634 880 | 1 534 588 | 1 612 308 | 1 615 814 | 1 852 351 |
1 Saldert budsjett 2018.
2 Forslag 2019 Prop. 1 S (2018–2019).
3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.
Tabell 2.3 Driftsutgifter (postene 1–29) etter departement 2013 – 2019
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement 3 | Regnskap | Budsjett | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | |
Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 1 772 | 1 854 | 1 839 | 1 961 | 2 002 | 2 159 | 2 204 |
Utenriksdepartementet | 5 245 | 5 510 | 7 686 | 10 741 | 5 544 | 5 843 | 5 086 |
Kunnskapsdepartementet | 3 400 | 3 799 | 4 160 | 4 630 | 5 252 | 5 905 | 6 569 |
Kulturdepartementet | 1 725 | 3 160 | 3 160 | 3 219 | 2 001 | 2 036 | 2 123 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 27 205 | 29 223 | 31 602 | 35 869 | 35 767 | 35 101 | 35 012 |
Kommunal- og moderniserings-departementet | 411 | 4 965 | 4 862 | 5 090 | 5 556 | 5 502 | 5 708 |
Arbeids- og sosialdepartementet | 23 038 | 23 387 | 23 927 | 25 179 | 18 844 | 17 942 | 16 253 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 4 782 | 5 110 | 5 259 | 5 470 | 5 656 | 5 396 | 6 029 |
Barne- og likestillingsdepartementet | 7 138 | 7 319 | 7 752 | 8 476 | 7 886 | 7 831 | 7 955 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 1 938 | 4 015 | 3 641 | 3 831 | 4 302 | 4 335 | 4 523 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 3 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landbruks- og matdepartementet | 1 708 | 1 673 | 1 586 | 1 646 | 1 795 | 1 742 | 1 851 |
Samferdselsdepartementet | 15 831 | 19 789 | 21 009 | 23 040 | 15 121 | 15 978 | 18 223 |
Klima- og miljødepartementet | 2 915 | 2 297 | 2 329 | 2 433 | 2 807 | 2 895 | 3 039 |
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet | 4 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansdepartementet | 9 571 | 9 027 | 14 158 | 14 908 | 16 225 | 16 543 | 17 220 |
Forsvarsdepartementet | 32 606 | 33 808 | 32 722 | 34 045 | 35 847 | 36 636 | 38 160 |
Olje- og energidepartementet | 2 130 | 1 639 | 1 562 | 1 644 | 1 672 | 1 643 | 1 719 |
Ymse utgifter | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 498 | 4 350 |
Statsbankene | 668 | 721 | 724 | 725 | 738 | 748 | 757 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens forretningsdrift | 195 | -349 | -593 | -334 | -176 | -459 | -364 |
Folketrygden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens pensjonsfond utland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utgifter i alt | 150 439 | 156 948 | 167 382 | 182 574 | 166 839 | 172 275 | 176 418 |
1 Saldert budsjett 2018.
2 Forslag 2019 Prop. 1 S (2018–2019).
3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.
Tabell 2.4 Nybygg, anlegg mv. (postene 30–49) etter departement 2013 – 2019
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement 3 | Regnskap | Budsjett | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | |
Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 183 | 209 | 354 | 477 | 543 | 593 | 442 |
Utenriksdepartementet | 93 | 179 | 282 | 63 | 261 | 59 | 91 |
Kunnskapsdepartementet | 23 | 84 | 21 | 57 | 20 | 26 | 131 |
Kulturdepartementet | 32 | 39 | 32 | 29 | 36 | 32 | 33 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 1 587 | 1 377 | 1 710 | 999 | 1 388 | 3 408 | 4 494 |
Kommunal- og moderniserings-departementet | 1 | 1 122 | 1 696 | 2 053 | 2 574 | 2 420 | 2 662 |
Arbeids- og sosialdepartementet | 312 | 689 | 549 | 391 | 523 | 841 | 663 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 20 | 24 | 27 | 22 | 7 | 20 | 17 |
Barne- og likestillingsdepartementet | 13 | 48 | 71 | 10 | 7 | 0 | 26 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 9 | 50 | 776 | 101 | 532 | 481 | 562 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landbruks- og matdepartementet | 11 | 9 | 46 | 33 | 20 | 4 | 9 |
Samferdselsdepartementet | 18 022 | 22 881 | 24 634 | 27 482 | 17 356 | 15 877 | 14 537 |
Klima- og miljødepartementet | 429 | 544 | 494 | 606 | 610 | 626 | 602 |
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansdepartementet | 226 | 237 | 185 | 201 | 213 | 258 | 272 |
Forsvarsdepartementet | 10 345 | 12 220 | 11 982 | 14 532 | 15 927 | 17 609 | 20 053 |
Olje- og energidepartementet | 12 | 12 | 8 | 7 | 15 | 17 | 20 |
Ymse utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 153 | 106 | 56 | 62 | 55 | 48 | 39 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 33 585 | 35 372 | 28 955 | 27 815 | 26 564 | 25 000 | 27 000 |
Statens forretningsdrift | 2 372 | 2 335 | 3 045 | 3 522 | 3 228 | 4 341 | 4 565 |
Folketrygden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens pensjonsfond utland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utgifter i alt | 69 114 | 77 536 | 74 922 | 78 460 | 69 878 | 71 662 | 76 218 |
1 Saldert budsjett 2018.
2 Forslag 2019 Prop. 1 S (2018–2019).
3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.
Tabell 2.5 Overføringer til andre (postene 50–89) etter departement 2013 – 2019
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement 3 | Regnskap | Budsjett | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | |
Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 351 | 374 | 421 | 433 | 459 | 570 | 664 |
Utenriksdepartementet | 29 616 | 29 279 | 30 957 | 29 247 | 30 234 | 30 778 | 35 167 |
Kunnskapsdepartementet | 40 392 | 43 961 | 47 928 | 51 093 | 52 970 | 55 910 | 71 173 |
Kulturdepartementet | 8 003 | 9 262 | 9 599 | 9 902 | 11 657 | 12 120 | 12 673 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 2 844 | 4 139 | 2 184 | 15 799 | 20 118 | 18 895 | 1 965 |
Kommunal- og moderniserings-departementet | 159 005 | 165 962 | 169 911 | 173 631 | 179 257 | 181 162 | 188 440 |
Arbeids- og sosialdepartementet | 10 996 | 11 171 | 11 033 | 11 552 | 12 388 | 12 629 | 12 607 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 116 741 | 126 178 | 142 651 | 144 706 | 152 560 | 160 535 | 172 709 |
Barne- og likestillingsdepartementet | 27 475 | 27 458 | 29 429 | 19 936 | 20 127 | 19 719 | 19 662 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 4 463 | 5 657 | 5 538 | 5 987 | 6 095 | 6 034 | 6 870 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landbruks- og matdepartementet | 15 488 | 15 777 | 15 865 | 16 071 | 16 469 | 16 834 | 17 628 |
Samferdselsdepartementet | 7 096 | 7 985 | 8 420 | 10 458 | 31 651 | 35 839 | 40 314 |
Klima- og miljødepartementet | 2 076 | 5 776 | 5 500 | 5 480 | 6 441 | 7 180 | 10 489 |
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet | 1 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansdepartementet | 30 990 | 31 403 | 32 859 | 34 196 | 33 695 | 34 708 | 37 286 |
Forsvarsdepartementet | 621 | 648 | 634 | 676 | 656 | 700 | 741 |
Olje- og energidepartementet | 4 387 | 4 463 | 4 971 | 5 007 | 5 084 | 4 537 | 1 984 |
Ymse utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 12 905 | 13 194 | 13 801 | 13 796 | 14 460 | 15 210 | 15 804 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens forretningsdrift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Folketrygden | 368 100 | 389 928 | 420 461 | 437 087 | 449 831 | 470 675 | 478 259 |
Statens pensjonsfond utland | 345 151 | 311 667 | 218 256 | 124 779 | 167 847 | 183 049 | 285 822 |
Utgifter i alt | 1 188 722 | 1 204 282 | 1 170 417 | 1 109 835 | 1 211 996 | 1 267 094 | 1 410 257 |
1 Saldert budsjett 2018.
2 Forslag 2019 Prop. 1 S (2018–2019).
3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.
Tabell 2.6 Utlån, gjeldsavdrag mv. (postene 90–99) etter departement 2013 – 2019
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement 3 | Regnskap | Budsjett | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | |
Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utenriksdepartementet | 911 | 923 | 1 110 | 1 301 | 1 315 | 1 456 | 1 597 |
Kunnskapsdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulturdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunal- og moderniserings- departementet | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Arbeids- og sosialdepartementet | 36 358 | 27 246 | 7 844 | 3 552 | 4 074 | 3 400 | 5 900 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barne- og likestillingsdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 2 062 | 5 000 | 205 | 338 | 169 | 173 | 639 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landbruks- og matdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samferdselsdepartementet | 10 030 | 20 000 | 40 000 | 30 000 | 7 700 | 0 | 0 |
Klima- og miljødepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansdepartementet | 66 544 | 17 206 | 59 919 | 14 778 | 51 074 | 0 | 76 515 |
Forsvarsdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olje- og energidepartementet | 10 000 | 12 500 | 9 250 | 19 275 | 7 541 | 1 900 | 0 |
Ymse utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 107 295 | 109 980 | 103 831 | 94 474 | 91 719 | 97 854 | 104 809 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens forretningsdrift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Folketrygden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens pensjonsfond utland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utgifter i alt | 233 208 | 192 855 | 222 159 | 163 718 | 163 595 | 104 783 | 189 459 |
1 Saldert budsjett 2018.
2 Forslag 2019 Prop. 1 S (2018–2019).
3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og
folkeketrygden som vises separat.
Tabell 2.7 Skatter og avgifter i perioden 2013 – 2019
Mill. kroner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapittel | Regnskap | Budsjett | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 1 | 2019 2 | ||
5501 | Skatter på formue og inntekt | 243 362 | 238 985 | 237 996 | 240 088 | 252 627 | 244 527 | 263 900 |
5502 | Finansskatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 563 | 2 300 | 3 485 |
5506 | Avgift av arv og gaver | 2 246 | 1 880 | 295 | 206 | 91 | 0 | 0 |
5507 | Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 203 204 | 171 586 | 105 223 | 42 496 | 65 988 | 85 500 | 157 700 |
5508 | Avgift på utslipp av CO2 kontinentalsokkelen | 3 293 | 4 516 | 4 959 | 5 108 | 5 182 | 5 600 | 5 600 |
5509 | Avgift på utslipp av NOx kontinentalsokkelen | -61 | 62 | -26 | 2 | 7 | 5 | 2 |
5511 | Tollinntekter | 3 111 | 3 205 | 3 305 | 3 369 | 3 498 | 3 450 | 3 300 |
5521 | Merverdiavgift | 233 874 | 242 571 | 252 220 | 266 172 | 267 433 | 291 500 | 310 000 |
5526 | Avgift på alkohol | 12 239 | 12 643 | 12 827 | 13 503 | 13 692 | 13 800 | 14 200 |
5531 | Avgift på tobakkvarer mv. | 7 080 | 7 259 | 7 265 | 7 254 | 7 027 | 7 100 | 6 600 |
5536 | Avgift på motorvogner mv. | |||||||
Engangsavgift | 20 184 | 18 533 | 17 995 | 16 867 | 16 227 | 15 935 | 14 600 | |
Trafikkforsikringsavgift | 9 695 | 9 975 | 10 170 | 10 526 | 9 606 | 7 100 | 9 400 | |
Vektårsavgift | 328 | 359 | 352 | 344 | 339 | 350 | 350 | |
Omregistreringsavgift | 2 103 | 1 907 | 1 370 | 1 404 | 1 474 | 1 450 | 1 480 | |
5537 | Avgift på båter mv. | 169 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5538 | Veibruksavgift på drivstoff | 16 426 | 16 562 | 16 079 | 15 152 | 15 430 | 15 008 | 16 607 |
5541 | Avgift på elektrisk kraft | 7 961 | 7 538 | 8 563 | 10 117 | 10 884 | 11 100 | 11 000 |
5542 | Avgift på mineralolje mv. | 1 443 | 1 876 | 2 035 | 2 016 | 1 924 | 1 815 | 1 970 |
5543 | Miljøavgift på mineralske produkter mv. | 4 768 | 5 238 | 5 766 | 6 576 | 7 111 | 7 949 | 8 706 |
5546 | Avgift på sluttbehandling av avfall | 49 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5547 | Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier | 2 | 1 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 |
5548 | Miljøavgift på visse klimagasser | 282 | 355 | 345 | 404 | 429 | 560 | 370 |
5549 | Avgift på utslipp av NOx | 55 | 58 | 54 | 50 | 52 | 50 | 54 |
5550 | Miljøavgift på plantevernmidler | 64 | 71 | 68 | 73 | 39 | 65 | 65 |
5551 | Avgifter knyttet til mineralvirksomhet | 20 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
5555 | Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. | 1 265 | 1 240 | 1 401 | 1 421 | 1 411 | 2 520 | 1 500 |
5556 | Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. | 1 911 | 1 968 | 1 961 | 2 026 | 2 091 | 3 170 | 3 050 |
5557 | Avgift på sukker mv. | 201 | 197 | 206 | 203 | 206 | 210 | 210 |
5559 | Avgift på drikkevareemballasje | 1 325 | 1 596 | 1 798 | 1 921 | 1 999 | 2 115 | 2 170 |
5561 | Flypassasjeravgift | 0 | 0 | 0 | 927 | 1 813 | 1 850 | 2 040 |
5562 | Totalisatoravgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 |
5565 | Dokumentavgift | 7 310 | 7 607 | 8 446 | 8 501 | 9 259 | 9 300 | 9 700 |
5568 | Sektoravgifter under Kulturdepartementet | 70 | 75 | 75 | 106 | 107 | 107 | 103 |
5571 | Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdep. | 46 | 89 | 79 | 84 | 94 | 107 | 122 |
5572 | Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdep. | 192 | 167 | 199 | 235 | 233 | 236 | 294 |
5574 | Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridep. | 149 | 317 | 388 | 486 | 479 | 494 | 479 |
5575 | Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdep. | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5576 | Sektoravgifter under Landbruks- og matdep. | 140 | 135 | 138 | 142 | 317 | 160 | 254 |
5577 | Sektoravgifter under Samferdselsdep. | 0 | 841 | 847 | 746 | 985 | 977 | 1 041 |
5578 | Sektoravgifter under Klima- og miljødep. | 112 | 105 | 104 | 113 | 110 | 125 | 709 |
5580 | Sektoravgifter under Finansdepartementet | 312 | 309 | 333 | 342 | 362 | 389 | 418 |
5582 | Sektoravgifter under Olje- og energidep. | 0 | 160 | 168 | 154 | 847 | 835 | 166 |
5583 | Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser | 236 | 274 | 281 | 297 | 292 | 294 | 302 |
5584 | Andre avgifter, etterslep utgåtte avgifter | 0 | 0 | -6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
5700 | Trygdeavgift | 111 686 | 119 936 | 129 807 | 133 599 | 137 747 | 144 613 | 150 700 |
5700 | Arbeidsgiveravgift | 157 743 | 164 015 | 169 628 | 171 325 | 175 773 | 182 205 | 191 800 |
Sum skatter og avgifter inkl. folketrygden | 1 055 482 | 1 044 319 | 1 002 733 | 964 368 | 1 014 754 | 1 065 010 | 1 194 587 |
1 Saldert budsjett 2018.
2 Forslag 2019 Prop. 1 S (2018–2019).
Tabell 2.8 Samlede inntekter i perioden 2013 – 2019
Mill. kroner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regnskap | Saldert budsjett 2018 | Anslag regnskap 2018 | Forslag 2019 | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
Skatter på formue og inntekt | 245 608 | 240 865 | 238 291 | 240 294 | 254 280 | 246 827 | 247 055 | 267 385 |
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift | 269 430 | 283 951 | 299 435 | 304 924 | 313 520 | 326 818 | 327 700 | 342 500 |
Tollinntekter | 3 111 | 3 205 | 3 305 | 3 369 | 3 498 | 3 450 | 3 740 | 3 300 |
Merverdiavgift | 233 874 | 242 571 | 252 220 | 266 172 | 267 433 | 291 500 | 294 000 | 310 000 |
Avgifter på alkohol | 12 239 | 12 643 | 12 827 | 13 503 | 13 692 | 13 800 | 14 100 | 14 200 |
Avgifter på tobakk | 7 080 | 7 259 | 7 265 | 7 254 | 7 027 | 7 100 | 6 600 | 6 600 |
Avgifter på motorvogner | 32 309 | 30 773 | 29 887 | 29 140 | 27 644 | 24 835 | 23 790 | 25 830 |
Andre avgifter | 45 396 | 46 888 | 49 344 | 52 105 | 56 483 | 59 575 | 61 200 | 61 470 |
Sum skatter og avgifter | 849 047 | 868 156 | 892 576 | 916 762 | 943 577 | 973 905 | 978 185 | 1 031 285 |
Renter av statens forretningsdrift | 85 | 80 | 76 | 77 | 72 | 87 | 87 | 94 |
Øvrige inntekter av statens forretningsdrift | 1 964 | 2 334 | 2 659 | 2 527 | 2 838 | 2 407 | 2 659 | 2 888 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 2 049 | 2 413 | 2 735 | 2 604 | 2 910 | 2 495 | 2 746 | 2 981 |
Renter fra statsbankene | 8 370 | 9 014 | 9 280 | 8 445 | 8 829 | 8 785 | 9 517 | 10 147 |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 6 585 | 5 657 | 4 841 | 3 823 | 3 385 | 3 387 | 4 645 | 4 811 |
Utbytte ekskl. Equinor | 14 528 | 14 029 | 19 651 | 14 703 | 17 408 | 18 458 | 21 875 | 23 026 |
Sum renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Equinor) | 29 484 | 28 699 | 33 772 | 26 971 | 29 622 | 30 630 | 36 037 | 37 984 |
Inntekter under departementene | 32 505 | 32 451 | 40 696 | 36 962 | 37 642 | 26 086 | 31 841 | 33 325 |
Overføring fra Norges Bank | 0 | 0 | 10 419 | 26 589 | 17 726 | 14 500 | 14 333 | 12 000 |
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 32 505 | 32 451 | 51 115 | 63 550 | 55 368 | 40 586 | 46 174 | 45 325 |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 157 880 | 148 229 | 121 673 | 94 270 | 114 836 | 102 400 | 145 800 | 132 900 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 206 436 | 176 164 | 110 157 | 47 606 | 71 177 | 91 105 | 123 602 | 163 302 |
Aksjeutbytte fra Equinor | 14 421 | 22 646 | 15 382 | 10 717 | 8 398 | 14 544 | 14 544 | 16 620 |
Sum petroleumsinntekter | 378 737 | 347 039 | 247 212 | 152 594 | 194 411 | 208 049 | 283 946 | 312 822 |
Tilbakebetalinger | 96 233 | 215 040 | 126 087 | 111 351 | 120 138 | 167 234 | 186 165 | 112 316 |
Statens pensjonsfond utland | 117 340 | 156 164 | 186 063 | 212 516 | 231 394 | 255 366 | 234 703 | 232 494 |
Sum inntekter | 1 505 394 | 1 649 962 | 1 539 559 | 1 486 348 | 1 577 420 | 1 678 265 | 1 767 956 | 1 775 208 |
Tabell 2.9 Vedtatt budsjett 2018 (des. 2017). Utgifter fordelt etter departement og de forskjellige grupper av postnummer.
1000 kroner. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statens egne driftsutgifter | Overføringer | ||||||||||
