Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2016 under Olje- og energidepartementet
I
I statsbudsjettet for 2016 blir det gjort følgjande endringar:
Utgifter:
Kap. | Post | Formål | Kroner | |
---|---|---|---|---|
1811 | Statoil ASA | |||
(NY) | 96 | Aksjar, blir løyvd med | 4 989 000 000 | |
1820 | Noregs vassdrags- og energidirektorat | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir auka med | 12 000 000 | ||
frå kr 91 550 000 til kr 103 550 000 | ||||
22 | Flaum- og skredførebygging, kan overførast, kan nyttast under postane 60 og 72, blir sett ned med | 33 000 000 | ||
frå kr 370 984 000 til kr 337 984 000 | ||||
60 | Tilskot til flaum- og skredførebygging, kan overførast, kan nyttast under postane 22 og 72, blir auka med | 33 000 000 | ||
frå kr 35 000 000 til kr 68 000 000 | ||||
2440 | Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda | |||
30 | Investeringar, blir sett ned med | 2 000 000 000 | ||
frå kr 30 000 000 000 til kr 28 000 000 000 | ||||
2490 | NVE Anlegg | |||
24 | Driftsresultat | 0 | ||
1 Driftsinntekter | -122 000 000 | |||
2 Driftsutgifter | 117 000 000 | |||
3 Avskrivingar | 4 800 000 | |||
4 Renter av statens kapital | 200 000 | |||
0 |
Inntekter:
Kap. | Post | Formål | Kroner | |
---|---|---|---|---|
4811 | Statoil ASA | |||
(NY) | 96 | Utbytteaksjar, blir løyvd med | 4 989 000 000 | |
4820 | Noregs vassdrags- og energidirektorat | |||
02 | Oppdrags- og samarbeidsinntekter, blir auka med | 12 000 000 | ||
frå kr 88 858 000 til kr 100 858 000 | ||||
5440 | Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda | |||
24 | Driftsresultat, blir auka med | 1 500 000 000 | ||
frå kr 62 000 000 000 til kr 63 500 000 000 | ||||
1 Driftsinntekter | 124 400 000 000 | |||
2 Driftsutgifter | -31 000 000 000 | |||
3 Leite- og feltutviklingsutgifter | -2 500 000 000 | |||
4 Avskrivingar | -23 500 000 000 | |||
5 Renter av statens kapital | -3 900 000 000 | |||
63 500 000 000 | ||||
80 | Renter av statens kapital, blir sett ned med | 100 000 000 | ||
frå kr 4 000 000 000 til kr 3 900 000 000 | ||||
5685 | Aksjar i Statoil ASA | |||
85 | Utbytte, blir sett ned med | 4 612 000 000 | ||
frå kr 15 382 000 000 til kr 10 770 000 000 |
II
Stortinget samtykkjer i at Olje- og energidepartementet kan godkjenne overdragingar til staten ved Petoro som rettshavar i utvinningsløyve 435 i tråd med føresetnadene i proposisjonen.