2 Lavinntektsgrenser for ulike husholdningstyper etter ulike ekvivalensskalaer
Kvadratrotskalaen | OECD-skalaen | Modifisert OECD-skala (EU) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 % | 60 % | 70 % | (Skala) | 50 % | 60 % | 70 % | (Skala) | 50 % | 60 % | 70 % | (Skala) | |
Enslig | 100 000 | 120 000 | 140 000 | 1 | 77 000 | 93 000 | 108 000 | 1 | 94 000 | 112 000 | 131 000 | 1 |
Enslig forsørger | ||||||||||||
Med 1 barn | 141 000 | 169 000 | 197 000 | 1,41 | 116 000 | 139 000 | 162 000 | 1,5 | 122 000 | 146 000 | 170 000 | 1,3 |
med 2 barn | 173 000 | 207 000 | 242 000 | 1,73 | 155 000 | 186 000 | 217 000 | 2,0 | 150 000 | 180 000 | 210 000 | 1,6 |
med 3 barn | 200 000 | 239 000 | 279 000 | 2,00 | 193 000 | 232 000 | 271 000 | 2,5 | 178 000 | 213 000 | 249 000 | 1,9 |
To voksne | 141 000 | 169 000 | 197 000 | 1,41 | 132 000 | 158 000 | 184 000 | 1,7 | 140 000 | 168 000 | 197 000 | 1,5 |
To voksne | ||||||||||||
Med 1 barn | 173 000 | 207 000 | 242 000 | 1,73 | 170 000 | 204 000 | 238 000 | 2,2 | 168 000 | 202 000 | 236 000 | 1,8 |
med 2 barn | 200 000 | 239 000 | 279 000 | 2,00 | 209 000 | 251 000 | 292 000 | 2,7 | 197 000 | 236 000 | 275 000 | 2,1 |
med 3 barn | 224 000 | 268 000 | 313 000 | 2,24 | 248 000 | 297 000 | 347 000 | 3,2 | 225 000 | 270 000 | 314 000 | 2,4 |
med 4 barn | 244 000 | 293 000 | 342 000 | 2,45 | 286 000 | 344 000 | 401 000 | 3,7 | 253 000 | 303 000 | 354 000 | 2,7 |
Kilde: Inntekts- og formuesundersøkelsen