1 Skatteligningen og selvangivelsesstatistikk for 2000
I dette vedlegget redegjøres det for skatteligningen og selvangivelsesstatistikk for 2000. Skatteligningen inneholder tall for skattegrunnlagene og innbetalte skatter. Selvangivelsesstatistikken inneholder på den annen side tall for de fleste skattepliktige inntekter i tillegg til fradrag og formue.
Skatteligningen for inntektsåret 2000
Tabellene 1.1 - 1.7 gir en oversikt over skatteligningen for 2000. Statistikken bygger på oppgaver fra den ordinære skatteligningen for forskuddspliktige og etterskuddspliktige skattytere. For personlige skattytere omfatter inntektsskatt til staten hovedsakelig toppskatt, men for visse grupper personlige skattytere, hovedsakelig personer som er bosatt i utlandet, beregnes ordinær inntektsskatt til staten.
Tabell 1.1 viser en oppstilling av skatteligningen samlet og fordelt på etterskuddspliktige og forskuddspliktige skattytere.I tabell 1.2 vises tall for skatteligningen samlet og fordelt fylkesvis for forskuddspliktige skattytere.
Utlignet formues- og inntektsskatt til kommune, fylke og stat og trygdeavgift til folketrygden utgjorde i alt 343,8 mrd. kroner i 2000 sammenlignet med 253,4 mrd. kroner i 1999.
Kommune- og fylkesskatten beløp seg til 92,1 mrd. kroner, mens statsskatten og trygdeavgiften var henholdsvis 200,6 og 51 mrd. kroner. Fra 1999 til 2000 var det en samlet økning i utlignet skatt på 35,7 pst. Kommune- og fylkesskatten økte med 4,4 pst., statsskatten økte med 71,6 pst. Medlemsavgiften til folketrygden økte med 5,6 pst. fra året før.
Alminnelig inntekt ved kommune- og fylkesskatteligningen utgjorde i alt 642 mrd. kroner for forskuddspliktige skattytere.Dette var en økning på 7,5 pst. fra året før. Sammenlignet med 1999 økte utlignede skatter for forskuddspliktige med 14,6 mrd. kroner.
Tabell 1.3 viser gjennomsnittstall for innenby(gd)sboende personlige skattytere fordelt fylkesvis. Alminnelig inntekt pr. innbygger var 142 313 kroner i 2000. Sammenlignet med alminnelig inntekt pr. innbygger i 1999 var dette en økning på 7,1 pst. Oslo hadde høyest inntekt pr. innbygger med 197 064 kroner, mens inntekten var lavest i Nord-Trøndelag med 111 843 kroner.
Tabell 1.4 viser fordelingen av antall personlige skattytere etter størrelsen på nettoformuen og alminnelig inntekt. Denne statistikken omfatter 3,5 mill. personlige skattytere. Av de personlige skattyterne hadde 33,2 pst. alminnelig inntekt under 100 000 kroner, 35 pst. en inntekt mellom 100 000 og 200 000 kroner, 19,9 pst. en inntekt mellom 200 000 og 300 000 kroner og 12 pst. hadde en inntekt på 300 000 kroner eller mer. En gruppering av de personlige skattyterne etter formuestrinn viser at 68,3 pst. av skattyterne hadde en formue under 120 000 kroner, 13,3 pst. en formue mellom 120 000 og 300 000 kroner og 7,5 pst. en formue mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner. 11 pst. av skattyterne ble lignet for en formue på 500 000 kroner eller mer.
Utlignet inntektsskatt fra etterskuddspliktige skattytereble tidligere fordelt mellom kommune, fylke og stat. Fra 1998 ble reglene om stedbunden beskatning fjernet og all inntektsskatt fra etterskuddspliktige skattytere med unntak av naturressursskatten tilfaller nå staten. Som tabell 1.1 viser utgjorde nettoinntekt ved statsskatteligningen for etterskuddspliktige 177,6 mrd. kroner i 2000. Utlignet skatt for etterskuddspliktige økte med 75,8 mrd. kroner fra 1999.
Samlet utlignet skatt til staten, eksklusive selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven, utgjorde i alt 39,9 mrd. kroner i 2000. Av dette var 39,2 mrd. kroner fellesskatt og 171 mill. kroner formuesskatt. Skatt på grunnrenteinntekt var på 460 mill. kroner i 2000, mens tonnasjeskatten utgjorde 139 mill. kroner samme år.
Tallene for utlignet skatt til staten er etter godtgjørelsesfradrag i forbindelse med mottatt aksjeutbytte og etter fradrag for naturressursskatt. Fradrag for godtgjørelse i fellesskatt utgjorde 8 mrd. kroner, mens fradrag for naturressursskatt utgjorde 1 338 mill. kroner.
Tabell 1.5 viser etterskuddspliktige skattytere etter samlet inntekt. Av en samlet inntekt (alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt) på 177,6 mrd. kroner, var 91 pst. (162,6 mrd. kroner) opptjent av etterskuddspliktige skattytere med en samlet inntekt på 1 mill. kroner eller mer (22 pst. av skattyterne). Mottatt norsk og utenlandsk aksjeutbytte er fra inntektsåret 1993 inkludert i alminnelig inntekt.
Tabell 1.6 viser at 81,2 pst. av den utlignede skatten ved statsskatteligningen på 39,9 mrd. kroner er utlignet på skattytergruppen aksjeselskaper mv., 7,8 pst. på kraftselskaper, 6,8 pst. på sparebanker, 0,8 pst. på rederier skattlagt etter Sktl. §§8-10 til 8-19, 0,6 pst. på forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag/samvirkelag, andelsmeierier og boligbyggelag, 1,2 pst. på utenlandske aksjeselskaper/forsikringsselskaper, 1,2 pst. på institusjoner/foreninger og pensjonsfond og 0,1 pst. på verdipapirfond og utenlandske styremedlemmer.
Tabell 1.7 viser at statsskatten fra oljevirksomheten for etterskuddspliktige skattytere beløp seg til 92,4 mrd. kroner. Beløpet utgjør 69,8 pst. av selskapsskatten til staten.
Selvangivelsesstatistikk for 2000
Tabellene 1.8 - 1.11 viser gjennomsnittstall for personlige skattytere fra selvangivelsesstatistikken for 2000. Mens skatteligningen hovedsakelig redegjør for innbetalte skatter i 2000, viser selvangivelsesstatistikken tall for gjennomsnittlige inntekter, formue og fradrag for (bosatte) personer 17 år og eldre.
I tabell 1.8 er det gjengitt en del hovedtall for de sosioøkonomiske gruppene lønnstakere, trygdede og selvstendig næringsdrivende. Tabellen viser at lønnstakere utgjør den største gruppen med vel 1,9 mill. personer. Trygdede utgjør nesten 978 000 personer, mens selvstendig næringsdrivende utgjør vel 142 000 personer. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for lønnstakere var 311 700 kroner i 2000. Trygdede hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på noe over 155 300 kroner, mens tilsvarende for selvstendig næringsdrivende var 417 000 kroner.
Trygdede og pensjonister får om lag 10,7 pst. av bruttoinntekten fra kapitalinntekter,dvs. renter, aksjeutbytte, aksjegevinst og inntekt av prosentlignet bolig. For lønnstakere og selvstendig næringsdrivende er andelen hhv. 8,2 pst. og 11,2 pst.
Tabell 1.8 viser også at samlet fradrag(inkl. særfradrag) som andel av bruttoinntekt er 31,5 pst. for trygdede, 23,5 pst. for lønnstakere og 21,0 pst. for selvstendig næringsdrivende. For selvstendig næringsdrivende utgjør underskudd i næring og gjeldsrenter de største fradragspostene, mens det er minstefradrag og gjeldsrenter for lønnstakere. De største fradragene for trygdede er minstefradrag og særfradrag.
Trygdede betaler i gjennomsnitt 16,4 pst. av sin bruttoinntekt i skatt.For lønnstakere utgjør samlet utlignet skatt i gjennomsnitt 27,1 pst. av bruttoinntekten. Selvstendig næringsdrivende betaler i gjennomsnitt 30,1 pst. av bruttoinntekten i skatt.
Tabell 1.9 viser sammensetning av inntekter og fradrag og skattfor personer (bosatte 17 år og eldre) på ulike inntektsnivåer. Tabellen viser at for personer med en bruttoinntekt under 100 000 kroner utgjør i gjennomsnitt lønnsinntekter om lag 39 pst., tjenestepensjoner mv. og trygdeytelser om lag 51 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 0,3 pst. av bruttoinntekten. For personer med en bruttoinntekt over 1 mill. kroner utgjør i gjennomsnitt lønnsinntekter om lag 26 pst., tjenestepensjoner mv. og trygdeytelser om lag 1,4 pst. og aksjeutbytte og -gevinst om lag 48 pst. av bruttoinntekten i 2000.
Tabell 1.10 viser sammensetningen av inntekter og fradrag for personer fordelt etter størrelsen på nettoformue. Tabellen viser at personer med høy nettoformue i gjennomsnitt også har relativt høy bruttoinntekt. For personer med en nettoformue på over 1 mill. kroner utgjør i gjennomsnitt lønnsinntekter om lag 25 pst. av bruttoinntekten i 2000. Tilsvarende utgjør tjenestepensjoner mv. og trygdeytelser om lag 12 pst. og aksjeutbytte og -gevinst om lag 37 pst. av bruttoinntekten.
Tabell 1.11 gjengir gjennomsnittlige inntekter, fradrag og skatt fordelt etter alder.Tabellen viser at den gjennomsnittlige bruttoinntekten øker med alderen opp til aldersgruppen 45-54 år, for så å falle for de neste aldersgruppene. Tabellen viser at for personer mellom 67 og 79 år utgjør tjenestepensjon og trygdeytelser i gjennomsnitt om lag 79 pst. av bruttoinntekten. For personer mellom 17 og 24 år og 67 år og eldre utgjør i gjennomsnitt renter av bankinnskudd den største andelen av kapitalinntektene. For personer mellom 25 og 66 år utgjør derimot aksjeutbytte i gjennomsnitt den største andelen.
Tabell 1.1 Oversikt over skatteligningen. Hele landet. 2000. Mill. kroner
Etterskudds- | Forskudds- | ||
pliktige | pliktige | ||
I alt | skattytere1 | skattytere | |
Kommuneskatteligningen | |||
Antall skattytere2 | 3 792 885 | 1 553 | 3 791 332 |
Nettoformue | 804 476 | - | 804 476 |
Alminnelig inntekt | 641 973 | - | 641 973 |
Særfradrag | 14 800 | - | 14 800 |
Formuesskatt | 4 857 | - | 4 857 |
Inntektsskatt3 | 54 365 | 3 | 54 362 |
Naturressursskatt | 1 265 | 1 265 | - |
Fylkesskatteligningen | |||
Inntektsskatt | 31 404 | - | 31 404 |
Naturressursskatt | 230 | 230 | - |
Statsskatteligningen | |||
Antall skattytere med fellesskatt | 3 289 351 | 74 290 | 3 215 061 |
Antall skattytere med toppskatt | 894 202 | - | 894 202 |
Beregningsgrunnlag for toppskatt | 741 985 | - | 741 985 |
Nettoinntekt | 179 267 | 177 602 | 1 665 |
Nettoformue | 855 825 | 56 869 | 798 956 |
Inntekt sokkel | 128 703 | 128 703 | - |
Beregningsgrunnlag for særskatt sokkel | 112 765 | 112 765 | - |
Toppskatt | 14 755 | - | 14 755 |
Fellesskatt | 90 660 | 39 168 | 51 492 |
Formuesskatt | 2 183 | 171 | 2 012 |
Inntektsskatt sokkel (inkl. særskatt) | 92 419 | 92 419 | - |
Skatt på grunnrenteinntekt for kraftanlegg | 460 | 460 | - |
Tonnasjeskatt | 139 | 139 | - |
Utligning til folketrygden | |||
Beregningsgrunnlag for trygdeavgift i alt | 741 854 | - | 741 854 |
Personinntekt fra pensjon/trygd | 136 399 | - | 136 399 |
Personinntekt fra næring utenom primærnæring | 38 623 | - | 38 623 |
Personinntekt fra primærnæring | 9 655 | - | 9 655 |
Personinntekt lønn | 557 177 | - | 557 177 |
Samlet trygdeavgift | 51 013 | - | 51 013 |
Sum utlignet skatt | |||
I alt | 343 750 | 133 855 | 209 895 |
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt | |||
I alt | 24 992 | 10 549 | 14 443 |
Forsørgerfradrag4 | 1 995 | - | 1 995 |
Finnmarksfradrag5 | 571 | - | 571 |
Fradrag for boligsparing - BSU5 | 373 | - | 373 |
Fradrag for aksjesparing - AMS5 | - 29 | - | -29 |
Skatt etterbetalt pensjon6 | - 40 | - | -40 |
Nedsettelse etter 80-prosentregelen7 | 188 | - | 188 |
Skattebegrensning etter Sktl. § 178 | 3 067 | - | 3 067 |
Nedsettelse for utenlandsskatt (kreditfradrag)9 | 1 360 | 1 206 | 154 |
Godtgjørelsesfradrag10 | 16 169 | 8 005 | 8 164 |
Fradrag for naturressursskatt11 | 1 338 | 1 338 | - |
1 Omfatter også utenlandske skattytere på kontinentalsokkelen.
2 Antall skattytere med utlignet inntektsskatt og/eller formuesskatt til kommune.
3 For etterskuddspliktige omfatter inntektsskatten kun utenlandske styremedlemmer.
4 Beløpet er belastet inntektsskatt kommune med 1 301 mill. kroner og fylkesskatt med 694 mill. kroner.
5 Beløpet er belastet inntektsskatt stat.
6 Tillegg/fradrag for etterbetalt pensjon er fordelt med -11,5 mill. kroner på inntektsskatt kommune, -6,1 mill. kroner på fylkesskatt, -2,9 mill. kroner på inntektsskatt stat, -10 mill. kroner på fellesskatten og -10 mill. kroner på avgift til folketrygden.
7 Beløpet er belastet formuesskatt stat.
8 Beløpet er belastet inntektsskatt kommune og fylke med henholdsvis 877,3 mill. kroner og 465,2 mill. kroner. Inntektsskatt stat med 192,2 mill. kroner, fellesskatt med 761,6 mill. kroner og avgift til folketrygden med 770,4 mill. kroner.
9 Beløpet for forskuddspliktige er belastet inntektsskatt stat med 17,8 mill. kroner, fellesskatt med 49,2 mill. kroner, inntektsskatt kommune med 56,9 mill. kroner og fylkesskatt med 30,1 mill. kroner. For etterskuddspliktige er beløpet belastet fellesskatten.
10 Godtgjørelsesfradraget for etterskuddspliktige belastes i sin helhet fellesskatt. For personlige skattytere er godtgjørelsesfradraget belastet inntektsskatt kommune med 3 266 mill. kroner, fylkesskatt med 1 881 mill. kroner og fellesskatt med 3 016 mill. kroner.
11 Beløpet er belastet fellesskatt.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Tabell 1.2 Oversikt over skatteligningen for forskuddspliktige skattytere etter fylke. 2000. Mill. kroner
Hele landet | Østfold | Akershus | Oslo | Hedmark | Oppland | Buskerud | Vestfold | Telemark | Aust-Agder | Vest-Agder | |
Kommuneskatteligningen | |||||||||||
Antall skattytere | 3 791 332 | 213 435 | 369 665 | 399 971 | 179 372 | 191 227 | 230 536 | 179 829 | 152 977 | 98 227 | 131 529 |
Nettoformue | 804 476 | 39 292 | 99 135 | 147 196 | 31 708 | 33 323 | 46 930 | 39 544 | 25 386 | 17 264 | 27 277 |
Alminnelig inntekt | 641 973 | 32 747 | 80 967 | 101 742 | 22 849 | 22 437 | 34 619 | 29 414 | 21 177 | 12 701 | 19 840 |
Særfradrag | 14 800 | 916 | 1 280 | 1 688 | 751 | 686 | 792 | 770 | 627 | 359 | 543 |
Formuesskatt | 4 857 | 231 | 614 | 947 | 183 | 194 | 284 | 239 | 148 | 103 | 164 |
Inntektsskatt | 54 362 | 2 714 | 7 078 | 8 820 | 1 870 | 1 848 | 2 922 | 2 437 | 1 773 | 1 055 | 1 645 |
Fylkesskatteligningen | |||||||||||
Inntektsskatt | 31 404 | 1 568 | 4 084 | 5 091 | 1 082 | 1 069 | 1 688 | 1 409 | 1 025 | 610 | 951 |
Statsskatteligningen | |||||||||||
Antall skattytere med fellesskatt | 3 215 032 | 181 453 | 332 970 | 381 864 | 138 751 | 135 631 | 173 921 | 152 553 | 119 032 | 71 875 | 107 661 |
Antall skattytere med toppskatt | 894 202 | 42 279 | 125 387 | 141 427 | 26 173 | 25 974 | 47 733 | 39 509 | 28 813 | 16 444 | 26 960 |
Beregningsgrunnlag for toppskatt | 741 985 | 38 690 | 90 374 | 103 941 | 27 499 | 27 017 | 39 538 | 34 093 | 25 484 | 15 198 | 23 191 |
Nettoformue | 798 956 | 38 334 | 101 797 | 150 192 | 30 473 | 31 182 | 45 808 | 38 673 | 24 434 | 16 261 | 26 913 |
Toppskatt1 | 14 755 | 562 | 2 746 | 3 283 | 298 | 295 | 752 | 609 | 389 | 228 | 360 |
Fellesskatt | 51 492 | 2 572 | 6 787 | 8 141 | 1 772 | 1 750 | 2 772 | 2 315 | 1 677 | 1 002 | 1 567 |
Formuesskatt | 2 012 | 95 | 275 | 382 | 71 | 75 | 121 | 97 | 59 | 38 | 69 |
Utligning til folketrygden | |||||||||||
Samlet trygdeavgift | 51 013 | 2 606 | 6 459 | 7 328 | 1 811 | 1 810 | 2 739 | 2 313 | 1 702 | 1 025 | 1 574 |
Sum utlignet skatt | |||||||||||
I alt | 209 895 | 10 349 | 28 041 | 33 992 | 7 088 | 7 042 | 11 278 | 9 420 | 6 773 | 4 061 | 6 331 |
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt | |||||||||||
I alt | 14 443 | 667 | 1 918 | 2 943 | 415 | 401 | 769 | 690 | 360 | 241 | 416 |
Forsørgerfradrag | 1 995 | 103 | 219 | 190 | 76 | 74 | 101 | 93 | 70 | 47 | 75 |
Finnmarksfradrag | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fradrag for BSU | 373 | 16 | 37 | 58 | 9 | 13 | 18 | 14 | 8 | 6 | 16 |
Fradrag for AMS | -29 | -1 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 |
Skatt etterbetalt pensjon | -40 | -3 | -5 | -5 | -1 | -2 | -1 | -2 | 0 | -1 | -2 |
Nedsettelse etter 80-prosentregelen | 188 | 2 | 23 | 107 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 |
Skattebegrensning etter Sktl. § 17 | 3 067 | 205 | 168 | 317 | 176 | 165 | 157 | 141 | 134 | 78 | 100 |
Nedsettelse for utenlandsskatt | 154 | 5 | 24 | 32 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 |
Godtgjørelsesfradrag | 8 164 | 340 | 1 455 | 2 248 | 152 | 149 | 486 | 430 | 141 | 103 | 222 |
Forts. tabell 1.2
Rogaland | Hordaland | Sogn og Fjordane | Møre og Romsdal | Sør-Trøndelag | Nord-Trøndelag | Nordland | Troms | Finnmark | Svalbard | Kontinental sokkelen | |
Kommuneskatteligningen | |||||||||||
Antall skattytere | 287 677 | 354 321 | 93 032 | 199 277 | 221 172 | 103 708 | 200 317 | 123 967 | 60 753 | 340 | - |
Nettoformue | 59 988 | 67 135 | 20 337 | 44 694 | 35 847 | 15 854 | 28 095 | 18 033 | 7 247 | 192 | - |
Alminnelig inntekt | 54 576 | 59 728 | 13 595 | 31 587 | 33 898 | 14 253 | 28 182 | 18 910 | 8 736 | 13 | - |
Særfradrag | 989 | 1 310 | 344 | 807 | 855 | 434 | 885 | 515 | 249 | 0 | - |
Formuesskatt | 362 | 400 | 120 | 267 | 209 | 90 | 158 | 103 | 40 | 1 | - |
Inntektsskatt | 4 697 | 5 098 | 1 136 | 2 624 | 2 872 | 1 162 | 2 308 | 1 582 | 720 | 0 | - |
Fylkesskatteligningen | |||||||||||
Inntektsskatt | 2 712 | 2 944 | 657 | 1 517 | 1 659 | 672 | 1 334 | 914 | 416 | - | |
Statsskatteligningen | |||||||||||
Antall skattytere med fellesskatt | 254 615 | 303 962 | 76 925 | 172 280 | 185 767 | 88 457 | 169 685 | 107 737 | 53 234 | 6 659 | |
Antall skattytere med toppskatt | 80 703 | 86 453 | 17 994 | 42 457 | 46 199 | 16 558 | 35 955 | 26 175 | 11 839 | 0 | 9 170 |
Beregningsgrunnlag for toppskatt | 62 124 | 70 321 | 16 024 | 37 026 | 41 259 | 17 690 | 35 144 | 23 340 | 11 118 | 3 | 2 911 |
Nettoformue | 60 259 | 66 730 | 19 944 | 44 251 | 35 630 | 15 543 | 27 559 | 17 767 | 7 137 | 54 | 13 |
Toppskatt1 | 1 563 | 1 383 | 203 | 544 | 662 | 176 | 392 | 206 | -333 | 0 | 437 |
Fellesskatt | 4 418 | 4 825 | 1 080 | 2 493 | 2 725 | 1 109 | 2 199 | 1 502 | 685 | 0 | 101 |
Formuesskatt | 156 | 166 | 49 | 115 | 87 | 36 | 62 | 42 | 16 | 0 | 0 |
Utligning til folketrygden | |||||||||||
Samlet trygdeavgift | 4 368 | 4 880 | 1 099 | 2 531 | 2 821 | 1 177 | 2 331 | 1 590 | 748 | 1 | 99 |
Sum utlignet skatt | |||||||||||
I alt | 18 276 | 19 698 | 4 343 | 10 092 | 11 036 | 4 421 | 8 784 | 5 939 | 2 293 | 3 | 637 |
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt | |||||||||||
I alt | 1 179 | 1 152 | 262 | 677 | 571 | 256 | 503 | 423 | 597 | - | 1 |
Forsørgerfradrag | 189 | 205 | 51 | 112 | 118 | 59 | 108 | 69 | 35 | - | - |
Finnmarksfradrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 463 | - | 1 |
Fradrag for BSU | 50 | 41 | 10 | 19 | 22 | 9 | 13 | 10 | 4 | - | - |
Fradrag for AMS | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | - | - |
Skatt etterbetalt pensjon | -4 | -7 | -1 | 0 | -1 | -1 | -3 | -2 | -1 | - | - |
Nedsettelse etter 80-prosentregelen | 9 | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Skattebegrensning etter Sktl. § 17 | 191 | 275 | 79 | 186 | 189 | 113 | 213 | 119 | 59 | - | - |
Nedsettelse for utenlandsskatt | 19 | 21 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | - |
Godtgjørelsesfradrag | 728 | 609 | 121 | 349 | 238 | 73 | 169 | 117 | 36 | - | - |
1 Toppskatten utgjør nesten hele inntektsskatten ved statsskatteligningen for personlige skattytere, men inkludert er også ordinær inntektsskatt til staten for visse grupper skattytere, hovedsakelig personer bosatt i utlandet. Denne skatten er i likhet med de øvrige skattene i tabellen oppgitt etter at fradrag og nedsettelser i skatt er trukket fra. For Finnmark sin del fremkommer et negativt tall siden fradragene overstiger skatten, hovedsakelig på grunn av Finnmarksfradraget.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Tabell 1.3 Gjennomsnittstall for personlige skattytere1. Fylke. 2000. Kroner
Alminnelig inntekt | ||||
Fylke | Pr. innenby(gd)sboende personlig skattyter | Pr. innbygger | Nettoformue pr. innbygger | Utlignet skatt pr. innbygger |
Hele landet | 196 006 | 142 313 | 178 633 | 46 428 |
Østfold | 177 128 | 130 406 | 154 059 | 41 200 |
Akershus | 237 386 | 174 196 | 216 404 | 59 908 |
Oslo | 257 619 | 197 064 | 296 070 | 66 368 |
Hedmark | 162 614 | 121 241 | 163 815 | 37 621 |
Oppland | 162 635 | 122 018 | 171 643 | 38 274 |
Buskerud | 195 004 | 145 295 | 193 092 | 47 261 |
Vestfold | 188 639 | 137 049 | 180 992 | 43 828 |
Telemark | 174 720 | 127 573 | 148 892 | 40 819 |
Aust-Agder | 174 043 | 123 313 | 159 880 | 39 418 |
Vest-Agder | 181 444 | 126 403 | 172 727 | 40 336 |
Rogaland | 208 422 | 144 243 | 161 570 | 48 525 |
Hordaland | 193 327 | 135 943 | 153 392 | 44 887 |
Sogn og Fjordane | 173 729 | 126 130 | 186 700 | 40 317 |
Møre og Romsdal | 180 654 | 129 440 | 182 836 | 41 372 |
Sør-Trøndelag | 180 006 | 127 905 | 135 701 | 41 655 |
Nord-Trøndelag | 159 269 | 111 843 | 123 604 | 34 709 |
Nordland | 164 500 | 118 202 | 117 216 | 36 847 |
Troms | 173 342 | 124 390 | 118 466 | 39 093 |
Finnmark | 162 096 | 117 681 | 97 754 | 30 908 |
1 Tallene omfatter bare skattytere som er bostedslignet i Norge. De øvrige gjennomsnittstallene omfatter oppgaver fra alle grupper av personlige skattytere. Innbyggertallet pr. 1. januar 2001 er benyttet ved beregning av gjennomsnittstall pr. innbygger. En kan ikke på grunnlag av totaltallene i tabell 1 beregne gjennomsnittstall i tabell 3.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Tabell 1.4 Antall personlige skattytere1 etter formue og alminnelig inntekt. 2000
Nettoformue ved statsskatteligningen. Kroner | ||||||||
0- | 120 000- | 200 000- | 300 000- | 500 000- | 700 000- | 1 000 000- | ||
Alminnelig inntekt. Kroner | I alt | 119 999 | 199 999 | 299 999 | 499 999 | 699 999 | 999 999 | og over |
I alt | 3 503 251 | 2 392 850 | 247 677 | 217 410 | 261 325 | 137 014 | 104 974 | 142 001 |
0 eller negativ | 90 091 | 83 692 | 1 755 | 1 156 | 1 114 | 600 | 504 | 1 270 |
1 - 24 999 | 222 548 | 195 740 | 12 844 | 6 547 | 4 779 | 1 438 | 653 | 547 |
25 000 - 49 999 | 148 379 | 132 347 | 5 899 | 3 425 | 3 069 | 1 644 | 1 160 | 835 |
50 000 - 74 999 | 342 925 | 266 522 | 37 613 | 21 797 | 11 855 | 2 583 | 1 346 | 1 209 |
75 000 - 99 999 | 359 038 | 232 641 | 36 472 | 34 827 | 36 763 | 12 101 | 4 318 | 1 916 |
100 000 - 149 999 | 636 785 | 411 344 | 50 825 | 49 649 | 63 007 | 30 957 | 20 300 | 10 703 |
150 000 - 199 999 | 587 680 | 413 946 | 36 690 | 33 175 | 43 273 | 24 630 | 19 214 | 16 752 |
200 000 - 249 999 | 443 869 | 296 125 | 29 506 | 27 796 | 36 536 | 20 937 | 16 192 | 16 777 |
250 000 - 299 999 | 253 191 | 152 267 | 16 502 | 16 899 | 24 478 | 14 974 | 12 701 | 15 370 |
300 000 - 349 999 | 136 136 | 76 401 | 7 890 | 8 508 | 13 391 | 9 088 | 8 420 | 12 438 |
350 000 - 399 999 | 79 447 | 42 889 | 4 076 | 4 668 | 7 546 | 5 332 | 5 355 | 9 581 |
400 000 - 449 999 | 50 336 | 26 182 | 2 416 | 2 696 | 4 536 | 3 454 | 3 679 | 7 373 |
450 000 - 499 999 | 34 293 | 17 239 | 1 487 | 1 829 | 3 058 | 2 361 | 2 509 | 5 810 |
500 000 - 999 999 | 94 488 | 40 563 | 3 343 | 4 042 | 7 083 | 6 170 | 7 571 | 25 716 |
1 000 000 og over | 24 045 | 4 952 | 359 | 396 | 837 | 745 | 1 052 | 15 704 |
1 Som skattyter regnes en person som har samlet utlignet skatt større enn null og/eller samlet forskuddsskatt større enn null og/eller samlet fradrag og nedsettelser i skatt større enn null. Samlet forskudd er definert som summen av avregnet forskuddstrekk, avregnet forskuddsskatt og betalt tilleggsforskudd. Felleslignede ektefeller er ikke slått sammen til én enhet. Begrepet skattyter er endret noe fra 1998, og er derfor ikke sammenlignbart med tidligere år. Skattytere med ligningskommune Svalbard er inkludert i tabellen.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Tabell 1.5 Etterskuddspliktige skattytere etter samlet inntekt.1 Fellesskatt2 på samlet inntekt ved statsskatteligningen. Eksklusive sokkelselskaper3. 2000
Skattytere | Samlet inntekt | Fellesskatt | |||||
Antall | Pst. | Mill. kr | Pst. | Mill. kr | Pst. | ||
I alt | 74 290 | 100 | 177 602 | 100 | 49 717 | 100 | |
1 - 4 999 | 3 803 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
5 000 - 9 999 | 1 807 | 2 | 13 | 0 | 4 | 0 | |
10 000 - 19 999 | 2 847 | 4 | 42 | 0 | 12 | 0 | |
20 000 - 49 999 | 6 178 | 8 | 211 | 0 | 59 | 0 | |
50 000 - 99 999 | 7 523 | 10 | 549 | 0 | 153 | 0 | |
100 000 - 199 999 | 10 183 | 14 | 1 479 | 1 | 413 | 1 | |
200 000 - 499 999 | 15 551 | 21 | 5 100 | 3 | 1 427 | 3 | |
500 000 - 999 999 | 10 629 | 14 | 7 559 | 4 | 2 115 | 4 | |
1 000 000 - 1 999 999 | 7 220 | 10 | 10 120 | 6 | 2 832 | 6 | |
2 000 000 - 4 999 999 | 4 902 | 7 | 15 092 | 8 | 4 222 | 8 | |
5 000 000 og over | 3 647 | 5 | 137 430 | 77 | 38 479 | 77 |
1 Samlet inntekt omfatter alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt.
2 Omfatter utlignet fellesskatt på alminnelig inntekt og utlignet fellesskatt på korreksjonsinntekt før godtgjørelsesfradrag og fradrag for naturressursskatt er trukket i fra.
3 Selskaper skattlagt med hjemmel i Petroleumsskatteloven.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Tabell 1.6 Etterskuddspliktige skattytere. Statsskatteligningen etter skattytergruppe1, eksklusive sokkelselskaper2. 2000. Mill. kroner
Skatter og fradrag | |||||||||
Antall skattytere3 | Nettoformue | Skattbar inntekt4 | Formuesskatt | Fellesskatt5 | Tonnasjeskatt | Skatt på grunnrenteinntekt | Fradrag i skatt6 | Sum skatt til staten | |
I alt | 75 592 | 56 869 | 177 602 | 171 | 49 717 | 139 | 460 | 10 549 | 39 937 |
