St.prp. nr. 68 (2008-2009)

Kommuneproposisjonen 2010

Til innholdsfortegnelse

1 Inntekter og utgifter i kommunesektoren 2006-2009

Tabell 1.1 Inntekter og utgifter i kommuneforvaltningen i alt. 2006-2009. Millioner kroner og endring i prosent.

      Millioner kronerEndring i prosent
      200620072008*2009**06/0707/08*08/09**
A. Brutto inntekter (B+C)277 261294 319316 760340 8146,27,67,6
B. Løpende inntekter274 400291 627314 478338 6806,37,87,7
Gebyrer35 10737 79040 78742 8237,67,95,0
Formuesinntekter14 43816 65216 95114 02315,31,8-17,3
Renter5 6666 6527 430-17,411,7-
Utbytte4 6586 2064 724-33,2-23,9-
Uttak fra forretningsdrift2 5341 9322 436--23,826,1-
Korreksjon indirekte målte finansielle tjenester1 5801 8622 361-17,826,8-
Skatter i alt120 271122 551129 977135 8471,96,14,5
Produksjonsskatter5 4866 2016 9017 02713,011,31,8
Eiendomsskatt4 8875 5716 1906 31014,011,11,9
Andre produksjonsskatter5996307117175,212,90,8
Skatt på inntekt og formue114 785116 350123 076128 8201,45,84,7
Overføringer fra staten101 077110 317122 010141 0419,110,615,6
Rammeoverføringer53 93157 80462 22672 7137,27,616,9
Andre overføringer47 14652 51359 78468 32811,413,814,3
Andre innenlandske løpende overføringer3 5074 3174 7524 94623,110,14,1
C. Kapitalinntekter2 8612 6922 2822 134-5,9-15,2-6,5
Salg av fast realkapital28853123134-81,6132,18,8
Salg av fast eiendom2 5732 6392 1592 0002,6-18,2-7,4
D. Brutto utgifter (E+F)276 585306 445341 455361 77310,811,46,0
E. Løpende utgifter244 870268 934299 857316 7249,811,55,6
Lønnskostnader144 716156 061172 430185 0487,810,57,3
Produktinnsats54 96359 96765 47472 5509,19,210,8
Produktkjøp til husholdninger 12 29214 29516 74318 12716,317,18,3
Renter7 50511 22415 5378 98349,638,4-42,2
Overføringer til private23 56424 95827 28829 5175,99,38,2
Produksjonssubsidier8 8749 29810 53511 0224,813,34,6
Stønader til husholdninger7 8597 9358 2619 6111,04,116,3
Sosialhjelpsstønader4 7694 4854 5375 715-6,01,226,0
Andre stønader til husholdninger3 0903 4503 7243 89611,77,94,6
Ideelle organisasjoner6 8317 7258 4928 88413,19,94,6
Overføringer til staten1 8302 4292 3852 49932,7-1,84,8
F. Kapitalutgifter31 71537 51141 59845 04918,310,98,3
Anskaffelse av fast realkapital30 11835 58239 94243 44918,112,38,8
Kjøp av fast eiendom9281 15199890024,0-13,3-9,8
Kapitaloverføringer til nærings­virksomhet66977865870016,3-15,46,4
G. Overskudd før lånetransaksjoner (A-D)676-12 126-24 695-20 959
Memo: Bruttoinvesteringer eksklusiv eiendom29 83035 52939 81943 31519,112,18,8

*Foreløpige tall

** Anslag

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet

Til forsiden