1 Tabellvedlegg
Tabell 1.1 Bidragene til den niende kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfond, AsDF1
Land | Byrdefordeling AsDF X (i %) | Endret byrdefordeling AsDF IX- AsDF X (i %) | Totalt bidrag i SDR2, 3 | Valuta | Bidrag i valuta |
---|---|---|---|---|---|
Belgia | 0,72 | - | 20 898 809 | EUR | 22 515 792 |
Canada | 4,50 | -0,16 | 130 617 556 | CAD | 205 960 374 |
Danmark | 0,43 | -0,46 | 12 450 010 | DKK | 100 000 000 |
Finland | 0,72 | +0,22 | 20 903 086 | EUR | 22 520 400 |
Frankrike | 3,48 | -0,93 | 101 000 000 | EUR | 160 245 691 |
Irland | 0,90 | -4 | 25 989 166 | EUR | 28 000 000 |
Italia | 3,00 | -0,90 | 87 078 371 | EUR | 93 815 798 |
Luxemburg | 0,10 | - | 2 902 612 | EUR | 3 127 193 |
Nederland | 2,34 | -0,56 | 67 850 288 | EUR | 73 100 000 |
Norge | 0,97 | -0,14 | 28 108 298 | NOK | 239 658 737 |
Portugal | 0,60 | - | 17 415 674 | EUR | 18 763 160 |
Spania | 2,80 | +0,80 | 81 273 146 | EUR | 87 561 412 |
Storbritannia | 4,80 | -1,20 | 139 325 393 | GBP | 109 845 951 |
Sverige | 1,37 | - | 39 765 789 | SEK | 400 170 056 |
Sveits | 1,04 | -0,19 | 30 169 381 | CHF | 53 000 000 |
Tyrkia | 0,14 | -0,02 | 4 051 723 | TL | 7 700 000 |
Tyskland | 4,82 | -0,96 | 139 974 865 | EUR | 150 805 000 |
USA | 10,01 | -3,69 | 290 560 075 | USD | 461 000 000 |
Østerrike | 0,91 | +0,04 | 26 507 788 | EUR | 28 558 749 |
Ikke-regionale bidrag totalt | 43,655 | 1 266 842 029 | |||
Australia | 6,49 | - | 188 379 542 | AUD | 332 780 561 |
Brunei Darussalam | 0,12 | 6 | 3 521 251 | BND | 8 000 000 |
Hong Kong, Kina | 7 | USD | |||
Japan | 35,00 | - | 1 015 914 323 | JPY | 176 006 157 797 |
Kina | 0,76 | -0,13 | 22 059 876 | USD | 35 000 000 |
Malaysia | 0,13 | -0,02 | 3 798 419 | MYR | 19 850 209 |
New Zealand | 0,70 | - | 20 318 286 | NZD | 41 535 962 |
Singapore | 0,12 | - | 3 483 135 | USD | 5 526 310 |
Sør-Korea | 3,35 | - | 97 237 514 | KRW | 144 799 910 493 |
Taiwan | 0,47 | -0,07 | 13 674 525 | TWD | 694 000 000 |
Thailand | 0,08 | -0,01 | 2 279 519 | THB | 120 000 000 |
Regionale bidrag totalt | 47,22 | 1 370 666 389 | |||
Byrdefordelte giverbidrag totalt | 90,87 | 2 637 508 418 | |||
Teknisk gap | 9,13 (SDR 265 103 933) | ||||
Tilleggsbidrag fra givere | 3 764 233 | ||||
AsDB-ressurser8 | 4 470 000 000 | ||||
Sum påfylling | 7 111 272 651 |
1 Basert på ADB-styredokument R123-08 om ADF-påfyllingen, s. 23.
2 1 SDR = NOK 8,526263.
3 Inkluderer bidrag gjennom ”accelerated encashment” for Danmark, Irland og Portugal.
4 Irland er ny giver til Asiafondet.
5 Prosentandel av målsettingen for påfyllingen (dvs. inkludert et teknisk gap på 9,13 pst.).
6 Brunei Darussalam er ny giver til Asiafondet.
7 Det endelige bidrag vil bli justert når Hong Kongs bidrag bekreftes.
8 Inkl. overføring fra bankens OCR-midler på SDR 218 000 000.