1 Grunnlagstabellar
Tabell 1.1 Driftsutgifter i universitets- og høgskolesektoren - Datagrunnlag for berekningar Tal i 1 000 kroner
Kap | Post | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
260 (310) | 01 | 718 448 | 721 448 | 791 583 | 875 430 | 936 681 | 960 699 | 1 031 138 | 1 122 432 | 1 220 748 | 1 857 852 |
11 | 191 596 | 248 298 | 267 702 | 418 103 | 429 486 | 500 623 | 457 595 | 474 030 | 592 767 | ||
261 (311) | 01 | 382 121 | 397 956 | 440 298 | 468 281 | 490 991 | 524 264 | 559 761 | 618 375 | 685 983 | 1 021 791 |
11 | 90 106 | 108 130 | 135 509 | 225 160 | 268 560 | 275 085 | 263 291 | 259 503 | 293 629 | ||
262 (312) | 01 | 481 251 | 509 984 | 546 128 | 582 680 | 621 344 | 648 207 | 697 895 | 740 484 | 819 938 | 1 372 503 |
11 | 122 953 | 149 333 | 169 783 | 312 643 | 342 657 | 358 682 | 353 111 | 373 628 | 443 493 | ||
263 (313, 322) | 01 | 175 495 | 185 957 | 204 611 | 224 459 | 259 199 | 274 421 | 304 635 | 336 279 | 367 486 | 638 666 |
11 | 56 768 | 65 940 | 70 486 | 151 440 | 164 218 | 180 743 | 191 826 | 213 024 | 234 467 | ||
264 (321) | 01 | 51 846 | 54 288 | 58 205 | 60 313 | 63 392 | 67 759 | 70 099 | 71 273 | 74 759 | 132 829 |
11 | 27 946 | 28 735 | 31 174 | 48 749 | 49 310 | 50 076 | 49 622 | 48 499 | 51 097 | ||
265 (314) | 01 | 12 004 | 12 599 | 12 479 | 13 420 | 14 917 | 15 724 | 15 736 | 16 256 | 18 110 | 36 124 |
11 | 6 517 | 6 201 | 6 473 | 9 108 | 10 241 | 11 176 | 11 745 | 11 245 | 11 217 | ||
266 (315) | 01 | 11 022 | 11 209 | 12 809 | 13 496 | 14 006 | 14 644 | 14 417 | 14 956 | ||
11 | 9 485 | 10 858 | 13 036 | 13 107 | 14 304 | 18 006 | 18 351 | 19 635 | |||
267 (316) | 01 | 26 409 | 26 210 | 30 678 | 32 715 | 35 179 | 36 928 | 38 088 | 38 969 | ||
11 | 11 722 | 13 589 | 15 937 | 18 741 | 18 529 | 18 189 | 17 155 | 17 827 | |||
268 (317) | 01 | 28 219 | 28 446 | 29 522 | 31 588 | 34 262 | 35 825 | 36 947 | 38 289 | 42 076 | 67 390 |
11 | 9 576 | 9 916 | 10 107 | 14 296 | 16 154 | 19 343 | 18 853 | 19 145 | 22 773 | ||
269 (318) | 01 | 24 031 | 23 628 | 25 743 | 26 862 | 27 867 | 29 049 | 30 575 | 30 199 | 45 395 | 77 629 |
11 | 7 553 | 8 240 | 6 423 | 7 078 | 7 855 | 21 765 | 20 772 | 21 552 | 23 770 | ||
270 (319) | 01 | 4 820 | 4 715 | 4 687 | 4 752 | 5 057 | 5 268 | 5 331 | |||
11 | 350 | 351 | 785 | 1 639 | 1 645 | 1 693 | 1 351 | ||||
271 (324) | 01 | 13 553 | 13 787 | 15 413 | 15 831 | 15 905 | 16 008 | 16 677 | 15 710 | ||
11 | 8 056 | 8 467 | 9 056 | 9 855 | 9 893 | 10 076 | 11 083 | 10 963 | |||
272 (333) | 01 | 12 674 | 17 801 | 22 345 | 24 755 | 32 314 | |||||
11 | 8 373 | 10 772 | 16 239 | 22 793 | 23 840 | ||||||
273 | 01 | 70 014 | 114 377 | ||||||||
11 | 44 926 | ||||||||||
274 | 01 | 2 202 820 | 2 361 893 | 2 447 014 | 4 443 077 | ||||||
11 | 1 569 956 | 1 674 627 | 1 779 911 | ||||||||
275 (342, 345, 351) | 01 | 267 120 | 294 097 | 320 012 | 363 301 | 420 685 | 488 219 | ||||
11 | 159 106 | 199 102 | 206 097 | 243 755 | 254 530 | 346 729 | |||||
276 (343,344) | 01 | 435 723 | 449 881 | 486 427 | 535 745 | 601 247 | 729 543 | ||||
11 | 119 207 | 148 341 | 159 202 | 240 124 | 285 009 | 515 568 | |||||
277 (346) | 01 | 239 923 | 250 913 | 268 947 | 294 570 | 341 765 | 339 692 | ||||
11 | 129 409 | 131 955 | 141 381 | 148 278 | 170 318 | 223 776 | |||||
278 (348,349) | 01 | 276 843 | 299 139 | 321 830 | 364 387 | 383 999 | 426 496 | ||||
11 | 122 806 | 127 811 | 159 662 | 181 940 | 204 723 | 340 438 | |||||
279 (340,341) | 01 | 34 129 | 44 982 | 34 768 | 37 294 | 34 324 | |||||
11 | 22 299 | 28 986 | 22 321 | 24 799 | 42 721 | ||||||
Total sum universitet- og høgskolesektor: | |||||||||||
01 | 3 195 631 | 3 347 040 | 3 626 485 | 3 969 879 | 4 333 134 | 4 612 746 | 5 024 119 | 5 405 115 | 5 791 523 | 9 762 238 | |
11 | 1 103 828 | 1 305 025 | 1 441 373 | 2 091 608 | 2 313 993 | 2 891 968 | 2 984 711 | 3 143 678 | 3 498 050 | 0 | |
Sum totalt | 4 299 459 | 4 652 065 | 5 067 858 | 6 061 487 | 6 647 127 | 7 504 714 | 8 008 830 | 8 548 793 | 9 289 573 | 9 762 238 |
Kjelde: Kjelde: Statsrekneskapen 1988 - 1997
Tabell 1.2 Driftsutgift pr student. Tal i 1 000 kroner
Post | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Sum universitet, vitskaplege høgskolar og statlege kunsthøgskolar: | ||||||||||
Post 01 | 1 929 219 | 1 990 227 | 2 172 156 | 2 349 827 | 2 518 800 | 2 628 796 | 2 821 299 | 3 043 222 | 3 344 509 | 5 319 161 |
Post 11 | 542 628 | 658 058 | 736 471 | 1 229 919 | 1 332 852 | 1 465 457 | 1 414 755 | 1 469 051 | 1 718 139 | 0 |
Kapitalkostnad1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 763 | -12 308 | -12 854 | -13 399 | -13 944 |
Kap 0281 01/11 | 30 033 | 42 061 | 53 941 | 169 631 | 221 961 | 338 334 | 312 005 | 365 341 | 294 988 | 266 514 |
Sum 01 + 11 | 2 501 880 | 2 690 346 | 2 962 568 | 3 749 377 | 4 073 613 | 4 420 824 | 4 535 751 | 4 864 761 | 5 344 237 | 5 571 731 |
Nominell vekst | 7,5 | 10,1 | 26,6 | 8,6 | 8,5 | 2,6 | 7,3 | 9,9 | 4,3 | |
Gj.snitt prisomrekningsind. | 4,7 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 2,8 | 0,8 | 2,3 | 3,1 | 4,0 | 3,5 |
Realvekst | 4,3 | 6,6 | 22,8 | 5,9 | 7,7 | 0,3 | 4,2 | 5,8 | 0,8 | |
Sum 01/11 faste prisar | 2 501 880 | 2 610 286 | 2 783 047 | 3 416 422 | 3 616 547 | 3 896 230 | 3 909 464 | 4 073 806 | 4 311 151 | 4 343 778 |
Studentmåltal haust | 44 608 | 54 976 | 62 816 | 67 211 | 70 191 | 74 086 | 76 616 | 81 537 | 81 474 | 81 578 |
Utgift pr student haust | 56,09 | 47,48 | 44,30 | 50,83 | 51,52 | 52,59 | 51,03 | 49,96 | 52,91 | 53,25 |
Studentmåltal gj.snitt | 44 096 | 49 792 | 58 896 | 65 014 | 68 701 | 72 139 | 75 351 | 79 077 | 81 506 | 81 526 |
Utgift pr student gj.snitt | 56,74 | 52,42 | 47,25 | 52,55 | 52,64 | 54,01 | 51,88 | 51,52 | 52,89 | 53,28 |
Sum statlege høgskolar: | ||||||||||
Post 01 | 1 266 412 | 1 356 813 | 1 454 329 | 1 620 052 | 1 814 334 | 1 983 950 | 2 202 820 | 2 361 893 | 2 447 014 | 4 443 077 |
Post 11 | 561 200 | 646 967 | 704 902 | 861 689 | 981 141 | 1 426 511 | 1 569 956 | 1 674 627 | 1 779 911 | 0 |
Kap 0281 01/11 | 6 500 | 7 000 | 8 500 | 11 500 | 12 331 | 18 796 | 15 559 | 15 406 | 82 963 | 42 062 |
Kapitalkostnad 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -259 521 | -301 923 | -344 324 | -386 726 | -429 127 |
Sum 01 + 11 | 1 834 112 | 2 010 780 | 2 167 731 | 2 493 241 | 2 807 806 | 3 169 736 | 3 486 413 | 3 707 602 | 3 923 163 | 4 056 012 |
Nominell vekst | 9,6 | 7,8 | 15,0 | 12,6 | 12,9 | 10,0 | 6,3 | 5,8 | 3,4 | |
Gj.snitt prisomrekningsind. | 4,7 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 2,8 | 0,8 | 2,3 | 3,1 | 4,0 | 3,5 |
Realvekst | 6,4 | 4,3 | 11,2 | 9,8 | 12,1 | 7,7 | 3,3 | 1,8 | -0,1 | |
Sum 01/11 faste prisar | 1 834 112 | 1 952 088 | 2 036 135 | 2 264 511 | 2 486 812 | 2 787 720 | 3 003 228 | 3 102 164 | 3 157 507 | 3 153 916 |
Studentmåltal haust | 40 568 | 43 975 | 46 890 | 52 905 | 59 726 | 66 208 | 69 424 | 70 688 | 72 023 | 73 541 |
Utgift pr student haust | 45,21 | 44,39 | 43,42 | 42,80 | 41,64 | 42,11 | 43,26 | 43,89 | 43,84 | 42,89 |
Studentmåltal gj.snitt | 40 622 | 42 272 | 45 433 | 49 898 | 56 316 | 62 967 | 67 816 | 70 056 | 71 356 | 72 787 |
Utgift pr student gj.snitt | 45,15 | 46,18 | 44,82 | 45,38 | 44,16 | 44,27 | 44,28 | 44,28 | 44,25 | 43,33 |
Prisomrekningsindeksar2): | ||||||||||
Prosentvis årleg endring frå foregåande år | ||||||||||
Post 013) | 4,4 | 3,4 | 4,1 | 4,6 | 3,9 | 0,7 | 2,2 | 2,9 | 4,3 | 4,2 |
Post 114) | 5,3 | 2,8 | 2,0 | 1,8 | 0,2 | 1,0 | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 1,9 |
Vekta gj.snitt | 4,7 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 2,8 | 0,8 | 2,3 | 3,1 | 4,0 | 3,5 |
1) Berekningar frå Statsbygg 27.1.98 gir tal for kalkulert kapitalkostnad i høgskolesektoren og universitetssektoren kvar for seg i 1993 og 1997. Åra i mellom er konstruert ved å rekne ut like stor auke i kapitalkostnaden pr år. Kalkulert kapitalkostnad i perioden fram til og med 1992 er null då husleigeordninga ikkje vart innført. Kjelde: NOU 1998:6
2) Sjå NOU 1998:6 for nærare omtale av prisomrekningsindeks
3) Kjelde: 1992 - 1997 Finansdepartementet
4) Kjelde: 1992 - 1997 Nasjonalrekneskapen
Kjelde: Kjelde: Statsrekneskapen 1988 - 1997
Tabell 1.3 Måltal for studentar i perioden 1987 til 1997
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 88/97 | 92/97 | 94/97 | |
Høgskolesektoren: | |||||||||||||||
Måltal studentar haust | 40 675 | 40 568 | 43 975 | 46 890 | 52 905 | 59 726 | 66 208 | 69 424 | 70 688 | 72 023 | 73 541 | 74 874 | 81,3 % | 23,1 % | 5,9 % |
Registrerte studentar haust | 40 849 | 41 719 | 44 165 | 47 077 | 53 299 | 60 079 | 65 659 | 69 161 | 71 113 | 71 806 | 72 377 | 73,5 % | 20,5 % | 4,7 % | |
Gj.sn. Studentmåltal | 40 622 | 42 272 | 45 433 | 49 898 | 56 316 | 62 967 | 67 816 | 70 056 | 71 356 | 72 782 | 74 208 | 79,2 % | 29,2 % | 7,3 % | |
Universitetssektoren1): | |||||||||||||||
Måltal studentar haust | 43 583 | 44 608 | 54 976 | 62 816 | 67 211 | 70 191 | 74 086 | 76 616 | 81 537 | 81 474 | 81 578 | 80 100 | 82,9 % | 16,2 % | 6,5 % |
Registrerte studentar2) | 43 894 | 47 523 | 56 622 | 63 321 | 68 788 | 73 985 | 78 513 | 75 725 | 79 043 | 80 973 | 81 346 | 71,2 % | 9,9 % | 7,4 % | |
Gj.sn. Studentmåltall | 44 096 | 49 792 | 58 896 | 65 014 | 68 701 | 72 139 | 75 351 | 79 077 | 81 506 | 81 526 | 80 839 | 84,9 % | 18,7 % | 8,2 % |
1) Universitetssektoren inkluderar universiteta, dei vitskaplege høgskolane og dei statlege kunsthøgskolane
2) For 1998 er registrerte studentar ikkje tilgjengelege tal.
Kjelde: Kjelde: St prpr nr 1 1989 - 1998
Tabell 1.4 Utgift pr student, studentar målt ved studentmåltal haust1)
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 88/97 | 92/97 | 94/97 | |
Universitetssektoren2) | 56,09 | 47,48 | 44,30 | 50,83 | 51,52 | 52,59 | 51,03 | 49,96 | 52,91 | 53,25 | -5,1 % | 3,3 % | 4,4 % |
Høgskolesektoren3) | 45,21 | 44,39 | 43,42 | 42,80 | 41,64 | 42,11 | 43,26 | 43,89 | 43,84 | 42,89 | -5,1 % | 3,0 % | -0,9 % |
1) Rekneskapstal eksklusiv kapitalkostnader, studentar målt ved måltal haust. Tal i 1 000 kroner, faste 1988-kroner
2) Universitet, vitskaplege høgskolar og statlege kunsthøgskolar = universitetssektor
3) Statlege høgskolar = høgskolesektor
Kjelde: Kjelde: Statsrekneskapen 1988 - 1977, St prp nr 1 1988 - 1998
Tabell 1.5 Utgift pr student, studentar målt ved gjennomsnittlege studentmåltal1)
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 88/97 | 92/97 | 94/97 | |
Universitetssektoren 2) | 56,74 | 52,42 | 47,25 | 52,55 | 52,64 | 54,01 | 51,88 | 51,52 | 52,89 | 53,28 | -6,1 % | 1,2 % | 2,7 % |
Høgskolesektoren 3) | 45,15 | 46,18 | 44,82 | 45,38 | 44,16 | 44,27 | 44,28 | 44,28 | 44,25 | 43,33 | -4,0 % | -1,9 % | -2,2 % |
1) Rekneskapstal eksklusiv kapitalkostnader, gjennomsnittlege studenttal. Tal i 1 000 kroner, faste 1988-kroner
2) Universitet, vitskaplege høgskolar og statlege kunsthøgskolar = universitetssektor
3) Statlege høgskolar = høgskolesektor
Kjelde: Kjelde: Statsrekneskapen 1988 - 1977, St prp nr 1 1988 - 1998
Tabell 1.6 Rekneskapstal på underpostnivå, 1992 til 1997, statlege høgskolar, tal i 1 000 kroner
Kap | Post/upost | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
0272 | 01-1 | 21 889 | |||||
01-7 | 77 | ||||||
01 | 32 314 | ||||||
11-1 | 1 945 | ||||||
11-3 | 5 200 | ||||||
11-5 | 1 936 | ||||||
11-8 | 525 | ||||||
11-9 | 1 237 | ||||||
11 | 23 840 | ||||||
45 | 27 516 | ||||||
0274 | 01-1 | 1 549 292 | 1 683 959 | 1 753 363 | 1 848 982 | ||
01-7 | 3 940 | 5 022 | 6 896 | 5 842 | |||
01 | 2 202 820 | 2 361 893 | 2 447 014 | 2 588 291 | |||
11-1 | 116 670 | 102 543 | 105 921 | 113 252 | |||
11-3 | 148 333 | 146 769 | 151 175 | 169 904 | |||
11-5 | 42 779 | 41 013 | 44 491 | 44 497 | |||
11-8 | 25 138 | 39 173 | 27 387 | 19 687 | |||
11-9 | 799 264 | 873 894 | 973 425 | 998 576 | |||
11 | 1 569 956 | 1 674 627 | 1 779 911 | 1 854 786 | |||
45 | 110 443 | 155 530 | 131 119 | 136 727 | |||
0275 | 01-1 | 280 097 | 336 047 | ||||
01-7 | 167 | 360 | |||||
01 | 420 685 | 488 219 | |||||
11-1 | 24 300 | 33 155 | |||||
11-3 | 31 093 | 36 096 | |||||
11-5 | 11 047 | 13 868 | |||||
11-8 | 11 304 | 6 432 | |||||
11-9 | 106 644 | 172 105 | |||||
11 | 254 530 | 346 729 | |||||
45 | |||||||
0276 | 01-1 | 404 897 | 498 372 | ||||
01-7 | 72 | 578 | |||||
01 | 601 247 | 729 543 | |||||
11-1 | 30 688 | 32 942 | |||||
11-3 | 37 768 | 45 754 | |||||
11-5 | 9 227 | 11 908 | |||||
11-8 | 1 014 | 5 709 | |||||
11-9 | 83 946 | 259 077 | |||||
11 | 285 009 | 515 568 | |||||
45 | |||||||
0277 | 01-1 | 232 309 | 235 989 | ||||
01-7 | 75 | 575 | |||||
01 | 341 765 | 339 692 | |||||
11-1 | 17 534 | 15 985 | |||||
11-3 | 29 876 | 33 129 | |||||
11-5 | 7 317 | 7 813 | |||||
11-8 | 4 047 | 653 | |||||
11-9 | 62 730 | 107 990 | |||||
11 | 170 318 | 223 776 | |||||
45 | |||||||
0278 | 01-1 | 265 882 | 309 038 | ||||
01-7 | 346 | 708 | |||||
01 | 383 999 | 426 496 | |||||
11-1 | 27 389 | 24 867 | |||||
11-3 | 14 984 | 18 201 | |||||
11-5 | 5 984 | 8 093 | |||||
11-8 | 3 610 | 2 577 | |||||
11-9 | 81 535 | 203 597 | |||||
11 | 204 723 | 340 438 | |||||
45 | |||||||
0279 | 01-1 | 9 720 | |||||
01-7 | 1 403 | ||||||
01 | 34 324 | ||||||
11-1 | 13 462 | ||||||
11-3 | 6 645 | ||||||
11-5 | 315 | ||||||
11-8 | 0 | ||||||
11-9 | 5 399 | ||||||
11 | 42 721 | ||||||
45 | 179 380 | ||||||
Sum statlege høgskolar | |||||||
Sum 01-1 | 1 214 794 | 1 379 446 | 1 549 292 | 1 683 959 | 1 753 363 | 1 848 982 | |
Sum 01-7 | 2 140 | 2 221 | 3 940 | 5 022 | 6 896 | 5 842 | |
Sum 01 | 1 814 334 | 1 983 950 | 2 202 820 | 2 361 893 | 2 447 014 | 2 588 291 | |
Sum 11-1 | 115 318 | 106 949 | 116 670 | 102 543 | 105 921 | 113 252 | |
Sum 11-3 | 125 566 | 133 180 | 148 333 | 146 769 | 151 175 | 169 904 | |
Sum 11-5 | 35 826 | 41 682 | 42 779 | 41 013 | 44 491 | 44 497 | |
Sum 11-8 | 20 500 | 15 371 | 25 138 | 39 173 | 27 387 | 19 687 | |
Sum 11-9 | 341 491 | 742 769 | 799 264 | 873 894 | 973 425 | 998 576 | |
Sum 11 | 981 141 | 1 426 511 | 1 569 956 | 1 674 627 | 1 779 911 | 1 854 786 | |
Sum 01/11 | 2 795 475 | 3 410 461 | 3 772 776 | 4 036 520 | 4 226 925 | 4 443 077 | |
Sum 11 ekskl 11-8/9 | 619 150 | 668 371 | 745 554 | 761 560 | 779 099 | 836 523 | |
Sum 01/11 eksl 11-8/9 | 2 433 484 | 2 652 321 | 2 948 374 | 3 123 453 | 3 226 113 | 3 424 814 | |
Sum 45 | 206 896 | 175 276 | 110 443 | 155 530 | 131 119 | 136 727 | |
Utrekningar: | |||||||
Andelar i prosent | |||||||
01-1 av 01 | 66,96 | 69,53 | 70,33 | 71,30 | 71,65 | 71,44 | |
01-7 av 01 | 0,12 | 0,11 | 0,18 | 0,21 | 0,28 | 0,23 | |
01-1 av 01+11 | 43,46 | 40,45 | 41,07 | 41,72 | 41,48 | 41,61 | |
01-7 av 01+11 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,13 | |
01-1 av 01+11 ekskl 11-8/9 | 49,92 | 52,01 | 52,55 | 53,91 | 54,35 | 53,99 | |
01-7 av 01+11 ekskl 11-8/9 | 0,09 | 0,08 | 0,13 | 0,16 | 0,21 | 0,17 | |
11-1 av 11 | 11,75 | 7,50 | 7,43 | 6,12 | 5,95 | 6,11 | |
11-3 av 11 | 12,80 | 9,34 | 9,45 | 8,76 | 8,49 | 9,16 | |
11-5 av 11 | 3,65 | 2,92 | 2,72 | 2,45 | 2,50 | 2,40 | |
11-9 av 11 | 34,81 | 52,07 | 50,91 | 52,18 | 54,69 | 53,84 | |
11-1 av 01+11 | 4,13 | 3,14 | 3,09 | 2,54 | 2,51 | 2,55 | |
11-3 av 01+11 | 4,49 | 3,91 | 3,93 | 3,64 | 3,58 | 3,82 | |
11-5 av 01+11 | 1,28 | 1,22 | 1,13 | 1,02 | 1,05 | 1,00 | |
11-9 av 01+11 | 12,22 | 21,78 | 21,19 | 21,65 | 23,03 | 22,47 | |
11-1 av 01+11 ekskl 11-8/9 | 4,74 | 4,03 | 3,96 | 3,28 | 3,28 | 3,31 | |
11-3 av 01+11 ekskl 11-8/9 | 5,16 | 5,02 | 5,03 | 4,70 | 4,69 | 4,96 | |
11-5 av 01+11 ekskl 11-8/9 | 1,47 | 1,57 | 1,45 | 1,31 | 1,38 | 1,30 | |
01 av 01+11 | 64,90 | 58,17 | 58,39 | 58,51 | 57,89 | 58,25 | |
01 av 01+11 ekskl 11-8/9 | 74,56 | 74,80 | 74,71 | 75,62 | 75,85 | 75,57 | |
Andelar, basis 1992 | |||||||
01-1 av 01 | 1,00 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | |
01-7 av 01 | 1,00 | 0,95 | 1,52 | 1,80 | 2,39 | 1,91 | |
01-1 av 01+11 | 1,00 | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | |
01-7 av 01+11 | 1,00 | 0,85 | 1,36 | 1,63 | 2,13 | 1,72 | |
01-1 av 01+11 ekskl 11-8/9 | 1,00 | 1,04 | 1,05 | 1,08 | 1,09 | 1,08 | |
01-7 av 01+11 ekskl 11-8/9 | 1,00 | 0,95 | 1,52 | 1,83 | 2,43 | 1,94 | |
11-1 av 11 | 1,00 | 0,64 | 0,63 | 0,52 | 0,51 | 0,52 | |
11-3 av 11 | 1,00 | 0,73 | 0,74 | 0,68 | 0,66 | 0,72 | |
11-5 av 11 | 1,00 | 0,80 | 0,75 | 0,67 | 0,68 | 0,66 | |
11-9 av 11 | 1,00 | 1,50 | 1,46 | 1,50 | 1,57 | 1,55 | |
11-1 av 01+11 | 1,00 | 0,76 | 0,75 | 0,62 | 0,61 | 0,62 | |
11-3 av 01+11 | 1,00 | 0,87 | 0,88 | 0,81 | 0,80 | 0,85 | |
11-5 av 01+11 | 1,00 | 0,95 | 0,88 | 0,79 | 0,82 | 0,78 | |
11-9 av 01+11 | 1,00 | 1,78 | 1,73 | 1,77 | 1,89 | 1,84 | |
11-1 av 01+11 ekskl 11-8/9 | 1,00 | 0,85 | 0,84 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | |
11-3 av 01+11 ekskl 11-8/9 | 1,00 | 0,97 | 0,98 | 0,91 | 0,91 | 0,96 | |
11-5 av 01+11 ekskl 11-8/9 | 1,00 | 1,07 | 0,99 | 0,89 | 0,94 | 0,88 | |
01 av 01+11 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,90 | |
01 av 01+11 ekskl 11-8/9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | |
Andelar, basis 1994 | |||||||
01-1 av 01 | 0,95 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | |
01-7 av 01 | 0,66 | 0,63 | 1,00 | 1,19 | 1,58 | 1,26 | |
01-1 av 01+11 | 1,06 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | |
01-7 av 01+11 | 0,73 | 0,62 | 1,00 | 1,19 | 1,56 | 1,26 | |
01-1 av 01+11 ekskl 11-8/9 | 0,95 | 0,99 | 1,00 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | |
01-7 av 01+11 ekskl 11-8/9 | 0,66 | 0,63 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 1,28 | |
11-1 av 11 | 1,58 | 1,01 | 1,00 | 0,82 | 0,80 | 0,82 | |
11-3 av 11 | 1,35 | 0,99 | 1,00 | 0,93 | 0,90 | 0,97 | |
11-5 av 11 | 1,34 | 1,07 | 1,00 | 0,90 | 0,92 | 0,88 | |
11-9 av 11 | 0,68 | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 1,07 | 1,06 | |
11-1 av 01+11 | 1,33 | 1,01 | 1,00 | 0,82 | 0,81 | 0,82 | |
11-3 av 01+11 | 1,14 | 0,99 | 1,00 | 0,92 | 0,91 | 0,97 | |
11-5 av 01+11 | 1,13 | 1,08 | 1,00 | 0,90 | 0,93 | 0,88 | |
11-9 av 01+11 | 0,58 | 1,03 | 1,00 | 1,02 | 1,09 | 1,06 | |
11-1 av 01+11 ekskl 11-8/9 | 1,20 | 1,02 | 1,00 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | |
11-3 av 01+11 ekskl 11-8/9 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 0,93 | 0,93 | 0,99 | |
11-5 av 01+11 ekskl 11-8/9 | 1,01 | 1,08 | 1,00 | 0,90 | 0,95 | 0,90 | |
01 av 01+11 | 1,11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | |
01 av 01+11 ekskl 11-8/9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | |
Faste 1992-prisar | |||||||
Sum 01-1 faste prisar | 1 214 794 | 1 370 942 | 1 509 581 | 1 597 018 | 1 594 167 | 1 614 149 | |
Sum 01-7 faste prisar | 2 140 | 2 206 | 3 865 | 4 814 | 6 404 | 5 156 | |
Sum 01 faste prisar | 1 814 334 | 1 971 250 | 2 145 351 | 2 238 059 | 2 222 480 | 2 257 450 | |
Post 11-1 faste prisar | 115 318 | 105 796 | 112 873 | 95 368 | 95 267 | 100 051 | |
Sum 11-3 faste prisar | 125 566 | 131 924 | 143 768 | 137 364 | 136 818 | 151 168 | |
Sum 11-3 faste prisar | 35 826 | 41 324 | 41 420 | 38 301 | 40 247 | 39 488 | |
Sum 11-8 faste prisar | 20 500 | 15 166 | 24 439 | 37 252 | 24 778 | 17 341 | |
Sum 11-9 faste prisar | 341 491 | 739 354 | 777 845 | 824 028 | 889 863 | 895 947 | |
Sum 11 faste prisar | 981 141 | 1 416 700 | 1 525 157 | 1 574 986 | 1 620 456 | 1 657 835 | |
Sum 01/11 faste prisar | 2 795 475 | 3 388 377 | 3 671 768 | 3 814 626 | 3 841 979 | 3 903 977 | |
Sum 11 eks 11-8/9 fp | 619 150 | 662 180 | 722 755 | 713 698 | 705 869 | 744 484 | |
Sum 01/11 eks 11-8/9 fp | 2 433 484 | 2 633 096 | 2 867 496 | 2 948 880 | 2 927 847 | 3 005 702 | |
Post 45 faste prisar | 206 896 | 173 207 | 104 982 | 144 271 | 116 722 | 119 496 |
Kjelde: Kjelde: Statsrekneskapen 1992 - 1997
Tabell 1.7 Kostnader til drift og vedlikehald av bygningar ved dei statlege høgskolane, 1992 til 1997 Tal i 1 000 kroner, faste 1992-kroner
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
Husleigekompensasjon faste prisar | 22 418 | 403 404 | 444 984 | 496 121 | 519 870 | 537 855 |
Sum 11-8 faste prisar | 20 500 | 15 166 | 24 439 | 37 252 | 24 778 | 17 341 |
Sum 11-9 faste prisar | 341 491 | 739 354 | 777 845 | 824 028 | 889 863 | 895 947 |
Sum 11-8 + 11-9 faste prisar | 361 991 | 754 520 | 802 284 | 861 281 | 914 640 | 913 288 |
Avvik 11-9 - husleigekomp. | -319 073 | -335 950 | -332 861 | -327 907 | -369 993 | -358 092 |
Avvik 11-8+11-9 - husleigekomp. | -339 573 | -351 116 | -357 300 | -365 160 | -394 771 | -375 433 |
Kjelde: Kjelde: Statsrekneskapen 1992 - 1997
Tabell 1.8 Utvikling i midlar til utstyr på post 45 ved dei statlege høgskolane, 1988 til 1997 Tal i 1 000 kroner, faste 1988-kroner
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
Post 45 løpande prisar | 53 130 | 72 900 | 88 331 | 151 585 | 206 896 | 175 276 | 110 443 | 155 530 | 131 119 | 136 727 |
Post 45 faste prisar | 53 130 | 71 412 | 85 100 | 144 509 | 196 949 | 164 880 | 99 935 | 137 334 | 111 110 | 113 751 |
Studentmåltal gj.snitt | 40 622 | 42 272 | 45 433 | 49 898 | 56 316 | 62 967 | 67 816 | 70 056 | 71 356 | 72 782 |
Utstyr pr student | 1,31 | 1,69 | 1,87 | 2,90 | 3,50 | 2,62 | 1,47 | 1,96 | 1,56 | 1,56 |
Kjelde: Kjelde: Statsrekneskapen 1988 - 1997, St prp nr 1 1988 - 1997