1 Skatteligningen og selvangivelsesstatistikk for 2001
I dette vedlegget redegjøres det for skatteligningen og selvangivelsesstatistikk for 2001. Skatteligningen inneholder tall for skattegrunnlagene og innbetalte skatter, mens selvangivelsesstatistikken inneholder tall for de fleste skattepliktige inntekter i tillegg til fradrag og formue.
Skatteligningen for inntektsåret 2001
Tabellene 1.1-1.7 gir en oversikt over skatteligningen for 2001. Statistikken bygger på oppgaver fra den ordinære skatteligningen for forskuddspliktige og etterskuddspliktige skattytere. For personlige skattytere omfatter inntektsskatt til staten hovedsakelig toppskatt og fellesskatt, men for visse grupper personlige skattytere, hovedsakelig personer som er bosatt i utlandet, tilfaller ordinær inntektsskatt staten.
Tabell 1.1 viser en oppstilling av skatteligningen samlet og fordelt på etterskuddspliktige og forskuddspliktige skattytere.I tabell 1.2 vises tall for skatteligningen samlet og fordelt fylkesvis for forskuddspliktige skattytere.
Utlignet formues- og inntektsskatt til kommune, fylke og stat og trygdeavgift til folketrygden utgjorde i alt 360 mrd. kroner i 2001 sammenlignet med 343,8 mrd. kroner i 2000.
Kommune- og fylkesskatten beløp seg til 104,8 mrd. kroner, mens statsskatten og trygdeavgiften var henholdsvis 200,8 og 54,3 mrd. kroner. Fra 2000 til 2001 var det en samlet økning i utlignet skatt på 4,7 pst. Kommune- og fylkesskatten økte med 13,8 pst., mens statsskatten var uendret. Medlemsavgiften til folketrygden økte med 6,5 pst. fra året før.
Alminnelig inntekt ved kommune- og fylkesskatteligningen utgjorde i alt 642,5 mrd. kroner for forskuddspliktige skattytere. Dette var tilnærmet det samme som året før. Sammenliknet med 2000 økte utlignede skatter for forskuddspliktige med 11,9 mrd. kroner.
Tabell 1.3 viser gjennomsnittstall for innenby(gd)sboende personlige skattytere fordelt fylkesvis. Alminnelig inntekt pr. innbygger var 141 800 kroner i 2001. Sammenlignet med alminnelig inntekt pr. innbygger i 2000 var dette en nedgang på 0,4 pst. Oslo hadde høyest inntekt pr. innbygger med 184 900 kroner, mens inntekten var lavest i Nord-Trøndelag med 114 400 kroner.
Tabell 1.4 viser fordelingen av antall personlige skattytere etter størrelsen på nettoformuen og alminnelig inntekt. Denne statistikken omfatter 3,5 mill. personlige skattytere. Av de personlige skattyterne hadde 31,3 pst. alminnelig inntekt under 100 000 kroner, 35 pst. en inntekt mellom 100 000 og 200 000 kroner, 20,7 pst. en inntekt mellom 200 000 og 300 000 kroner, og 13 pst. hadde en inntekt på 300 000 kroner eller mer. En gruppering av de personlige skattytere etter formuestrinn viser at 67,2 pst. av skattyterne hadde en nettoformue under 120 000 kroner, 13 pst. en formue mellom 120 000 og 300 000 kroner og 7,8 pst. en formue mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner. 12,1 pst. av skattyterne ble lignet for en formue på 500 000 kroner eller mer.
Utlignet inntektsskatt fra etterskuddspliktige skattytereble tidligere fordelt mellom kommune, fylke og stat. Fra 1998 ble reglene om stedbunden beskatning fjernet og all inntektsskatt fra etterskuddspliktige skattytere med unntak av naturressursskatten blir nå utlignet til staten. Som tabell 1.1 viser utgjorde skattbar inntekt ved statsskatteligningen for etterskuddspliktige 176,9 mrd. kroner i 2001. Utlignet skatt for etterskuddspliktige økte med 4,3 mrd. kroner ift. 2000. Samlet utlignet skatt til staten, eksklusive selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven, utgjorde i alt 37,9 mrd. kroner i 2001. Av dette var 36,7 mrd. kroner fellesskatt og 188 mill. kroner formuesskatt. Skatt på grunnrenteinntekt var på 887 mill. kroner i 2001, mens tonnasjeskatten utgjorde 136 mill. kroner samme år.
Tallene for utlignet skatt til staten er etter godtgjørelsesfradrag i forbindelse med mottatt aksjeutbytte, etter fradrag for naturressursskatt og etter kreditfradrag (fradrag for skatt betalt i utlandet). Fradrag for godtgjørelse i fellesskatt utgjorde 9,3 mrd. kroner, fradrag for naturressursskatt utgjorde 2,2 mrd. kroner, mens kreditfradrag utgjorde 1,3 mrd. kroner. Tabell 1.5 viser etterskuddspliktige skattytere etter skattbar inntekt. Av en skattbar inntekt (alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt) på 176,9 mrd. kroner, var 92 pst. (161,9 mrd. kroner) opptjent av etterskuddspliktige skattytere med en skattbar inntekt på 1 mill. kroner eller mer (21 pst. av skattyterne). Mottatt norsk og utenlandsk aksjeutbytte er fra inntektsåret 1993 inkludert i alminnelig inntekt.
Tabell 1.6 viser at 82,2 pst. av den utlignede skatten (ekskl. sokkelselskaper) ved statsskatteligningen på 37,9 mrd. kroner er utlignet på skattytergruppen aksjeselskaper mv., 7,1 pst. på kraftforetak, 5,7 pst. på sparebanker, 1,0 pst. på rederier skattlagt etter skatteloven §§ 8-10 til 8-19, 0,6 pst. på forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag/samvirkelag, andelsmeierier og boligbyggelag, 1,2 pst. på utenlandske aksjeselskaper/forsikringsselskaper, 2,2 pst. på institusjoner/foreninger og pensjonsfond og 0,1 pst. på verdipapirfond.
Tabell 1.7 viser at statsskatten fra oljevirksomheten for etterskuddspliktige skattytere beløp seg til 98,7 mrd. kroner. Beløpet utgjør 72,2 pst. av selskapsskatten til staten.
Selvangivelsesstatistikk for 2001
Tabell 1.8-1.11 viser gjennomsnittstall for personlige skattytere fra selvangivelsesstatistikken for 2001. Mens skatteligningen hovedsakelig redegjør for innbetalte skatter i 2001, viser selvangivelsesstatistikken tall for gjennomsnittlige inntekter, formue og fradrag for (bosatte) personer 17 år og eldre.
I tabell 1.8 er det gjengitt en del hovedtall for de sosioøkonomiske gruppene lønnstakere, trygdede og selvstendig næringsdrivende. Tabellen viser at lønnstakere utgjør den største gruppen med vel 1,9 mill. personer. Trygdede utgjør 987 000 personer, mens selvstendig næringsdrivende utgjør vel 142 000 personer. Gjennomsnittlig bruttoinntektfor lønnstakere var 318 700 kroner i 2001. Trygdede hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på noe over 163 700 kroner, mens tilsvarende for selvstendig næringsdrivende var 432 500 kroner.
Trygdede og pensjonister får om lag 10,3 pst. av bruttoinntekten fra kapitalinntekter, dvs. renter, aksjeutbytte, aksjegevinst og inntekt av prosentlignet bolig. For lønnstakere og selvstendig næringsdrivende er andelen hhv. 5,6 pst. og 9,8 pst.
Tabell 1.8 viser også at samlet fradrag(inkl. særfradrag) som andel av bruttoinntekt er 32,5 pst. for trygdede, 26,3 pst. for lønnstakere og 24,4 pst. for selvstendig næringsdrivende. For selvstendig næringsdrivende utgjør underskudd i næring og gjeldsrenter de største fradragspostene, mens det er minstefradrag og gjeldsrenter for lønnstakere. De største fradragene for trygdede er minstefradrag og særfradrag.
Trygdede betaler i gjennomsnitt 16,8 pst. av sin bruttoinntekt i skatt. For lønnstakere utgjør samlet utlignet skatt i gjennomsnitt 27,7 pst. av bruttoinntekten. Selvstendig næringsdrivende betaler i gjennomsnitt 31 pst. av bruttoinntekten i skatt.
Tabell 1.9 viser sammensetning av inntekter og fradrag og skattfor personer (bosatte 17 år og eldre) på ulike inntektsnivåer. Tabellen viser at for personer med en bruttoinntekt under 100 000 kroner utgjør i gjennomsnitt lønnsinntekter om lag 42 pst., tjenestepensjoner mv. og trygdeytelser om lag 48 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 0,2 pst. av bruttoinntekten. For personer med en bruttoinntekt over 1 mill. kroner utgjør i gjennomsnitt lønnsinntekter om lag 36 pst., tjenestepensjoner mv. og trygdeytelser om lag 1,8 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 26 pst. av bruttoinntekten i 2001.
Tabell 1.10 viser sammensetningen av inntekter og fradrag for personer fordelt etter størrelsen på nettoformue. Tabellen viser at personer med høy nettoformue i gjennomsnitt også har relativt høy bruttoinntekt. For personer med en nettoformue på over 1 mill. kroner utgjør i gjennomsnitt lønnsinntekter om lag 32 pst. av bruttoinntekten i 2001. Tilsvarende utgjør tjenestepensjoner mv. og trygdeytelser om lag 16 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 18 pst. av bruttoinntekten.
Tabell 1.11 gjengir gjennomsnittlige inntekter, fradrag og skatt fordelt etter alder. Tabellen viser at den gjennomsnittlige bruttoinntekten øker med alderen opp til aldersgruppen 45-54 år, for så å falle for de neste aldersgruppene. Tabellen viser at for personer mellom 67 og 79 år utgjør tjenestepensjon og trygdeytelser i gjennomsnitt om lag 79 pst. av bruttoinntekten. For personer mellom 17 og 34 år og 55 år og eldre utgjør i gjennomsnitt renter av bankinnskudd den største andelen av kapitalinntektene. For personer mellom 35 og 54 år utgjør aksjeutbytte og renter av bankinnskudd om lag like mye.
Tabell 1.1 Oversikt over skatteligningen. Hele landet. 2001. Mill. kroner
Etterskudds- | Forskudds- | ||
pliktige | pliktige | ||
I alt | skattytere1 | skattytere | |
Kommuneskatteligningen | |||
Antall skattytere2 | 3 821 439 | 1 261 | 3 820 178 |
Nettoformue | 850 941 | - | 850 941 |
Alminnelig inntekt | 642 499 | - | 642 499 |
Særfradrag | 15 138 | - | 15 138 |
Formuesskatt | 5 159 | - | 5 159 |
Inntektsskatt3 | 62 596 | - | 62 596 |
Naturressursskatt | 1 334 | 1 334 | - |
Fylkesskatteligningen | |||
Inntektsskatt | 35 447 | - | 35 447 |
Naturressursskatt | 243 | 243 | - |
Statsskatteligningen | |||
Antall skattytere med felleskatt | 3 302 492 | 73 268 | 3 229 224 |
Antall skattytere med toppskatt | 931 360 | - | 931 360 |
Beregningsgrunnlag for toppskatt | 788 966 | - | 788 966 |
Nettoinntekt4 | 1 731 | - | 1 731 |
Skattbar inntekt | 176 937 | 176 937 | - |
Nettoformue | 908 522 | 62 744 | 845 778 |
Inntekt sokkel | 134 350 | 134 350 | - |
Beregningsgrunnlag for særskatt sokkel | 122 153 | 122 153 | - |
Toppskatt | 16 495 | - | 16 495 |
Fellesskatt | 82 417 | 36 689 | 45 728 |
Formuesskatt | 2 204 | 188 | 2 016 |
Inntektsskatt sokkel (inkl. særskatt) | 98 695 | 98 695 | - |
Skatt på grunnrenteinntekt for kraftanlegg | 887 | 887 | - |
Tonnasjeskatt | 136 | 136 | - |
Utligning til folketrygden | |||
Beregningsgrunnlag for trygdeavgift i alt | 789 585 | - | 789 585 |
Personinntekt fra pensjon/trygd | 145 479 | - | 145 479 |
Personinntekt fra næring utenom primærnæring | 42 179 | - | 42 179 |
Personinntekt fra primærnæring | 9 935 | - | 9 935 |
Personinntekt lønn | 591 992 | - | 591 992 |
Samlet trygdeavgift | 54 342 | - | 54 342 |
Sum utlignet skatt | |||
I alt | 359 956 | 138 172 | 221 784 |
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt | |||
I alt5 | 19 928 | 12 839 | 7 089 |
Finnmarksfradrag6 | 587 | - | 587 |
Fradrag for boligsparing - BSU6 | 376 | - | 376 |
Tillegg for aksjesparing - AMS6 | - 18 | - | -18 |
Skatt etterbetalt pensjon7 | - 37 | - | -37 |
Nedsettelse etter 80-prosentregelen8 | 322 | - | 322 |
Skattebegrensning etter sktl. § 179 | 3 091 | - | 3 091 |
Nedsettelse for utenlandsskatt (kreditfradrag)10 | 1 535 | 1 307 | 228 |
Godtgjørelsesfradrag11 | 11 831 | 9 291 | 2 540 |
Fradrag for naturressursskatt12 | 2 241 | 2 241 | - |
1 Omfatter også utenlandske skattytere på kontinentalsokkelen.
2 Antall skattytere med utlignet inntektsskatt og/eller formuesskatt til kommune.
3 For etterskuddspliktige omfatter inntektsskatten kun utenlandske styremedlemmer.
4 Nettoinntekt er grunnlag for ordinær inntektsskatt til staten for visse grupper skattytere, hovedsakelig personer bosatt i utlandet.
5 Forsørgerfradraget falt bort fra og med inntektsåret 2001.
6 Beløpet er belastet inntektsskatt stat.
7 Tillegg/fradrag for etterbetalt pensjon er fordelt med -11,3 mill. kroner på inntektsskatt kommune, -5,9 mill. kroner på fylkesskatt, -2,8 mill. kroner på inntektsskatt stat, -7,6 mill. kroner på fellesskatten og -9 mill. kroner på avgift til folketrygden.
8 Beløpet er belastet formuesskatt stat.
9 Beløpet er belastet inntektsskatt kommune og fylke med henholdsvis 960 mill. kroner og 501,8 mill. kroner. Inntektsskatt stat med 205,7 mill. kroner, fellesskatt med 645,2 mill. kroner og avgift til folketrygden med 778,7 mill. kroner.
10 Beløpet for forskuddspliktige er belastet inntektsskatt stat med 27,5 mill. kroner, fellesskatt med 61,5 mill. kroner, inntektsskatt kommune med 91,2 mill. kroner og fylkesskatt med 47,7 mill. kroner. For etterskuddspliktige er beløpet belastet fellesskatten.
11 Godtgjørelsesfradraget for etterskuddspliktige belastes i sin helhet fellesskatt. For personlige skattytere er godtgjørelsesfradraget belastet inntektsskatt kommune med 1 107 mill. kroner, fylkesskatt med 626 mill. kroner og fellesskatt med 807 mill. kroner.
12 Beløpet er belastet fellesskatt.
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2001.
Tabell 1.2 Oversikt over skatteligningen for forskuddspliktige skattytere etter fylke. 2001. Mill. kroner
Hele landet | Østfold | Akershus | Oslo | Hedmark | Oppland | Buskerud | Vestfold | Telemark | Aust-Agder | Vest-Agder | |
Kommuneskatteligningen | |||||||||||
Antall skattytere | 3 820 178 | 215 982 | 373 602 | 400 850 | 180 680 | 192 841 | 233 169 | 181 838 | 154 210 | 99 293 | 133 308 |
Nettoformue | 850 942 | 42 302 | 102 582 | 149 267 | 34 478 | 36 065 | 50 811 | 41 674 | 27 600 | 18 269 | 28 811 |
Alminnelig inntekt | 642 499 | 33 282 | 79 476 | 96 128 | 23 595 | 22 986 | 34 942 | 29 621 | 21 765 | 13 030 | 20 074 |
Særfradrag | 15 138 | 934 | 1 329 | 1 714 | 764 | 700 | 809 | 791 | 634 | 365 | 558 |
Formuesskatt | 5 159 | 250 | 635 | 960 | 201 | 213 | 310 | 253 | 163 | 109 | 174 |
Inntektsskatt | 62 597 | 3 160 | 8 066 | 9 761 | 2 201 | 2 148 | 3 409 | 2 835 | 2 071 | 1 237 | 1 919 |
Fylkesskatteligningen | |||||||||||
Inntektsskatt | 35 448 | 1 790 | 4 564 | 5 526 | 1 248 | 1 217 | 1 930 | 1 605 | 1 173 | 701 | 1 087 |
Statsskatteligningen | |||||||||||
Antall skattytere med felleskatt | 3 229 224 | 183 404 | 335 725 | 382 837 | 139 216 | 136 085 | 175 369 | 154 169 | 119 430 | 72 309 | 108 367 |
Antall skattytere med toppskatt | 931 360 | 44 726 | 129 970 | 146 182 | 27 414 | 27 571 | 49 817 | 41 642 | 30 213 | 17 412 | 28 048 |
Beregningsgrunnlag for toppskatt | 788 966 | 41 388 | 96 277 | 110 179 | 29 164 | 28 706 | 42 125 | 36 486 | 27 071 | 16 213 | 24 666 |
Nettoformue | 845 778 | 41 323 | 105 292 | 153 293 | 33 146 | 33 657 | 49 531 | 40 783 | 26 501 | 17 167 | 28 403 |
Toppskatt1 | 16 495 | 641 | 2 999 | 3 568 | 338 | 340 | 835 | 689 | 441 | 260 | 404 |
Fellesskatt | 45 728 | 2 307 | 5 986 | 7 018 | 1 603 | 1 563 | 2 496 | 2 075 | 1 508 | 903 | 1 400 |
Formuesskatt | 2 016 | 101 | 270 | 331 | 78 | 81 | 122 | 97 | 63 | 38 | 70 |
Utligning til folketrygden | |||||||||||
Samlet trygdeavgift | 54 342 | 2 795 | 6 878 | 7 801 | 1 923 | 1 926 | 2 921 | 2 476 | 1 810 | 1 093 | 1 673 |
Sum utlignet skatt | |||||||||||
I alt | 221 784 | 11 044 | 29 399 | 34 965 | 7 592 | 7 488 | 12 022 | 10 030 | 7 229 | 4 342 | 6 726 |
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt | |||||||||||
I alt | 7 089 | 344 | 684 | 1 090 | 249 | 246 | 349 | 339 | 212 | 138 | 203 |
Finnmarksfradrag | 587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fradrag for BSU | 376 | 16 | 36 | 57 | 9 | 13 | 18 | 14 | 9 | 7 | 16 |
Fradrag for AMS | -18 | -1 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 |
Skatt etterbetalt pensjon | -37 | -2 | -6 | -6 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 |
Nedsettelse etter 80-prosentregelen | 322 | 5 | 37 | 167 | 3 | 2 | 15 | 15 | 5 | 7 | 6 |
Skattebegrensning etter sktl. § 17 | 3 091 | 207 | 173 | 309 | 177 | 166 | 158 | 147 | 135 | 79 | 103 |
Nedsettelse for utenlandsskatt | 228 | 6 | 36 | 32 | 3 | 3 | 8 | 12 | 9 | 7 | 9 |
Godtgjørelsesfradrag | 2 540 | 113 | 411 | 532 | 58 | 63 | 152 | 154 | 57 | 40 | 70 |
Forts. tabell 1.2
Rogaland | Hordaland | Sogn og Fjordane | Møre og Romsdal | Sør-Trøndelag | Nord-Trøndelag | Nordland | Troms | Finnmark - Finnmárku | Svalbard | Kontinental sokkelen | |
Kommuneskatteligningen | |||||||||||
Antall skattytere | 290 867 | 353 818 | 93 680 | 200 759 | 223 961 | 104 184 | 200 707 | 125 025 | 61 009 | 395 | |
Nettoformue | 63 225 | 71 984 | 22 041 | 47 222 | 38 943 | 17 109 | 30 584 | 19 714 | 8 064 | 196 | |
Alminnelig inntekt | 54 887 | 60 643 | 13 670 | 31 787 | 34 982 | 14 604 | 28 759 | 19 200 | 9 051 | 18 | |
Særfradrag | 1 029 | 1 329 | 349 | 829 | 874 | 444 | 901 | 528 | 254 | 0 | |
Formuesskatt | 383 | 432 | 131 | 284 | 229 | 98 | 174 | 114 | 45 | 1 | |
Inntektsskatt | 5 446 | 5 926 | 1 306 | 3 032 | 3 368 | 1 354 | 2 683 | 1 824 | 851 | 1 | |
Fylkesskatteligningen | |||||||||||
Inntektsskatt | 3 083 | 3 355 | 740 | 1 718 | 1 907 | 767 | 1 520 | 1 033 | 482 | 1 | |
Statsskatteligningen | |||||||||||
Antall skattytere med felleskatt | 257 583 | 303 468 | 76 996 | 172 694 | 187 051 | 88 557 | 169 004 | 107 938 | 53 062 | 27 | 5 933 |
Antall skattytere med toppskatt | 83 815 | 89 437 | 18 347 | 44 696 | 48 496 | 17 557 | 37 954 | 27 180 | 12 182 | 2 | 8 699 |
Beregningsgrunnlag for toppskatt | 66 451 | 74 459 | 16 923 | 39 544 | 44 019 | 18 780 | 37 142 | 24 698 | 11 710 | 3 | 2 963 |
Nettoformue | 63 591 | 71 670 | 21 622 | 46 780 | 38 692 | 16 787 | 30 064 | 19 453 | 7 959 | 45 | 17 |
Toppskatt1 | 1 723 | 1 555 | 230 | 661 | 749 | 207 | 456 | 247 | -331 | -0 | 484 |
Fellesskatt | 3 951 | 4 317 | 952 | 2 210 | 2 458 | 988 | 1 956 | 1 329 | 621 | 0 | 85 |
Formuesskatt | 161 | 174 | 51 | 116 | 94 | 39 | 68 | 46 | 18 | -0 | 0 |
Utligning til folketrygden | |||||||||||
Samlet trygdeavgift | 4 672 | 5 168 | 1 161 | 2 705 | 3 012 | 1 250 | 2 466 | 1 680 | 789 | 1 | 143 |
Sum utlignet skatt | |||||||||||
I alt | 19 420 | 20 928 | 4 571 | 10 726 | 11 818 | 4 702 | 9 321 | 6 272 | 2 475 | 4 | 712 |
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt | |||||||||||
I alt | 531 | 596 | 137 | 349 | 330 | 158 | 296 | 282 | 554 | 0 | 0 |
Finnmarksfradrag | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 478 | 0 | 0 |
Fradrag for BSU | 51 | 40 | 10 | 20 | 22 | 9 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Fradrag for AMS | -2 | -2 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | - | -0 |
Skatt etterbetalt pensjon | -3 | -5 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -3 | -1 | - | - |
Nedsettelse etter 80-prosent regelen | 13 | 19 | 5 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Skattebegrensning etter sktl. § 17 | 199 | 274 | 79 | 185 | 191 | 114 | 213 | 120 | 59 | 0 | - |
Nedsettelse for utenlandsskatt | 46 | 22 | 2 | 11 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | - | 0 |
Godtgjørelsesfradrag | 226 | 247 | 42 | 124 | 103 | 32 | 65 | 40 | 12 | 0 | 0 |
1 Toppskatten inkluderer også ordinær inntektsskatt til staten for visse grupper skattytere, hovedsakelig personer bosatt i utlandet. Denne skatten er i likhet med de øvrige skattene i tabellen oppgitt etter at fradrag og nedsettelser i skatt er trukket fra. For Finnmark fremkommer et negativt tall siden fradragene overstiger skatten, hovedsakelig på grunn av Finnmarksfradraget.
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2001
Tabell 1.3 Gjennomsnittstall for personlige skattytere1. Fylke. 2001. Kroner
Alminnelig inntekt | ||||
Fylke | Pr. innenby(gd)sboende personlig skattyter | Pr. innbygger | Nettoformue pr. innbygger | Utlignet skatt pr. innbygger |
Hele landet | 195 100 | 141 800 | 188 100 | 48 800 |
Østfold | 177 800 | 131 600 | 164 800 | 43 700 |
Akershus | 230 800 | 169 000 | 221 300 | 62 100 |
Oslo | 242 300 | 184 900 | 299 800 | 67 800 |
Hedmark | 166 900 | 125 100 | 177 900 | 40 300 |
Oppland | 165 700 | 125 000 | 185 100 | 40 700 |
Buskerud | 195 000 | 146 000 | 207 700 | 50 200 |
Vestfold | 187 800 | 137 100 | 189 500 | 46 400 |
Telemark | 179 100 | 131 100 | 161 300 | 43 600 |
Aust-Agder | 177 200 | 126 400 | 168 200 | 42 100 |
Vest-Agder | 182 100 | 127 000 | 181 100 | 42 600 |
Rogaland | 207 400 | 143 100 | 167 600 | 50 800 |
Hordaland | 196 400 | 138 100 | 164 600 | 47 700 |
Sogn og Fjordane | 174 200 | 127 100 | 202 700 | 42 500 |
Møre og Romsdal | 180 800 | 130 100 | 193 100 | 43 900 |
Sør-Trøndelag | 184 200 | 131 300 | 146 400 | 44 400 |
Nord-Trøndelag | 162 900 | 114 400 | 133 200 | 36 800 |
Nordland | 168 300 | 120 900 | 128 000 | 39 200 |
Troms | 175 600 | 126 300 | 129 500 | 41 300 |
Finnmark-Finnmárku | 168 900 | 122 700 | 109 300 | 33 600 |
1 Tallene omfatter bare skattytere som er bostedslignet i Norge. De øvrige gjennomsnittstallene omfatter oppgaver fra alle grupper av personlige skattytere. Innbyggertallet pr. 1. januar 2002 er benyttet ved beregning av gjennomsnittstall pr. innbygger. En kan ikke på grunnlag av totaltallene i tabell 1.1 beregne gjennomsnittstall i tabell 1.3.
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2001.
Tabell 1.4 Antall personlige skattytere1 etter trinn for nettoformue og alminnelig inntekt. 2001
Nettoformue ved statsskatteligningen. Kroner | ||||||||
0- | 120 000- | 200 000- | 300 000- | 500 000- | 700 000- | 1 000 000- | ||
Alminnelig inntekt. Kroner | I alt | 119 999 | 199 999 | 299 999 | 499 999 | 699 999 | 999 999 | og over |
I alt | 3 514 419 | 2 361 837 | 237 829 | 217 438 | 273 026 | 149 867 | 116 248 | 158 174 |
0 eller negativ | 85 990 | 76 152 | 2 128 | 1 448 | 1 610 | 958 | 873 | 2 821 |
1 - 24 999 | 216 434 | 188 500 | 12 771 | 6 842 | 5 081 | 1 564 | 774 | 902 |
25 000 - 49 999 | 148 190 | 130 944 | 5 685 | 3 622 | 3 435 | 1 905 | 1 350 | 1 249 |
50 000 - 74 999 | 297 293 | 240 254 | 27 639 | 15 656 | 8 196 | 2 366 | 1 556 | 1 626 |
75 000 - 99 999 | 351 498 | 225 226 | 37 239 | 35 937 | 37 112 | 10 308 | 3 453 | 2 223 |
100 000 - 149 999 | 652 843 | 414 585 | 51 468 | 52 118 | 68 104 | 34 618 | 21 164 | 10 786 |
150 000 - 199 999 | 578 737 | 393 754 | 34 869 | 32 966 | 45 711 | 28 811 | 23 162 | 19 464 |
200 000 - 249 999 | 451 832 | 298 166 | 28 022 | 27 191 | 37 421 | 22 444 | 18 299 | 20 289 |
250 000 - 299 999 | 274 272 | 163 718 | 17 045 | 17 692 | 26 187 | 16 781 | 14 361 | 18 488 |
300 000 - 349 999 | 152 660 | 84 262 | 8 575 | 9 395 | 15 061 | 10 480 | 9 736 | 15 151 |
350 000 - 399 999 | 88 355 | 47 196 | 4 342 | 5 120 | 8 385 | 6 006 | 6 017 | 11 289 |
400 000 - 449 999 | 55 876 | 29 070 | 2 510 | 2 883 | 5 000 | 3 774 | 3 933 | 8 706 |
450 000 - 499 999 | 38 110 | 19 336 | 1 613 | 1 809 | 3 331 | 2 566 | 2 804 | 6 651 |
500 000 - 999 999 | 102 044 | 45 311 | 3 564 | 4 358 | 7 641 | 6 623 | 7 802 | 26 745 |
1 000 000 og over | 20 285 | 5 363 | 359 | 401 | 751 | 663 | 964 | 11 784 |
1 Som skattyter regnes en person som har sum utlignet skatt større enn null og/eller sum forskudd større enn null og/eller sum fradrag og nedsettelser i skatt større enn null. Sum forskudd er definert som summen av avregnet forskuddstrekk, avregnet forskuddsskatt og betalt tilleggsforskudd. Felleslignede ektefeller er ikke slått sammen til èn enhet. Begrepet skattyter er endret noe fra 1998, og er derfor ikke sammenlignbart med tidligere år. Skattytere med ligningskommune Svalbard er inkludert i tabellen.
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2001.
Tabell 1.5 Etterskuddspliktige skattytere etter skattbar inntekt1. Felleskatt2 på skattbar inntekt ved statsskatteligningen. Eksklusiv sokkelselskaper3. 2001
Skattbar inntekt | Skattytere | Skattbar inntekt | Fellesskatt | |||
Kroner | Antall | Pst. | Mill. kr | Pst. | Mill. kr | Pst. |
I alt | 73 268 | 100 | 176 937 | 100 | 49 528 | 100 |
1 - 4 999 | 3 567 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 |
5 000 - 9 999 | 1 717 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 |
10 000 - 19 999 | 2 776 | 4 | 41 | 0 | 11 | 0 |
20 000 - 49 999 | 6 020 | 8 | 205 | 0 | 57 | 0 |
50 000 - 99 999 | 7 390 | 10 | 539 | 0 | 151 | 0 |
100 000 - 199 999 | 10 053 | 14 | 1 460 | 1 | 408 | 1 |
200 000 - 499 999 | 15 726 | 21 | 5 151 | 3 | 1 441 | 3 |
500 000 - 999 999 | 10 699 | 15 | 7 624 | 4 | 2 134 | 4 |
1 000 000 - 1 999 999 | 7 213 | 10 | 10 114 | 6 | 2 828 | 6 |
2 000 000 - 4 999 999 | 4 744 | 6 | 14 568 | 8 | 4 075 | 8 |
5 000 000 og over | 3 362 | 5 | 137 218 | 78 | 38 416 | 78 |
1 Skattbar inntekt omfatter alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt.
2 Omfatter utlignet fellesskatt på alminnelig inntekt og utlignet fellesskatt på korreksjonsinntekt før godtgjørelsesfradrag, kreditfradrag og fradrag for naturressursskatt er trukket fra.
3 Selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2001.
Tabell 1.6 Etterskuddspliktige skattytere. Ansettelser og skatter ved statsskatteligningen etter skattytergruppe1, eksklusive sokkelselskaper2. 2001. Mill. kroner
Skatter og fradrag | |||||||||
Antall skattytere3 | Nettoformue | Skattbar inntekt4 | Formuesskatt | Fellesskatt5 | Tonnasjeskatt | Grunnrenteskatt | Fradrag i skatt6 | Sum skatt til staten | |
