St.prp. nr. 57 (2007-2008)

Kommuneproposisjonen 2009

Til innholdsfortegnelse

7 Veksttilskudd

Tabellen viser fordeling av vekstkompensasjon. Kompensasjonen blir gitt til kommuner som har en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst i perioden 2002 til 2005 som er over 175 prosent av landsgjennomsnittlig årlig vekst i samme periode, forutsatt skatteinntekter under 140 prosent av landsgjennomsnittet. Gjennomsnittlig årlig vekst i perioden 2002 til 2005 var 0,6 prosent, og vekstgrensen blir dermed 1,05 prosent. Sats per nye innbygger ut over vekstgrensen er 40 000 kroner per innbygger.

Kolonne 1

Kolonne 1 viser innbyggertall per 1. januar 2002, som er startår for beregning av vekst.

Kolonne 2

Kolonne 2 viser innbyggertall per 1. januar 2005, som er sluttår for beregning av vekst.

Kolonne 3

Kolonne 3 viser prosentvis gjennomsnittlig årlig vekst i perioden 2002 til 2005. I perioden som ligger til grunn for beregningene av vekstkompensasjon er årlig gjennomsnittlig vekst for landet 0,6 prosent, og vekstgrensen blir 1,05 prosent.

Kolonne 4

Kolonne 4 viser antall nye innbyggere ut over vekstgrensen på 1,05 prosent.

Kolonne 5

Kolonne 5 viser hva den enkelte kommune får i vekstkompensasjon (1 000 kroner).

Kolonne 6

Kolonne 6 viser vekstkompensasjon i kroner per innbygger (beregnet med innbyggertall per 1. januar 2005) i den enkelte kommune som mottar kompensasjonen.

Kolonne 7

Kolonne 7 viser gjennomsnittlig skatteprosent i årene 2003 til 2005.

Tabell 7.1 Fordeling av veksttilskudd

KommuneInnbyggere 1.1.2002Innbyggere 1.1.2005Vekst 2002-2005 (prosent)Nye innbyggere over vekstgrenseVekst komp. (1 000 kr)Vekst komp. (kr per innb.)Skatt snitt 2003-2005 (prosent)
  1234567
0111 Hvaler3 5883 7731,724959254101,1
0119 Marker3 3193 4391,251875484,0
0211 Vestby12 51512 9901,2251 01278100,9
0213 Ski25 76326 8001,3722 887108111,9
0226 Sørum12 38612 9251,4491 940150105,8
0229 Enebakk8 9659 2971,2156136695,3
0231 Skedsmo40 03442 0941,726610 639253113,2
0234 Gjerdrum4 7785 0642,0461 827361107,3
0235 Ullensaker21 94224 5563,868027 1911 107105,2
0236 Nes17 45818 0251,13118791,5
0237 Eidsvoll18 03518 6371,193411891,6
0238 Nannestad9 43610 1412,41405 58255093,7
0301 Oslo512 589529 8461,129211 67422131,0
0719 Andebu4 8235 0831,8361 44528484,2
0935 Iveland1 1131 1541,22736393,7
1002 Mandal13 41714 0101,5562 22615984,9
1018 Søgne9 2299 5471,183093290,1
1102 Sandnes54 92957 6181,631812 702220103,6
1103 Stavanger109 710113 9911,326110 45992119,4
1119 Hå14 20314 7841,3431 71911691,8
1120 Klepp14 00914 5361,2271 0697498,5
1121 Time13 59314 4612,11495 95841297,8
1146 Tysvær9 0369 3701,2156096584,0
1243 Os14 10314 9081,91214 84732598,2
1245 Sund5 2505 5371,8411 62829489,0
1246 Fjell18 92720 0431,91757 00134992,5
1247 Askøy20 57522 0202,327210 86549385,3
1256 Meland5 5775 8611,7361 44124686,6
1259 Øygarden3 7863 9751,62392623394,9
1263 Lindås12 61213 0431,193742994,3
1432 Førde10 76511 1511,2145645194,9
1653 Melhus13 42513 9771,4421 66311983,0
1662 Klæbu5 0475 2791,52496018287,6
1663 Malvik11 47212 0951,8883 50128989,7
1714 Stjørdal18 72419 5621,5813 25016685,5
1804 Bodø42 84044 4141,2692 7586297,9
1902 Tromsø60 52462 5581,1331 3292197,0
1939 Storfjord1 8601 9341,3519710285,6
Samlet1 180 3571 228 4983 571142 843116
Til forsiden