3 Verknader av forslaget til pensjonsregulering
Meirutgiftene ved forslaget om ein auke i grunnbeløpet på kr 2 810 frå 1 mai 2002 i forhold til reglar og satsar før 1. mai 2002, vert på om lag 4 887 mill. kroner i 2002, inkludert reguleringa av statspensjonane per 1. mai 2002, jf. St.prp. nr. 70 (2001-2002).
Tabell 3.1 viser utviklinga i minstepensjonane og pensjonane for unge uføre frå 1. januar 1990 etter forslaget til pensjonsregulering, medan tabell 4.1 viser inntektsutviklinga før skatt for pensjonistar og lønstakarar frå 1996 til 2001.
Tabell 3.1 Utvikling av minstepensjonane og pensjonane for unge uføre iperioden 1.1.1990 - 30.04.2003. Kroner.
Minstepensjon | Unge uføre født før | |||||
Einslege | Ektepar | 1941 | ||||
Per år | Per mnd. | Per år | Per mnd. | Per år | Per mnd. | |
1.01.90-30.04.90 | 51 839 | 4 320 | 83 972 | 6 998 | 56 748 | 4 729 |
1.05.90-30.11.90 | 54 220 | 4 518 | 87 960 | 7 330 | 58 980 | 4 915 |
1.12.90-30.04.91 | 54 378 | 4 532 | 88 217 | 7 351 | 65 2901 | 5 4411 |
1.05.91-30.04.92 | 56 978 | 4 748 | 92 158 | 7 680 | 75 6882 | 6 3072 |
1.05.92-30.04.93 | 58 583 | 4 882 | 94 752 | 7 896 | 85 7753 | 7 1483 |
1.05.93-31.12.93 | 59 868 | 4 989 | 96 816 | 8 068 | 87 6484 | 7 3044 |
1.01.94-30.04.94 | 59 868 | 4 989 | 101 0885 | 8 4245 | 87 6484 | 7 3044 |
1.05.94-31.12.94 | 61 116 | 5 093 | 103 200 | 8 600 | 89 4844 | 7 4574 |
1.01.95-30.04.956 | 61 512 | 5 126 | 103 992 | 8 666 | 89 4844 | 7 4574 |
1.05.95-30.04.96 | 63 372 | 5 281 | 107 136 | 8 928 | 92 184 | 7 682 |
1.05.96-30.04.97 | 66 240 | 5 520 | 111 984 | 9 332 | 96 360 | 8 030 |
1.05.97-30.04.987 | 69 360 | 5 780 | 117 456 | 9 788 | 105 612 | 8 8018 |
1.05.98-30.04.999 | 81 360 | 6 780 | 140 040 | 11 670 | 112 752 | 9 396 |
1.05.99-30.04.00 | 84 204 | 7 017 | 144 912 | 12 076 | 116 676 | 9 723 |
1.05.00-30.04.01 | 88 032 | 7 336 | 151 512 | 12 626 | 121 992 | 10 166 |
1.05.01-30.04.02 | 92 100 | 7 675 | 158 520 | 13 210 | 127 632 | 10 636 |
1.05.02-30.04.0310 | 97 140 | 8 095 | 167 208 | 13 934 | 134 616 | 11 218 |
1 Frå 1.01.1991.
2 Frå 1.01.1992.
3 Frå 1.01.1993 (p.g.a. hevinga av aldersgrensa).
4 Født før 1943 (1.01.26-31.12.42).
5 Heving av sats for særtillegget for ektepar frå 1.01.94. Ny sats 2 x 60,5 pst. av grunnbeløpet, dvs. dobbelt av ordinær sats og ny minstesats.
6 Heving av særtilleggssatsen frå 1.01.95. Ordinær sats utgjorde 61,55 pst. av grunnbeløpet.
7 Heving av særtilleggssatsen frå 1.05.97. Ordinær sats utgjorde 63,2 pst. av grunnbeløpet (minstesats 57,5 pst).
8 Auking av garantert poengtall frå 3 til 3,3.
9 Heving av særtilleggssatsen frå 1.05.98. Ordinær sats utgjer 79,33 pst. av grunnbeløpet, medan minstesats utgjer 74 pst. av grunnbeløpet.
10 Med atterhald om vedtak i Stortinget.
Kjelde: Kjelde: Rikstrygdeverket