St.prp. nr. 76 (1997-98)

Om trygdeoppgjøret 1998

Til innholdsfortegnelse

1

Tabell 1.1.1 Minstepensjon (årlig gjennomsnitt) for enslige og ektepar (begge pensjonister med særtillegg) og grunnbeløpet (G) (årlig gjennomsnitt). Endring i realverdi. 1970-1997.

Endring i realverdi fra året før
Særtilleggssats ved utgangen av året (pst av G)Årlige minstepensjonerGj.sn. grunnbeløp krMinstepensjonGj.sn. grunnbeløp kr
ÅrHøyeste pstLaveste pstEnslig krEktepar krEnslig pstEktepar pst
19707,507,507 81011 9706 8006,37,3-
197114,0014,008 90013 8507 4007,39,02,6
197217,0016,009 66415 0237 9001,21,1-0,4
197317,0016,0010 44516 2208 5000,60,50,0
197417,0016,0011 65518 1019 5332,02,02,5
197521,5020,2513 30820 69610 8002,22,41,5
197625,0024,0015 36324 21512 0005,87,21,8
197731,0030,0017 77028 33113 3836,07,22,3
197836,0035,0020 22832 76014 5505,66,90,5
197940,0039,0021 78035 40615 2002,43,1-0,3
198044,0041,0024 34539 33916 6330,80,2-1,3
198148,0045,0027 88245 06618 6580,80,8-1,3
198249,0046,0031 22850 63320 6670,60,9-0,5
198351,5047,5034 15355 24822 3330,90,7-0,3
198452,5048,5036 51659 05623 6670,60,6-0,3
198553,0049,0039 22063 49625 3331,61,71,3
198654,5049,7542 88469 19627 4332,01,71,0
198754,5049,7545 72473 77629 267-1,9-1,9-1,9
198857,0052,2548 78678 96630 8500,00,3-1,2
198957,0052,2551 17482 89632 2750,30,40,0
199058,0053,2553 43886 65233 5750,30,4-0,1
199160,5054,8056 11290 84035 0331,51,40,9
199260,5054,8058 04893 89036 1671,11,00,9
199360,5054,8059 44096 12837 0330,10,10,1
199460,5060,50160 700102 49637 8200,75,20,7
199561,5561,55162 752106 08838 8470,91,00,3
199661,5561,55165 284110 36840 4102,72,72,7
199763,2063,20168 320115 63242 0002,02,11,3

1 Hvis begge ektefeller har særtillegg

Kilde: Kilde: Sosial- og helsedepartementet

Tabell 1.1.2 Personer med pensjon/overgangsstønad fra folketrygden.

Pr 31. desember 1995Pr 31. desember 1996Pr 31. desember 1997
Antall personerAv dette med særtilleggI pst av alleAntall personerAv dette med særtilleggI pst av alleAntall personerAv dette med særtilleggI pst av alle
Alderspensjonister625 353257 75241625 940244 95439628 247234 13837
Uføre pensjonister236 30155 49823239 42951 75022246 54151 45921
Gjenlevende ektefeller31 8775 1511630 8954 4341429 9563 80313
Tidligere familiepleiere442442100369369100324324100
Ugifte forsørgere og skilte separerte forsørgere46 34046 34010045 52945 52910044 98644 986100
I alt940 313365 18339942 162347 03637950 054334 71035

Kilde: Kilde: Rikstrygdeverket

Tabell 1.1.3 Alders- og uførepensjonister med særtillegg og sats for særtillegg pr 31. desember 1997.

Høyeste satsLaveste sats*
KvinnerMennI altKvinnerMennI alt
Alderspensjonister
I alt116 45528 359144 81484 7364 58889 324
67-696 7972 7689 56517 53521417 749
70 år og over109 65825 591135 24967 2014 37471 575
Uførepensjonister
I alt30 8076 17436 98114 04043814 478
Under 50 år8 7362 21010 94668758745
50-59 år13 2211 74814 9693 5631283 691
60-66 år8 7622 18210 9449 6112509 861
67-69 år88341221772179
70 år og over22
I alt147 26234 533181 79598 7765 026103 802

* Laveste sats inkluderer også dem som har sats som ligger mellom høy og lav (jf endring i særtilleggssatsene for ektefeller gjeldende fra 1. januar 1994).

Kilde: Kilde: Rikstrygdeverket

Tabell 1.1.4 Alderspensjonister og uførepensjonister med full pensjon samt etterlatt ektefelle med og uten tilleggspensjon. 31. desember 1997.

Bare pensjonister med full pensjon
AlderspensjonisterUførepensjonisterEtterlatt ektefelle med pensjon/overgangI alt
Uten tilleggspensjon93 49010 293916104 699
Under 0,55 G125 68222 76311 192159 637
0,55 G - 0,60 G11 2292 0891 03714 355
0,60 G - 0,80 G47 4469 2834 09160 820
0,80 G - 1,00 G48 85510 2494 22463 328
1,00 G - 1,50 G124 70365 5606 802197 065
1,50 G - 2,00 G107 90838 0471 646147 601
Over 2,00 G66 14835 19948101 395
I alt625 461193 48329 956848 900

1 Tabellen omfatter ikke alderspensjonister og uførepensjonister med gradert pensjon.

Kilde: Kilde: Rikstrygdeverket

Tabell 1.1.5 Personer som tjente opp tilleggspensjon (unntatt personer som fikk godskrevet pensjonspoeng etter særregler for uførepensjonister)1

Antall personerI prosent av folketallet 17-69 år pr 31. desember
ÅrMennKvinnerI altMenn pstKvinner pst
19671 000 303379 2841 379 58782,031,0
19701 000 262406 9121 407 17480,332,7
19731 019 234467 1481 486 38279,936,8
19751 034 142506 2361 540 37879,939,4
19771 068 877581 2341 650 11181,544,7
19781 074 084616 8951 690 95981,347,2
19791 081 518646 5021 728 02081,549,2
19801 096 561677 2291 733 79082,151,2
19811 097 511698 2531 795 76481,652,5
19821 083 001710 0121 793 01379,953,1
19831 080 593722 4741 803 06779,153,6
19841 087 816745 2001 833 01679,153,0
19851 100 216776 4181 876 63479,356,9
19861 122 975812 8831 935 85880,259,1
19871 128 753846 4141 975 16779,961,1
19881 128 573861 6691 990 24279,161,8
19891 099 913850 4031 950 31676,760,7
19901 089 392856 6681 946 06075,861,0
19911 082 327865 5441 947 87174,961,4
19921 079 078872 9791 952 05774,361,7
19931 081 504884 4251 965 92974,262,2
19941 099 311900 9042 000 21575,263,2
19951 116 499918 8522 035 35176,164,2
199621 132 310935 0192 067 32976,965,0

1Fra 1982 er personer med pensjonsgivende inntekt som døde eller utvandret i året tatt ut.

2Foreløpige tall

Kilde: Kilde: Rikstrygdeverket

Tabell 1.1.6 Utviklingen av gjennomsnittlig pensjonspoeng for ikke-uføre 1967-1996.

ÅrMennKvinner
19673,551,88
19683,521,87
19693,491,84
19703,631,90
19713,821,96
19723,892,03
19733,962,08
19744,012,09
19754,142,19
19764,292,30
19774,302,26
19784,322,26
19794,292,23
19804,312,27
19814,302,31
19824,202,33
19834,252,36
19844,302,41
19854,362,46
19864,402,53
19874,602,69
19884,642,74
19894,542,77
19904,612,88
19914,612,95
19924,252,92
19934,242,95
19944,272,99
19954,303,02
19961)4,323,06

1Foreløpige tall.