Forslagtil vedtak om regulering av grunnbeløp i Folketrygda frå 1. mai 1999 og endringar i statsbudsjettet for 1999
I
Grunnbeløpet i folketrygda blir sett til kr 46 950 med verknad frå 1. mai 1999.
II
På statsbudsjettet for 1999 blir følgjande endringar:
Kap | Post | Formål | Kroner |
660 | Krigspensjon | ||
70 | Tilskott, militære, overslagsløyving, blir auka med | 7 000 000 | |
frå kr. 290 000 000 til kr. 297 000 000 | |||
71 | Tilskott, sivile, overslagsløyving, blir auka med | 16 000 000 | |
frå kr. 690 000 000 til kr. 706 000 000 | |||
664 | Pensjonstrygden for sjømenn | ||
70 | Tilskott, blir auka med | 6 000 000 | |
frå kr. 193 000 000 til kr. 199 000 000 | |||
666 | Avtalefesta pensjon | ||
70 | Tilskott, blir auka med | 10 000 000 | |
frå kr. 378 000 000 til kr. 388 000 000 | |||
2543 | Ytingar til yrkesretta attføring | ||
70 | Attføringspengar, overslagsløyving, blir auka med | 80 000 000 | |
frå kr. 3 420 000 000 til kr. 3 500 000 000 | |||
71 | Attføringsstønad, overslagsløyving, blir auka med | 5 000 000 | |
frå kr. 898 000 000 til kr. 903 000 000 | |||
2660 | Uførhet | ||
70 | Grunnpensjon, overslagsløyving, blir auka med | 260 000 000 | |
frå kr. 11 200 000 000 til kr. 11 460 000 000 | |||
71 | Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir auka med | 360 000 000 | |
frå kr. 15 470 000 000 til kr. 15 830 000 000 | |||
72 | Særtillegg, overslagsløyving, blir auka med | 30 000 000 | |
frå kr. 1 225 000 000 til kr. 1 255 000 000 | |||
2662 | Yrkesskadetrygd, gammel lovgivning | ||
70 | Pensjonar, overslagsløyving, blir auka med | 2 000 000 | |
frå kr. 90 000 000 til kr. 92 000 000 | |||
2663 | Medisinsk rehabilitering | ||
70 | Rehabiliteringspengar, overslagsløyving, blir auka med | 75 000 000 | |
frå kr. 3 350 000 000 til kr. 3 425 000 000 | |||
72 | Mellombels uførestønad, overslagsløyving, blir auka med | 10 000 000 | |
frå kr. 397 000 000 til kr. 407 000 000 | |||
2670 | Alderdom | ||
70 | Grunnpensjon, overslagsløyving, blir auka med | 580 000 000 | |
frå kr. 25 300 000 000 til kr. 25 880 000 000 | |||
71 | Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir auka med | 700 000 000 | |
frå kr. 29 900 000 000 til kr. 30 600 000 000 | |||
72 | Ventetillegg, overslagsløyving, blir auka med med | 5 000 000 | |
frå kr. 230 000 000 til kr. 235 000 000 | |||
73 | Særtillegg, overslagsløyving, blir auka med | 130 000 000 | |
frå kr. 5 550 000 000 til kr. 5 680 000 000 | |||
2680 | Ytingartil gjenlevende ektefeller | ||
70 | Grunnpensjon, overslagsløyving, blir auka med | 25 000 000 | |
frå kr. 1 140 000 000 til kr. 1 165 000 000 | |||
71 | Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir auka med | 23 000 000 | |
frå kr. 962 000 000 til kr. 985 000 000 | |||
72 | Særtillegg, overslagsløyving, blir auka med | 2 000 000 | |
frå kr. 82 000 000 til kr. 84 000 000 | |||
2683 | Stønad til einsleg mor eller far | ||
70 | Overgangsstønad, overslagsløyving, blir auka med | 65 000 000 | |
frå kr. 2 860 000 000 til kr. 2 925 000 000 |