St.prp. nr. 78 (1998-99)

Om trygdeoppgjeret 1999

Til innhaldsliste

1

Tabell 1.1 Minstepensjon (årleg gjennomsnitt) for einslege og ektepar (begge pensjonistar med særtillegg) og grunnbeløpet (G) (årleg gjennomsnitt). Endring i realverdi. 1970-1998.

Endring i realverdi frå året før
Særtilleggssats ved utgangen av året (pst av G)Årlege minstepensjonarGj.sn. grunnbeløp krMinstepensjonGj.sn. grunnbeløp kr
ÅrHøgaste pstLaveste pstEinsleg krEktepar krEinsleg pstEktepar pst
19707,507,507 81011 9706 8006,37,3-
197114,0014,008 90013 8507 4007,39,02,6
197217,0016,009 66415 0237 9001,21,1-0,4
197317,0016,0010 44516 2208 5000,60,50,0
197417,0016,0011 65518 1019 5332,02,02,5
197521,5020,2513 30820 69610 8002,22,41,5
197625,0024,0015 36324 21512 0005,87,21,8
197731,0030,0017 77028 33113 3836,07,22,3
197836,0035,0020 22832 76014 5505,66,90,5
197940,0039,0021 78035 40615 2002,43,1-0,3
198044,0041,0024 34539 33916 6330,80,2-1,3
198148,0045,0027 88245 06618 6580,80,8-1,3
198249,0046,0031 22850 63320 6670,60,9-0,5
198351,5047,5034 15355 24822 3330,90,7-0,3
198452,5048,5036 51659 05623 6670,60,6-0,3
198553,0049,0039 22063 49625 3331,61,71,3
198654,5049,7542 88469 19627 4332,01,71,0
198754,5049,7545 72473 77629 267-1,9-1,9-1,9
198857,0052,2548 78678 96630 8500,00,3-1,2
198957,0052,2551 17482 89632 2750,30,40,0
199058,0053,2553 43886 65233 5750,30,4-0,1
199160,5054,8056 11290 84035 0331,51,40,9
199260,5054,8058 04893 89036 1671,11,00,9
199360,5054,8059 44096 12837 0330,10,10,1
199460,5060,50160 700102 49637 8200,75,20,7
199561,5561,55162 752106 08838 8470,91,00,3
199661,5561,55165 284110 36840 4102,72,72,7
199763,2063,20168 320115 63242 0002,02,11,3
199879,3379,3377 360132 51244 41311,012,43,8

1 Om begge ektefeller har særtillegg

Kjelde: Sosial- og helsedepartementet

Tabell 1.2 Personar med pensjon/overgangsstønad frå folketrygden.

Pr 31. desember 1996Pr 31. Desember 1997Pr 31. desember 1998
Talet på personarAv dette med minsteyting1I pst av alleTalet på personarAv dette med særtilleggI pst av alleTalet på personerAv dette med særtilleggI pst av alle
Alderspensjonistar625 940244 95439628 247234 13837630 526259 06341
Uføre pensjonistar239 42951 75022246 54151 45921258 10361 05324
Gjenlevande ektefellar30 89544341429 9563 8031329 2885 92120
Tidlegare familiepleiarar369369100324324100329329100
Ugifte forsørgjarar og skilte separerte forsørgjarar45 52945 52910044 98644 98610044 66344 663100
I alt942 162347 03637950 054334 71035962 909371 02939

1 Fom 1.1 1998 vert det ikkje gjeve særtillegg til ugifte, skilde og separerte forsørgjarar. Overgangsstønaden er 1,85 gonger grunnbeløpet.

Kjelde: Rikstrygdeverket

Tabell 1.3 Alders- og uførepensjonistar med særtillegg og sats for særtillegg pr 31. desember 1998.

Høgaste satsLågaste sats*
KvinnerMennI altKvinnerMennI alt
Alderspensjonister
I alt134 59134 095168 68685 8504 52790 377
67-698 1123 73111 84318 30321218 515
70 år og over126 47930 364156 84367 5474 31571 862
Uførepensjonistar
I alt36 7237 75544 47815 99158416 575
Under 50 år10 3582 73413 09282189910
50-59 år16 0082 25118 2594 1301714 301
60-66 år10 2842 73613 02010 89832011 218
67-69 år73341071424146
I alt171 31441 850213 164101 8415 111106 952

* Fordelinga mellom høg og låg sats har vore feil i nokon tidlegare år, dvs at det har vore altfor få med låg sats. Lågaste sats inkluderar også dei som har sats som ligg mellom høg og låg (jf endring i særtilleggssatsane for ektefellar gjeldande frå 1. januar 1994).

Kjelde: Rikstrygdeverket

Tabell 1.4 Alderspensjonister og uførepensjonister med full pensjon samt etterlatt ektefelle med og uten tilleggspensjon. 31. desember 1997.

Berre pensjonistar med full pensjon
AlderspensjonistarUførepensjonistarGjenlevende ektefelle med pensjon/overgangstønadI alt
Utan tilleggspensjon87 86110 01292798 800
Under 0,55 G121 54123 78911 268156 598
0,55 G - 0,60 G10 9542 2351 01114 200
0,60 G - 0,80 G46 7539 7383 79660 287
0,80 G - 1,00 G48 82010 7814 04163 642
1,00 G - 1,50 G125 72368 6536 506200 882
1,50 G - 2,00 G112 05839 7591 694153 511
Over 2,00 G73 32438 10945111 478
I alt627 034203 07629 288859 398

1 Tabellen omfattar ikkje alderspensjonistar og uførepensjonistar med gradert pensjon.

Kjelde: Rikstrygdeverket

Tabell 1.5 Personar som tente opp tilleggspensjon (unntatt personar som fikk godskrevet pensjonspoeng etter særregler for uførepensjonistar)1

Talet på personerI prosent av folketalet 17-69 år pr 31. desember
ÅrMennKvinnerI altMenn pstKvinner pst
19671 000 303379 2841 379 58782,031,0
19701 000 262406 9121 407 17480,332,7
19731 019 234467 1481 486 38279,936,8
19751 034 142506 2361 540 37879,939,4
19771 068 877581 2341 650 11181,544,7
19781 074 084616 8951 690 95981,347,2
19791 081 518646 5021 728 02081,549,2
19801 096 561677 2291 733 79082,151,2
19811 097 511698 2531 795 76481,652,5
19821 083 001710 0121 793 01379,953,1
19831 080 593722 4741 803 06779,153,6
19841 087 816745 2001 833 01679,153,0
19851 100 216776 4181 876 63479,356,9
19861 122 975812 8831 935 85880,259,1
19871 128 753846 4141 975 16779,961,1
19881 128 573861 6691 990 24279,161,8
19891 099 913850 4031 950 31676,760,7
19901 089 392856 6681 946 06075,861,0
19911 082 327865 5441 947 87174,961,4
19921 079 078872 9791 952 05774,361,7
19931 081 504884 4251 965 92974,262,2
19941 099 311900 9042 000 21575,263,2
19951 116 499918 8522 035 35176,164,2
19961 132 310935 0192 067 32976,965,0
199721 154 670951 2272 105 89778,065,8

1 Frå 1982 er personar med pensjonsgjevande inntekt som døde eller utvandra i året tatt ut.

2 Mellombels tal

Kjelde: Rikstrygdeverket

Tabell 1.6 Utviklinga av gjennomsnittleg pensjonspoeng for ikkje-uføre 1967-1996.

ÅrMennKvinner
19673,551,88
19683,521,87
19693,491,84
19703,631,90
19713,821,96
19723,892,03
19733,962,08
19744,012,09
19754,142,19
19764,292,30
19774,302,26
19784,322,26
19794,292,23
19804,312,27
19814,302,31
19824,202,33
19834,252,36
19844,302,41
19854,362,46
19864,402,53
19874,602,69
19884,642,74
19894,542,77
19904,612,88
19914,612,95
19924,252,92
19934,242,95
19944,272,99
19954,303,02
1996)4,323,06
19971)4,373,10

1 Mellombels tal.