3 Verknader av forslaget til pensjonsregulering
Departementet vil tilrå at grunnbeløpet aukar med kr 1 580 til kr 46 950 frå 1. mai 1999.
Meirutgiftene ved forslaget til regulering i forhold til reglar og satsar før 1. mai 1999 vert
på omlag 2700 mill kroner i 1999, inkludert reguleringa av statspensjonane per 1. mai 1999, jf St.prp.nr. 77 (1998-99).
Tabell 3.1 viser utviklinga i minstepensjonane og pensjonane for unge uføre frå 1. januar 1990 etter forslaget til pensjonsregulering, medan tabell 4.1 viser inntektsutviklinga før skatt for pensjonistar og lønstakarar frå 1994 til 1998.
Tabell 3.1 : Utvikling av minstepensjonane og pensjonane for unge uføre i perioden 1.1.1990 - 30.04.2000. Kroner
Minstepensjon | ||||||
Einslege | Ektepar | Unge uføre født før 1941 | ||||
Pr år | Pr mnd | Pr år | Pr mnd | Pr år | Pr mnd | |
1.01.90-30.04.90 | 51 839 | 4 320 | 83 972 | 6 998 | 56 748 | 4 729 |
1.05.90-30.11.90 | 54 220 | 4 518 | 87 960 | 7 330 | 58 980 | 4 915 |
1.12.90-30.04.91 | 54 378 | 4 532 | 88 217 | 7 351 | 65 2901 | 5 4411 |
1.05.91-30.04.92 | 56 978 | 4 748 | 92 158 | 7 680 | 75 6882 | 6 3072 |
1.05.92-30.04.93 | 58 583 | 4 882 | 94 752 | 7 896 | 85 7753 | 7 1483 |
1.05.93-31.12.93 | 59 868 | 4 989 | 96 816 | 8 068 | 87 6484 | 7 3044 |
1.01.94-30.04.94 | 59 868 | 4 989 | 101 0885 | 8 4245 | 87 6484 | 7 3044 |
1.05.94-31.12.94 | 61 116 | 5 093 | 103 200 | 8 600 | 89 4844 | 7 4574 |
1.01.95-30.04.956 | 61 512 | 5 126 | 103 992 | 8 666 | 89 4844 | 7 4574 |
1.05.95-30.04.96 | 63 372 | 5 281 | 107 136 | 8 928 | 92 184 | 7 682 |
1.05.96-30.04.97 | 66 240 | 5 520 | 111 984 | 9 332 | 96 360 | 8 030 |
1.05.97-30.04.987 | 69 360 | 5 780 | 117 456 | 9 788 | 105 672 | 8 8018 |
1.05.98-30.04 999 | 81 360 | 6 780 | 140 040 | 11 670 | 112 752 | 9 396 |
1.05.99-30.04 0010 | 84 204 | 7 017 | 144 912 | 12 076 | 116 676 | 9 723 |
1 Frå 1.1.1991
2 Frå 1.1.1992
3 Frå 1.1.1993 (P.g.a. hevinga av aldersgrensa)
4 Født før 1943 (1.1.26-31.12.42)
5 Heving av sats for særtillegget for ektepar frå 01.01.94. Ny sats 2x60,5 pst av grunnbeløpet, d.v.s. dobbelt av ordinær sats og ny minstesats.
6 Heving av særtilleggsatsen frå 01.01.95. Ordinær sats utgjorde 61,55 pst av grunnbeløpet.
7 Heving av særtilleggssatsen frå 01.05.97. Ordinær sats utgjer 63,2 pst av grunnbeløpet (minstesats 57,5 pst)
8 Auking av garantert poengtall frå 3 til 3,3.
9 Heving av særtilleggssatsen frå 01.05.98. Ordinær sats utgjer 79,33 pst av grunnbeløpet, medan minstesats utgjer 74 pst av grunnbeløpet.
10 Med attenhald om vedtak i Stortinget.
Kjelde: Sosial- og helsedepartementet.