6 Oversikt over medlemsskap i de multilaterale eksportkontrollregimene 2009
Tabell 6.1
Land | Zangger- komiteen (ZAC) | Nuclear Suppliers Group (NSG) | Australia- gruppen (AG) | Regimet for eksport-kontroll av missil-teknologi (MTCR) | Wassenaar- samarbeidet (WA) |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | x | x | x | x | x |
Australia | x | x | x | x | x |
Belgia | x | x | x | x | x |
Brasil | - | x | - | x | - |
Bulgaria | x | x | x | x | x |
Canada | x | x | x | x | x |
Danmark | x | x | x | x | x |
Estonia | - | x | x | - | x |
Finland | x | x | x | x | x |
Frankrike | x | x | x | x | x |
Hellas | x | x | x | x | x |
Hviterussland | - | x | - | - | - |
Irland | x | x | x | x | x |
Island | - | x | x | x | - |
Italia | x | x | x | x | x |
Japan | x | x | x | x | x |
Kasakhstan | x | x | - | - | - |
Kina | x | x | - | - | - |
Kroatia | x | x | x | - | x |
Kypros | - | x | x | - | - |
Latvia | - | x | x | - | x |
Litauen | - | x | x | - | x |
Luxembourg | x | x | x | x | x |
Malta | - | x | x | - | x |
Nederland | x | x | x | x | x |
New Zealand | - | x | x | x | x |
Norge | x | x | x | x | x |
Polen | x | x | x | x | x |
Portugal | x | x | x | x | x |
Romania | x | x | x | - | x |
Russland | x | x | - | x | x |
Slovakia | x | x | x | - | x |
Slovenia | x | x | x | - | x |
Spania | x | x | x | x | x |
Storbritannia | x | x | x | x | x |
Sveits | x | x | x | x | x |
Sverige | x | x | x | x | x |
Sør-Afrika | x | x | - | x | x |
Sør-Korea | x | x | x | x | x |
Tsjekkia | x | x | x | x | x |
Tyrkia | x | x | x | x | x |
Tyskland | x | x | x | x | x |
Ukraina | x | x | x | x | x |
Ungarn | x | x | x | x | x |
USA | x | x | x | x | x |
Østerrike | x | x | x | x | x |
Totalt | 37 | 46 | 40 | 34 | 41 |
EU-kommisjonen deltar i Australia-gruppen, samt som observatør i Nuclear Suppliers Group (NSG) og Zangger-komiteen (ZAC).