9 Eksporten av forsvarsmateriell i 20161
Dette kapitlet gir en oversikt over den faktiske eksporten av forsvarsmateriell i 2016 basert på verdien av utførsel ved salg av varer, teknologi og tjenester som omfattes av liste I. Oversiktene inneholder ikke opplysninger om midlertidig utførsel av varer for demonstrasjon eller reparasjon, eller om varer som vil bli returnert til Norge.
Eksporten av forsvarsmateriell, tjenester og utførte reparasjoner, samt om avslag på søknader om eksportlisens knyttet til liste I er fremstilt i følgende ni tabeller2 og fire figurer:
Tabell 9.1 Totaler for eksport av forsvarsmateriell fra 2010 til 2016
Tabell 9.2 Fordeling av eksport av A- og B- materiell på grupper av land (2013–2016)
Tabell 9.3 Detaljer om eksporten fordelt på land og vareposisjoner i liste I
Tabell 9.4 Utførte tjenester knyttet til liste I
Tabell 9.5 Reparasjoner foretatt i Norge for utenlandske oppdragsgivere
Tabell 9.6 Oversikt over utførsel av håndvåpen
Tabell 9.7 Oversikt over forsvarsmyndighetens utførsel av eget materiell
Tabell 9.8 Oversikt over flerbruksvarer til militær sluttbruk
Tabell 9.9 Utstyr for humanitær minerydding
Figurer:
Figur 9.1 Fordeling av eksporten av A-materiell på regioner
Figur 9.2 Fordeling av eksporten av B-materiell
Figur 9.3 Utførselen fordelt på posisjonene i Liste I
Figur 9.4 Utviklingen av eksporten av forsvarsmateriell 2006–2016
Meldingen gir også informasjon om utførsel av sivile håndvåpen fra Norge, samt om forsvarsmyndighetens bruk av eget materiell i utlandet. Norge eksporterer ikke militære håndvåpen, og utførselen som er reflektert i kapittel 9.9 gjelder i all hovedsak antikke våpen til samlere, jakt- og konkurransevåpen.
Det gis informasjon om avslag på søknader om eksportlisens (kapittel 9.11). De avslagene som inngår i oversikten er formelle avslag på lisenssøknader som har vært gjenstand for behandling på basis av det norske eksportkontrollregelverket. Det vises også til hvilke kriterier som er bakgrunn for avslagene (jf. retningslinjenes konsoliderte kriterieliste). I 2016 ble 34 søknader om eksportlisens av forsvarsmateriell avslått. På denne måten bidrar Norge til å fremme en høy internasjonal standard når det gjelder åpenhet om utførsel av forsvarsmateriell. Disse konkrete saker viser imidlertid bare en del av det faktiske bildet, da den nære dialogen mellom bedriftene og Utenriksdepartementet om muligheten for å få tillatelse til eksport innebærer at bedrifter sjelden søker om, eller retter henvendelser om mulighet for eksportlisens, til land hvor tillatelse ikke vil kunne påregnes å bli innvilget.
I tillegg gis det også informasjon om utførsel av sivile varer til militære sluttbrukere (kapittel 9.13) og om utførsel av utstyr for bruk i humanitære minneryddingsaksjoner (kapittel 9.14).
En oversikt over bedrifter som har rapportert om eksport av forsvarsmateriell i 2016 finnes i kapittel 9.15. Totalt rapporterte 93 virksomheter om eksport av varer, teknologi og tjenester omfattet av denne meldingen i 2016.
Den samlede verdien av eksporten i 2016 beløp seg til ca. 4,8 milliarder kroner, hvorav militære varer utgjorde rett i overkant av 3,6 milliarder. Av dette utgjorde A-materiell drøyt 2,9 milliarder, og B-materiell om lag 650 millioner. Verdien av forsvarsrelaterte tjenesteytelser, reparasjoner, produksjosrettigheter og formidling, beløp seg i 2016 til nær 900 millioner kroner, hvilket var en økning på 14 % i forhold til i 2015. Eksporten av flerbruksvarer omfattet av Liste II til militær sluttbruk beløp seg til ca. 294 millioner kroner, som var en nedgang på 6 % sammenlignet med 2015.
Til sammenligning var verdien av eksporten i 2015 i underkant av 4,4 milliarder kroner, hvorav ca. 3,3 milliarder utgjorde salg av militære varer. Av dette utgjorde eksporten av A-materiell om lag 3 milliarder og B-materiell ca. 300 millioner kroner i 2015.
I 2016 sank eksporten av A-materiell med 1 % og eksporten av B-materiell økte med 114 % i forhold til i 2015. Økningen i eksporten av B-materiell slår vesentlig prosentvis ut da verdien i året 2015 var spesielt lav. Dersom man sammenligner eksporten av B-materiell i 2016 med 2013, var det en nedgang på 12 % og i forhold til i 2014 var det en økning på 4 %. Totalt sett var det en økning i eksporten av A- og B-materiell på 10 % i 2016 sammenlignet med 2015. Dersom verdien av eksporten av flerbruksvarer, tjenester, reparasjoner og formidling medtas, var det en total økning i verdien av eksporten i 2016 på 14 % sammenlignet med 2015.
I forhold til i 2015, var det i 2016 nedgang i eksporten til særlig Brasil (en reduksjon på ca. 194 millioner kroner), Italia (ca. 115 millioner), Sverige (104 millioner), New Zealand (95 millioner), Sør-Korea (69 millioner), og Frankrike (45 millioner).
I samme periode var det økning i verdien av eksporten til særlig USA (en oppgang på ca. 164 millioner kroner), Canada (129 millioner), Australia (98 millioner), De forente arabiske emirater (75 millioner), Storbritannia (73 millioner), Tyrkia (72 millioner), Nederland (71 millioner), Ungarn (64 millioner), og Tsjekkia (45 millioner).
Medlemslandene i NATO, Sverige og Finland er de største mottakerne av forsvarsmateriell fra Norge. I 2016 utgjorde eksporten av A-materiell til NATO-landene, Finland og Sverige 85 % og B-materiell 87 %. Totalt ble 93 % av A-materiell og 96 % av B-materiell solgt til NATO-land, de nordiske og andre europeiske og nærstående land.
I 2016 ble det utstedt 1014 lisenser for utførsel av varer på liste I, samt for tilknyttede tjenester og retur av militære varer til utenlandske eiere.
Fordi større leveranser kan skje i ett år og ikke i et annet, er det naturlig at det oppstår variasjoner i verdien av utførselen av forsvarsmateriell fra år til år.
Det ble gitt 34 avslag på lisenssøknader vedrørende varer omfattet av Liste I i 2016. Det er redegjort nærmere om disse i meldingens Kapittel 9.11.
9.1 Utvikling i eksporten av forsvarsmateriell, tjenester og reparasjoner
Figur 9.1 og tabell 9.1 viser utviklingen i eksporten av forsvarsmateriell i kategori A og B, samt for utførte tjenester og reparasjoner for utenlandske oppdragsgivere knyttet til varer på liste I.
Tabell 9.1 Eksport av forsvarsmateriell
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 20151 | 2016 | Endring 2015–2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utførsel | |||||||||
Salg | A-materiell | 2 628 147 | 2 858 331 | 3 303 896 | 2 549 498 | 2 299 856 | 2 961 448 | 2 937 504 | -1 % |
Salg | B-materiell | 1 040 026 | 718 748 | 574 437 | 750 509 | 644 066 | 302 415 | 647 491 | 114 % |
Salg | Totalt (A+B) | 3 668 173 | 3 577 079 | 3 878 333 | 3 300 007 | 2 943 922 | 3 263 863 | 3 584 995 | 10 % |
Salg | Flerbruksvarer til militær sluttbruk | 11 376 | 38 098 | 404 437 | 683 432 | 196 320 | 311 582 | 294 089 | -6 % |
Sum | 3 679 549 | 3 615 177 | 4 282 770 | 3 983 439 | 3 140 242 | 3 575 445 | 3 879 084 | 8 % | |
Tjeneste, Retur utlandet, Produksjonsrettigheter, Formidling | 261 313 | 259 654 | 279 368 | 291 799 | 475 006 | 779 668 | 888 866 | 14 % | |
Sum | 3 940 862 | 3 874 831 | 4 562 138 | 4 275 238 | 3 615 248 | 4 355 113 | 4 767 950 | 9 % |
1 På grunn av feil i rapporteringen av faktisk eksport av A-materiell til Brasil i 2015 er verdien endret sammenliknet med Meld. St. 36 (2015–2016).
9.2 Utførsel av kategori A-materiell fordelt på grupper av land
Figur 9.2 viser hvordan fordelingen av den totale eksporten av kategori A-materiell fordeler seg på grupper av mottakere. Som det fremgår var NATO-landene, Sverige og Finland de største mottakerne av A-materiell i 2016 med totalt 85 % av eksporten.
9.3 Utførsel av kategori B-materiell fordelt på grupper av land
Figur 9.3 viser hvordan fordelingen av den totale eksporten av kategori B-materiell fordeler seg på grupper av mottakere. Som det fremgår var NATO-landene, Sverige og Finland de største mottakerne av A-materiell i 2016 med totalt 87 % av eksporten.
9.4 Eksport av forsvarsmateriell fordelt på land
Tabell 9.2 viser hvordan verdien av ekpsorten av forsvarsmateriell fordeler seg på det enkelte mottakerland i perioden 2013–2016.
Tabell 9.2 Fordeling av eksport av A- og B- materiell på land
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | CC | A-materiell | B-materiell | Totalt (A + B) | A-materiell | B-materiell | Totalt (A + B) | A-materiell | B-materiell | Totalt (A + B) | A-materiell | B-materiell | Totalt (A+B) | Endring 2016–2015 |
Andorra | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | -17 |
Algerie | DZ | 0 | 1 927 | 1 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 007 | 1 007 | 1 007 |
Argentina | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 85 |
Australia | AU | 105 917 | 11 066 | 116 983 | 1 679 | 2 892 | 4 571 | 8 226 | 12 192 | 20 418 | 87 941 | 30 726 | 118 667 | 98 249 |
Belgia | BE | 26 106 | 27 062 | 53 168 | 6 600 | 16 966 | 23 566 | 11 468 | 4 454 | 15 922 | 28 004 | 26 136 | 54 140 | 38 218 |
Bosnia & Hercegovina | BA | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 320 | 0 | 320 | 415 | 0 | 415 | 95 |
Brasil | BR | 14 494 | 0 | 14 494 | 3 206 | 3 460 | 6 666 | 188 854 | 6 682 | 195 536 | 0 | 1 567 | 1 567 | -193 969 |
Brunei | BN | 0 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 979 | 4 | 12 983 | 12 983 |
Canada | CA | 129 792 | 30 073 | 159 865 | 69 560 | 3 658 | 73 218 | 29 824 | 829 | 30 653 | 155 504 | 4 582 | 160 086 | 129 433 |
Chile | CL | 46 222 | 13 | 46 235 | 3 825 | 21 | 3 846 | 4 | 0 | 4 | 7 566 | 0 | 7 566 | 7 562 |
Danmark | DK | 19 894 | 9 370 | 29 264 | 24 458 | 3 322 | 27 780 | 8 305 | 10 309 | 18 614 | 14 927 | 13 459 | 28 386 | 9 772 |
De Forente Arabiske Emirater | AE | 2 644 | 15 321 | 17 965 | 40 168 | 4 412 | 44 580 | 23 475 | 2 795 | 26 270 | 100 552 | 734 | 101 286 | 75 016 |
Egypt | EG | 0 | 2 591 | 2 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estland | EE | 8 162 | 1 844 | 10 006 | 8 341 | 1 379 | 9 720 | 2 154 | 3 336 | 5 490 | 14 755 | 34 | 14 789 | 9 299 |
EU | EU | 0 | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | -257 | ||||||
Finland | FI | 18 061 | 88 966 | 107 027 | 107 610 | 2 890 | 110 500 | 65 659 | 2 895 | 68 554 | 85 744 | 2 017 | 87 761 | 19 207 |
Frankrike | FR | 58 755 | 17 246 | 76 001 | 199 141 | 11 096 | 210 237 | 102 315 | 38 429 | 140 744 | 55 667 | 39 909 | 95 576 | -45 168 |
Færøyene | FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | -16 |
Grønland | GL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 148 | 0 | 148 | 124 |
Hellas | GR | 2 127 | 0 | 2 127 | 712 | 0 | 712 | 1 150 | 0 | 1 150 | 23 918 | 42 | 23 960 | 22 810 |
India | IN | 0 | 7 898 | 7 898 | 0 | 4 523 | 4 523 | 0 | 644 | 644 | 0 | 1 495 | 1 495 | 851 |
Indonesia | ID | 343 | 2 651 | 2 994 | 285 | 1 932 | 2 217 | 71 200 | 0 | 71 200 | 41 098 | 3 636 | 44 734 | -26 466 |
Irland | IE | 2 312 | 0 | 2 312 | 165 | 474 | 639 | 0 | 0 | 0 | 9 259 | 0 | 9 259 | 9 259 |
Island | IS | 45 | 35 | 80 | 119 | 0 | 119 | 8 | 0 | 8 | 655 | 1 858 | 2 513 | 2 505 |
Italia | IT | 150 404 | 260 | 150 664 | 83 291 | 7 559 | 90 850 | 184 778 | 2 994 | 187 772 | 45 075 | 27 805 | 72 880 | -114 892 |
Japan | JP | 7 451 | 232 | 7 683 | 79 | 2 280 | 2 359 | 2 104 | 3 714 | 5 818 | 74 | 1 587 | 1 661 | -4 157 |
Jordan | JE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 371 | 2 371 | 0 | 733 | 733 | -1 638 |
Kroatia | HR | 143 300 | 0 | 143 300 | 2 175 | 0 | 2 175 | 1 101 | 2 644 | 3 745 | 1 331 | 789 | 2 120 | -1 625 |
Kuwait | KW | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 16 410 | 0 | 16 410 | 5 791 | 1 754 | 7 545 | -8 865 |
Kypros | CY | 0 | 306 | 306 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latvia | LV | 400 | 400 | 2 694 | 0 | 2 694 | 41 812 | 6 268 | 48 080 | 27 918 | 2 652 | 30 570 | -17 510 | |
Libya | LY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Litauen | LT | 39 | 3 945 | 3 984 | 395 | 4 237 | 4 632 | 28 047 | 4 959 | 33 006 | 170 | 7 006 | 7 176 | -25 830 |
Luxembourg * | LU | 3 697 | 11 682 | 15 379 | 657 | 26 720 | 27 377 | 1 313 | 4 247 | 5 560 | 1 444 | 19 501 | 20 945 | 15 385 |
Macau | MO | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malaysia | MY | 4 616 | 2 169 | 6 785 | 13 533 | 82 | 13 615 | 5 338 | 2 503 | 7 841 | 0 | 7 069 | 7 069 | -772 |
Mexico | MX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Namibia | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 236 | 0 | 236 | 81 |
NATO | NATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 61 | 0 | 61 | 45 |
Nederland | NL | 49 072 | 19 098 | 68 170 | 51 266 | 11 927 | 63 193 | 130 559 | 18 554 | 149 113 | 217 273 | 3 264 | 220 537 | 71 424 |
New Zealand | NZ | 149 | 337 | 486 | 3 645 | 475 | 4 120 | 97 849 | 3 | 97 852 | 1 170 | 1 971 | 3 141 | -94 711 |
Ny-Caledonia | NC | 114 | 0 | 114 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |
Oman | OM | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 10 015 | 0 | 10 015 | 13 679 | 948 | 14 627 | 4 612 |
Polen | PL | 299 647 | 2 804 | 302 451 | 267 207 | 3 783 | 270 990 | 72 503 | 2 109 | 74 612 | 98 587 | 15 465 | 114 052 | 39 440 |
Portugal | PT | 0 | 3 234 | 3 234 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 940 | 0 | 3 940 | 3 940 |
Qatar | QA | 0 | 300 | 300 | 0 | 1 456 | 1 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romania | RO | 5 | 247 | 252 | 126 | 0 | 126 | 0 | 308 | 308 | 0 | 4 094 | 4 094 | 3 786 |
Saudi-Arabia | SA | 0 | 1 716 | 1 716 | 0 | 3 741 | 3 741 | 0 | 43 | 43 | 0 | 23 | 23 | -20 |
Serbia | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | -342 |
Singapore | SG | 7 689 | 1 527 | 9 216 | 14 908 | 2 190 | 17 098 | 0 | 4 236 | 4 236 | 2 400 | 1 002 | 3 402 | -834 |
Slovakia | SK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | -430 |
Slovenia | SI | 120 | 700 | 820 | 305 | 155 | 460 | 0 | 194 | 194 | 692 | 162 | 854 | 660 |
Spania | ES | 6 040 | 221 | 6 261 | 545 | 798 | 1 343 | 2 286 | 888 | 3 174 | 36 603 | 4 110 | 40 713 | 37 539 |
Storbritannia | GB | 30 281 | 64 226 | 94 507 | 15 854 | 22 148 | 38 002 | 28 072 | 13 104 | 41 176 | 61 803 | 52 606 | 114 409 | 73 233 |
Sudan | SD | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sveits | CH | 82 898 | 3 305 | 86 203 | 20 672 | 2 036 | 22 708 | 129 416 | 7 422 | 136 838 | 132 048 | 11 003 | 143 051 | 6 213 |
Sverige | SE | 242 544 | 132 738 | 375 282 | 334 429 | 352 990 | 687 419 | 160 098 | 46 189 | 206 287 | 69 355 | 32 579 | 101 934 | -104 353 |
Sør-Afrika | ZA | 3 462 | 144 | 3 606 | 1 609 | 0 | 1 609 | 1 225 | 0 | 1 225 | 5 540 | 1 788 | 7 328 | 6 103 |
Sør-Korea | KR | 1 742 | 8 601 | 10 343 | 5 370 | 5 958 | 11 328 | 44 824 | 27 504 | 72 328 | 1 605 | 2 046 | 3 651 | -68 677 |
Thailand | TH | 14 490 | 0 | 14 490 | 11 082 | 0 | 11 082 | 18 478 | 0 | 18 478 | 21 447 | 0 | 21 447 | 2 969 |
Tsjekkia | CZ | 495 | 12 538 | 13 033 | 1 582 | 13 903 | 15 485 | 2 239 | 6 096 | 8 335 | 38 613 | 14 826 | 53 439 | 45 104 |
Tyrkia | TR | 83 635 | 118 551 | 202 186 | 95 449 | 612 | 96 061 | 5 387 | 1 288 | 6 675 | 22 839 | 55 644 | 78 483 | 71 808 |
Tyskland | DE | 94 755 | 7 057 | 101 812 | 70 646 | 62 483 | 133 129 | 178 273 | 3 145 | 181 418 | 147 788 | 19 479 | 167 267 | -14 151 |
Ungarn | HU | 6 630 | 17 957 | 24 587 | 169 | 26 790 | 26 959 | 20 355 | 0 | 20 355 | 45 | 83 920 | 83 965 | 63 610 |
USA | US | 880 639 | 118 874 | 999 513 | 831 348 | 38 330 | 869 678 | 1 253 382 | 52 627 | 1 306 009 | 1 339 716 | 130 642 | 1 470 358 | 164 349 |
Vietnam | VN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 058 | 5 058 | 0 | 14 387 | 14 387 | 9 329 |
Østerrike | AT | 710 | 0 | 710 | 497 | 459 | 956 | 12 052 | 695 | 12 747 | 1 030 | 1 429 | 2 459 | -10 288 |
Totalt | 2 549 498 | 750 509 | 3 300 007 | 2 299 856 | 644 066 | 2 943 922 | 2 773 512 | 302 415 | 3 075 927 | 2 937 504 | 647 491 | 3 584 995 | 321 132 |
1 Omfatter utførsel til NATO
9.5 Eksport fordelt på vareposisjonene i Liste I
Figur 9.4 viser hvordan eksporten av forsvarsmateriell i 2016 fordeler seg på vareposisjonene i Liste I.
9.6 Eksport av forsvarsmateriell fordelt på land og varegrupper i Liste I
Tabell 9.3 gir en detaljert oversikt over hvilke land som har mottatt forsvarsmateriell fra Norge i 2016. Tabellen beskriver hvilke varegrupper som er eksportert.
Tabell 9.3 Verdi eksport av forsvarsmateriell (x 1000 NOK). Merknad: Tabellen inkluderer hele systemer, deler og komponenter.
Land | CC | Posisjon i varelisten | Karakterestikk | A-materiell | B-materiell | Sum | Total (A+B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algerie | DZ | ML11 | Annet elektronisk utstyr | 1 007 | 1 007 | ||
0 | |||||||
Argentina | AR | ML1 | Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter | 85 | 85 | ||
85 | |||||||
Australia | AU | ML1 | Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter | 1 457 | 1 457 | ||
ML2 | Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter | 40 642 | 40 642 | ||||
ML3 | Ammunisjon | 2 614 | 2 614 | ||||
ML4 | Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter | 115 | 115 | ||||
ML5 | Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter | 39 762 | 39 762 | ||||
ML6 | Kjøretøy og komponenterer | 876 | 876 | 1 752 | |||
ML15 | Billed/videoutstyr | 2 393 | 2 393 | ||||
ML21 | Programvare | 2 475 | 1 539 | 4 014 | |||
ML22 | Teknologi | 25 918 | 25 918 | ||||
118 667 | |||||||
Belgia | BE | ML3 | Ammunisjon | 26 328 | 26 328 | ||
ML4 | Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter | 257 | 257 | ||||
ML8 | Energetiske materialer | 1 419 | 1 419 | ||||
ML11 | Annet elektronisk utstyr | 25 859 | 25 859 | ||||
ML21 | Programvare | 277 | 277 | ||||
54 140 | |||||||
Bosnia & Hercegovina | BA | ML8 | Energetiske materiale | 415 | 415 | ||
415 | |||||||
Brasil | BR | ML11 | Annet elektronisk utstyr | 1 567 | 1 567 | ||
1 567 | |||||||
Bulgaria | BG | ML8 | Energetiske materiale | 12 979 | 12 979 | ||
ML15 | Billed/videoutstyr | 4 | 4 | ||||
12 983 | |||||||
Canada | CA | ML1 | Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter | 159 | 159 | ||
ML2 | Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter | 321 | 321 | ||||
ML3 | Ammunisjon | 29 211 | 29 211 | ||||
ML4 | Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter | 30 | 10 | 40 | |||
ML5 | Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter | 72 539 | 1 877 | 74 416 | |||
ML8 | Energetiske matererialer | 6 693 | 6 693 | ||||
ML11 | Annet elektronisk utstyr | 899 | 899 | ||||
ML14 | Militært treningsutstyr | 43 585 | 1 796 | 45 381 | |||
ML17 | Diverse utstyr | 2 966 | 2 966 | ||||
160 086 | |||||||
Chile | CL | ML3 | Ammunisjon | 5 755 | 5 755 | ||
ML4 | Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter | 1 811 | 1 811 | ||||
7 566 | |||||||
Danmark | DK | ML1 | Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter | 1 371 | 1 371 | ||
ML2 | Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter | 2 294 | 2 294 | ||||
ML3 | Ammunisjon tilhørende deler og komponentertilhørende deler og komponenter | 11 257 | 11 257 | ||||
ML5 | Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter | 65 | 65 | ||||
ML6 | Kjøretøy og komponenterer | 141 | 141 | ||||
ML7 | Kjemiske og biologiske giftige midler og materialer | 29 | 29 | ||||
ML8 | Energetiske matererialer | 5 | 5 | ||||
ML11 | Annet elektronisk utstyr | 13 224 | 13 224 | ||||
28 386 | |||||||
De Forente Arabiske Emirater | AE | ML1 | Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter | 78 979 | 78 979 | ||
ML3 | Ammunisjon tilhørende deler og komponentersamt tilhørende deler og komponenter | 21 563 | 21 563 | ||||
ML6 | Kjøretøy og komponenterer | 10 | 10 | ||||
ML11 | Annet elektronisk utstyr | 734 | 734 | ||||
101 286 | |||||||
Estland | EE | ML1 | Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter | 4 947 | 4 947 | ||
ML2 | Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter | 304 | 304 | ||||
ML4 | Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter | 52 | 52 | ||||
ML6 | Kjøretøy og komponenterer | 9 452 | 34 | 9 486 | |||
14 789 | |||||||
Finland | FI | ML1 | Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter | 1 016 | 1 016 | ||
ML2 | Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter | 7 803 | 7 803 | ||||
ML3 | Ammunisjon tilhørende deler og komponentertilhørende deler og komponenter | 38 025 | 38 025 | ||||
ML4 | Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter | 2 961 | 2 961 | ||||
ML5 | Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter | 1 806 | 1 806 | ||||
ML8 | Energetiske materialer | 8 581 | 8 581 | ||||
ML11 | Annet elektronisk utstyr | 223 | 223 | ||||
ML14 | Militært treningsutstyr | 2 376 | 2 376 | ||||
ML15 | Billed-/videoutstyr | 2 017 | 2 017 | ||||
ML22 | Teknologi | 22 953 | 22 953 | ||||
87 761 | |||||||
Frankrike | FR | ML1 | Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter | 854 | 854 | ||
ML2 | Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter | 9 125 | 9 125 | ||||
ML3 | Ammunisjon tilhørende deler og komponentertilhærende deler og komponenter | 300 | 300 | ||||
ML4 | Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter | 8 383 | 8 383 | ||||
ML5 | Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter | 8 478 | 8 478 | ||||
ML8 | Energetiske materialer | 9 562 | 9 562 | ||||
ML9 | Krigsskip, marint utstyr og tilhørende komponenter | 8 490 | 9 418 | 17 908 | |||
ML10 | Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter | 10 475 | 10 475 | ||||
ML11 | Annet elektronisk utstyr | 17 639 | 17 639 | ||||
ML13 | Ballistisk beskyttelse | 180 | 180 | ||||
ML15 | Billed-/videoutstyr | 10 193 | 10 193 | ||||
ML21 | Programvare | 2 479 | 2 479 | ||||
95 576 | |||||||
Grønland | GL | ML1 | Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter | 148 | 148 | ||
148 | |||||||
Hellas | GR | ML4 | Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter | 23 250 | 23 250 | ||
ML8 | Energetiske materialer | 668 | 668 | ||||
ML21 | Programvare | 42 | 42 | ||||
23 960 | |||||||
India | IN | ML15 | Billed-/videoutstyr | 1 238 | 1 238 | ||
ML22 | Teknologi | 257 | 257 | ||||
1 495 | |||||||
Indonesia | ID | ML1 | Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter | 18 | 18 | ||
ML3 | Ammunisjon tilhørende deler og komponentertilhærende deler og komponenter | 15 030 | 15 030 | ||||
ML5 | Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter | 26 050 | 26 050 | ||||
ML11 | Annet elektronisk utstyr | 3 636 | 3 636 | ||||
44 734 | |||||||
Irland | IE | ML1 | Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter | 237 | 237 | ||
ML5 | Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter | 9 022 | 9 022 | ||||
9 259 | |||||||
Island | IS | ML1 | Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter | 508 | 508 | ||
ML2 | Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter | 128 | 3 | 131 | |||
ML3 | Ammunisjon tilhørende deler og komponentertilhærende deler og komponenter | 19 | 19 | ||||
ML11 | Annet elektronisk utstyr | 1 855 | 1 855 | ||||
