8 Oversikt over postene på kapittel 1150 og 4150
8.1 Innledning
Det forhandles om budsjettmessige endringer for budsjettåret 2011. Videre kan partene, for å tilpasse bevilgningene til det faktiske behov, foreta endringer og omdisponeringer innenfor gjeldende budsjett i 2010 (ledige midler). Partene kan også omdisponere tidligere bevilgede, men ikke disponerte midler (overførte midler), som engangsbevilgninger i inneværende budsjettår. Videre kan partene omdisponere tidligere bevilgede midler til reguleringsanlegg, som tilbakebetales fordi anleggene ikke lenger benyttes til formålet.
8.2 Budsjettmessige forhold i 2010
Overførte midler fra 2009 til 2010
Regnskapet for 2009 viser at 60 mill. kroner kan overføres til 2010, jf. tabell 8.1.
Tabell 8.1 Overførte midler 2009-2010, mill. kroner
Post | Ordning | Budsjett minus forbruk |
---|---|---|
70 | Markedsregulering | 28,602 |
74 | Direkte tilskudd | 9,473 |
77 | Utviklingstiltak | 5,110 |
78 | Velferdsordninger | 16,797 |
Sum overførte bevilgninger | 59,982 |
Ledige midler i 2010
Det vises til forbruksprognoser fra SLF for alle poster på kapittel 1150 og kapittel 4150. Forbruksprognosene for de overførbare postene i 2010 viser et underforbruk på i størrelsesorden 53,2 mill. kroner, jf. tabell 8.2.
Tabell 8.2 Ledige midler i 2010, mill. kroner
Post | Ordning | Budsjett – prognose |
---|---|---|
70 | Markedsregulering, | 37,100 |
74 | Direkte tilskudd | 11,900 |
77 | Utviklingstiltak | 1,300 |
78 | Velferdsordninger | 2,900 |
Sum overførte bevilgninger | 53,200 |
I forhold til de beløp som utbetales, er innsparingen innenfor en normal prognoseusikkerhet, og det sikkerhetsnivå mot overforbruk som er nødvendig.
Tilbakebetalte tilskudd til reguleringsanlegg i 2010
I 2010 forventer SLF at det blir tilbakebetalt 3,525 mill. kroner av tilskudd gitt til Nortura sine reguleringsanlegg i Mosjøen og Oslo. Dette gir en økt inntekt på kapittel 4150 post 70 med tilsvarende beløp. Dette er midler som kan omdisponeres til andre formål i 2010.
Omdisponeringer i 2010
Med utgangspunkt i de innsparinger som er redegjort for ovenfor, har partene avtalt følgende prioriterte omdisponeringer av til sammen 116,7 mill. kroner i 2010:
Post 50.12, Landbrukets skadefond, økes med 10 mill. kroner
Post 74.19 økes med 7,1 mill. kroner for utvikling av elektronisk fagsystem for regionale miljøprogram
Post 77.15 økes med 1 mill. kroner for finansiering av informasjonskampanje om GMO.
Post 50.11, Landbrukets utviklingsfond, økes med 98,6 mill. kroner. For endringer i innvilgningsrammen på LUF, vises det til kapittel 7.2.
Ut over dette tilpasses budsjettet i 2010 til det prognoserte bevilgningsbehov, overførte beløp fra 2009 og justerte bevilgninger i 2010 i samsvar med oversikten i tabell 8.3.
Tabell 8.3 Omdisponeringer og endringer i 2010, mill. kroner
Post | Kapittel 1150 | Budsjett 20101 | Omdisp. innad i 2010 | Justert budsjett 2010 | Disp. av overførte midler i 2010 |
---|---|---|---|---|---|
50.11 | Tilskudd til LUF | 982,753 | 98,633 | 1 081,386 | |
50.12 | Tilskudd til skadefondet for landbruket | 30,000 | 10,000 | 40,000 | |
50 | Fondsavsetninger | 1 012,753 | 108,633 | 1 121,386 | 0,000 |
70.11 | Avsetningstiltak | 18,900 | 0,030 | 18,930 | |
70.12 | Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen m.v. | 249,100 | -65,825 | 183,275 | 28,602 |
70.13 | Tilskudd til eksportrestitusjon | 1,600 | 0,100 | 1,700 | |
70 | Markedsregulering, kan overføres | 269,600 | -65,695 | 203,905 | 28,602 |
73.11 | Tilskudd til norsk ull | 142,000 | 0,000 | 142,000 | |
73.13 | Pristilskudd melk | 562,100 | 0,000 | 562,100 | |
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 660,800 | 0,000 | 660,800 | |
73.16 | Distriktstilskudd egg | 7,500 | 0,000 | 7,500 | |
73.17 | Distrikts- og kvalitetstilskudd på frukt, bær og gr.sak. | 63,000 | 0,000 | 63,000 | |
73.18 | Frakttilskudd | 246,200 | 0,000 | 246,200 | |
73.19 | Tilskudd til prisnedskriving av korn | 407,700 | 0,000 | 407,700 | |
73.20 | Tilskudd til matkorn | 86,300 | 0,000 | 86,300 | |
73.21 | Tilskudd til potetsprit | 20,000 | 0,000 | 20,000 | |
73 | Pristilskudd (overslagsbevilgning) | 2 195,600 | 0,000 | 2 195,600 | 0,000 |
74.11 | Driftstilskudd, melkeproduksjon og spes.kjøttprod. | 1 104,000 | -10,000 | 1 094,000 | |
74.14 | Produksjonstilskudd, husdyr | 2 186,000 | -3,810 | 2 182,190 | |
74.16 | Beitetilskudd | 611,100 | -4,573 | 606,527 | 9,473 |
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3 099,319 | 0,081 | 3 099,400 | |
74.19 | Tilskudd til regionale miljøprogram | 410,000 | 3,100 | 413,100 | |
74.20 | Tilskudd til økologisk landbruk | 116,200 | 0,000 | 116,200 | |
74.22 | Tilskudd til miljøvennlige spredemåter husdyrgjødsel | 11,000 | 0,900 | 11,900 | |
74 | Direkte tilskudd, kan overføres | 7 537,619 | -14,302 | 7 523,317 | 9,473 |
77.11 | Tilskudd til dyreavl m.m. | 86,570 | 0,700 | 87,270 | |
77.12 | Tilskudd til planteavl m.m. | 7,520 | 0,000 | 7,520 | |
77.13 | Tilskudd til forsøksringer og forskning | 46,400 | 0,000 | 46,400 | |
77.14 | Tilskudd til pelsdyrforlag | 23,200 | 0,000 | 23,200 | |
77.15 | Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak | 35,240 | -6,110 | 29,130 | 5,110 |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 9,000 | 0,000 | 9,000 | |
77 | Utviklingstiltak, kan overføres | 207,930 | -5,410 | 202,520 | 5,110 |
78.11 | Tilskudd til avløsning for ferie/fritid | 1 121,269 | 1,731 | 1 123,000 | |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. | 173,600 | -10,397 | 163,203 | 16,797 |
78.13 | Medlemsavgift til folketrygden | 130,800 | 0,000 | 130,800 | |
78.14 | Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket | 88,000 | 0,000 | 88,000 | |
78.15 | Tilskudd til øvrige velferdstiltak | 81,000 | -5,000 | 76,000 | |
78.16 | Tilskudd til tidligpensjonsordning | 110,035 | -6,035 | 104,000 | |
78 | Velferdsordninger, kan overføres | 1 704,704 | -19,701 | 1 685,003 | 16,797 |
Sum kapittel 1150 | 12 928,206 | 3,525 | 12 931,731 | 59,982 | |
Sum overførbare poster | |||||
Post | Kapittel 4150 | ||||
70 | Tilbakebetalt tilskudd reguleringsanlegg | 0,000 | 3,525 | 3,525 | |
85 | Markedsordningen for korn | 53,150 | 0,000 | 53,150 | |
Sum kapittel 4150 | 53,150 | 3,525 | 56,675 | ||
Sum kapittel 1150 og kapittel 4150 | 12 875,056 | 0,000 | 12 875,056 | 59,982 |
1 Saldert budsjett 2010
8.3 Budsjettmessige forhold i 2011
Jordbruksavtalen forutsetter at nettovirkningen av bevilgningsendringene over kapittel 1150 og kapittel 4150 økes med 375 mill. kroner i 2011, jf. tabell 8.4. Det er ikke foreslått endringer på kapittel 4150, slik at avtalen innebærer at utgiftene over kapittel 1150 øker med 375 mill. kroner. Dette er endringer før konsekvensjusteringer, flyttinger og kvantumsjustering av overslagbevilgningene (kapittel 1150 post 73 og kapittel 4150 post 85). Det endelige forslaget til budsjettet for 2011 legges fram for Stortinget i forbindelse med den ordinære budsjettbehandlingen av Prop. 1 S (2010-2011).
Tabell 8.4 Utslag av avtalen og foreløpig budsjett 2011, mill. kroner
Budsjett 2010 | Endring | Budsjett 2011 | ||
---|---|---|---|---|
Post | Kapittel 1150 | mill. kr1 | mill. kr | mill. kr2 |
50.11 | Tilskudd til LUF | 982,753 | 31,900 | 1 014,653 |
50.12 | Tilskudd til skadefondet for landbruksproduksjon | 30,000 | 0,000 | 30,000 |
50 | Fondsavsetninger | 1 012,753 | 31,900 | 1 044,653 |
70.11 | Avsetningstiltak | 18,900 | 0,000 | 18,900 |
70.12 | Tilskudd til råvareprisordningen m.v. | 249,100 | -54,100 | 195,000 |
70.13 | Eksportrestitusjon | 1,600 | -1,600 | 0,000 |
70 | Markedsregulering, kan overføres | 269,600 | -55,700 | 213,900 |
73.11 | Tilskudd til norsk ull | 142,000 | 0,000 | 142,000 |
73.13 | Pristilskudd melk | 562,100 | 0,000 | 562,100 |
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 660,800 | -13,300 | 647,500 |
73.16 | Distriktstilskudd egg | 7,500 | 0,000 | 7,500 |
73.17 | Distrikts- og kvalitetstilskudd på frukt, bær og gr.sak. | 63,000 | 6,300 | 69,300 |
73.18 | Frakttilskudd | 246,200 | 68,000 | 314,200 |
73.19 | Tilskudd til prisnedskriving korn | 407,700 | 0,000 | 407,700 |
73.20 | Tilskudd til matkorn | 86,300 | 0,000 | 86,300 |
73.21 | Tilskudd til potetsprit | 20,000 | 0,000 | 20,000 |
73 | Pristilskudd (overslagsbevilgning) | 2 195,600 | 61,000 | 2 256,600 |
74.11 | Driftstilskudd, melkeproduksjon | 1 104,000 | 84,300 | 1 188,300 |
74.14 | Produksjonstilskudd, husdyr | 2 186,000 | 43,200 | 2 229,200 |
74.16 | Beitetilskudd | 611,100 | 87,500 | 698,600 |
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3 099,319 | 40,700 | 3 140,019 |
74.19 | Regionale miljøprogram | 410,000 | 0,000 | 410,000 |
74.20 | Tilskudd til økologisk jordbruk | 116,200 | 20,800 | 137,000 |
74.22 | Tilskudd til miljøvennlige spredemåter husdyrgjødsel | 11,000 | 3,000 | 14,000 |
74 | Direkte tilskudd, kan overføres | 7 537,619 | 279,500 | 7 817,119 |
77.11 | Tilskudd til dyreavl med mer | 86,570 | 0,700 | 87,270 |
77.12 | Tilskudd til frøavl med mer | 7,520 | 0,000 | 7,520 |
77.13 | Tilskudd til forsøksringer og teknisk planlegging | 46,400 | 1,100 | 47,500 |
77.14 | Tilskudd til pelsdyr | 23,200 | 0,000 | 23,200 |
77.15 | Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak | 35,240 | 0,500 | 35,740 |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 9,000 | 1,000 | 10,000 |
77 | Utviklingstiltak, kan overføres | 207,930 | 3,300 | 211,230 |
78.11 | Tilskudd til avløsning for ferie/fritid | 1 121,269 | 52,300 | 1 173,569 |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom mv | 173,600 | 12,700 | 186,300 |
78.13 | Medlemsavgift til folketrygden | 130,800 | 0,000 | 130,800 |
78.14 | Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket | 88,000 | 0,000 | 88,000 |
78.15 | Tilskudd til øvrige velferdstiltak | 81,000 | -2,000 | 79,000 |
78.16 | Tilskudd til tidligpensjonsordning | 110,035 | -8,000 | 102,035 |
78 | Velferdsordninger, kan overføres | 1 704,704 | 55,000 | 1 759,704 |
Sum kapittel 1150 | 12 928,206 | 375,000 | 13 303,206 | |
Post | Kapittel 4150 | Budsjett 20101 | Endring | Budsjett 20112 |
80 | Markedsordningen for korn | 53,150 | 0,000 | 53,150 |
Sum kapittel 4150 | 53,150 | 0,000 | 53,150 | |
Netto kapittel 1150 og kapittel 4150 | 12 875,056 | 375,000 | 13 250,056 |
1 Saldert budsjett 2009
2 Budsjett før flytting av bevilgninger mellom poster, samt kvantums- og konsekvensjusteringer
8.3.1 Post 50 Fondsavsetninger (mill. kroner)
Underpost | Ordning | Budsjett 2010 | Endring | Budsjett 2011 |
---|---|---|---|---|
50.11 | Tilskudd til LUF | 982,753 | 31,900 | 1014,653 |
50.12 | Tilskudd til skadefondet for jordruksprod. | 30,000 | 0,000 | 30,000 |
Sum | 1 012,753 | 31,900 | 1 044,653 |
8.3.2 Post 70 Markedsregulering (mill. kroner)
Underpost | Ordning | Budsjett 2010 | Endring | Budsjett 2011 |
---|---|---|---|---|
Avsetningstiltak hagebruk | 3,900 | |||
Kollektiv dekn. Oms. avg. hagebruk | 10,000 | |||
Tilskudd til kadaverhandtering | 5,000 | |||
70.11 | Avsetningstiltak | 18,900 | 0,000 | 18,900 |
70.12 | Tilskudd til råvareprisutjevning | 249,100 | -54,100 | 195,000 |
70.13 | Eksportrestitusjon | 1,600 | -1,600 | 0,000 |
Sum | 269,600 | -55,700 | 213,900 |
8.3.3 Post 73 Pristilskudd (mill. kroner)
Underpost | Ordning | Budsjett 2010 | Endring | Budsjett 2011 |
---|---|---|---|---|
73.11 | Tilskudd til norsk ull | 142,000 | 142,000 | |
Grunntilskudd melk | 63,000 | |||
Distriktstilskudd melk | 499,100 | |||
73.13 | Pristilskudd melk | 562,100 | 0,000 | 562,100 |
Grunntilskudd kjøtt | 89,400 | |||
Distriktstilskudd kjøtt | 561,000 | -2,000 | ||
Distriktstilskudd fjørfekjøtt | 10,400 | -11,300 | ||
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 660,800 | -13,300 | 647,500 |
73.16 | Distriktstilskudd egg | 7,500 | 0,000 | 7,500 |
Distriktstilskudd potet Nord Norge | 3,300 | |||
DK-tilskudd frukt, bær og grønt | 59,700 | 6,300 | ||
73.17 | Distr.- og kval.tilskudd frukt, bær og gr.sak | 63,000 | 6,300 | 69,300 |
Frakttilskudd kjøtt | 71,500 | 60,000 | ||
Frakttilskudd egg | 7,900 | |||
Stedfrakt kraftfôr | 68,000 | 8,000 | ||
Mellomfraktilskudd korn | 98,800 | |||
73.18 | Frakttilskudd | 246,200 | 68,000 | 314,200 |
73.19 | Prisnedskriving korn | 407,700 | 0,000 | 407,700 |
73.20 | Tilskudd til matkorn | 86,300 | 0,000 | |
73.21 | Tilskudd til nedskriving av potetsprit | 20,000 | 0,000 | |
Sum | 2 195,600 | 61,000 | 2 256,600 |
8.3.4 Post 74 Direkte tilskudd (mill. kroner)
Underpost | Ordning | Budsjett 2010 | Endring | Budsjett 2011 |
---|---|---|---|---|
Driftstilskudd melk | 1 024,700 | 43,200 | ||
Driftstilskudd kjøttfeproduksjon | 79,300 | 41,100 | ||
74.11 | Driftstilskudd | 1 104,000 | 84,300 | 1 188,300 |
Tilskudd til husdyr | 2 182,750 | 41,950 | ||
Tilskudd bevaringsverdige storferaser | 3,250 | 1,250 | ||
74.14 | Tilskudd til husdyr | 2186,000 | 43,200 | 2 229,200 |
Tilskudd til dyr på utmarksbeite | 258,100 | 50,800 | ||
Tilskudd til beitende dyr | 353,000 | 36,700 | ||
74.16 | Beitetilskudd | 611,100 | 87,500 | 698,600 |
Kulturlandskapstilskudd | 1 779,319 | -17,800 | ||
Arealtilskudd | 1 313,000 | 58,500 | ||
Digitale markslagskart med mer | 7,000 | |||
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3 099,319 | 40,700 | 3 140,019 |
74.19 | Tilskudd til regionale miljøprogram | 410,000 | 0,000 | 410,000 |
Omleggingstilskudd økologisk landbruk | 31,200 | 4,800 | ||
Husdyrtilskudd økologisk landbr. | 35,000 | 4,000 | ||
Arealtilskudd økologisk landbr. | 50,000 | 12,000 | ||
74.20 | Tilskudd til økologisk landbruk | 116,200 | 20,800 | 137,000 |
74.22 | Tilskudd til miljøv. spredemåter, husd.gjødsel | 11,000 | 3,000 | 14,000 |
Sum | 7 537,619 | 279,500 | 7 817,119 |
8.3.5 Post 77 Utviklingstiltak (mill. kroner)
Underpost | Ordning | Budsjett 2010 | Endring | Budsjett 2011 |
---|---|---|---|---|
Tilskudd til semin | 30,000 | |||
Tilskudd til veterinærreiser | 43,300 | 0,700 | ||
Tilskudd til organisasjoner | 13,270 | |||
77.11 | Tilskudd til dyreavl m.m. | 86,570 | 0,700 | 87,270 |
77.12 | Tilskudd til frøavl m.m. | 7,520 | 7,520 | |
77.13 | Tilskudd til forsøksringer og tekn. rådgivning | 46,400 | 1,100 | 47,500 |
Frakttilskudd pelsdyrfôr | 17,800 | |||
Tilskudd til pelsdyrfôr (refusjon) | 5,400 | |||
77.14 | Tilskudd til pelsdyrfôr | 23,200 | 0,000 | 23,200 |
Produsentrettet rådgivning potet | 2,000 | |||
Tilskudd til produsentsammenslutnnger | 0,800 | -0,600 | ||
Opplysningsvirksomhet frukt, grønt og potet | 5,500 | |||
Utvikling av plantemateriale | 9,200 | 0,800 | ||
Kvalitetstiltak settepotetavl | 5,740 | 0,800 | ||
Tilskud til premieringsordning økologisk kjøtt | 4,500 | -2,000 | ||
Handlingsplan plantevernmidler | 7,500 | 1,500 | ||
77.15 | Tilskudd til kvalitets og salgsfremmende tiltak | 35,240 | 0,500 | 35,740 |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 9,000 | 1,000 | 10,000 |
Sum | 207,930 | 3,300 | 211,230 |
8.3.6 Post 78 Velferdsordninger (mill. kroner)
Underpost | Ordning | Budsjett 2010 | Endring | Budsjett 2011 |
---|---|---|---|---|
78.11 | Tilskudd til avløsning ferie og fritid | 1 121,269 | 52,300 | 1 173,569 |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom | 173,600 | 12,700 | 186,300 |
78.13 | Medlemsavgift til folketrygden | 130,800 | 0,000 | 130,800 |
78.14 | Tilskudd sykepengeordning jordbruket | 88,000 | 0,000 | 88,000 |
Tilskudd til avløserlag (landbruksvikar) | 65,000 | |||
Tilskudd landbrukets HMS-tjeneste | 16,000 | -2,000 | ||
78.15 | Andre velferdstiltak | 81,000 | -2,000 | 79,000 |
78.16 | Tidligpensjonsordningen | 110,035 | -8,000 | 102,035 |
Sum | 1 704,704 | 55,000 | 1 759,704 |
8.3.7 Kapittel 4150 Markedsordningen for korn (mill. kroner)
Post | Ordning | Budsjett 2010 | Endring | Budsjett 2011 |
---|---|---|---|---|
70 | Tilbakebetalt tilskudd reguleringsanlegg | |||
80 | Markedsordningen for korn | 53,150 | 0,000 | |
Sum | 53,150 | 0,000 | 53,150 |