1 Inntekter og utgifter i kommunesektoren 2018–2021
Tabell 1.1 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter 2018–2021. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før.
Mill. kroner | Prosentvis endring fra året før | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 20201 | 20212 | 20201 | 20212 | ||||
A. | Inntekter i alt | 577 103 | 604 213 | 621 034 | 647 188 | 2,8 | 4,2 | ||
Løpende inntekter | 573 335 | 599 724 | 616 727 | 642 789 | 2,8 | 4,2 | |||
Gebyrer | 79 558 | 84 247 | 79 797 | 86 136 | -5,3 | 7,9 | |||
Bompenger | 3 462 | 3 659 | 3 392 | 3 484 | -7,3 | 2,7 | |||
Trygde- og pensjonspremier | 3 813 | 3 817 | 2 867 | 2 975 | -24,9 | 3,8 | |||
Renter og utbytte mv. | 16 955 | 21 186 | 19 575 | 17 901 | -7,6 | -8,6 | |||
Eiendomsskatt | 14 205 | 14 748 | 14 769 | 14 761 | 0,1 | -0,1 | |||
Skatt på inntekt og formue | 195 987 | 205 264 | 203 214 | 221 327 | -1,0 | 8,9 | |||
Overføringer fra staten | 253 998 | 260 770 | 286 206 | 288 929 | 9,8 | 1,0 | |||
Bompenger | 1 429 | 2 459 | 2 078 | 2 159 | -15,5 | 3,9 | |||
Andre innenl. overføringer | 5 988 | 6 680 | 7 014 | 7 484 | 5,0 | 6,7 | |||
Bøter, inndragninger mv. | 101 | 110 | 110 | 100 | 0,0 | -9,1 | |||
Frie banktjenester | 2 730 | 2 902 | 3 176 | 3 176 | 9,5 | 0,0 | |||
Kapitalinntekter | 3 768 | 4 489 | 4 307 | 4 400 | -4,1 | 2,1 | |||
Salg av fast realkapital | 2 697 | 3 489 | 3 307 | 3 400 | -5,2 | 2,8 | |||
Salg av fast eiendom | 1 071 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,0 | 0,0 | |||
B. | Utgifter i alt | 597 839 | 637 347 | 648 653 | 677 040 | 1,8 | 4,4 | ||
Løpende utgifter | 515 267 | 543 748 | 554 119 | 580 263 | 1,9 | 4,7 | |||
Lønnskostnader | 296 681 | 312 377 | 318 552 | 334 677 | 2,0 | 5,1 | |||
Produktinnsats | 127 712 | 135 027 | 138 174 | 145 594 | 2,3 | 5,4 | |||
Produktkjøp husholdningene | 27 112 | 28 321 | 29 622 | 30 939 | 4,6 | 4,4 | |||
Renter | 12 189 | 14 027 | 12 688 | 11 587 | -9,5 | -8,7 | |||
Produksjonssubsidier mv. | 8 997 | 9 982 | 11 843 | 12 369 | 18,6 | 4,4 | |||
Stønader til husholdningene | 19 717 | 19 144 | 17 522 | 18 301 | -8,5 | 4,4 | |||
Sosialhjelpsstønader | 7 003 | 7 018 | 6 758 | 7 058 | -3,7 | 4,4 | |||
Andre stønader | 12 714 | 12 126 | 10 764 | 11 242 | -11,2 | 4,4 | |||
Overføringer ideelle org. | 19 872 | 21 650 | 22 624 | 23 630 | 4,5 | 4,4 | |||
Overføringer til staten | 2 747 | 2 976 | 2 842 | 2 921 | -4,5 | 2,8 | |||
Andre overføringer | 240 | 244 | 252 | 246 | 3,3 | -2,4 | |||
Kapitalutgifter | 82 572 | 93 599 | 94 534 | 96 777 | 1,0 | 2,4 | |||
Anskaffelse fast realkapital | 80 559 | 90 190 | 91 125 | 93 677 | 1,0 | 2,8 | |||
Kjøp av fast eiendom | 458 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,0 | 0,0 | |||
Kapitaloverf. næringsv. | 1 555 | 2 409 | 2 409 | 2 100 | 0,0 | -12,8 | |||
C. | Nettofinansinvestering (A-B) | -20 736 | -33 134 | -27 619 | -29 851 | - | - |
1 Foreløpige tall
2 Anslag
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet