2 Oversikt over elementer i overvåkingssystem for miljøkvalitet
Tabell 2.1 Oversikt over indikatorer, referansenivåer og tiltaksgrenser
Indikator | Referansenivå | Tiltaksgrense |
---|---|---|
Havklima | ||
Temperatur, saltholdighet og næringssalter i faste snitt | Gjennomsnitt sommer og vinter de siste 10 år | |
Transport av atlantisk vann inn i Norskehavet | -»- | |
Planteplankton | ||
Tidspunkt for våroppblomstring relatert til «stasjon M» | Gjennomsnittsverdier de siste 10 år | |
Planteplanktonbiomasse uttrykt som mengde klorofyll a | -»- | |
Dyreplankton | ||
Dyreplanktonbiomasse i Norskehavet | Gjennomsnitt over de siste 10 år | |
Artsmangfold i faste snitt | Historiske data | |
Bestandsmål for raudåte | Gjennomsnitt over de siste 10 år | |
Fiskebestander | ||
Gytebestand hos norsk vårgytende sild | Føre-var-grensen for gytebestanden | Beregnet gytebestand er mindre enn føre-var grensen |
Gytebestand hos kolmule | -»- | -»- |
Gytebestand hos norsk-arktisk sei | -»- | -»- |
Fangst fra linefisket etter lange og brosme | Gjennomsnittelig fangst per innsatsenhet for hver av artene 2000 – 2005 | Må utvikles |
Gytebestander hos fiskebestander under gjenoppbygging | Føre-var grensen for gytebestanden* | Beregnet gytebestand er mindre enn føre-var grensen |
Sjøpattedyr | ||
Romlig fordeling av hvalsamfunn | Gjennomsnittelige bestandsverdier de siste 10 + historiske data | En uforutsett reduksjon av vågehvalbestanden på mer enn 20 % over fem år |
Bestandsutvikling hos klappmyss | Gjennomsnitt de siste 10 år | En uforutsett nedgang i bestanden på mer enn 10 % over fem år |
Bifangst av nise i Vestfjorden | Gjennomsnittet for de første fem år av tidsserien | Årlig bifangst av nise i Vestfjorden overskrider gjennomsnittet av bifangst de fem første år av tidsserien (start 2005) |
Sjøfugl | ||
Romlig fordeling av sjøfuglsamfunn | Gjennomsnitt de siste 10 år + historiske data | Nedgang i en bestand på 20 % eller mer over fem år eller et avvik på mer enn 10 % i forhold til forventet utbredelse |
Bestandsutvikling hos krykkje | Gjennomsnitt de siste 10 år + historiske data | Nedgang i bestanden på 20 % eller mer over fem år, avvik på mer enn 10 % i forhold til forventet voksenoverlevelse eller mislykket hekking fem år på rad |
Bestandsutvikling hos lomvi | -»- | -»- |
Bestandsutvikling hos lunde | -»- | -»- |
Bestandsutvikling hos ærfugl | -»- | -»- |
Bestandsutvikling hos toppskarv | -»- | -»- |
Bunnsamfunn og –habitater | ||
Status for utvalgte sårbare habitater | Status til kjente habitater | Signifikant endring |
Sårbare og truete arter | ||
Sårbare og truede arter og ansvarsarter | Levedyktig bestandsnivå og historiske data på bestandsnivå | Bestandsnivået på utvalgte arter ligger under det som anses å være en levedyktig bestand |
Fremmede arter | ||
Forekomst av fremmede arter | Historiske data | Oppdagelse av fremmede arter i overvåkningen eller risiko for at fremmede arter kan bli introdusert |
Forurensning (se vedlegg 5) | ||
Atmosfæriske tilførsler | Naturlig bakgrunnsnivå | En jevn økning i nivået av forurensende stoffer over et visst antall år eller en plutselig større økning fra en prøvetaking til den neste i et område |
Radioaktivitet i sjøvann | Naturlig bakgrunnsnivå | -»- |
Forsuring av havet** | Gjennomsnitt sommer og vinter de siste 10 år | -»- |
Forurensning i kolmule | Naturlig bakgrunnsnivå | -»- |
Forurensning i kysttorsk | -»- | -»- |
Forurensning i norsk vårgytende sild | -»- | -»- |
Forurensning i blåkveite | -»- | -»- |
Forurensning i brosme | -»- | -»- |
Forurensning i klappmyss | -»- | -»- |
Forurensning i egg fra toppskarv | -»- | -»- |
Forurensning i reke | -»- | -»- |
Forurensning i blåskjell | -»- | -»- |
Forurensning i sediment | -»- | -»- |
Metaller og radioaktivitet i tang | -»- | -»- |
Forurensning fra petroleumsaktivitet (under utvikling) | -»- | -»- |
Forurensning fra skip (under utvikling) | -»- | Under utvikling |
Søppel langs kysten | Ingen forsøpling | Uakseptabel forsøpling i strandsonen |
* Der det ikke eksisterer fastsatt føre var-grense for gytebestanden, må dette utarbeides
** Målt på bakgrunn av pH, total alkalinitet og temperatur