2 Oversikt over tiltak det foreslås midler til i 2007 under 78-postene
(i 1 000 kr) | |
---|---|
Tiltak | Forslag 2007 |
Kap. 320 Allmenne kulturformål: | |
Akershus Festning for kunst og kultur | 88 |
Ars Baltica - kontingent | 20 |
Den kulturelle spaserstokken | 5 000 |
Fellesrådet for kunstfagene i skolen | 3 654 |
Finsk-norsk kulturinstitutt | 100 |
Folkeakademienes Landsforbund | 6 332 |
Foreningen Norden | 3 557 |
Forum for Kultur & Næringsliv | 1 100 |
Fransk-norsk kultursamarbeid | 500 |
Hauge/Tveitt-jubileet | 500 |
Kulturkort for ungdom | 3 200 |
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner | 2 329 |
Mangfoldsåret - prosjekter | 800 |
Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge | 620 |
Nordisk informasjonskontor i Sør-Norge | 222 |
Norsk kulturforum | 400 |
Norsk teater- og orksterforening | 322 |
Norske Dansekunstneres int. arbeid | 47 |
Norske festivaler | 250 |
Norsk-finsk kulturfond | 100 |
Norsk-islandsk kultursamarbeid | 1 173 |
Stiftelsen Arkivet | 1 079 |
Thor Heyerdahl-instituttet | 1 000 |
Sum: | 32 393 |
Kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom: | |
Espolin-jubileum | 500 |
Festspillutstillingen i Bergen | 2 063 |
Galleri Bomuldsfabriken | 1 319 |
Kunst i Skolen | 985 |
Kunstnernes Hus | 5 842 |
Kunstnernes Informasjonskontor (KIK) | 1 021 |
Landsforeningen Norske Malere (LNM) | 867 |
Nettst.for unge kunstnere, Trafo.no | 819 |
Nordisk kunstnarsenter Dalsåsen | 909 |
Norsk Billedhoggerforenings Skulpturkontor | 1 090 |
Norske Grafikere | 1 109 |
Norske Kunstforeninger (NKLF) | 3 658 |
Norske Kunsthåndverkere | 6 365 |
Norske Tekstilkunstnere | 719 |
Office for Contemporary Art, Norway (OCA) | 7 824 |
RAM Galleri | 1 160 |
Samorg. for kunstformidl. i Nord-Norge (SKINN) | 809 |
Selskapet Kunst på Arbeidsplassen | 702 |
Statens Kunstutstilling, Norske Billedkunstnere (NBK) | 3 124 |
Stiftelsen Barnas Historie, Kunst og Kultur | 3 177 |
Stiftelsen Fotogalleriet | 858 |
Tegnerforbundet | 1 141 |
Unge Kunstneres Samfund (UKS) | 1 705 |
Vestfossen kunstlaboratorium | 500 |
Sum: | 48 266 |
Kap. 323 Musikkformål: | |
Arne Nordheim-prisen | 110 |
Det Norske Kammerorkester | 4 256 |
Dissimilis | 1 339 |
Edvard Grieg-markering | 4 000 |
Forsøksordning - klubbstøtte | 1 000 |
Griegselskapet i Oslo/Oslo Grieg Festival | 100 |
Musikkinformasjonssenteret | 8 131 |
Nasjonal scene for folkemusikk og folkedans | 1 557 |
Norges musikkhøgskole - praktikantplasser | 874 |
Norsk Jazzarkiv | 896 |
Norsk Jazzforum (inkl. nasjonal jazzscene) | 15 016 |
Norsk musikkråd – drift (inkl. tilskudd til Jeunesses Musicales) | 2 665 |
Norsk Visearkiv | 1 360 |
Opplevelsessenter for pop og rock | 3 057 |
Oslo-Filharmonien - tilskudd til økt husleie i Oslo konserthus | 2 439 |
Rådet for folkemusikk og folkedans | 6 228 |
Trondheim Jazzorkester | 1 000 |
Trondheimsolistene | 400 |
Turnestøtte, Den Norske Opera, symfoniorkestrene og Det Norske Kammerorkester | 4 107 |
Utveksling mellom symfoniorkestrene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim | 830 |
Vestfoldfestspillene | 2 000 |
Sum: | 61 365 |
Kap. 324 Teater- og operaformål: | |
Akershus teater | 2 492 |
BIT Teatergarasjen/Bergen Internasjonale Teater | 1 220 |
Black Box Teater | 1 176 |
Brageteatret | 3 580 |
Cirka Teater | 561 |
Den Unge Scenen | 100 |
Nettverk for Scenekunst | 1 588 |
Nordland Teater - husleie | 1 748 |
Nord-Trøndelag Teater | 4 642 |
Norsk forening for figurteater/UNIMA Norge | 387 |
Norsk Scenekunstbruk/Danse- og teatersentrum | 2 974 |
Norsk Skuespillersenter | 1 000 |
Norsk teaterråd | 8 015 |
Stella Polaris | 500 |
Teater Manu - Norsk tegnspråkteater | 9 010 |
Teaterhuset Avant Garden | 1 025 |
Tegnspråktolking av teaterforestillinger | 322 |
Vestlandske Teatersenter | 1 038 |
Sum: | 41 378 |
Kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål: | |
Agenda X | 715 |
Bibliotektjeneste for innvandrere/Det flerspråklige bibliotek | 6 815 |
Bibliotektjeneste i fengsel | 10 531 |
Bibliotektjeneste i statlige helseinstitusjoner | 1 790 |
Bibliotektjeneste på Svalbard | 237 |
Bjørnsonfestivalen | 1 050 |
Bokbyen i Fjærland | 204 |
Bokbyen ved Skagerak | 204 |
Døves tidsskrift | 269 |
Finsk bibliotektjeneste | 325 |
Foreningen !les | 2 099 |
Forfatterforeningen (ytringsfrihetspris) | 104 |
Formidling av spesiallitteratur | 1 883 |
Frakttilskudd/elektronisk kommunikasjon/databaser | 366 |
Ibsenprosjekter - videreføring | 6 000 |
Kapittelfestivalen i Stavanger | 504 |
KKDs premiering av barne- og ungdomsbøker | 257 |
Kristelig pressekontor | 427 |
Kristent arbeid blant blinde | 1 141 |
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde | 144 |
Landssamanslutninga av nynorsk kommunar | 408 |
Leser søker bok | 4 000 |
Lyd- og videoboktiltak | 638 |
Nordisk råds litteraturpris | 104 |
Nord-Sør-biblioteket | 394 |
NORLA, Kontoret for norsk litteratur i utlandet | 8 990 |
Norsk Barnebokforum | 65 |
Norsk Barnebokinstitutt | 4 550 |
Norsk bibliotekforening | 208 |
Norsk biografisk leksikon | 1 303 |
Norsk Forfattersentrum | 7 902 |
Nynorsk digitalt leksikon | 1 557 |
Nynorsk pressekontor | 3 692 |
Offentlig utvalg for blindeskrift | 613 |
Petter Dass Dagene/Hamsun Dagene | 106 |
Punktskrifttrykkeriet i Bergen | 4 001 |
Reisestipend for bibliotekarer | 140 |
Riksmålsforbundet | 249 |
Samisk språkteknologi, prosjekt 2005-2007 | 519 |
Stadnamntenesta | 2 750 |
Tiltak for døvblinde (Foreningen Norges døvblinde) | 3 927 |
Vestlandske Blindeforbund | 243 |
Videogram for døve | 5 275 |
Ytringsfrihetsdatabase, biblioteket i Aleksandria | 91 |
Sum: | 86 790 |
Kap. 328 Museums- og andre kulturverntiltak: | |
Datatjeneste for kunst- og kulturhistoriske museer | 1 038 |
Den europeiske kulturminnedagen, Norges Kulturvernforbund | 300 |
Emanuel Vigelands museum | 125 |
Jødisk museum | 1 430 |
Kjøp av studieplasser ved konservatorskolen i København | 208 |
Kulturvernets fellesorganisasjon | 253 |
Kvæntunet - senter for kvensk språk og kultur | 3 387 |
Landslaget for lokalhistorie | 294 |
Norges museumsforbund, inkl. Museum of the year Award | 1 174 |
Norsk Folkeminnelag | 70 |
Norsk Husflidslag | 9 202 |
Norsk ICOM | 198 |
Norsk skogfinsk museum | 1 000 |
Skibladner | 400 |
Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet | 3 434 |
Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl | 4 348 |
Stiftelsen Skoleskipet Christian Radich | 3 815 |
Tidsskriftet Museumsnytt | 637 |
Tilskuddsordningen sikringstiltak ved museene | 6 539 |
Utdannings- og reisestipend | 311 |
Ymse prosjekter | 182 |
Årets norske museum | 54 |
Sum: | 38 399 |
Kap. 329 Arkivformål: | |
Arbeiderbevegelsens Arkiv | 4 567 |
Landslaget for lokal- og privatarkiv | 194 |
Norsk Misjonsselskaps arkiv | 1 038 |
Stiftelsen ASTA | 424 |
Sum: | 6 223 |
Kap. 334 film- og medieformål: | |
Tilskudd til diverse filmkulturelle tiltak, forvaltes av norsk filminstitutt | 5 700 |
Støtte til deltakelse på kurs med mer, forvaltes av norsk filmutvikling | 1 520 |
Nordisk film- og tv-fond | 6 305 |
Eurimages – europarådets samproduksjonsfond | 3 056 |
Det audiovisuelle observatoriet | 213 |
Tilskudd til new nordic film og co-produksjonsmarket, filmfestivalen i Haugesund | 500 |
Telefonavis blindeforbundet | 500 |
Teksting av film for hørselshemmede | 1 000 |
Utvikling av teknologi for teksting av direktesendt tv | 4 000 |
Filmvederlagsavtalen | 3 728 |
Mediefabrikken akershus | 600 |
Institutt for rettsinformatikk | 300 |
Finsk opphavsrettsinstitutt | 150 |
Kultur- og mediebruksundersøkelse | 110 |
Regjeringens nynorskpris for journalistikk | 225 |
Medienorge | 1 142 |
Norsk Mediebarometer | 753 |
Nordiske mediedager i Bergen | 400 |
Radiodagene | 50 |
Sum: | 30 252 |