3 Ekstraordinært skjønnstilskudd for kommuner
Vedlegg 3 viser det ekstraordinære skjønnstilskuddet i 1999 for kommunene. Vi gjør oppmerksom på at dette er foreløpige beregninger. Endelige beregninger vil bli presentert i statsbudsjettet for 1999.
Stjerne bak kolonnen for det ekstraordinære skjønnstilskuddet viser hvilke kommuner som vil få redusert det ekstraordinære skjønnstilskuddet i 1999 som følge av at 200 millioner kroner overføres fra det samlede skjønnstilskuddet til innbyggertilskuddet. Dette trekket er ikke innarbeidet i tabellen. Kommunene som får trekk i det ekstraordinære skjønnstilskuddet har enten ikke ordinært skjønnstilskudd, eller har et ordinært skjønnstilskudd som er lavere enn det beregnede trekket i det ordinære skjønnstilskuddet. Trekket i det ekstraordinære skjønnstilskuddet motsvares av en tilsvarende økning i innbyggertilskuddet (jf. kapittel 3.3.3).
Vi gjør oppmerksom på at beregningene er basert på tall for det ordinære skjønnstilskuddet i 1998.
Tabell 3.1 Ekstraordinært skjønnstilskudd i 1999 for kommunene. Tall i 1000 kroner.
K.nr. | Kommune | Ekstraordinært skjønnstilskudd 1999 | ||
101 | Halden | 0 | ||
104 | Moss | 0 | ||
105 | Sarpsborg | 0 | ||
106 | Fredrikstad | 0 | ||
111 | Hvaler | 0 | ||
118 | Aremark | 2600 | ||
119 | Marker | 0 | ||
121 | Rømskog | 0 | ||
122 | Trøgstad | 0 | ||
123 | Spydeberg | 0 | ||
124 | Askim | 0 | ||
125 | Eidsberg | 0 | ||
127 | Skiptvet | 500 | ||
128 | Rakkestad | 0 | ||
135 | Råde | 0 | ||
136 | Rygge | 0 | ||
137 | Våler | 0 | ||
138 | Hobøl | 0 | ||
211 | Vestby | 0 | ||
213 | Ski | 11700 | * | |
214 | Ås | 9500 | ||
215 | Frogn | 6300 | * | |
216 | Nesodden | 0 | ||
217 | Oppegård | 9400 | * | |
219 | Bærum | 36800 | * | |
220 | Asker | 22300 | * | |
221 | Aurskog-Høland | 0 | ||
226 | Sørum | 1300 | ||
227 | Fet | 0 | ||
228 | Rælingen | 0 | ||
229 | Enebakk | 0 | ||
230 | Lørenskog | 13300 | * | |
231 | Skedsmo | 10100 | * | |
233 | Nittedal | 12800 | * | |
234 | Gjerdrum | 3000 | ||
235 | Ullensaker | 3700 | ||
236 | Nes | 0 | ||
237 | Eidsvoll | 0 | ||
238 | Nannestad | 0 | ||
239 | Hurdal | 1300 | ||
301 | Oslo | 317000 | * | |
402 | Kongsvinger | 0 | ||
403 | Hamar | 0 | ||
412 | Ringsaker | 0 | ||
415 | Løten | 0 | ||
417 | Stange | 0 | ||
418 | Nord-Odal | 200 | ||
419 | Sør-Odal | 400 | ||
420 | Eidskog | 0 | ||
423 | Grue | 900 | ||
425 | Åsnes | 0 | ||
426 | Våler | 800 | ||
427 | Elverum | 0 | ||
428 | Trysil | 200 | ||
429 | Åmot | 500 | ||
430 | Stor-Elvdal | 300 | ||
432 | Rendalen | 0 | ||
434 | Engerdal | 2400 | ||
436 | Tolga | 800 | ||
437 | Tynset | 700 | ||
438 | Alvdal | 0 | ||
439 | Folldal | 1100 | ||
441 | Os | 300 | ||
501 | Lillehammer | 0 | ||
502 | Gjøvik | 0 | ||
511 | Dovre | 0 | ||
512 | Lesja | 0 | ||
513 | Skjåk | 500 | ||
514 | Lom | 800 | ||
515 | Vågå | 300 | ||
516 | Nord-Fron | 600 | ||
517 | Sel | 900 | ||
519 | Sør-Fron | 800 | ||
520 | Ringebu | 0 | ||
521 | Øyer | 0 | ||
522 | Gausdal | 700 | ||
528 | Østre Toten | 0 | ||
529 | Vestre Toten | 0 | ||
532 | Jevnaker | 0 | ||
533 | Lunner | 0 | ||
534 | Gran | 0 | ||
536 | Søndre Land | 1000 | ||
538 | Nordre Land | 0 | ||
540 | Sør-Aurdal | 1000 | ||
541 | Etnedal | 1100 | ||
542 | Nord-Aurdal | 0 | ||
543 | Vestre Slidre | 0 | ||
544 | Øystre Slidre | 500 | ||
545 | Vang | 500 | ||
602 | Drammen | 0 | ||
604 | Kongsberg | 9200 | ||
605 | Ringerike | 2100 | ||
612 | Hole | 3200 | ||
615 | Flå | 0 | ||
616 | Nes | 3200 | * | |
617 | Gol | 4300 | ||
618 | Hemsedal | 3400 | * | |
619 | Ål | 1500 | * | |
620 | Hol | 3900 | * | |
621 | Sigdal | 0 | ||
622 | Krødsherad | 0 | ||
623 | Modum | 0 | ||
624 | Øvre Eiker | 0 | ||
625 | Nedre Eiker | 0 | ||
626 | Lier | 9500 | ||
627 | Røyken | 0 | ||
628 | Hurum | 1400 | ||
631 | Flesberg | 0 | ||
632 | Rollag | 0 | ||
633 | Nore og Uvdal | 3200 | * | |
701 | Borre | 0 | ||
702 | Holmestrand | 0 | ||
704 | Tønsberg | 4000 | ||
706 | Sandefjord | 0 | ||
709 | Larvik | 0 | ||
711 | Svelvik | 0 | ||
713 | Sande | 0 | ||
714 | Hof | 200 | ||
716 | Våle | 100 | ||
718 | Ramnes | 200 | ||
719 | Andebu | 0 | ||
720 | Stokke | 0 | ||
722 | Nøtterøy | 0 | ||
723 | Tjøme | 0 | ||
728 | Lardal | 1400 | ||
805 | Porsgrunn | 0 | ||
806 | Skien | 0 | ||
807 | Notodden | 0 | ||
811 | Siljan | 1700 | ||
814 | Bamble | 0 | ||
815 | Kragerø | 0 | ||
817 | Drangedal | 800 | ||
819 | Nome | 0 | ||
821 | Bø | 0 | ||
822 | Sauherad | 0 | ||
826 | Tinn | 3100 | * | |
827 | Hjartdal | 300 | ||
828 | Seljord | 400 | ||
829 | Kviteseid | 300 | ||
830 | Nissedal | 700 | ||
831 | Fyresdal | 1500 | * | |
833 | Tokke | 2600 | * | |
834 | Vinje | 4000 | * | |
901 | Risør | 0 | ||
904 | Grimstad | 0 | ||
906 | Arendal | 0 | ||
911 | Gjerstad | 0 | ||
912 | Vegårshei | 600 | ||
914 | Tvedestrand | 0 | ||
919 | Froland | 1300 | ||
926 | Lillesand | 0 | ||
928 | Birkenes | 900 | ||
929 | Åmli | 800 | ||
935 | Iveland | 100 | ||
937 | Evje og Hornnes | 700 | ||
938 | Bygland | 1700 | ||
940 | Valle | 2600 | * | |
941 | Bykle | 0 | ||
1001 | Kristiansand | 0 | ||
1002 | Mandal | 0 | ||
1003 | Farsund | 1600 | * | |
1004 | Flekkefjord | 0 | ||
1014 | Vennesla | 0 | ||
1017 | Songdalen | 0 | ||
1018 | Søgne | 0 | ||
1021 | Marnardal | 400 | ||
1026 | Åseral | 2200 | * | |
1027 | Audnedal | 100 | ||
1029 | Lindesnes | 3800 | * | |
1032 | Lyngdal | 0 | ||
1034 | Hægebostad | 600 | ||
1037 | Kvinesdal | 3800 | * | |
1046 | Sirdal | 4600 | * | |
1101 | Eigersund | 0 | ||
1102 | Sandnes | 0 | ||
1103 | Stavanger | 49800 | * | |
1106 | Haugesund | 0 | ||
1111 | Sokndal | 0 | ||
1112 | Lund | 300 | ||
1114 | Bjerkreim | 2600 | ||
1119 | Hå | 0 | ||
1120 | Klepp | 4800 | * | |
1121 | Time | 5300 | * | |
1122 | Gjesdal | 0 | ||
1124 | Sola | 8000 | * | |
1127 | Randaberg | 6700 | * | |
1129 | Forsand | 3200 | * | |
1130 | Strand | 0 | ||
1133 | Hjelmeland | 5400 | * | |
1134 | Suldal | 8200 | * | |
1135 | Sauda | 0 | ||
1141 | Finnøy | 2300 | * | |
1142 | Rennesøy | 1500 | ||
1144 | Kvitsøy | 200 | ||
1145 | Bokn | 300 | * | |
1146 | Tysvær | 700 | * | |
1149 | Karmøy | 0 | ||
1151 | Utsira | 100 | * | |
1154 | Vindafjord | 0 | ||
1201 | Bergen | 0 | ||
1211 | Etne | 0 | ||
1214 | Ølen | 0 | ||
1216 | Sveio | 0 | ||
1219 | Bømlo | 1000 | ||
1221 | Stord | 0 | ||
1222 | Fitjar | 1100 | ||
1223 | Tysnes | 0 | ||
1224 | Kvinnherad | 0 | ||
1227 | Jondal | 400 | ||
1228 | Odda | 0 | ||
1231 | Ullensvang | 500 | ||
1232 | Eidfjord | 4100 | * | |
1233 | Ulvik | 2500 | * | |
1234 | Granvin | 300 | ||
1235 | Voss | 0 | ||
1238 | Kvam | 0 | ||
1241 | Fusa | 5000 | ||
1242 | Samnanger | 0 | ||
1243 | Os | 0 | ||
1244 | Austevoll | 1800 | ||
1245 | Sund | 0 | ||
1246 | Fjell | 0 | ||
1247 | Askøy | 0 | ||
1251 | Vaksdal | 3000 | ||
1252 | Modalen | 2500 | * | |
1253 | Osterøy | 0 | ||
1256 | Meland | 900 | ||
1259 | Øygarden | 600 | * | |
1260 | Radøy | 500 | ||
1263 | Lindås | 0 | ||
1264 | Austrheim | 4700 | ||
1265 | Fedje | 400 | ||
1266 | Masfjorden | 4100 | * | |
1401 | Flora | 700 | ||
1411 | Gulen | 2200 | ||
1412 | Solund | 1400 | ||
1413 | Hyllestad | 0 | ||
1416 | Høyanger | 6100 | ||
1417 | Vik | 2100 | * | |
1418 | Balestrand | 0 | ||
1419 | Leikanger | 0 | ||
1420 | Sogndal | 600 | ||
1421 | Aurland | 4800 | * | |
1422 | Lærdal | 3400 | * | |
1424 | Årdal | 3500 | * | |
1426 | Luster | 4900 | * | |
1428 | Askvoll | 3100 | ||
1429 | Fjaler | 800 | ||
1430 | Gaular | 300 | ||
1431 | Jølster | 0 | ||
1432 | Førde | 200 | ||
1433 | Naustdal | 0 | ||
1438 | Bremanger | 1600 | ||
1439 | Vågsøy | 3200 | ||
1441 | Selje | 900 | ||
1443 | Eid | 0 | ||
1444 | Hornindal | 0 | ||
1445 | Gloppen | 0 | ||
1449 | Stryn | 0 | ||
1502 | Molde | 0 | ||
1503 | Kristiansund | 0 | ||
1504 | Ålesund | 1700 | ||
1511 | Vanylven | 0 | ||
1514 | Sande | 1800 | ||
1515 | Herøy | 0 | ||
1516 | Ulstein | 5000 | ||
1517 | Hareid | 0 | ||
1519 | Volda | 200 | ||
1520 | Ørsta | 0 | ||
1523 | Ørskog | 2100 | ||
1524 | Norddal | 3100 | * | |
1525 | Stranda | 3400 | ||
1526 | Stordal | 0 | ||
1528 | Sykkylven | 0 | ||
1529 | Skodje | 300 | ||
1531 | Sula | 0 | ||
1532 | Giske | 0 | ||
1534 | Haram | 0 | ||
1535 | Vestnes | 1500 | ||
1539 | Rauma | 0 | ||
1543 | Nesset | 500 | ||
1545 | Midsund | 0 | ||
1546 | Sandøy | 1600 | ||
1547 | Aukra | 0 | ||
1548 | Fræna | 0 | ||
1551 | Eide | 1100 | ||
1554 | Averøy | 500 | ||
1556 | Frei | 400 | ||
1557 | Gjemnes | 0 | ||
1560 | Tingvoll | 800 | ||
1563 | Sunndal | 7700 | * | |
1566 | Surnadal | 700 | ||
1567 | Rindal | 0 | ||
1569 | Aure | 200 | ||
1571 | Halsa | 0 | ||
1572 | Tustna | 300 | ||
1573 | Smøla | 1500 | ||
1601 | Trondheim | 0 | ||
1612 | Hemne | 300 | ||
1613 | Snillfjord | 2100 | ||
1617 | Hitra | 2600 | ||
1620 | Frøya | 3700 | ||
1621 | Ørland | 0 | ||
1622 | Agdenes | 300 | ||
1624 | Rissa | 200 | ||
1627 | Bjugn | 500 | ||
1630 | Åfjord | 3100 | ||
1632 | Roan | 1600 | ||
1633 | Osen | 1100 | ||
1634 | Oppdal | 0 | ||
1635 | Rennebu | 0 | ||
1636 | Meldal | 0 | ||
1638 | Orkdal | 0 | ||
1640 | Røros | 500 | ||
1644 | Holtålen | 0 | ||
1648 | Midtre Gauldal | 0 | ||
1653 | Melhus | 0 | ||
1657 | Skaun | 0 | ||
1662 | Klæbu | 2200 | ||
1663 | Malvik | 0 | ||
1664 | Selbu | 400 | ||
1665 | Tydal | 2900 | * | |
1702 | Steinkjer | 0 | ||
1703 | Namsos | 0 | ||
1711 | Meråker | 0 | ||
1714 | Stjørdal | 0 | ||
1717 | Frosta | 0 | ||
1718 | Leksvik | 600 | ||
1719 | Levanger | 0 | ||
1721 | Verdal | 0 | ||
1723 | Mosvik | 200 | ||
1724 | Verran | 1100 | ||
1725 | Namdalseid | 1200 | ||
1729 | Inderøy | 0 | ||
1736 | Snåsa | 0 | ||
1738 | Lierne | 2500 | ||
1739 | Røyrvik | 3700 | * | |
1740 | Namsskogan | 3300 | * | |
1742 | Grong | 0 | ||
1743 | Høylandet | 200 | ||
1744 | Overhalla | 200 | ||
1748 | Fosnes | 900 | ||
1749 | Flatanger | 2600 | ||
1750 | Vikna | 3000 | ||
1751 | Nærøy | 3400 | ||
1755 | Leka | 900 | ||
1804 | Bodø | 0 | ||
1805 | Narvik | 0 | ||
1811 | Bindal | 500 | ||
1812 | Sømna | 600 | ||
1813 | Brønnøy | 0 | ||
1815 | Vega | 1100 | ||
1816 | Vevelstad | 1200 | ||
1818 | Herøy | 2000 | ||
1820 | Alstahaug | 500 | ||
1822 | Leirfjord | 0 | ||
1824 | Vefsn | 0 | ||
1825 | Grane | 800 | ||
1826 | Hattfjelldal | 2000 | ||
1827 | Dønna | 1400 | ||
1828 | Nesna | 2500 | ||
1832 | Hemnes | 0 | ||
1833 | Rana | 0 | ||
1834 | Lurøy | 2800 | ||
1835 | Træna | 700 | ||
1836 | Rødøy | 3000 | ||
1837 | Meløy | 0 | ||
1838 | Gildeskål | 1400 | ||
1839 | Beiarn | 1100 | ||
1840 | Saltdal | 1800 | ||
1841 | Fauske | 0 | ||
1842 | Skjerstad | 400 | ||
1845 | Sørfold | 4300 | * | |
1848 | Steigen | 2800 | ||
1849 | Hamarøy | 0 | ||
1850 | Tysfjord | 600 | ||
1851 | Lødingen | 0 | ||
1852 | Tjeldsund | 700 | ||
1853 | Evenes | 900 | ||
1854 | Ballangen | 900 | ||
1856 | Røst | 400 | ||
1857 | Værøy | 700 | ||
1859 | Flakstad | 1800 | ||
1860 | Vestvågøy | 0 | ||
1865 | Vågan | 700 | ||
1866 | Hadsel | 100 | ||
1867 | Bø | 1600 | ||
1868 | Øksnes | 1500 | ||
1870 | Sortland | 0 | ||
1871 | Andøy | 700 | ||
1874 | Moskenes | 800 | ||
1901 | Harstad | 0 | ||
1902 | Tromsø | 0 | ||
1911 | Kvæfjord | 3600 | ||
1913 | Skånland | 800 | ||
1915 | Bjarkøy | 500 | ||
1917 | Ibestad | 1900 | ||
1919 | Gratangen | 1000 | ||
1920 | Lavangen | 500 | ||
1922 | Bardu | 4100 | * | |
1923 | Salangen | 300 | ||
1924 | Målselv | 0 | ||
1925 | Sørreisa | 700 | ||
1926 | Dyrøy | 900 | ||
1927 | Tranøy | 1700 | ||
1928 | Torsken | 2000 | ||
1929 | Berg | 700 | ||
1931 | Lenvik | 3300 | ||
1933 | Balsfjord | 2700 | ||
1936 | Karlsøy | 5000 | ||
1938 | Lyngen | 1800 | ||
1939 | Storfjord | 500 | ||
1940 | Kåfjord | 0 | ||
1941 | Skjervøy | 200 | ||
1942 | Nordreisa | 4000 | ||
1943 | Kvænangen | 0 | ||
2002 | Vardø | 0 | ||
2003 | Vadsø | 1900 | ||
2004 | Hammerfest | 6500 | ||
2011 | Kautokeino | 4000 | ||
2012 | Alta | 1000 | ||
2014 | Loppa | 800 | ||
2015 | Hasvik | 900 | ||
2017 | Kvalsund | 300 | ||
2018 | Måsøy | 0 | ||
2019 | Nordkapp | 3700 | ||
2020 | Porsanger | 3800 | ||
2021 | Karasjok | 2700 | ||
2022 | Lebesby | 600 | ||
2023 | Gamvik | 700 | ||
2024 | Berlevåg | 100 | ||
2025 | Deatnu-Tana | 5100 | ||
2027 | Nesseby | 0 | ||
2028 | Båtsfjord | 0 | ||
2030 | Sør-Varanger | 4700 | ||
938500 |