4 Finansielle indikatorer for kommunene ekskl. Oslo 1996-98 og fylkeskommunene 1996-99
Tabell 4.1 Finansielle indikatorer 1996-1998. Kommunene ekskl. Oslo. Prosent av driftsinntekter. Gruppert etter fylke.
| Netto driftsresultat | Rente- og avdragsbelastning | Brutto investeringsutgifter | Netto lånegjeld1 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 |
Østfold | 3,7 | 4,2 | 2,7 | 4,0 | 3,6 | 3,0 | 9,5 | 13,2 | 12,1 | 42,4 | 45,4 | 45,1 |
Akershus | 6,7 | 8,3 | 4,0 | 4,5 | 3,6 | 4,3 | 10,8 | 18,8 | 20,2 | 44,3 | 45,1 | 51,2 |
Hedmark | 2,1 | 3,1 | 0,1 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 9,6 | 13,5 | 10,6 | 50,9 | 54,9 | 52,9 |
Oppland | 4,0 | 4,1 | 1,9 | 4,1 | 3,3 | 3,2 | 9,6 | 14,1 | 13,6 | 43,4 | 46,0 | 44,9 |
Buskerud | 3,4 | 4,2 | 2,6 | 3,6 | 0,4 | 1,3 | 8,8 | 14,0 | 11,2 | 38,42 | 11,7 | 11,3 |
Vestfold | 3,3 | 6,9 | 1,1 | 1,9 | -2,2 | 0,5 | 9,0 | 10,7 | 11,3 | 33,8 | 28,8 | 28,7 |
Telemark | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 5,0 | 3,7 | 4,8 | 9,5 | 13,2 | 12,4 | 46,5 | 49,1 | 47,0 |
Aust-Agder | 1,8 | 4,7 | 0,6 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 14,8 | 15,8 | 15,3 | 50,3 | 52,6 | 56,1 |
Vest-Agder | 0,2 | 4,7 | 0,3 | 4,7 | 4,3 | 4,1 | 9,7 | 14,9 | 19,0 | 33,8 | 32,9 | 40,3 |
Rogaland | 3,8 | 6,5 | 4,4 | 2,1 | 1,6 | 1,8 | 12,7 | 15,1 | 13,9 | 33,5 | 24,9 | 24,4 |
Hordaland | 2,4 | 3,0 | 2,8 | 7,3 | 8,2 | 4,4 | 10,6 | 12,7 | 11,5 | 64,1 | 46,2 | 47,2 |
Sogn og Fjordane | 9,8 | 13,0 | 3,4 | 3,8 | -3,7 | 3,6 | 13,4 | 14,7 | 15,1 | 60,4 | 62,0 | 63,9 |
Møre og Romsdal | 2,8 | 4,8 | 1,3 | 5,2 | 3,8 | 3,8 | 12,6 | 16,3 | 14,5 | 59,3 | 58,0 | 44,8 |
Sør-Trøndelag | 2,0 | 3,8 | 0,0 | 7,3 | 6,7 | 6,0 | 13,0 | 17,5 | 16,6 | 70,6 | 69,7 | 70,2 |
Nord-Trøndelag | 0,3 | 2,2 | -0,1 | 7,4 | 7,0 | 7,2 | 9,9 | 13,2 | 14,4 | 66,7 | 71,9 | 73,7 |
Nordland | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 11,3 | 16,5 | 13,8 | 41,3 | 44,8 | 45,6 |
Troms | 2,1 | 4,8 | 1,3 | 7,4 | 6,0 | 6,2 | 11,0 | 16,5 | 14,8 | 56,2 | 59,0 | 61,0 |
Finnmark | 2,6 | 3,2 | 1,2 | 7,6 | 7,1 | 6,8 | 9,4 | 13,0 | 13,3 | 57,0 | 55,6 | 55,6 |
Landet | 3,3 | 4,9 | 2,1 | 4,9 | 3,9 | 4,0 | 10,9 | 14,9 | 14,2 | 49,3 | 46,0 | 46,1 |
1 Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld fratrukket totale utlån.
2 I regnskapstallene for 1996 er det holdt utenom utlån til særbedrifter på nærmere 1,2 milliarder kroner i Drammen kommune i forbindelse med omorganisering.
Tabell 4.1 forts
| Korrigert kontantbeholdning | Akkumulert regnskapsresultat | Disposisjonsfond |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 |
Østfold | -0,8 | 0,0 | -5,1 | 0,0 | 1,2 | 0,6 | 4,6 | 5,2 | 4,8 |
Akershus | 7,9 | 9,0 | 7,1 | 1,6 | 2,1 | 1,3 | 8,3 | 9,5 | 9,1 |
Hedmark | 2,3 | 2,5 | -1,1 | 0,8 | 0,9 | -0,2 | 4,9 | 4,5 | 3,6 |
Oppland | 4,2 | 5,3 | 3,8 | 0,7 | 1,4 | 0,1 | 5,6 | 5,8 | 5,2 |
Buskerud | 6,7 | 6,2 | 4,2 | 0,6 | 1,4 | 1,2 | 7,1 | 6,6 | 6,3 |
Vestfold | 5,8 | 4,8 | 1,6 | 0,9 | 0,6 | -0,5 | 7,2 | 6,6 | 4,7 |
Telemark | 1,3 | -2,0 | -3,3 | -0,3 | 0,0 | -0,1 | 5,6 | 4,5 | 3,5 |
Aust-Agder | 2,8 | 1,8 | -1,8 | -0,6 | -0,3 | -1,0 | 6,6 | 6,4 | 4,9 |
Vest-Agder | 1,5 | -0,1 | -4,7 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 5,0 | 6,0 | 4,7 |
Rogaland | 4,1 | 4,2 | 3,4 | 1,0 | 1,6 | 1,9 | 7,0 | 7,2 | 5,9 |
Hordaland | -3,0 | -0,1 | -1,5 | -0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 3,6 | 2,6 |
Sogn og Fjordane | 0,2 | 4,6 | 3,2 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 3,5 | 8,5 | 7,3 |
Møre og Romsdal | 2,6 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 3,1 |
Sør-Trøndelag | -1,4 | -0,2 | -1,9 | 0,2 | 0,9 | 0,0 | 2,7 | 3,4 | 3,1 |
Nord-Trøndelag | -2,2 | -1,5 | -4,3 | -1,2 | -0,3 | -1,1 | 1,6 | 2,0 | 1,9 |
Nordland | 1,9 | 1,1 | -1,6 | -0,4 | -0,1 | -0,4 | 4,5 | 3,6 | 3,0 |
Troms | -1,4 | -0,1 | -2,0 | -0,2 | 0,4 | -0,3 | 2,1 | 2,3 | 1,8 |
Finnmark | 2,7 | 3,3 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | -0,4 | 3,4 | 3,6 | 2,8 |
Landet | 2,1 | 2,6 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 4,9 | 5,4 | 4,6 |
Tabell 4.2 Finansielle indikatorer 1996-1999. Fylkeskommunene. Prosent av driftsinntekter.
| Netto driftsresultat | Netto renter og avdrag | Brutto investeringsutgifter |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Østfold | 4,3 | 2,7 | 0,7 | -2,2 | 1,6 | 2,1 | 1,0 | 1,6 | 9,5 | 5,0 | 4,4 | 5,6 |
Akershus | 3,3 | 5,9 | 3,4 | -3,7 | 2,2 | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 6,4 | 6,2 | 9,0 | 8,8 |
Hedmark | 3,8 | 1,4 | -0,2 | -1,9 | 4,4 | 3,9 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 5,5 | 4,0 | 4,0 |
Oppland | 3,0 | 4,5 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,1 | 1,9 | 6,2 | 4,4 | 5,6 | 7,1 |
Buskerud | 3,6 | 2,7 | -0,7 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 4,3 | 6,4 | 8,0 | 8,7 |
Vestfold | 4,0 | 3,3 | -2,5 | 0,8 | 3,2 | 3,7 | 5,8 | 3,0 | 14,1 | 14,0 | 15,8 | 10,9 |
Telemark | 5,0 | -0,3 | -1,6 | 0,6 | 2,2 | 2,6 | 3,3 | 2,6 | 10,3 | 12,1 | 10,2 | 9,3 |
Aust-Agder | 2,7 | 4,9 | 0,5 | 0,9 | 4,0 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,7 | 5,5 | 5,5 |
Vest-Agder | 2,4 | 3,0 | -0,3 | -1,6 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 5,7 | 5,1 | 6,9 | 9,5 |
Rogaland | -2,1 | -0,1 | 2,7 | -0,5 | 3,6 | 4,6 | 4,7 | 5,0 | 5,9 | 5,3 | 6,1 | 7,6 |
Hordaland | 1,6 | 4,1 | -0,5 | -4,0 | 5,9 | 5,6 | 5,3 | 5,7 | 6,4 | 7,4 | 7,3 | 7,2 |
Sogn og Fjordane | 0,9 | 0,6 | -1,1 | 1,6 | 4,3 | 4,0 | 3,1 | 2,8 | 4,2 | 5,5 | 7,2 | 6,6 |
Møre og Romsdal | 0,9 | 1,4 | 0,4 | -0,8 | 4,0 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 5,4 | 3,1 | 7,5 | 8,1 |
Sør-Trøndelag | 0,6 | 1,0 | -0,2 | -2,1 | 4,5 | 3,6 | 4,2 | 3,5 | 6,6 | 7,5 | 9,4 | 10,8 |
Nord-Trøndelag | 0,5 | 1,9 | -0,5 | 2,2 | 4,3 | 2,8 | 3,0 | 1,7 | 6,0 | 5,8 | 5,5 | 6,3 |
Nordland | 1,1 | 2,3 | -0,7 | 1,7 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 4,9 | 4,8 | 5,9 | 6,3 |
Troms | 0,0 | 2,6 | 1,1 | 0,9 | 5,1 | 4,1 | 3,2 | 3,3 | 4,2 | 3,7 | 4,5 | 6,8 |
Finnmark | 0,3 | 2,1 | 0,4 | -0,7 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 6,4 | 5,2 | 4,7 |
Landet | 1,9 | 2,6 | 0,4 | -0,8 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 6,3 | 6,2 | 7,2 | 7,6 |
Tabell 4.2 forts
| Langsiktig lånegjeld | Korrigert kontantbeholdning | Akkumulert regnskapsresultat |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Østfold | 24,9 | 25,0 | 25,2 | 26,2 | 2,3 | 2,5 | 1,1 | -1,5 | 2,1 | 0,1 | 0,8 | -1,0 |
Akershus | 16,9 | 15,2 | 17,2 | 20,1 | -1,4 | 0,4 | -0,8 | -8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | -0,3 |
Hedmark | 35,8 | 36,1 | 33,3 | 32,8 | -2,5 | -0,8 | -2,2 | -5,1 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | -2,4 |
Oppland | 24,7 | 21,0 | 18,6 | 15,8 | 1,5 | 2,0 | 0,7 | -9,5 | 0,8 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
Buskerud | 32,3 | 34,1 | 30,6 | 37,0 | 1,2 | 1,9 | -3,1 | -1,2 | 1,5 | 2,6 | 1,8 | 0,0 |
Vestfold | 42,5 | 41,8 | 39,7 | 49,4 | -3,3 | -5,9 | -12,8 | -7,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Telemark | 27,0 | 33,0 | 34,4 | 40,4 | 2,4 | 2,8 | -2,9 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Aust-Agder | 23,7 | 23,7 | 25,1 | 26,2 | 2,4 | 4,3 | 3,8 | 3,9 | 0,2 | 1,1 | 0,6 | 0,0 |
Vest-Agder | 47,4 | 44,4 | 44,6 | 44,4 | -1,3 | -0,8 | -1,6 | -4,5 | 0,5 | 1,1 | 0,0 | -1,4 |
Rogaland | 34,4 | 32,1 | 29,9 | 28,6 | -5,6 | -5,9 | -3,8 | -4,5 | -1,9 | -2,5 | -0,6 | -1,1 |
Hordaland | 36,1 | 32,1 | 31,0 | 32,4 | -3,3 | -1,1 | -3,7 | -6,8 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -1,6 |
Sogn og Fjordane | 39,5 | 37,8 | 38,4 | 38,4 | -4,4 | -3,4 | -3,4 | -2,2 | -1,1 | -0,7 | -1,1 | 0,0 |
Møre og Romsdal | 27,5 | 22,8 | 18,8 | 20,9 | -2,2 | -2,6 | -7,1 | -9,3 | -0,5 | -0,3 | -0,3 | -0,6 |
Sør-Trøndelag | 29,2 | 34,5 | 30,4 | 31,0 | -3,8 | -2,5 | -7,8 | -12,3 | 0,1 | 0,7 | -0,1 | -1,9 |
Nord-Trøndelag | 48,5 | 46,2 | 46,9 | 44,3 | -0,5 | -0,1 | -1,1 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | -0,1 | 0,1 |
Nordland | 11,4 | 10,8 | 9,7 | 10,3 | -4,6 | -4,5 | -5,4 | -4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Troms | 51,5 | 48,0 | 44,4 | 42,3 | 1,9 | 1,8 | 0,9 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Finnmark | 33,5 | 32,9 | 31,3 | 29,0 | 0,4 | 6,4 | 3,9 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | -1,5 |
Landet | 31,4 | 30,4 | 29,0 | 30,3 | -1,6 | -0,9 | -3,1 | -5,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,7 |
Tabell 4.2 forts.
| Disposisjonsfond |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Østfold | 2,8 | 4,7 | 2,4 | 1,5 |
Akershus | 5,1 | 6,9 | 6,0 | 0,3 |
Hedmark | 0,4 | 2,1 | 1,2 | 0,3 |
Oppland | 3,2 | 4,5 | 4,6 | 3,9 |
Buskerud | 3,6 | 2,7 | 2,1 | 3,0 |
Vestfold | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 1,4 |
Telemark | 6,3 | 4,9 | 4,7 | 2,3 |
Aust-Agder | 4,9 | 5,6 | 5,7 | 6,5 |
Vest-Agder | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
Rogaland | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Hordaland | 2,7 | 4,7 | 3,7 | 1,2 |
Sogn og Fjordane | 0,1 | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
Møre og Romsdal | 2,7 | 2,1 | 1,3 | 0,7 |
Sør-Trøndelag | 1,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Nord-Trøndelag | 1,0 | 2,0 | 1,6 | 3,3 |
Nordland | 2,0 | 1,4 | 0,5 | 1,6 |
Troms | 6,5 | 5,4 | 3,7 | 2,6 |
Finnmark | 1,9 | 6,3 | 5,3 | 3,7 |
Landet | 2,8 | 3,2 | 2,5 | 1,6 |