8 Fordelingsvirkninger for den enkelte fylkeskommune og kommune ved avvikling av ekstraordinært skjønn, innføring av nye bosettingskriterier, økt skatteandel og økt inntektsutjevning. Fordelingsvirkninger etter 5 år innenfor uendret ramme og eksklusiv kompensasjon gjennom skjønn
Fordelingsvirkninger
Fylkeskommunene
Tabell 8.1 viser omfordelingsvirkningene for fylkeskommunene ved avvikling av ekstraordinært skjønn og økt skatteandel (systemvirkning).
I beregningene er det foretatt avrundinger.
Kolonne 1: Gevinst/tap i tusen kroner ved avvikling av ekstraordinært skjønn. Kolonnen summerer seg til null på landsbasis. For nærmere omtale, se kapittel 8.
Kolonne 2: Gevinst/tap i tusen kroner ved økt skatteandel. Kolonnen summerer seg til null på landsbasis. For nærmere omtale, se kapittel 10.
Kolonne 3: Kompensasjon i tusen kroner via Nord-Norgetilskudd. Kolonnen summerer seg til 286 millioner kroner på landsbasis, og dette forutsettes finansiert med et likt trekk pr. innbygger.
Kolonne 4: Netto endring av rammetilskudd til fylkeskommunene i tusen kroner som følge av avvikling av ekstraordinært skjønn, økning av skatteandel, kompensasjon via Nord-Norgetilskudd og eksklusiv kompensasjon via skjønn. Kolonne 1 + kolonne 2 + kolonne 3. Kolonnen summerer seg til 286 millioner på landsbasis, og dette forutsettes finansiert med et likt trekk pr. innbygger.
Kolonne 5: Nettovirkning i kroner pr. innbygger eksklusiv kompensasjon via skjønn. Kolonne 4 dividert med antall innbyggere.
Tabell 8.1 Fylkeskommunene. Anslag på samlede fordelingsvirkninger av avvikling av ekstraordinært skjønn og økning i skatteandelen. Fordelingsvirkninger etter 5 år innenfor uendret ramme og eksklusiv kompensasjon gjennom skjønn.1
Fylkeskommune | Gevinst/tap ved avvikling av ekstraord. skjønn Kolonne 1 (1 000 kr) | Gevinst/tap ved økt skatteandel Kolonne 2 (1 000 kr) | Komp.via Nord-Norgetilsk. Kolonne 3 (1 000 kr) | Netto gevinst/tap (ekskl. skjønn) (1+2+3) Kolonne 4 (1 000 kr) | Netto pr. innbygger (ekskl. skjønn) Kolonne 5 (kr) | |
1 | Østfold | 34 426 | -5 859 | 0 | 28 567 | 116 |
2 | Akershus | 64 448 | 9 858 | 0 | 74 306 | 161 |
3 | Oslo | 68 105 | 67 799 | 02 | 135 9042 | 2702 |
4 | Hedmark | -14 123 | -5 513 | 0 | -19636 | -105 |
5 | Oppland | -47 898 | -5 090 | 0 | -52 988 | -291 |
6 | Buskerud | 32 886 | -3 581 | 0 | 29 305 | 125 |
7 | Vestfold | 29 485 | -4 197 | 0 | 25 288 | 120 |
8 | Telemark | 23 022 | -3 775 | 0 | 19 247 | 117 |
9 | Aust-Agder | 14 201 | -2 542 | 0 | 11 659 | 115 |
10 | Vest-Agder | 21 549 | -3 699 | 0 | 17 850 | 116 |
11 | Rogaland | 51 643 | -3 565 | 0 | 48 078 | 130 |
12 | Hordaland | 60 434 | -7 665 | 0 | 52 769 | 122 |
14 | Sogn og Fjordane | -52 579 | -2 652 | 0 | -55 231 | -513 |
15 | Møre og Romsdal | 8 856 | -5 839 | 0 | 3 017 | 12 |
16 | Sør-Trøndelag | 36 502 | -6 050 | 0 | 30 452 | 117 |
17 | Nord-Trøndelag | -58 637 | -4 099 | 0 | -62 736 | -495 |
18 | Nordland | -71 974 | -7 292 | 79 266 | 0 | 0 |
19 | Troms | -35 641 | -3 983 | 39 624 | 0 | 0 |
20 | Finnmark | -164 705 | -2 257 | 166 962 | 0 | 0 |
Landet | 0 | 0 | 285 8523 | 285 8523 | 643 |
1 Tabellen viser fordelingsvirkninger etter 5 år (systemvirkningen). Beregningene er gjort innenfor en uendret økonomisk ramme (se også fotnote 3). Vekst i de frie inntektene fremover vil dermed komme som tillegg til de tallene som står i tabellen. Kommuner og fylkeskommuner med skatteinntekt under 110 prosent av landsgjennomsnittet vil i hovedsak få kompensasjon gjennom økt skjønnstilskudd. Samlet medfører dette at tabellen ikke gir et fullstendig bilde av fordelingsvirkningene.
2 Oslo kompenseres gjennom hovedstadstilskudd med et beløp som gir netto gevinst lik null når fylkeskommunal gevinst og kommunalt tap sees i sammenheng (se tabell 8.2).
3 Finansiering av 286 millioner kroner forutsettes gjort med et likt trekk pr. innbygger. Dette betyr at alle beløp i høyre kolonne skal reduseres med 64 kroner.
Kommunene
Tabell 8.2 viser omfordelingsvirkningene for samtlige kommuner ved avvikling av ekstraordinært skjønn, innføring av nye bosettingskriterier, økt skatteandel og økt inntektsutjevning (systemvirkning).
I beregningene er det foretatt avrundinger. I kommunene Balestrand, Sogndal, Sortland og Kvæfjord var det grenseregulering 1.1 2000. Virkningen av grensereguleringene er bare delvis blitt innarbeidet i tallene. Det betyr at tallene for disse kommunene kan bli justerte.
Kolonne 1: Gevinst/tap i tusen kroner ved avvikling av ekstraordinært skjønn. Kolonnen summerer seg til null på landsbasis. For nærmere omtale, se kapittel 8.
Kolonne 2: Gevinst/tap i tusen kroner ved innføring av nye bosettingskriterier. Kolonnen summerer seg til null på landsbasis. For nærmere omtale, se kapittel 9.
Kolonne 3: Gevinst/tap i tusen kroner ved økt skatteandel. Kolonnen summerer seg til null på landsbasis. For nærmere omtale, se kapittel 10.
Kolonne 4: Gevinst/tap i tusen kroner ved økt inntektsutjevning. Kolonnen summerer seg til null på landsbasis. For nærmere omtale, se kapittel 11.
Kolonne 5: Kompensasjon i tusen kroner via hovedstadstilskudd og Nord-Norgetilskudd. Kolonnen summerer seg til 180 millioner kroner på landsbasis, og dette forutsettes finansiert med et likt trekk pr. innbygger.
Kolonne 6: Netto endring av rammetilskudd til fylkeskommunene i tusen kroner som følge av avvikling av ekstraordinært skjønn, innføring av nye bosettingskriterier, økt skatteandel, økt inntektsutjevning, kompensasjon via hovedstadstilskudd og Nord-Norgetilskudd og eksklusiv kompensasjon via skjønn. Kolonne 1 + kolonne 2 + kolonne 3 + kolonne 4 + kolonne 5. Kolonnen summerer seg til 180 millioner kroner på landsbasis, og dette forutsettes finansiert med et likt trekk pr. innbygger.
Kolonne 7: Nettovirkning i kroner pr. innbygger eksklusiv kompensasjon via skjønn. Kolonne 6 dividert med antall innbyggere.
Tabell 8.2 Kommunene enkeltvis. Anslag på samlede fordelingsvirkninger av avvikling av ekstraordinært skjønn, innføring av nye bosettingskriterier, økt skatteandel og økt inntektsutjevning (systemvirkning). Fordelingsvirkninger etter 5 år innenfor uendret ramme og eksklusiv kompensasjon gjennom skjønn.1
Knr. | Kommune | Gevinst/tap ved avvikling av ekstraord. skjønn Kolonne 1 (1 000 kr) | Gevinst/tap ved nye bosettingskriterier Kolonne 2 (1 000 kr) | Gevinst/tap ved økt skatteandel Kolonne 3 (1 000 kr) | Gevinst/tap ved økt inntektsutjevning Kolonne 4 (1 000 kr) | Komp. via hovedstadstilsk. og Nord-Norgetilsk. Kolonne 5 (1 000kr) | Netto gevinst/tap (ekskl. skjønn) Kolonne 6 (1 000 kr) | Netto gevinst/tap pr. innb. (ekskl. skjønn) Kolonne 7 (kr) |
101 | Halden | 8 500 | 3 618 | -2 240 | 1 603 | 0 | 11 481 | 433 |
104 | Moss | 8 410 | 1 564 | -1 886 | 1 586 | 0 | 9 674 | 369 |
105 | Sarpsborg | 15 101 | 1 023 | -4 013 | 2 848 | 0 | 14 959 | 317 |
106 | Fredrikstad | 21 605 | -5 161 | -5 370 | 4 074 | 0 | 15 148 | 225 |
111 | Hvaler | 1 117 | -2 527 | -236 | 211 | 0 | -1 435 | -412 |
118 | Aremark | -3 748 | 109 | -73 | 88 | 0 | -3 624 | -2 486 |
119 | Marker | 540 | 532 | -256 | 199 | 0 | 1 015 | 309 |
121 | Rømskog | 214 | -257 | -61 | 40 | 0 | -64 | -96 |
122 | Trøgstad | 1 352 | 20 | -368 | 294 | 0 | 1 298 | 267 |
123 | Spydeberg | 1 422 | 501 | -327 | 268 | 0 | 1 864 | 420 |
124 | Askim | 4 291 | 2 213 | -1 047 | 809 | 0 | 6 266 | 468 |
125 | Eidsberg | 3 024 | -436 | -727 | 570 | 0 | 2 431 | 258 |
127 | Skiptvet | 493 | -77 | -278 | 190 | 0 | 328 | 104 |
128 | Rakkestad | 2 269 | -162 | -575 | 428 | 0 | 1960 | 277 |
135 | Råde | 1960 | 475 | -465 | 370 | 0 | 2 340 | 383 |
136 | Rygge | 4 201 | -66 | -930 | 792 | 0 | 3 997 | 305 |
137 | Våler | 1 260 | 420 | -290 | 238 | 0 | 1 628 | 414 |
138 | Hobøl | 763 | 713 | -316 | 260 | 0 | 1 420 | 330 |
Østfold | 72 774 | 2 502 | -19 458 | 14 868 | 0 | 70 686 | 287 | |
211 | Vestby | 3 717 | -343 | -736 | 701 | 0 | 3 339 | 288 |
213 | Ski | -9 189 | 960 | 916 | 1 524 | 0 | -5 789 | -230 |
214 | Ås | -5 619 | 635 | -79 | 801 | 0 | -4 262 | -321 |
215 | Frogn | -4 139 | 1 738 | 828 | 770 | 0 | -803 | -63 |
216 | Nesodden | 4 838 | 786 | -828 | 912 | 0 | 5 708 | 378 |
217 | Oppegård | -6 467 | 3 902 | 5 160 | 1 378 | 0 | 3 973 | 174 |
219 | Bærum | -19 927 | 2 339 | 46 394 | -58 378 | 0 | -29 572 | -293 |
220 | Asker | -17 900 | 4 201 | 20 385 | -28 036 | 0 | -21 350 | -441 |
221 | Aurskog-Høland | 3 987 | 404 | -1 006 | 752 | 0 | 4 137 | 333 |
226 | Sørum | 3 836 | -297 | -417 | 723 | 0 | 3 845 | 321 |
227 | Fet | 2 588 | 1 496 | -440 | 546 | 0 | 4 190 | 464 |
228 | Rælingen | 4 606 | 649 | -670 | 869 | 0 | 5 454 | 379 |
229 | Enebakk | 2 726 | -696 | -556 | 514 | 0 | 1988 | 234 |
230 | Lørenskog | -10 480 | 3 360 | 4 967 | 1 765 | 0 | -388 | -13 |
231 | Skedsmo | -1 640 | 1 365 | 2 494 | 2 308 | 0 | 4 527 | 119 |
233 | Nittedal | -14 505 | 133 | 357 | 1 103 | 0 | -12 912 | -707 |
234 | Gjerdrum | -2 891 | -17 | 26 | 269 | 0 | -2 613 | -587 |
235 | Ullensaker | 6 282 | -80 | 1 753 | 1 185 | 0 | 9 140 | 466 |
236 | Nes | 5 174 | -2 310 | -1 131 | 976 | 0 | 2 709 | 168 |
237 | Eidsvoll | 5 513 | -1 018 | -1 261 | 1 040 | 0 | 4 274 | 248 |
238 | Nannestad | 2 773 | -981 | -575 | 523 | 0 | 1 740 | 201 |
239 | Hurdal | -1 622 | -199 | -243 | 159 | 0 | -1 905 | -723 |
Akershus | -48 339 | 16 027 | 75 338 | -67 596 | 0 | -24 570 | -53 | |
301 | Oslo | -293 221 | -64 578 | 178 202 | -118 477 | 162 1702 | -135 904 | -2 702 |
402 | Kongsvinger | 5 529 | -203 | -1 464 | 1 043 | 0 | 4 905 | 284 |
403 | Hamar | 8 468 | 733 | -1 862 | 1 597 | 0 | 8 936 | 338 |
412 | Ringsaker | 10 100 | -11 937 | -2 911 | 1 905 | 0 | -2 843 | -90 |
415 | Løten | 2 300 | 81 | -738 | 434 | 0 | 2 077 | 289 |
417 | Stange | 5 693 | -3 719 | -1 653 | 1 074 | 0 | 1 395 | 79 |
418 | Nord-Odal | 1 311 | -1 548 | -500 | 305 | 0 | -432 | -85 |
419 | Sør-Odal | -127 | 21 | -608 | 441 | 0 | -273 | -37 |
420 | Eidskog | 2 035 | -1 028 | -659 | 384 | 0 | 732 | 115 |
423 | Grue | 821 | -380 | -490 | 329 | 0 | 280 | 51 |
425 | Åsnes | 2 607 | -1 476 | -758 | 492 | 0 | 865 | 106 |
426 | Våler | -633 | 124 | -383 | 249 | 0 | -643 | -156 |
427 | Elverum | 5 746 | 1 104 | -1 476 | 1 084 | 0 | 6 458 | 360 |
428 | Trysil | 1 846 | 2 034 | -658 | 426 | 0 | 3 648 | 518 |
429 | Åmot | 912 | 918 | -413 | 269 | 0 | 1 686 | 379 |
430 | Stor-Elvdal | 29 | -1 503 | -309 | 180 | 0 | -1 603 | -538 |
432 | Rendalen | 722 | 477 | -184 | 136 | 0 | 1 151 | 511 |
434 | Engerdal | -3 816 | 909 | -175 | 95 | 0 | -2 987 | -1 907 |
436 | Tolga | -849 | 60 | -202 | 111 | 0 | -880 | -478 |
437 | Tynset | 906 | 1 030 | -492 | 326 | 0 | 1 770 | 328 |
438 | Alvdal | 466 | -459 | -183 | 146 | 0 | -30 | -12 |
439 | Folldal | -1 676 | 4 | -190 | 110 | 0 | -1 752 | -959 |
441 | Os | 461 | -60 | -221 | 126 | 0 | 306 | 147 |
Hedmark | 42 851 | -14 818 | -16 529 | 11 262 | 0 | 22 766 | 122 | |
501 | Lillehammer | 7 862 | 1 730 | -1 703 | 1 483 | 0 | 9 372 | 382 |
502 | Gjøvik | 8 642 | -4 222 | -2 160 | 1 630 | 0 | 3 890 | 144 |
511 | Dovre | 932 | 70 | -261 | 176 | 0 | 917 | 315 |
512 | Lesja | 728 | -148 | -212 | 137 | 0 | 505 | 222 |
513 | Skjåk | -467 | -150 | -225 | 145 | 0 | -697 | -291 |
514 | Lom | -1 035 | -386 | -227 | 154 | 0 | -1 494 | -587 |
515 | Vågå | 921 | 630 | -376 | 232 | 0 | 1 407 | 367 |
516 | Nord-Fron | -140 | 347 | -538 | 361 | 0 | 30 | 5 |
517 | Sel | 1 174 | -304 | -621 | 377 | 0 | 626 | 100 |
519 | Sør-Fron | -875 | -720 | -306 | 203 | 0 | -1 698 | -505 |
520 | Ringebu | 1 538 | -1 337 | -395 | 290 | 0 | 96 | 20 |
521 | Øyer | 1 552 | -323 | -418 | 293 | 0 | 1 104 | 228 |
522 | Gausdal | 145 | -483 | -631 | 376 | 0 | -593 | -95 |
528 | Østre Toten | 4 493 | -4 014 | -1 248 | 847 | 0 | 78 | 6 |
529 | Vestre Toten | 4 188 | -720 | -1 001 | 790 | 0 | 3 257 | 249 |
532 | Jevnaker | 1 924 | -157 | -525 | 363 | 0 | 1 605 | 267 |
533 | Lunner | 2 634 | -444 | -624 | 497 | 0 | 2 063 | 251 |
534 | Gran | 4 078 | -2 154 | -1 078 | 769 | 0 | 1 615 | 127 |
536 | Søndre Land | -1 043 | 426 | -622 | 366 | 0 | -873 | -144 |
538 | Nordre Land | 2 233 | -438 | -710 | 421 | 0 | 1 506 | 216 |
540 | Sør-Aurdal | -860 | 23 | -339 | 206 | 0 | -970 | -284 |
541 | Etnedal | -1 606 | -91 | -134 | 85 | 0 | -1 746 | -1 244 |
542 | Nord-Aurdal | 2 092 | -302 | -486 | 394 | 0 | 1 698 | 260 |
543 | Vestre Slidre | 728 | -265 | -199 | 137 | 0 | 401 | 176 |
544 | Øystre Slidre | 462 | -228 | -242 | 184 | 0 | 176 | 58 |
545 | Vang | 523 | 12 | -160 | 99 | 0 | 474 | 290 |
Oppland | 40 823 | -13 648 | -15 441 | 11 015 | 0 | 22 749 | 125 | |
602 | Drammen | 17 421 | -486 | -3 007 | 3 285 | 0 | 17 213 | 317 |
604 | Kongsberg | -729 | -964 | -1 105 | 1 336 | 0 | -1 462 | -66 |
605 | Ringerike | 8 909 | -1 305 | -1 874 | 1 680 | 0 | 7 410 | 267 |
612 | Hole | -3 364 | -3 | 1 232 | 296 | 0 | -1 839 | -375 |
615 | Flå | 357 | -324 | -79 | 67 | 0 | 21 | 19 |
616 | Nes | -2 787 | 590 | -284 | 211 | 0 | -2 270 | -650 |
617 | Gol | -5 080 | 530 | -738 | 263 | 0 | -5 025 | -1 154 |
618 | Hemsedal | -5 068 | 121 | -253 | 111 | 0 | -5 089 | -2 781 |
619 | Ål | 1 507 | 856 | -382 | 284 | 0 | 2 265 | 482 |
620 | Hol | -4 374 | -46 | -491 | -1 956 | 0 | -6 867 | -1 481 |
621 | Sigdal | 746 | -476 | -217 | 218 | 0 | 271 | 75 |
622 | Krødsherad | 727 | -34 | -171 | 137 | 0 | 659 | 290 |
623 | Modum | 3 953 | 86 | -991 | 745 | 0 | 3 793 | 307 |
624 | Øvre Eiker | 4 800 | 1 248 | -1 108 | 905 | 0 | 5 845 | 390 |
625 | Nedre Eiker | 6 476 | 3 656 | -1 616 | 1 221 | 0 | 9 737 | 482 |
626 | Lier | -300 | -178 | -1 034 | 1 281 | 0 | -231 | -11 |
627 | Røyken | 5 151 | 613 | -837 | 971 | 0 | 5 898 | 367 |
628 | Hurum | 2 643 | 792 | -559 | 498 | 0 | 3 374 | 409 |
631 | Flesberg | 801 | -658 | -173 | 151 | 0 | 121 | 48 |
632 | Rollag | 478 | -596 | -124 | 90 | 0 | -152 | -102 |
633 | Nore og Uvdal | -4 343 | 310 | -1 349 | -827 | 0 | -6 209 | -2 211 |
Buskerud | 27 924 | 3 732 | -15 160 | 10 967 | 0 | 27 463 | 117 | |
701 | Borre | 7 557 | 2 426 | -1 702 | 1 425 | 0 | 9 706 | 412 |
702 | Holmestrand | 2 992 | 852 | -714 | 564 | 0 | 3 694 | 396 |
704 | Tønsberg | 11 051 | -287 | -2 111 | 2 084 | 0 | 10 737 | 311 |
706 | Sandefjord | 12 432 | 2 379 | -2 679 | 2 344 | 0 | 14 476 | 373 |
709 | Larvik | 12 847 | 56 | -3 035 | 2 423 | 0 | 12 291 | 307 |
711 | Svelvik | 1984 | 1 606 | -460 | 374 | 0 | 3 504 | 566 |
713 | Sande | 2 335 | 232 | -556 | 440 | 0 | 2 451 | 336 |
714 | Hof | 591 | 113 | -237 | 170 | 0 | 637 | 227 |
716 | Våle | 931 | 379 | -302 | 253 | 0 | 1 261 | 301 |
718 | Ramnes | 897 | -112 | -314 | 227 | 0 | 698 | 186 |
719 | Andebu | 1 478 | 639 | -403 | 279 | 0 | 1993 | 432 |
720 | Stokke | 3 019 | -251 | -718 | 569 | 0 | 2 619 | 278 |
722 | Nøtterøy | 6 215 | 2 470 | -1 207 | 1 172 | 0 | 8 650 | 446 |
723 | Tjøme | 1 423 | -21 | -291 | 268 | 0 | 1 379 | 311 |
728 | Lardal | -2 030 | -181 | -191 | 141 | 0 | -2 261 | -971 |
Vestfold | 63 722 | 10 300 | -14 920 | 12 733 | 0 | 71 835 | 341 | |
805 | Porsgrunn | 10 436 | 856 | -2 226 | 1968 | 0 | 11 034 | 339 |
806 | Skien | 15 863 | 1 907 | -3 615 | 2 991 | 0 | 17 146 | 346 |
807 | Notodden | 3 911 | 384 | -1 005 | 738 | 0 | 4 028 | 330 |
811 | Siljan | -2 872 | -223 | -189 | 137 | 0 | -3 147 | -1 389 |
814 | Bamble | 4 522 | 3 573 | -1 052 | 853 | 0 | 7 896 | 560 |
815 | Kragerø | 3 407 | 1 196 | -999 | 642 | 0 | 4 246 | 399 |
817 | Drangedal | -312 | 912 | -443 | 251 | 0 | 408 | 98 |
819 | Nome | 2 125 | -15 | -531 | 401 | 0 | 1980 | 299 |
821 | Bø | 1 396 | 399 | -403 | 302 | 0 | 1 694 | 339 |
822 | Sauherad | 1 400 | -232 | -408 | 264 | 0 | 1 024 | 234 |
826 | Tinn | 348 | -1 015 | -1 937 | -2 281 | 0 | -4 885 | -747 |
827 | Hjartdal | 542 | -152 | -168 | 102 | 0 | 324 | 192 |
828 | Seljord | -486 | 492 | -244 | 180 | 0 | -58 | -19 |
829 | Kviteseid | 543 | 406 | -246 | 161 | 0 | 864 | 325 |
830 | Nissedal | -661 | 1 055 | -138 | 89 | 0 | 345 | 235 |
831 | Fyresdal | -1 936 | -140 | -123 | 81 | 0 | -2 118 | -1 584 |
833 | Tokke | -3 401 | 268 | -907 | -1 471 | 0 | -5 511 | -2 171 |
834 | Vinje | -4 714 | 747 | -98 | -2 256 | 0 | -6 321 | -1 623 |
Telemark | 30 111 | 10 418 | -14 732 | 3 152 | 0 | 28 949 | 176 | |
901 | Risør | 2 236 | 416 | -601 | 422 | 0 | 2 473 | 355 |
904 | Grimstad | 5 643 | 1 171 | -1 230 | 1 064 | 0 | 6 648 | 378 |
906 | Arendal | 12 578 | -1 330 | -3 019 | 2 372 | 0 | 10 601 | 270 |
911 | Gjerstad | 811 | -582 | -254 | 153 | 0 | 128 | 51 |
912 | Vegårshei | -751 | -99 | -191 | 110 | 0 | -931 | -509 |
914 | Tvedestrand | 1 895 | -44 | -493 | 357 | 0 | 1 715 | 290 |
919 | Froland | -1 435 | 882 | -459 | 272 | 0 | -740 | -164 |
926 | Lillesand | 2 808 | 577 | -646 | 530 | 0 | 3 269 | 373 |
928 | Birkenes | -713 | 886 | -418 | 253 | 0 | 8 | 2 |
929 | Åmli | -1 252 | 485 | -190 | 113 | 0 | -844 | -452 |
935 | Iveland | 249 | 7 | -123 | 66 | 0 | 199 | 181 |
937 | Evje og Hornnes | -774 | 465 | -299 | 203 | 0 | -405 | -121 |
938 | Bygland | -2 046 | 313 | -116 | 79 | 0 | -1 770 | -1 347 |
940 | Valle | -3 657 | -307 | 68 | -823 | 0 | -4 719 | -3 321 |
941 | Bykle | 277 | 705 | 13 | -501 | 0 | 494 | 572 |
Aust-Agder | 15 869 | 3 545 | -7 958 | 4 670 | 0 | 16 126 | 159 | |
1001 | Kristiansand | 22 913 | -3 185 | -4 923 | 4 321 | 0 | 19 126 | 268 |
1002 | Mandal | 4 258 | 1 192 | -1 187 | 803 | 0 | 5 066 | 381 |
1003 | Farsund | 3 029 | -638 | -677 | 571 | 0 | 2 285 | 242 |
1004 | Flekkefjord | 2 828 | 1 417 | -665 | 533 | 0 | 4 113 | 466 |
1014 | Vennesla | 3 843 | 2 630 | -1 212 | 725 | 0 | 5 986 | 499 |
1017 | Songdalen | 1 712 | -996 | -512 | 323 | 0 | 527 | 99 |
1018 | Søgne | 2 791 | 1 045 | -698 | 526 | 0 | 3 664 | 421 |
1021 | Marnardal | 399 | -374 | -218 | 133 | 0 | -60 | -27 |
1026 | Åseral | -3 211 | -240 | 9 | -514 | 0 | -3 956 | -4 455 |
1027 | Audnedal | -127 | -267 | -137 | 92 | 0 | -439 | -287 |
1029 | Lindesnes | -4 255 | -15 | -424 | 264 | 0 | -4 430 | -1 015 |
1032 | Lyngdal | 1 842 | 1 454 | -641 | 425 | 0 | 3 080 | 438 |
1034 | Hægebostad | -625 | -448 | -139 | 95 | 0 | -1 117 | -708 |
1037 | Kvinesdal | -3 666 | 112 | -968 | 336 | 0 | -4 186 | -753 |
1046 | Sirdal | -7 050 | 515 | 66 | -1 007 | 0 | -7 476 | -4 301 |
Vest-Agder | 24 681 | 2 202 | -12 326 | 7 626 | 0 | 22 183 | 144 | |
1101 | Eigersund | 4 201 | 1 843 | -925 | 792 | 0 | 5 911 | 451 |
1102 | Sandnes | 16 689 | 4 348 | -2 851 | 3 147 | 0 | 21 333 | 410 |
1103 | Stavanger | -40 016 | 1 028 | 18 829 | 6 528 | 0 | -13 631 | -126 |
1106 | Haugesund | 9 578 | 2 016 | -1 703 | 1 806 | 0 | 11 697 | 391 |
1111 | Sokndal | 1 088 | 567 | -284 | 205 | 0 | 1 576 | 464 |
1112 | Lund | 168 | 410 | -286 | 187 | 0 | 479 | 155 |
1114 | Bjerkreim | -4 148 | 347 | -200 | 148 | 0 | -3 853 | -1 570 |
1119 | Hå | 4 398 | -510 | -992 | 829 | 0 | 3 725 | 271 |
1120 | Klepp | -1 209 | 153 | -855 | 819 | 0 | -1 092 | -81 |
1121 | Time | 2 451 | -307 | -841 | 792 | 0 | 2 095 | 160 |
1122 | Gjesdal | 2 803 | 2 172 | -750 | 529 | 0 | 4 754 | 544 |
1124 | Sola | -5 519 | 2 289 | 2 680 | 1 131 | 0 | 581 | 31 |
1127 | Randaberg | -6 040 | 1 866 | 41 | 528 | 0 | -3 605 | -412 |
1129 | Forsand | -4 918 | 1 074 | 16 | -588 | 0 | -4 416 | -4 351 |
1130 | Strand | 3 195 | 290 | -840 | 602 | 0 | 3 247 | 326 |
1133 | Hjelmeland | -7 956 | 685 | -371 | -1 600 | 0 | -9 242 | -3 346 |
1134 | Suldal | -12 370 | 1 602 | -18 | -2 354 | 0 | -13 140 | -3 234 |
1135 | Sauda | 1 635 | 857 | -416 | 308 | 0 | 2 384 | 467 |
1141 | Finnøy | -3 505 | 2 198 | -254 | 173 | 0 | -1 388 | -486 |
1142 | Rennesøy | -2 220 | -1 208 | -214 | 182 | 0 | -3 460 | -1 146 |
1144 | Kvitsøy | -453 | -344 | -41 | 31 | 0 | -807 | -1 582 |
1145 | Bokn | -3 665 | -360 | 165 | 46 | 0 | -3 814 | -5 065 |
1146 | Tysvær | 2 573 | 140 | -732 | 524 | 0 | 2 505 | 289 |
1149 | Karmøy | 11 741 | -13 000 | -3 004 | 2 214 | 0 | -2 049 | -56 |
1151 | Utsira | -127 | -214 | -20 | 15 | 0 | -346 | -1 407 |
1154 | Vindafjord | 1 558 | -2 384 | -364 | 294 | 0 | -896 | -184 |
Rogaland | -30 068 | 5 558 | 5 770 | 17 288 | 0 | -1 452 | -4 | |
1201 | Bergen | 72 836 | -64 756 | -13 070 | 13 736 | 0 | 8 746 | 38 |
1211 | Etne | 1 265 | 1 420 | -318 | 239 | 0 | 2 606 | 660 |
1214 | Ølen | 1 058 | -110 | -249 | 200 | 0 | 899 | 272 |
1216 | Sveio | 1 468 | -5 064 | -432 | 277 | 0 | -3 751 | -819 |
1219 | Bømlo | 2 399 | -435 | -940 | 646 | 0 | 1 670 | 156 |
1221 | Stord | 5 150 | 2 288 | -911 | 971 | 0 | 7 498 | 467 |
1222 | Fitjar | -1 312 | 431 | -231 | 179 | 0 | -933 | -315 |
1223 | Tysnes | 899 | -225 | -260 | 170 | 0 | 584 | 208 |
1224 | Kvinnherad | 4 232 | -7 019 | -1 151 | 798 | 0 | -3 140 | -238 |
1227 | Jondal | -344 | -24 | -101 | 71 | 0 | -398 | -340 |
1228 | Odda | 2 479 | 2008 | -2 331 | 467 | 0 | 2 623 | 339 |
1231 | Ullensvang | -287 | 532 | -316 | 217 | 0 | 146 | 41 |
1232 | Eidfjord | -6 665 | 50 | -2 | -589 | 0 | -7 206 | -7 093 |
1233 | Ulvik | -3 615 | -403 | -89 | -713 | 0 | -4 820 | -3 916 |
1234 | Granvin | -283 | -319 | -96 | 63 | 0 | -635 | -610 |
1235 | Voss | 4 386 | 712 | -1 136 | 827 | 0 | 4 789 | 350 |
1238 | Kvam | 2 745 | -260 | -724 | 518 | 0 | 2 279 | 266 |
1241 | Fusa | -6 133 | -103 | -280 | 220 | 0 | -6 296 | -1 730 |
1242 | Samnanger | 744 | -57 | -190 | 140 | 0 | 637 | 274 |
1243 | Os | 4 409 | 1 765 | -1 033 | 831 | 0 | 5 972 | 434 |
1244 | Austevoll | 67 | 1 660 | -258 | 265 | 0 | 1 734 | 396 |
1245 | Sund | 1 637 | -418 | -419 | 309 | 0 | 1 109 | 217 |
1246 | Fjell | 5 705 | -1 464 | -1 320 | 1 076 | 0 | 3 997 | 225 |
1247 | Askøy | 6 238 | 788 | -1 653 | 1 176 | 0 | 6 549 | 336 |
1251 | Vaksdal | -2 352 | 2 181 | -1 059 | 254 | 0 | -976 | -232 |
1252 | Modalen | -4 207 | 562 | 341 | -200 | 0 | -3 504 | -10 127 |
1253 | Osterøy | 2 259 | -434 | -687 | 426 | 0 | 1 564 | 222 |
1256 | Meland | -784 | -251 | -496 | 317 | 0 | -1 214 | -231 |
1259 | Øygarden | 433 | -898 | -333 | 217 | 0 | -581 | -161 |
1260 | Radøy | 847 | -968 | -433 | 276 | 0 | -278 | -61 |
