Forslag til vedtak om trygdeoppgjeret 2008
I
Grunnbeløpet i folketrygda blir sett til 70 256 kroner med verknad frå 1. mai 2008.
II
Særtillegget i folketrygda, ordinær sats, blir sett til 94 prosent av grunnbeløpet med verknad frå 1. mai 2008.
III
I statsbudsjettet for 2008 blir det gjort følgjande endringar:
Utgifter:
Kap | Post | Formål | Kroner |
---|---|---|---|
660 | Krigspensjon | ||
70 | Tilskott, militære, overslagsløyving, blir auka med | 3 000 000 | |
frå kr 215 000 000 til kr 218 000 000 | |||
71 | Tilskott, sivile, overslagsløyving, blir auka med | 8 000 000 | |
frå kr 517 500 000 til kr 525 500 000 | |||
664 | Pensjonstrygda for sjømenn | ||
70 | Tilskott, blir auka med | 42 000 000 | |
frå kr 594 000 000 til kr 636 000 000 | |||
666 | Avtalefesta pensjon | ||
70 | Tilskott, blir auka med | 37 400 000 | |
frå kr 1 075 000 000 til kr 1 112 400 000 | |||
2620 | Stønad til einsleg mor eller far | ||
70 | Overgangsstønad, overslagsløyving, blir auka med | 73 000 000 | |
frå kr 2 110 000 000 til kr 2 183 000 000 | |||
2652 | Medisinsk rehabilitering mv. | ||
70 | Rehabiliteringspengar, overslagsløyving, blir auka med | 283 000 000 | |
frå kr 8 235 000 000 til kr 8 518 000 000 | |||
2653 | Ytingar til yrkesretta attføring | ||
70 | Attføringspengar, overslagsløyving, blir auka med | 323 000 000 | |
frå kr 9 413 000 000 til kr 9 736 000 000 | |||
2655 | Uførheit | ||
70 | Grunnpensjon, overslagsløyving, blir auka med | 617 000 000 | |
frå kr 17 950 000 000 til kr 18 567 000 000 | |||
71 | Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir auka med | 1 132 000 000 | |
frå kr 27 510 000 000 til kr 28 642 000 000 | |||
72 | Særtillegg, overslagsløyving, blir auka med | 287 000 000 | |
frå kr 1 420 000 000 til kr 1 707 000 000 | |||
73 | Førebels uførepensjon, overslagsløyving, blir auka med | 8 000 000 | |
frå kr 240 000 000 til kr 248 000 000 | |||
74 | Tidsavgrensa uførestønad, overslagsløyving, blir auka med | 254 000 000 | |
frå kr 7 385 000 000 til kr 7 639 000 000 | |||
76 | Yrkesskadetrygd, overslagsløyving, blir auka med | 2 000 000 | |
frå kr 70 000 000 til kr 72 000 000 | |||
2670 | Alderdom | ||
70 | Grunnpensjon, overslagsløyving, blir auka med | 1 320 000 000 | |
frå kr 38 425 000 000 til kr 39 745 000 000 | |||
71 | Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir auka med | 1 993 000 000 | |
frå kr 58 000 000 000 til kr 59 993 000 000 | |||
72 | Ventetillegg, overslagsløyving, blir auka med | 2 000 000 | |
frå kr 56 000 000 til kr 58 000 000 | |||
73 | Særtillegg, overslagsløyving, blir auka med | 805 000 000 | |
frå kr 4 620 000 000 til kr 5 425 000 000 | |||
2680 | Ytingar til gjenlevande ektefellar | ||
70 | Grunnpensjon, overslagsløyving, blir auka med . | 43 000 000 | |
frå kr 1 255 000 000 til kr 1 298 000 000 | |||
71 | Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir auka med | 37 000 000 | |
frå kr 1 070 000 000 til kr 1 107 000 000 | |||
72 | Særtillegg, overslagsløyving, blir auka med | 25 000 000 | |
frå kr 63 000 000 til kr 88 000 000 |