2 Oversikt over eksisterende og foreslått domstolsstruktur
2.1 Hålogaland lagdømme
2.1.1 Finnmark fylke
Tabell 2.1 Dagens inndeling
Kommuner | Befolkningsgrunnlag | |
---|---|---|
Tana- og Varanger sorenskriverembete | Vadsø | 6200 |
Karasjok | 2900 | |
Tana | 3100 | |
Nesseby | 1000 | |
Sør-Varanger | 9800 | |
Tils | 23000 | |
Vardø sorenskriverembete | Vardø | 2900 |
Lebesby | 1500 | |
Gamvik | 1300 | |
Båtsfjord | 2500 | |
Berlevåg | 1300 | |
Tils | 9500 | |
Hammerfest sorenskriverembete | Hammerfest | 9200 |
Kvalsund | 1100 | |
Måsøy | 1500 | |
Hasvik | 1200 | |
Nordkapp | 3600 | |
Porsanger | 4400 | |
Tils | 21000 | |
Alta sorenskriverembete | Kautokeino | 3100 |
Alta | 16500 | |
Loppa | 1400 | |
Tils | 21000 | |
Tabell 2.2 Forslag til ny inndeling
Kommuner | Befolkningsgrunnlag | |
---|---|---|
Øst-Finnmark distriktsrett, Vadsø | ||
Tana-og Varanger sorenskriverembete | Sør-Varanger | 9800 |
Vadsø | 6200 | |
Vardø sorenskriverembete | Vardø | 2900 |
Båtsfjord | 2500 | |
Berlevåg | 1300 | |
Gamvik | 1300 | |
Lebesby | 1500 | |
Tils | 25500 | |
Indre Finnmark distriktsrett, Karasjok | ||
Tana-og Varanger sorenskriverembete | Nesseby | 1000 |
Tana | 3100 | |
Karasjok | 2900 | |
Hammerfest sorenskriverembete | Porsanger | 4400 |
Alta sorenskriverembete | Kautokeino | 3100 |
Tils | 14500 | |
Hammerfest distriktsrett, Hammerfest | ||
Hammerfest sorenskriverembete | Nordkapp | 3600 |
Måsøy | 1500 | |
Hammerfest | 9200 | |
Hasvik | 1200 | |
Kvalsund | 1100 | |
Tils | 16600 | |
Alta distriktsrett, Alta | ||
Alta sorenskriverembete | Alta | 16500 |
Loppa | 1400 | |
Nord-Troms herredsrett | Kvænangen | 1500 |
Tils | 19400 | |
2.1.2 Troms fylke
Tabell 2.3 Dagens inndeling
Kommuner | Befolkningsgrunnlag | |
---|---|---|
Nord-Troms herredsrett | Tromsø | 57500 |
Balsfjord | 5800 | |
Karlsøy | 2500 | |
Kvænangen | 1500 | |
Kåfjord | 2500 | |
Lyngen | 3300 | |
Nordreisa | 4800 | |
Skjervøy | 3000 | |
Storfjord | 1900 | |
Tils | 82800 | |
Senja sorenskriverembete | Bardu | 3800 |
Sørreisa | 3400 | |
Dyrøy | 1400 | |
Tranøy | 1700 | |
Torsken | 1200 | |
Målselv | 7100 | |
Berg | 1100 | |
Lenvik | 11000 | |
Tils | 30700 | |
Trondnes sorenskriverembete | Harstad | 23000 |
Kvæfjord | 3400 | |
Skånland | 3100 | |
Bjarkøy | 600 | |
Ibestad | 1900 | |
Tils | 32000 | |
Tabell 2.4 Forslag til ny inndeling
Kommuner | Befolkningsgrunnlag | |
---|---|---|
Nord-Troms distriktsrett, Tromsø | ||
Nord-Troms herredsrett | Skjervøy | 3000 |
Karlsøy | 2500 | |
Nordreisa | 4800 | |
Kåfjord | 2500 | |
Lyngen | 3300 | |
Storfjord | 1900 | |
Tromsø | 57500 | |
Balsfjord | 5800 | |
Senja sorenskriverembete | Målselv | 7100 |
Tils | 88400 | |
Sør-Troms distriktsrett, Harstad | ||
Senja sorenskriverembete | Berg | 1100 |
Torsken | 1200 | |
Lenvik | 11000 | |
Sørreisa | 3400 | |
Tranøy | 1700 | |
Dyrøy | 1400 | |
Trondnes sorenskriverembete | Bjarkøy | 600 |
Harstad | 23000 | |
Ibestad | 1900 | |
Kvæfjord | 3400 | |
Skånland | 3100 | |
Tils | 51800 | |
2.1.3 Nordland fylke
Tabell 2.5 Dagens inndeling
Kommuner | Befolkningsgrunnlag | |
---|---|---|
Ofoten herredsrett | Narvik | 18500 |
Hamarøy | 2100 | |
Tysfjord | 2400 | |
Lødingen | 2500 | |
Tjeldsund | 1500 | |
Evenes | 1500 | |
Ballangen | 2900 | |
Gratangen | 1300 | |
Salangen | 2400 | |
Lavangen | 1100 | |
Tils | 36200 | |
Salten sorenskriverembete | Bodø | 40400 |
Beiarn | 1400 | |
Fauske | 9700 | |
Gildeskål | 2400 | |
Meløy | 6800 | |
Rødøy | 1600 | |
Saltdal | 5000 | |
Skjerstad | 1100 | |
Steigen | 3100 | |
Sørfold | 2500 | |
Tils | 74000 | |
Vesterålen sorenskriverembete | Hadsel | 8400 |
Bø | 3400 | |
Øksnes | 4800 | |
Sortland | 8900 | |
Andøy | 5900 | |
Tils | 31400 | |
Lofoten sorenskriverembete | Røst | 700 |
Værøy | 800 | |
Flakstad | 1600 | |
Vestvågøy | 10700 | |
Vågan | 9200 | |
Moskenes | 1400 | |
Tils | 24400 | |
Rana sorenskriverembete | Nesna | 1900 |
Hemnes | 4700 | |
Rana | 25200 | |
Lurøy | 2100 | |
Træna | 500 | |
Tils | 34400 | |
Alstahaug sorenskriverembete | Herøy | 1900 |
Alstahaug | 7400 | |
Leirfjord | 2300 | |
Vefsn | 13600 | |
Grane | 1700 | |
Hattfjelldal | 1600 | |
Dønna | 1600 | |
Tils | 30100 | |
Brønnøy sorenskriverembete | Bindal | 2000 |
Brønnøy | 7300 | |
Sømna | 2100 | |
Vega | 1400 | |
Vevelstad | 600 | |
Tils | 13400 | |
Tabell 2.6 Forslag til ny inndeling
Kommuner | Befolkningsgrunnlag | |
---|---|---|
Ofoten distriktsrett, Narvik | ||
Senja sorenskriverembete | Bardu | 3800 |
Ofoten herredsrett | Salangen | 2400 |
Lavangen | 1100 | |
Gratangen | 1300 | |
Lødingen | 2500 | |
Tjeldsund | 1500 | |
Evenes | 1500 | |
Narvik | 18500 | |
Ballangen | 2900 | |
Tysfjord | 2400 | |
Hamarøy | 2100 | |
Tils | 40000 | |
Salten distriktsrett, Bodø | ||
Salten sorenskriverembete | Steigen | 3100 |
Sørfold | 2500 | |
Bodø | 40400 | |
Skjerstad | 1100 | |
Fauske | 9700 | |
Gildeskål | 2400 | |
Beiarn | 1400 | |
Saltdal | 5000 | |
Meløy | 6800 | |
Røst | 700 | |
Tils | 73900 | |
Lofoten og Vesterålen distriktsrett, Svolvær | ||
Vesterålen sorenskriverembete | Andøy | 5900 |
Øksnes | 4800 | |
Sortland | 8900 | |
Bø | 3400 | |
Hadsel | 8400 | |
Lofoten sorenskriverembete | Vågan | 9200 |
Vestvågøy | 10700 | |
Flakstad | 1600 | |
Moskenes | 1400 | |
Tils | 54300 | |
Tabell 2.7 Forslag til ny inndeling. Alternativ 1
Kommuner | Befolkningsgrunnlag | |
---|---|---|
Rana distriktsrett, Mo | ||
Salten sorenskriverembete | Rødøy | 1600 |
Rana sorenskriverembete | Træna | 500 |
Lurøy | 2100 | |
Rana | 25200 | |
Nesna | 1900 | |
Hemnes | 4700 | |
Tils | 36000 | |
Helgeland distriktsrett, Mosjøen | ||
Alstahaug sorenskriverembete | Dønna | 1600 |
Leirfjord | 2300 | |
Herøy | 1900 | |
Vefsn | 13600 | |
Alstahaug | 7400 | |
Grane | 1700 | |
Hattfjelldal | 1600 | |
Brønnøy sorenskriverembete | Vega | 1400 |
Vevelstad | 600 | |
Brønnøy | 7300 | |
Sømna | 2100 | |
Bindal | 2000 | |
Tils | 43500 | |
Tabell 2.8 Forslag til ny inndeling. Alternativ 2
Kommuner | Befolkningsgrunnlag | |
---|---|---|
Rana og Helgeland distriktsrett, Mosjøen | ||
Rana sorenskriverembete | Træna | 500 |
Lurøy | 2100 | |
Rana | 25200 | |
Nesna | 1900 | |
Hemnes | 4700 | |
Alstahaug sorenskriverembete | Dønna | 1600 |
Leirfjord | 2300 | |
Herøy | 1900 | |
Vefsn | 13600 | |
Alstahaug | 7400 | |
Grane | 1700 | |
Hattfjelldal | 1600 | |
Brønnøy sorenskriverembete | Vega | 1400 |
Vevelstad | 600 | |
Brønnøy | 7300 | |
Sømna | 2100 | |
Bindal | 2000 | |
Tils | 77900 | |
2.2 Frostating lagdømme
2.2.1 Nord-Trøndelag fylke
Tabell 2.9 Dagens inndeling
Kommuner | Befolkningsgrunnlag | |
---|---|---|
Namdal sorenskriverembete | Leka | 700 |
Vikna | 3800 | |
Nærøy | 5400 | |
Namsskogan | 1000 | |
Røyrvik | 700 | |
Fosnes | 800 | |
Høylandet | 1400 | |
Grong | 2500 | |
Lierne | 1600 | |
Flatanger | 1300 | |
Namsos | 12200 | |
Overhalla | 3700 | |
Tils | 35100 | |
Inderøy sorenskriverembete | Snåsa | 2400 |
Namdalseid | 1800 | |
Steinkjer | 20400 | |
Verran | 2800 | |
Inderøy | 5800 | |
Mosvik | 1000 | |
Tils | 34200 | |
Stjør- og Verdal sorenskriverembete | Verdal | 13700 |
Levanger | 17400 | |
Leksvik | 3500 | |
Frosta | 2400 | |
Stjørdal | 17900 | |
Meråker | 2600 | |
Tils | 57500 | |
Tabell 2.10 Forslag til ny inndeling. Alternativ 1
Kommuner | Befolkningsgrunnlag | |
---|---|---|
Inderøy og Namdal distriktsrett, Steinkjer | ||
Namdal sorenskriverembete | Leka | 700 |
Vikna | 3800 | |
Nærøy | 5400 | |
Namsskogan | 1000 | |
Røyrvik | 700 | |
Fosnes | 800 | |
Høylandet | 1400 | |
Grong | 2500 | |
Lierne | 1600 | |
Flatanger | 1300 | |
Namsos | 12200 | |
Overhalla | 3700 | |
Inderøy sorenskriverembete | Snåsa | 2400 |
Namdalseid | 1800 | |
Steinkjer | 20400 | |
Verran | 2800 | |
Inderøy | 5800 | |
Mosvik | 1000 | |
Tils | 69300 | |
Stjør- og Verdal distriktsrett, Levanger | ||
Stjør- og Verdal sorenskriverembete | Verdal | 13700 |
Levanger | 17400 | |
Leksvik | 3500 | |
Frosta | 2400 | |
Stjørdal | 17900 | |
Meråker | 2600 | |
Tils | 57500 | |
Tabell 2.11 Forslag til ny inndeling. Alternativ 2
Kommuner | Befolkningsgrunnlag | |
---|---|---|
Nord-Trøndelag distriktsrett, Namsos | ||
Namdal sorenskriverembete | Leka | 700 |
Vikna | 3800 | |
Nærøy | 5400 | |
Namsskogan | 1000 | |
Røyrvik | 700 | |
Fosnes | 800 | |
Høylandet | 1400 | |
Grong | 2500 | |
Lierne | 1600 | |
Flatanger | 1300 | |
Namsos | 12200 | |
Overhalla | 3700 | |
Inderøy sorenskriverembete | Snåsa | 2400 |
Namdalseid | 1800 | |
Tils | 39300 | |
Midt-Trøndelag distriktsrett, Levanger | ||
Inderøy sorenskriverembete | Steinkjer | 20400 |
Verran | 2800 | |
Inderøy | 5800 | |
Mosvik | 1000 | |
Stjør- og Verdal sorenskriverembete | Verdal | 13700 |
Levanger | 17400 | |
Leksvik | 3500 | |
Frosta | 2400 | |
Stjørdal | 17900 | |
Meråker | 2600 | |
Tils | 87500 | |
2.2.2 Sør-Trøndelag fylke
Tabell 2.12 Dagens inndeling
Kommuner | Befolkningsgrunnlag | |
---|---|---|
Trondheim byrett | Trondheim | 145800 |
Trondheim byfogd | Trondheim | 145800 |
Midt-Trøndelag sorenskriverembete | Rissa | 6400 |
Skaun | 5800 | |
Klæbu | 4800 | |
Malvik | 10800 | |
Selbu | 4000 | |
Tydal | 1000 | |
Tils | 32800 | |
Fosen sorenskriverembete | Osen | 1200 |
Roan | 1200 | |
Åfjord | 3500 | |
Bjugn | 4700 | |
Ørland | 5100 | |
Frøya | 4100 | |
Hitra | 4100 | |
Tils | 23900 | |
Gauldal sorenskriverembete | Melhus | 13000 |
Midtre Gauldal | 5800 | |
Holtålen | 2300 | |
Røros | 5500 | |
Tils | 26600 | |
Orkdal sorenskriverembete | Snillfjord | 1100 |
Agdenes | 1800 | |
Hemne | 4300 | |
Orkdal | 10100 | |
Meldal | 4000 | |
Rennebu | 2800 | |
Oppdal | 6200 | |
Tils | 30300 | |
Tabell 2.13 Forslag til ny inndeling. Alternativ 1
Kommuner | Befolkningsgrunnlag | |
---|---|---|
Trondheim distriktsrett, Trondheim | ||
Trondheim byrett | Trondheim | |
Trondheim byfogdembete | Trondheim | |
Tils | 145800 | |
Sør-Trøndelag distiktsrett, Trondheim | ||
Midt-Trøndelag sorenskriverembete | Rissa | 6400 |
Skaun | 5800 | |
Klæbu | 4800 | |
Malvik | 10800 | |
Selbu | 4000 | |
Tydal | 1000 | |
Fosen sorenskriverembete | Osen | 1200 |
Roan | 1200 | |
Åfjord | 3500 | |
Bjugn | 4700 | |
Ørland | 5100 | |
Frøya | 4100 | |
Hitra | 4100 | |
Gauldal sorenskriverembete | Melhus | 13000 |
Midtre Gauldal | 5800 | |
Holtålen | 2300 | |
Røros | 5500 | |
Orkdal sorenskriverembete | Snillfjord | 1100 |
Agdenes | 1800 | |
Hemne | 4300 | |
Orkdal | 10100 | |
Meldal | 4000 | |
Rennebu | 2800 | |
Oppdal | 6200 | |
Tils | 113600 | |
Tabell 2.14 Forslag til ny inndeling. Alternativ 2
Kommuner | Befolkningsgrunnlag | |
---|---|---|
Trondheim distriktsrett, Trondheim | ||
Trondheim byrett | Trondheim | 145800 |
Orkdal distriktsrett, Orkanger | ||
Orkdal sorenskriverembete | Snillfjord | 1100 |
Agdenes | 1800 | |
Hemne | 4300 | |
Orkdal | 10100 | |
Meldal | 4000 | |
Rennebu | 2800 | |
Oppdal | 6200 | |
Midt-Trøndelag sorenskriverembete | Skaun | 5800 |
Tils | 36100 | |
Fosen distriktsrett, Brekstad | ||
Fosen sorenskriverembete | Osen | 1200 |
Roan | 1200 | |
Åfjord | 3500 | |
Bjugn | 4700 | |
Ørland | 5100 | |
Frøya | 4100 | |
Hitra | 4100 | |
Midt-Trøndelag sorenskriverembete | Rissa | 6400 |
Stjør- og Verdal sorenskriverembete | Leksvik | 3500 |
Tils | 33800 | |
Selbu og Gauldal distriktsrett, Trondheim | ||
Midt-Trøndelag sorenskriverembete | Klæbu | 4800 |
Malvik | 10800 | |
Selbu | 4000 | |
Tydal | 1000 | |
Gauldal sorenskriverembete | Melhus | 13000 |
Midtre Gauldal | 5800 | |
Holtålen | 2300 | |
Røros | 5500 | |
Tils | 47200 | |
2.2.3 Møre og Romsdal fylke
Tabell 2.15 Dagens inndeling
Kommuner | Befolkningsgrunnlag | |
---|---|---|
Nordmøre herredsrett | Smøla | 2500 |
Aure | 2900 | |
Tustna | 1100 | |
Kristiansund | 16900 | |
Averøy | 5500 | |
Frei | 5100 | |
Halsa | 1900 | |
Eide | 3100 | |
Gjemnes | 2700 | |
Tingvoll | 3100 | |
Rindal | 2200 | |
Surnadal | 6300 | |
Sunndal | 7400 | |
Tils | 60700 | |
Romsdal sorenskrivarembete | Fræna | 9100 |
Aukra | 3000 | |
Sandøy | 1400 | |
Midsund | 2000 | |
Molde | 23400 | |
Vestnes | 6500 | |
Rauma | 7600 | |
Nesset | 3300 | |
Tils | 56300 | |
Sunnmøre sorenskrivarembete | Haram | 8700 |
Giske | 6300 | |
Ålesund | 37900 | |
Skodje | 3500 | |
Ørskog | 2100 | |
Ulstein | 6400 | |
Sula | 6900 | |
Hareid | 4700 | |
Sykkylven | 7200 | |
Stordal | 1100 | |
Stranda | 4600 | |
Norddal | 2000 | |
Tils | 91400 | |
Søre Sunnmøre sorenskrivarembete | Herøy | 8300 |
Sande | 3100 | |
Vanylven | 3600 | |
Volda | 8200 | |
Ørsta | 10400 | |
Tils | 33600 | |
Tabell 2.16 Forslag til ny inndeling. Alternativ 1
Kommuner | Befolkningsgrunnlag | |
---|---|---|
Nordmøre distriktsrett, Kristiansund | ||
Nordmøre herredsrett | Smøla | 2500 |
Aure | 2900 | |
Tustna | 1100 | |
Kristiansund | 16900 | |
Averøy | 5500 | |
Frei | 5100 | |
Halsa | 1900 | |
Eide | 3100 | |
Gjemnes | 2700 | |
Tingvoll | 3100 | |
Rindal | 2200 | |
Surnadal | 6300 | |
Sunndal | 7400 | |
Tils | 60700 | |
Romsdal distriktsrett | ||
Romsdal sorenskrivarembete | Fræna | 9100 |
Aukra | 3000 | |
Sandøy | 1400 | |
Midsund | 2000 | |
Molde | 23400 | |
Vestnes | 6500 | |
Rauma | 7600 | |
Nesset | 3300 | |
Tils | 56300 | |
Sunnmøre distriktsrett, Ålesund | ||
Sunnmøre sorenskrivarembete | Haram | 8700 |
Giske | 6300 | |
Ålesund | 37900 | |
Skodje | 3500 | |
Ørskog | 2100 | |
Ulstein | 6400 | |
Sula | 6900 | |
Hareid | 4700 | |
Sykkylven | 7200 | |
Stordal | 1100 | |
Stranda | 4600 | |
Norddal | 2000 | |
Søre Sunnmøre sorenskrivarembete | Herøy | 8300 |
Sande | 3100 | |
Vanylven | 3600 | |
Volda | 8200 | |
Ørsta | 10400 | |
Tils | 125000 | |
Tabell 2.17 Forslag til ny inndeling. Alternativ 2
Kommuner | Befolkningsgrunnlag | |
---|---|---|
Nordmøre distriktsrett | Smøla | 2500 |
Aure | 2900 | |
Tustna | 1100 | |
Kristiansund | 16900 | |
Averøy | 5500 | |
Frei | 5100 | |
Halsa | 1900 | |
Eide | 3100 | |
Gjemnes | 2700 | |
Tingvoll | 3100 | |
Rindal | 2200 | |
Surnadal | 6300 | |
Sunndal | 7400 | |
Tils | 60700 | |
Romsdal distriktsrett | Fræna | 9100 |
Aukra | 3000 | |
Sandøy | 1400 | |
Midsund | 2000 | |
Molde | 23400 | |
Vestnes | 6500 | |
Rauma | 7600 | |
Nesset | 3300 | |
Tils | 56300 | |
Sunnmøre distriktsrett | Haram | 8700 |
Giske | 6300 | |
Ålesund | 37900 | |
Skodje | 3500 | |
Ørskog | 2100 | |
Ulstein | 6400 | |
Sula | 6900 | |
Hareid | 4700 | |
Sykkylven | 7200 | |
Stordal | 1100 | |
Stranda | 4600 | |
Norddal | 2000 | |
Tils | 91400 | |
Søre Sunnmøre distriktsrett | Herøy | 8300 |
Sande | 3100 | |
Vanylven | 3600 | |
Volda | 8200 | |
Ørsta | 10400 | |
Tils | 33600 | |
Tabell 2.18 Forslag til ny inndeling. Alternativ 3
Kommuner | Befolkningsgrunnlag | |
---|---|---|
Nordmøre distriktsrett | Smøla | 2500 |
Aure | 2900 | |
Tustna | 1100 | |
Kristiansund | 16900 | |
Averøy | 5500 | |
Frei | 5100 | |
Halsa | 1900 | |
Eide | 3100 | |
Gjemnes | 2700 | |
Tingvoll | 3100 | |
Rindal | 2200 | |
Surnadal | 6300 | |
Sunndal | 7400 | |
Tils | 60700 | |
Romsdal distriktsrett | Fræna | 9100 |
Aukra | 3000 | |
Sandøy | 1400 | |
Midsund | 2000 | |
Molde | 23400 | |
Vestnes | 6500 | |
Rauma | 7600 | |
Nesset | 3300 | |
Tils | 56300 | |
Sunnmøre distriktsrett | Haram | 8700 |
Giske | 6300 | |
Ålesund | 37900 | |
Skodje | 3500 | |
Ørskog | 2100 | |
Ulstein | 6400 | |
Sula | 6900 | |
Hareid | 4700 | |
Sykkylven | 7200 | |
Stordal | 1100 | |
Stranda | 4600 | |
Norddal | 2000 | |
Tils | 91400 | |
Søre Sunnmøre distriktsrett | ||
Søre Sunnmøre sorenskrivarembete | Herøy | 8300 |
Sande | 3100 | |
Vanylven | 3600 | |
Volda | 8200 | |
Ørsta | 10400 | |
Nordfjord sorenskrivarembete | Selje | 3200 |
Vågsøy | 6500 | |
Eid | 5800 | |
Hornindal | 1200 | |
Tils | 50300 | |
2.3 Gulating lagdømme
2.3.1 Sogn og Fjordane fylke
Tabell 2.19 Dagens inndeling
Kommuner | Befolkningsgrunnlag | |
---|---|---|
Nordfjord sorenskrivarembete | Selje | 3200 |
Vågsøy | 6500 | |
Eid | 5800 | |
Gloppen | 5800 | |
Hornindal | 1200 | |
Stryn | 6700 | |
Tils | 29200 | |
Sunnfjord sorenskrivarembete | Bremanger | 4200 |
Flora | 11100 | |
Naustdal | 2700 | |
Jølster | 2900 | |
Askvoll | 3400 | |
Fjaler | 3000 | |
Førde | 10200 | |
Gaular | 2900 | |
Tils | 40400 | |
Ytre Sogn sorenskrivarembete | Solund | 1000 |
Hyllestad | 1600 | |
Gulen | 2500 | |
Høyanger | 4800 | |
Vik | 3000 | |
Balestrand | 1800 | |
Leikanger | 2200 | |
Tils | 16900 | |
Indre Sogn sorenskrivarembete | Sogndal | 6300 |
Luster | 5100 | |
Årdal | 5800 | |
Lærdal | 2200 | |
Aurland | 1800 | |
Tils | 21200 | |
Tabell 2.20 Forslag til ny inndeling. Alternativ 1
Kommuner | Befolkningsgrunnlag | |
---|---|---|
Fjordane distriktsrett, Førde | ||
Nordfjord sorenskrivarembete | Selje | 3200 |
Vågsøy | 6500 | |
Eid | 5800 | |
Gloppen | 5800 | |
Hornindal | 1200 | |
Stryn | 6700 | |
Sunnfjord sorenskrivarembete | Bremanger | 4200 |
Flora | 11100 | |
Naustdal | 2700 | |
Jølster | 2900 | |
Askvoll | 3400 | |
Fjaler | 3000 | |
Førde | 10200 | |
Gaular | 2900 | |
Tils | 69600 | |
Sogn distriktsrett, Sogndal | ||
Ytre Sogn sorenskrivarembete | Solund | 1000 |
Hyllestad | 1600 | |
Gulen | 2500 | |
Høyanger | 4800 | |
Vik | 3000 | |
Balestrand | 1800 | |
Leikanger | 2200 | |
Indre Sogn sorenskrivarembete | Sogndal | 6300 |
Luster | 5100 | |
Årdal | 5800 | |
Lærdal | 2200 | |
Aurland | 1800 | |
Tils | 38100 | |
Tabell 2.21 Forslag til ny inndeling. Alternativ 2
Kommuner | Befolkningsgrunnlag | |
---|---|---|
Nordfjord distriktsrett, Nordfjordeid | ||
Nordfjord sorenskrivarembete | Selje | 3200 |
Vågsøy | 6500 | |
Eid | 5800 | |
Gloppen | 5800 | |
Hornindal | 1200 | |
Stryn | 6700 | |
Tils | 29200 | |
Firda distriktsrett, Førde | ||
Sunnfjord sorenskrivarembete | Bremanger | 4200 |
Flora | 11100 | |
Naustdal | 2700 | |
Jølster | 2900 | |
Askvoll | 3400 | |
Fjaler | 3000 | |
Førde | 10200 | |
Gaular | 2900 | |
Ytre Sogn sorenskrivarembete | Solund | 1000 |
Hyllestad | 1600 | |
Gulen | 2500 | |
Høyanger | 4800 | |
Tils | 50300 | |
Sogn distriktsrett, Sogndal | ||
Indre Sogn sorenskrivarembete | Sogndal | 6300 |
Luster | 5100 | |
Årdal | 5800 | |
Lærdal | 2200 | |
Aurland | 1800 | |
Ytre Sogn sorenskrivarembete | Vik | 3000 |
Balestrand | 1800 | |
Leikanger | 2200 | |
Tils | 28200 | |
Tabell 2.22 Forslag til ny inndeling. Alternativ 3
Kommuner | Befolkningsgrunnlag | |
---|---|---|
Fjordane distriktsrett, Førde | ||
Nordfjord sorenskrivarembete | Gloppen | 5800 |
Stryn | 6700 | |
Sunnfjord sorenskrivarembete | Bremanger | 4200 |
Flora | 11100 | |
Naustdal | 2700 | |
Jølster | 2900 | |
Askvoll | 3400 | |
Fjaler | 3000 | |
Førde | 10200 | |
Gaular | 2900 | |
Tils | 52900 | |
Sogn distriktsrett, Sogndal | ||
Ytre Sogn sorenskrivarembete | Solund | 1000 |
Hyllestad | 1600 | |
Gulen | 2500 | |
Høyanger | 4800 | |
Vik | 3000 | |
Balestrand | 1800 | |
Leikanger | 2200 | |
Indre Sogn sorenskrivarembete | Sogndal | 6300 |
Luster | 5100 | |
Årdal | 5800 | |
Lærdal | 2200 | |
Aurland | 1800 | |
Tils | 38100 | |
2.3.2 Hordaland fylke
Tabell 2.23 Dagens inndeling
Kommuner | Befolkningsgrunnlag | |
---|---|---|
Bergen byrett | Bergen | 225400 |
Bergen byfogdembete | Bergen | 225400 |
Nordhordland sorenskrivarembete | Austrheim | 2500 |
Fedje | 700 | |
Masfjorden | 1800 | |
Modalen | 300 | |
Radøy | 4600 | |
Lindås | 12400 | |
Vaksdal | 4300 | |
Øygarden | 3600 | |
Meland | 5200 | |
Osterøy | 7000 | |
Tils | 42400 | |
Midhordland sorenskrivarembete | Fjell | 17500 |
Askøy | 19200 | |
Sund | 5100 | |
Samnanger | 2300 | |
Os | 13600 | |
Fusa | 3600 | |
Austevoll | 4300 | |
Tils | 65600 | |
Sunnhordland sorenskrivarembete | Fitjar | 3000 |
Stord | 15800 | |
Bømlo | 10600 | |
Sveio | 4600 | |
Ølen | 3300 | |
Etne | 3900 | |
Tysnes | 2800 | |
Kvinnherad | 13200 | |
Tils | 57200 | |
Voss sorenskrivarembete | Voss | 13700 |
Granvin | 1000 | |
Ulvik | 1200 | |
Tils | 15900 | |
Hardanger sorenskrivarembete | Kvam | 8600 |
Eidfjord | 1000 | |
Jondal | 1200 | |
Ullensvang | 3700 | |
Odda | 7900 | |
Tils | 22400 | |
Tabell 2.24 Forslag til ny inndeling
Kommuner | Befolkningsgrunnlag | |
---|---|---|
Bergen distriktsrett, Bergen | ||
Bergen byrett | Bergen | |
Bergen byfogdembete | ||
Tils | 225400 | |
Ytre Hordaland distriktsrett, Bergen | ||
Nordhordland sorenskrivarembete | Austrheim | 2500 |
Fedje | 700 | |
Masfjorden | 1800 | |
Modalen | 300 | |
Radøy | 4600 | |
Lindås | 12400 | |
Vaksdal | 4300 | |
Øygarden | 3600 | |
Meland | 5200 | |
Osterøy | 7000 | |
Midhordland sorenskrivarembete | Fjell | 17500 |
Askøy | 19200 | |
Sund | 5100 | |
Samnanger | 2300 | |
Os | 13600 | |
Fusa | 3600 | |
Austevoll | 4300 | |
Sunnhordland sorenskrivarembete | Tysnes | 2800 |
Tils | 110800 | |
Indre Hordaland distriktsrett, Odda | ||
Voss sorenskrivarembete | Voss | 13700 |
Granvin | 1000 | |
Ulvik | 1200 | |
Hardanger sorenskrivarembete | Kvam | 8600 |
Eidfjord | 1000 | |
Jondal | 1200 | |
Ullensvang | 3700 | |
Odda | 7900 | |
Sunnhordland sorenskrivarembete | Kvinnherad | 13200 |
Tils | 51500 | |
2.3.3 Rogaland fylke
Tabell 2.25 Dagens inndeling
Kommuner | Befolkningsgrunnlag | |
---|---|---|
Stavanger byrett | Stavanger | 106900 |
Stavanger byfogdembete | Stavanger | 106900 |
Haugesund sorenskriverembete | Haugesund | 29700 |
Karmsund sorenskrivarembete | Bokn | 800 |
Tysvær | 8500 | |
Karmøy | 36300 | |
Utsira | 200 | |
Vindafjord | 4800 | |
Tils | 50600 | |
Ryfylke sorenskrivarembete | Randaberg | 8600 |
Forsand | 1000 | |
Strand | 9800 | |
Hjelmeland | 2700 | |
Suldal | 4100 | |
Sauda | 5200 | |
Finnøy | 2800 | |
Rennesøy | 2900 | |
Kvitsøy | 500 | |
Tils | 37600 | |
Sandnes sorenskriverembete | Sandnes | 50900 |
Gjesdal | 8500 | |
Tils | 59400 | |
Jæren sorenskriverembete | Hå | 13500 |
Klepp | 13200 | |
Time | 13000 | |
Sola | 18400 | |
Tils | 58100 | |
Dalane sorenskriverembete | Eigersund | 13000 |
Sokndal | 3400 | |
Lund | 3100 | |
Bjerkreim | 2400 | |
Tils | 21900 | |
Tabell 2.26 Forslag til ny inndeling
Kommuner | Befolkningsgrunnlag | |
---|---|---|
Haugaland distriktsrett, Haugesund | ||
Haugesund sorenskriverembete | Haugesund | 29700 |
Sunnhordland sorenskrivarembete | Fitjar | 3000 |
Stord | 15800 | |
Bømlo | 10600 | |
Sveio | 4600 | |
Ølen | 3300 | |
Etne | 3900 | |
Ryfylke sorenskrivarembete | Sauda | 5200 |
Suldal | 4100 | |
Karmsund sorenskrivarembete | Vindafjord | 4800 |
Tysvær | 8500 | |
Utsira | 200 | |
Karmøy | 36300 | |
Bokn | 800 | |
Tils | 130800 | |
Stavanger distriktsrett, Stavanger | ||
