1 Organisering av eierskap
Tabell 1.1 Organisering av eierskap for året 1986 for fartøy over 13 meter1
Eneeier | Aksjeselskap | Partsrederi | Andre selskap | Totalt | |||||
Fartøygrupper | Antall | % | Antall | % | Antall | % | Antall | % | Antall |
Fartøy i kystflåten | 299 | 48 | 9 | 1 | 307 | 50 | 2 | 617 | |
Reketrålere under 50 f. | 172 | 62 | 0 | 106 | 38 | 1 | 279 | ||
Havreketrålere | 36 | 29 | 18 | 14 | 64 | 51 | 7 | 6 | 125 |
Industritrål | 14 | 22 | 0 | 49 | 77 | 1 | 2 | 64 | |
Notfiske | 31 | 38 | 0 | 51 | 62 | 0 | 82 | ||
Ringnot | 13 | 12 | 15 | 14 | 70 | 66 | 8 | 8 | 106 |
Torsketrålere | 6 | 8 | 50 | 65 | 17 | 22 | 4 | 5 | 77 |
Totalt | 571 | 92 | 664 | 23 | 1 350 |
1 Noen av fartøygrupperingene i Budsjettnemndas lønnsomhetsundersøkelser har over tid har endret definisjon. En har derfor valgt å slå sammen ytterligere grupper i fremstillingen. Dette gjelder for fartøy i kystflåten (med unntak av notfiske-gruppen) og torsketrålerne.
Kilde: Fiskeridirektoratet
Tabell 1.2 Organisering av eierskap for året 1990 for fartøy over 13 meter1
Eneeier | Aksjeselskap | Partsrederi | Andre selskap | Totalt | |||||
Fartøygrupper | Antall | % | Antall | % | Antall | % | Antall | % | Antall |
Fartøy i kystflåten | 281 | 50 | 26 | 5 | 250 | 45 | 1 | 558 | |
Reketrål under 50 f. | 239 | 70 | 4 | 1 | 97 | 28 | 2 | 1 | 342 |
Havreketrål | 45 | 33 | 41 | 30 | 49 | 36 | 1 | 1 | 136 |
Industritrål | 12 | 19 | 5 | 8 | 46 | 73 | 0 | 63 | |
Notfiske | 20 | 29 | 3 | 4 | 45 | 66 | 0 | 68 | |
Ringnot | 13 | 14 | 30 | 33 | 44 | 49 | 3 | 3 | 90 |
Torsketrålere | 6 | 12 | 30 | 59 | 13 | 25 | 2 | 4 | 51 |
Totalt | 616 | 47 | 139 | 11 | 544 | 42 | 9 | 1 | 1 308 |
1 Noen av fartøygrupperingene i Budsjettnemndas lønnsomhetsundersøkelser har over tid har endret definisjon. En har derfor valgt å slå sammen ytterligere grupper i fremstillingen. Dette gjelder for fartøy i kystflåten (med unntak av notfiske-gruppen) og torsketrålerne
Kilde: Fiskeridirektoratet
Tabell 1.3 Organisering av eierskap for året 1995 for fartøy over 13 meter1
Eneeier | Aksjeselskap | Partsrederi | Andre selskap | Totalt | |||||
Fartøygrupper | Antall | % | Antall | % | Antall | % | Antall | % | Antall |
Fartøy i kystflåten | 348 | 51 | 95 | 14 | 231 | 34 | 13 | 2 | 687 |
Reketrålere under 50 f. | 111 | 65 | 2 | 1 | 58 | 34 | 0 | 171 | |
Havreketrålere | 11 | 18 | 30 | 50 | 15 | 25 | 4 | 7 | 60 |
Industritrål | 6 | 15 | 7 | 17 | 23 | 56 | 5 | 12 | 41 |
Notfiske | 19 | 25 | 15 | 20 | 38 | 51 | 3 | 4 | 75 |
Ringnot | 8 | 8 | 45 | 46 | 39 | 40 | 6 | 6 | 98 |
Torsketrålere | 9 | 10 | 63 | 72 | 10 | 11 | 5 | 6 | 87 |
Totalt | 512 | 42 | 257 | 21 | 414 | 34 | 36 | 3 | 1 219 |
Kilde: Fiskeridirektoratet
Tabell 1.4 Organisering av eierskap for 2000 for fartøy over 13 meter1
Eneeier | Aksjeselskap | Partsrederi | Andre selskap | Totalt | |||||
Fartøygruppe | Antall | % | Antall | % | Antall | % | Antall | % | Antall |
Fartøy i kystflåten | 238 | 44 | 152 | 28 | 137 | 25 | 19 | 3 | 546 |
Torsketrålere | 0 | 0 | 72 | 88 | 1 | 1 | 9 | 11 | 82 |
Reketrålere under 50 f. | 73 | 59 | 10 | 8 | 36 | 29 | 5 | 4 | 124 |
Havreketrålere | 8 | 12 | 38 | 55 | 19 | 28 | 4 | 6 | 69 |
Industritrål | 3 | 6 | 26 | 50 | 14 | 27 | 9 | 17 | 52 |
Notfiske | 16 | 16 | 53 | 51 | 28 | 27 | 6 | 6 | 103 |
Ringnot | 2 | 2 | 72 | 76 | 15 | 16 | 6 | 6 | 95 |
Totalt | 340 | 32 | 423 | 39 | 250 | 23 | 58 | 5 | 1 071 |
Kilde: Fiskeridirektoratet