2 Fylkesvis utvikling
Tabell 2.1 Fylkesvis utvikling for fartøy med torsketrålkonsesjon
1. Antall fartøy | |||||
År | |||||
Fylke | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 |
Skagerrak-fylka | - | - | 1 | - | - |
Rogaland | - | - | - | - | - |
Hordaland | 1 | - | - | - | - |
Sogn og Fjordane | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
Møre og Romsdal | 21 | 28 | 26 | 27 | 27 |
Trøndelag | - | - | - | - | - |
Nordland | 11 | 28 | 30 | 28 | 24 |
Troms | 13 | 27 | 32 | 32 | 24 |
Finnmark | 15 | 22 | 31 | 28 | 27 |
Totalt: | 64 | 107 | 122 | 116 | 102 |
2. Antall fartøy i prosent | |||||
Skagerrak-fylka | - | - | 1 | - | - |
Rogaland | - | - | - | - | - |
Hordaland | 2 | - | - | - | - |
Sogn og Fjordane | 5 | 2 | 2 | 1 | - |
Møre og Romsdal | 33 | 26 | 21 | 23 | 26 |
Trøndelag | - | - | - | - | - |
Nordland | 17 | 26 | 25 | 24 | 24 |
Troms | 20 | 25 | 26 | 28 | 24 |
Finnmark | 23 | 21 | 25 | 24 | 26 |
Totalt: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kilde: Fiskeridirektoratet
Tabell 2.2 Fylkesvis utvikling for fartøy med reketrålkonsesjon
1. Antall fartøy | ||||||
År | ||||||
Fylke | 1978 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 |
Skagerrak-fylka | 6 | 6 | 2 | 2 | - | - |
Rogaland | 25 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Hordaland | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Sogn og Fjordane | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Møre og Romsdal | 20 | 17 | 17 | 16 | 12 | 21 |
Sør-Trøndelag | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Nord-Trøndelag | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | - |
Nordland | 19 | 24 | 36 | 32 | 29 | 27 |
Troms | 47 | 60 | 60 | 60 | 50 | 39 |
Finnmark | 25 | 28 | 35 | 31 | 22 | 18 |
Totalt: | 151 | 157 | 166 | 147 | 117 | 108 |
2. Antall fartøy i prosent | ||||||
Skagerrak-fylka | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - |
Rogaland | 17 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Hordaland | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Sogn og Fjordane | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Møre og Romsdal | 13 | 11 | 10 | 11 | 10 | 19 |
Sør-Trøndelag | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Nord-Trøndelag | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Nordland | 13 | 15 | 22 | 22 | 25 | 25 |
Troms | 31 | 38 | 36 | 41 | 43 | 36 |
Finnmark | 17 | 18 | 21 | 21 | 19 | 17 |
Totalt: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kilde: Fiskeridirektoratet
Tabell 2.3 Fylkesvis utvikling for fartøy med ringnotkonsesjon
1. Antall fartøy og konsesjonskapasitet | ||||||||||||
År | ||||||||||||
1978 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | |||||||
Fylke | Ant. | K.kap. | Ant. | K.kap. | Ant. | K.kap. | Ant. | K.kap. | Ant. | K.kap. | Ant. | K.kap. |
Skagerrak | 1 | 7 050 | 1 | 7 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rogaland | 12 | 62 550 | 9 | 53 800 | 7 | 45 200 | 5 | 32 850 | 3 | 20 900 | 2 | 11 000 |
Hordaland | 60 | 397 150 | 48 | 353 250 | 36 | 302 100 | 27 | 251 250 | 36 | 348 200 | 40 | 397 150 |
Sogn og Fj. | 14 | 62 000 | 12 | 60 600 | 8 | 47 300 | 6 | 35 050 | 6 | 34 500 | 6 | 31 300 |
Møre og R. | 88 | 465 250 | 65 | 393 550 | 48 | 346 200 | 40 | 339 150 | 33 | 288 750 | 24 | 224 650 |
Sør-Trønd. | 13 | 65 050 | 11 | 55 950 | 6 | 34 100 | 3 | 26 950 | 2 | 19 800 | 2 | 19 800 |
Nord-Trønd. | 3 | 20 650 | 2 | 18 550 | 2 | 11 350 | 1 | 10 000 | 1 | 10 000 | 1 | 10 000 |
Nordland | 30 | 122 850 | 24 | 103 400 | 14 | 81 200 | 7 | 47 000 | 9 | 63 450 | 9 | 58 050 |
Troms | 35 | 165 500 | 33 | 166 711 | 23 | 134 800 | 9 | 54 150 | 6 | 40 950 | 6 | 46 050 |
Finnmark | 14 | 69 950 | 10 | 49 300 | 5 | 18 900 | 7 | 38 500 | 7 | 46 200 | 7 | 43 050 |
Totalt: | 270 | 1 438 000 | 215 | 1 262 161 | 149 | 1 021 150 | 105 | 834 900 | 103 | 872 750 | 97 | 841 050 |
2. Antall fartøy i prosent | ||||||||||||
Skagerrak | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rogaland | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Hordaland | 22 | 28 | 22 | 28 | 24 | 30 | 26 | 30 | 35 | 40 | 41 | 47 |
Sogn og Fj. | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
Møre og R. | 33 | 32 | 30 | 31 | 32 | 34 | 38 | 41 | 32 | 33 | 25 | 27 |
Sør-Trønd. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nord-Trønd. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nordland | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 |
Troms | 13 | 12 | 15 | 13 | 15 | 13 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Finnmark | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
Totalt: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kilde: Fiskeridirektoratet