4 Fylkesvis utvikling av fartøy med deltakeradgang i Gruppe I
Tabell 4.1 Utvikling i antall fartøy Gruppe I for årene 1990 til 20001
År | 1990 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Antall | 3535 | 3642 | 3620 | 3469 | 3395 | 3262 | 3190 | 2987 | 2738 | 2598 |
F | 17,9 | 17,6 | 17,8 | 18,5 | 19,0 | 18,8 | 19,4 | 19,9 | 20,3 | 20,6 |
T | 22,7 | 22,4 | 21,8 | 21,8 | 21,3 | 20,7 | 20,3 | 19,8 | 19,3 | 19,6 |
N | 41,7 | 40,7 | 41,1 | 40,4 | 40,4 | 41,0 | 40,3 | 40,4 | 40,5 | 40,4 |
NT | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,7 |
ST | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,2 |
MR | 8,3 | 8,9 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,0 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
SF | 1,8 | 1,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
H | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
R | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Andre | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
1 1991 er utelatt på grunn av at en dette året tok ut alle fartøy under 9 meter i reguleringen.
Kilde: Fiskeridirektoratet
Tabell 4.2 Utvikling i relativ fordeling av kvote i Gruppe I for årene 1990 til 20001
År | 1990 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
F | 15,1 | 15,3 | 15,6 | 14,4 | 15,8 | 16 | 16,4 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
T | 19 | 18,9 | 18,9 | 17,9 | 18 | 18 | 18,4 | 18 | 17,3 | 17,3 |
N | 39,1 | 38,7 | 39,1 | 35,6 | 38,2 | 39,5 | 39,9 | 39,3 | 39,1 | 39,4 |
NT | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0 | 0,1 | 0 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,7 |
ST | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
MR | 13,8 | 13,1 | 12,9 | 16,7 | 14,1 | 12,9 | 12,1 | 12,4 | 12,8 | 12,9 |
SF | 5,1 | 5 | 4,9 | 6,9 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,6 | 6,1 | 6,2 |
H | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
R | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
VA | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Andre | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
1 1991 er utelatt på grunn av at en dette året tok ut alle fartøy under 9 meter i reguleringen.
Kilde: Fiskeridirektoratet