3 Finansielle indikatorer
Omtalen av den økonomiske situasjonen i kommunene og fylkeskommunene er basert på foreløpige KOSTRA-tall fra 2023 publisert av Statistisk Sentralbyrå (SSB) 15. mars 2024. Dette er ureviderte regnskapstall og bygger på rapporter fra i alt 345 kommuner og ti fylkeskommuner.
Følgende indikatorer er brukt i dette vedlegget for å beskrive den økonomiske situasjonen:
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene
Fri egenkapital drift i prosent av driftsinntektene
Arbeidskapital (fratrukket premieavvik) i prosent av driftsinntektene
Langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) i prosent av driftsinntektene
Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser
Netto renteeksponering i prosent av driftsinntektene
Brutto driftsinntekter for kommunesektoren samlet var på om lag 704 mrd. kroner i 2023, hvorav fylkeskommunenes andel (eksklusiv Oslo) var på om lag 108 mrd. kroner.
Alle tall det vises til i dette vedlegget omfatter i tillegg til kommunekassen og fylkeskommunekassen også kommunale og fylkeskommunale foretak samt interkommunale selskaper. Tall vises videre på kommune- og fylkesstruktur før 2024.
3.1 Definisjon av indikatorene
Netto driftsresultat viser hva kommunen/fylkeskommunen sitter igjen med av løpende inntekter etter at løpende utgifter er trukket fra. I tillegg til inntekter og utgifter knyttet til den ordinære driften, inngår også finansinntekter (renteinntekter, mottatt utbytte og eventuelle kursgevinster på finansielle omløpsmidler) og finansutgifter (renteutgifter, avdrag på lån og eventuelle kurstap på finansielle omløpsmidler).
Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anser et driftsresultat på om lag to prosent for kommunesektoren samlet som nødvendig over tid, for å sitte igjen med tilstrekkelige midler til investeringer og for å ha en sunn økonomi på sikt. Det anbefalte nivået er henholdsvis 1¾ prosent for kommunene (inklusiv Oslo) og 4 prosent for fylkeskommunene. Anbefalingene refererer til kommunene og fylkeskommunene når også kommunale og fylkeskommunale foretak samt interkommunale selskaper er tatt med.
Netto driftsresultat kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og gir en indikasjon på kommunens/fylkeskommunens økonomiske handlefrihet. Den delen av netto driftsresultatet som settes av til senere bruk, settes av til disposisjonsfond eller bundne fond, avhengig av om de oppsparte inntektene var øremerkede eller ikke.
Fri egenkapital drift er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av drifts- eller investeringsutgifter. Hvis indikatoren er negativ, innebærer det at kommunen har et akkumulert merforbruk.
Arbeidskapitalen er lik omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld (inklusive premieavvik). Arbeidskapitalen gir uttrykk for kommunenes og fylkeskommunenes likviditet, det vil si deres evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Arbeidskapitalen omfatter bankinnskudd, verdipapirer (aksjer, sertifikater og liknende) og kortsiktige fordringer, fratrukket kassakredittlån, sertifikatlån og leverandørgjeld. Premieavvik er regnskapsteknisk definert under kortsiktige fordringer/gjeld, men er i realiteten bare en periodiseringspost. Ved beregning av indikatoren som viser arbeidskapital trekkes derfor premieavviket ut. Utviklingen i arbeidskapital bestemmes av forskjellen mellom årets tilgang og bruk av midler, korrigert for årets endring i ubrukte lånemidler.
Langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser er gjeld som er tatt opp til investeringer. Dette vil også omfatte kortsiktig finansiering, som sertifikatlån og lignende, når disse har finansiert investeringer i bygg, anlegg og andre varige driftsmidler. Indikatoren gir uttrykk for kommunens eller fylkeskommunens utestående, brutto låneopptak.
Sertifikatlån er kortsiktige lån med løpetid på inntil tolv måneder. Det betales ikke avdrag i løpetiden, og ved lånets utløp må låntaker enten nedbetale eller fornye avtalen. Variabelen angir hvor stor del av kommunenes langsiktige gjeld som er sertifikatlån, og gir uttrykk for i hvilken grad kommunen eller fylkeskommunen går i sertifikatmarkedet når den skal ta opp lån. Ettersom kommunen og fylkeskommunen ved kortsiktig finansiering jevnlig må rullere lånene, kan kortsiktig finansiering innebære at kommunene påtar seg en ekstra refinansieringsrisiko som de ikke får ved lån med lang løpetid. Når sertifikatgjelden som andel av langsiktig gjeld ses sammen med indikatoren for langsiktig gjeld, kan den også gi inntrykk av hvor stor sertifikatgjelden er i forhold til driftsinntektene. Dette kan ses opp mot indikatoren for arbeidskapital for å gi et uttrykk for hvilken refinansieringsrisiko kommunen eller fylkeskommunen har påtatt seg.
Netto renteeksponering tar utgangspunkt i kommunenes langsiktige gjeld. Deler av gjelden vil likevel være knyttet til forhold som ikke, eller bare delvis, belaster kommuneøkonomien. Kommunene og fylkeskommunene har utlån til andre. Staten dekker renteutgifter på investeringer foretatt innen rentekompensasjonsordningene for skoler, sykehjem, kirkebygg i kommunene og transporttiltak i fylkene. Innen selvkostregulerte tjenester blir renter og avdrag dekket gjennom gebyrene fra innbyggerne. I tillegg har kommunene og fylkeskommunene likviditet (bankinnskudd og plasseringer i sertifikater og obligasjoner), der effekten av en renteendring vil være at renteinntektene øker. Ved å korrigere for disse forholdene lages en indikator som i større grad gir uttrykk for hvor eksponert kommunene og fylkeskommunene er for en endring i rentenivået.
3.2 Fylkeskommuner
Netto driftsresultat
Tabell 3.1 viser de finansielle nøkkeltallene for fylkeskommunene i 2023. Netto driftsresultat for fylkeskommunene utenom Oslo utgjorde 4,2 prosent av driftsinntektene i 2023. Dette er omtrent på samme nivå med det anbefalte nivået fra TBU på 4 prosent, og er en reduksjon fra 2022 da netto driftsresultat var på 6,4 prosent. Tidligere Troms og Finnmark hadde et netto driftsresultat på 8,2 prosent av driftsinntektene, det høyeste blant fylkeskommunene. Agder hadde det nest høyeste netto driftsresultatet med 6,7 prosent av driftsinntektene.
Figur 3.1 viser utviklingen i netto driftsresultat for fylkeskommunene utenom Oslo de siste tre årene.
Tabell 3.1 Finansielle nøkkeltall i prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene utenom Oslo i 2023. Sertifikatlån er oppgitt i prosent av langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser.
Fylkeskommune | Netto driftsresultat (prosent) | Fri egenkapital drift (i prosent) | Arbeidskapital ekskl. premieavvik (prosent) | Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser (prosent) | Sertifikatlån i pst. av langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser | Netto renteeksponering (prosent) |
---|---|---|---|---|---|---|
Rogaland fylkeskommune | 5,3 | 17,2 | 15,3 | 64,1 | 3,0 | 33,0 |
Møre og Romsdal fylkeskommune | 0,8 | 9,7 | 15,4 | 129,8 | 23,1 | 86,9 |
Nordland – Nordlánnda fylkeskommune | 4,5 | 16,5 | 19,2 | 52,7 | 0,0 | 4,4 |
Viken fylkeskommune | 3,3 | 17,0 | 19,9 | 53,1 | 14,2 | 16,3 |
Innlandet fylkeskommune | 5,2 | 14,8 | 26,5 | 64,9 | 4,5 | 4,6 |
Vestfold og Telemark fylkeskommune | 2,2 | 21,8 | 19,7 | 78,2 | 9,0 | 27,8 |
Agder fylkeskommune | 6,7 | 17,3 | 28,0 | 63,7 | 6,3 | 14,5 |
Vestland fylkeskommune | 5,1 | 12,2 | 16,8 | 96,5 | 5,0 | 49,7 |
Trøndelag – Trööndelage fylkeskommune | 1,1 | 12,8 | 17,1 | 114,8 | 0,0 | 73,9 |
Troms og Finnmark – Romsa ja Finnmárku – Tromsa ja Finmarkku fylkeskommune | 8,2 | 15,1 | 23,8 | 74,2 | 0,0 | 25,2 |
Landet uten Oslo | 4,2 | 15,3 | 19,7 | 77,7 | 7,1 | 33,5 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Fri egenkapital drift
Fri egenkapital drift utgjorde for fylkeskommunene utenom Oslo 15,3 prosent i 2023, jf. tabell 3.1. Dette er en nedgang fra 2022. Tidligere Vestfold og Telemark hadde høyest fri egenkapital drift med 21,8 prosent.
Arbeidskapital
Arbeidskapital (eksklusive premieavvik) utgjorde for fylkeskommunene utenom Oslo 19,7 prosent av driftsinntektene i 2023, jf. tabell 3.1. Dette er en reduksjon fra 2022.
Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser utgjorde 77,7 prosent av de totale driftsinntektene for fylkeskommunene samlet i 2023, eksklusiv Oslo, jf. tabell 3.1. Dette er en liten økning fra 2022. Den langsiktige gjelden økte jevnt fra 2005 til 2019, jf. figur 3.2, som også viser sammensetningen av gjelden. To fylkeskommuner hadde langsiktig gjeld på over 100 prosent av driftsinntektene i 2023, jf. tabell 3.1.
3.3 Kommuner
Netto driftsresultat
De foreløpige ureviderte tallene for 2023, basert på regnskapstall fra 345 kommuner, viser at netto driftsresultat for alle kommuner inklusiv Oslo var på 0,8 prosent av totale driftsinntekter, jf. tabell 3.2. I 2022 var netto driftsresultat som andel av driftsinntektene 3,0 prosent.
Tabell 3.2 viser fylkesvise gjennomsnitt for finansielle nøkkeltall for kommunene i 2023. Kommunene i Rogaland hadde høyest gjennomsnittlig netto driftsresultat på 3,7 prosent etterfulgt av kommunene i Agder og i tidligere Vestfold og Telemark, som hadde gjennomsnittlig netto driftsresultat på hhv. 2,1 prosent og 1,7 prosent.
I alt 156 av de 345 kommunene som har rapportert inn til KOSTRA, hadde et negativt netto driftsresultat i 2023. Dette var en økning på 88 kommuner fra 2022 og tilsvarer om lag 45 prosent av kommunene som har rapportert inn tallene.
Tabell 3.2 Fylkesvise gjennomsnitt for finansielle nøkkeltall i kommunene i 2023 i prosent av driftsinntektene. Sertifikatlån er oppgitt i prosent av langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser.
Kommuner gruppert etter fylke | Netto driftsresultat (prosent) | Fri egenkapital drift (i prosent) | Arbeidskapital ekskl. premieavvik (prosent) | Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser (prosent) | Sertifikatlån i pst. av langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser | Netto renteeksponering (prosent) |
---|---|---|---|---|---|---|
Viken | 1,0 | 14,3 | 16,1 | 119,9 | 9,3 | 51,3 |
Oslo | -0,8 | 12,5 | -5,6 | 91,1 | 0,0 | 28,8 |
Innlandet | 1,5 | 15,2 | 19,9 | 112,4 | 14,5 | 45,3 |
Vestfold og Telemark | 1,7 | 14,2 | 16,7 | 102,8 | 12,0 | 42,1 |
Agder | 2,1 | 14,3 | 18,8 | 105,5 | 7,6 | 48,2 |
Rogaland | 3,7 | 15,7 | 17,2 | 100,4 | 11,0 | 10,4 |
Vestland | 1,1 | 13,3 | 13,0 | 103,9 | 7,5 | 48,4 |
Møre og Romsdal | 0,3 | 8,7 | 11,0 | 128,4 | 19,3 | 83,5 |
Trøndelag – Trööndelage | 0,1 | 13,7 | 23,6 | 126,6 | 6,2 | 57,8 |
Nordland –- Nordlánnda | -1,7 | 8,8 | 14,7 | 121,4 | 2,6 | 58,8 |
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku | -1,7 | 7,4 | 5,8 | 138,7 | 9,4 | 82,4 |
Landet | 0,8 | 13,1 | 13,0 | 111,6 | 8,5 | 47,1 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Fri egenkapital drift
Kommunene hadde fri egenkapital drift på 13,1 prosent av driftsinntektene i 2023. Dette var en nedgang fra 2022. Nivået på fri egenkapital drift varierte i stor grad mellom kommunene, også på fylkesnivå, jf. tabell 3.2. Kommunene i Rogaland hadde i snitt høyeste fri egenkapital drift i prosent av driftsinntektene med 15,7 prosent.
Arbeidskapital
Arbeidskapital (eksklusive premieavvik) gir et bilde av likviditeten til kommunene. Målt som andel av driftsinntektene var arbeidskapitalen på 13,0 prosent i 2023, jf. tabell 3.2. Dette var en reduksjon fra 2022.
Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser utgjorde 111,6 prosent av totale driftsinntekter for kommunene samlet ved utgangen av 2023. Dette er en økning fra 2022. I alle fylker utenom Oslo hadde kommunene i snitt en langsiktig gjeld på over 100 prosent av driftsinntektene.
Sertifikatlån
Sertifikatlån utgjorde 8,5 prosent av langsiktig gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser for hele landet i 2023, jf. tabell 3.2. Dette er en liten nedgang fra 2022.
Netto renteeksponering
I 2023 utgjorde netto renteeksponering 47,1 prosent av totale driftsinntekter for hele landet, jf. tabell 3.2. Kommunene er i utgangspunktet mer eksponert for renteendringer enn fylkeskommunene. En renteøkning på 1 prosentpoeng vil isolert sett belaste kommuneøkonomien med om lag 0,47 prosent av driftsinntektene. Dette er en økning fra 2022. Netto renteeksponering varierte fra 10,4 prosent i gjennomsnitt for kommunene i Rogaland til 83,5 prosent i gjennomsnitt for kommunene i Møre og Romsdal.
Tabell 3.3 Finansielle nøkkeltall for kommunene i 2023 i prosent av driftsinntektene. Sertifikatlån er oppgitt i prosent av langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser.
Kommune | Netto driftsresultat (prosent) | Fri egenkapital drift (i prosent) | Arbeidskapital ekskl. premieavvik (prosent) | Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser (prosent) | Sertifikatlån i pst. av langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser | Netto renteeksponering (prosent) |
---|---|---|---|---|---|---|
3001 Halden | -1,0 | 7,4 | 1,7 | 152,7 | 16,9 | 77,3 |
3002 Moss | -1,6 | 14,4 | 17,6 | 115,4 | 0,0 | 46,7 |
3003 Sarpsborg | 0,5 | 8,5 | 4,3 | 107,3 | 16,5 | 41,3 |
3004 Fredrikstad | -0,1 | 6,9 | 6,3 | 118,3 | 9,4 | 57,3 |
3005 Drammen | 0,7 | 8,2 | 2,9 | 136,7 | 6,9 | 59,2 |
3006 Kongsberg | -0,3 | 5,3 | 5,1 | 167,1 | 2,1 | 59,9 |
3007 Ringerike | -0,3 | 10,0 | 13,1 | 131,5 | 15,9 | 53,5 |
3011 Hvaler | -4,4 | 5,8 | -1,0 | 144,5 | 0,0 | 76,5 |
3012 Aremark | 2,0 | 11,6 | 7,4 | 91,7 | 0,0 | 23,3 |
3013 Marker | 1,4 | 13,7 | 15,9 | 86,9 | 0,0 | 36,8 |
3014 Indre Østfold | 1,3 | 13,8 | 10,0 | 95,6 | 12,1 | 28,7 |
3015 Skiptvet | -2,7 | 2,1 | 13,9 | 80,3 | 0,0 | 27,2 |
3016 Rakkestad | -2,9 | 11,1 | 5,3 | 105,7 | 10,0 | 57,7 |
3017 Råde | 4,9 | 18,6 | 17,9 | 95,7 | 0,0 | 36,1 |
3018 Våler (Viken) | 0,6 | 14,4 | 24,2 | 75,1 | 0,0 | 22,2 |
3019 Vestby | 0,1 | 19,0 | 19,4 | 157,4 | 34,2 | 76,9 |
3020 Nordre Follo | 2,5 | 15,7 | 13,9 | 136,9 | 0,0 | 56,6 |
3021 Ås | -1,4 | 14,1 | 33,6 | 134,2 | 29,3 | 58,0 |
3022 Frogn | -1,9 | 3,8 | 13,2 | 155,5 | 0,0 | 105,6 |
3023 Nesodden | 2,6 | 13,6 | 9,4 | 98,5 | 5,4 | 28,9 |
3024 Bærum | 3,7 | 27,7 | 27,6 | 97,4 | 4,5 | 27,4 |
3025 Asker | 3,2 | 14,1 | 21,6 | 118,4 | 17,1 | 62,2 |
3026 Aurskog-Høland | 1,2 | 15,9 | 11,3 | 102,7 | 43,3 | 49,3 |
3027 Rælingen | -1,5 | 11,9 | 13,4 | 159,0 | 8,1 | 105,2 |
3028 Enebakk | -0,3 | 17,3 | 26,6 | 113,2 | 8,1 | 73,1 |
3029 Lørenskog | 0,0 | 10,8 | 18,7 | 179,5 | 0,0 | 119,0 |
3030 Lillestrøm | 1,0 | 17,6 | 23,8 | 117,1 | 6,5 | 50,8 |
3031 Nittedal | 0,0 | 16,0 | 26,6 | 120,7 | 0,0 | 53,3 |
3032 Gjerdrum | -1,6 | 35,5 | 65,3 | 93,3 | 0,0 | |
3033 Ullensaker | -0,4 | 13,1 | 19,3 | 161,5 | 21,1 | 67,6 |
3034 Nes | 2,1 | 21,8 | 19,9 | 84,3 | 0,0 | 24,4 |
3035 Eidsvoll | -0,2 | 14,8 | 24,0 | 123,2 | 8,0 | 53,0 |
3036 Nannestad | 0,2 | 24,1 | 33,8 | 138,2 | 18,3 | 62,4 |
3037 Hurdal | 1,6 | 13,2 | -78,7 | 19,2 | 0,0 | -58,9 |
3038 Hole | -3,8 | 11,6 | 9,8 | 67,4 | 0,0 | 26,2 |
3039 Flå | -0,6 | 11,6 | 20,1 | 76,3 | 0,0 | 30,2 |
3040 Nesbyen | -2,3 | -2,9 | 16,0 | 120,5 | 12,8 | 54,5 |
3041 Gol | 4,6 | 12,1 | 21,0 | 69,4 | 0,0 | 21,1 |
3042 Hemsedal | 8,2 | 13,1 | 24,6 | 77,3 | 0,0 | 16,7 |
3043 Ål | 21,7 | 31,1 | 31,3 | 31,3 | 0,0 | -22,8 |
3044 Hol | 1,0 | 16,3 | 20,7 | 53,0 | 0,0 | -17,9 |
3045 Sigdal | 3,1 | 22,7 | 52,1 | 88,5 | 0,0 | 2,2 |
3046 Krødsherad | 8,6 | 47,5 | 53,7 | 92,9 | 0,0 | -21,4 |
3047 Modum | 2,8 | 12,5 | 15,1 | 85,4 | 0,0 | 17,3 |
3048 Øvre Eiker | -1,5 | 13,5 | 6,4 | 124,4 | 0,0 | 42,0 |
3049 Lier | 0,1 | 10,3 | 12,4 | 109,5 | 33,7 | 45,6 |
3050 Flesberg | -10,1 | -6,7 | -1,4 | 116,3 | 0,0 | 69,7 |
3051 Rollag | 0,4 | 10,4 | 20,9 | 52,2 | 0,0 | 5,1 |
3052 Nore og Uvdal | 6,5 | 14,0 | 22,7 | 59,3 | 0,0 | 5,8 |
3053 Jevnaker | 3,3 | 22,6 | 19,6 | 86,2 | 0,0 | 28,8 |
3054 Lunner | -3,7 | 6,5 | 8,8 | 124,8 | 0,0 | 72,3 |
Viken | 1,0 | 14,3 | 16,1 | 119,9 | 9,3 | 51,3 |
0301 Oslo | -0,8 | 12,5 | -5,6 | 91,1 | 0,0 | 28,8 |
Oslo | -0,8 | 12,5 | -5,6 | 91,1 | 0,0 | 28,8 |
3401 Kongsvinger | -0,1 | 21,2 | 20,7 | 119,5 | 0,0 | 54,2 |
3403 Hamar | 4,4 | 19,6 | 33,7 | 122,0 | 23,4 | 42,3 |
3405 Lillehammer | 1,2 | 11,6 | 7,3 | 143,6 | 24,5 | 63,9 |
3407 Gjøvik | 4,0 | 16,4 | 37,2 | 125,3 | 30,3 | 26,0 |
3411 Ringsaker | 2,0 | 22,3 | 28,9 | 115,9 | 0,0 | 32,5 |
3412 Løten | 2,8 | 23,4 | 31,1 | 90,5 | 8,3 | 9,3 |
3413 Stange | -0,3 | 21,2 | 15,8 | 114,5 | 0,0 | 55,7 |
3414 Nord-Odal | 0,2 | 2,5 | 15,3 | 138,8 | 0,0 | 72,4 |
3415 Sør-Odal | -2,6 | 13,0 | 8,7 | 103,0 | 0,0 | 59,7 |
3416 Eidskog | -6,0 | -1,6 | -2,0 | 107,0 | 0,0 | 76,7 |
3417 Grue | -2,6 | 0,9 | -1,8 | 80,2 | 0,0 | 55,2 |
3418 Åsnes | -5,3 | -4,9 | -6,2 | 91,3 | 11,8 | 70,6 |
3419 Våler (Innlandet) | 1,0 | 7,4 | 10,6 | 107,5 | 0,0 | 77,1 |
3420 Elverum | 0,6 | 4,0 | 4,1 | 133,3 | 26,6 | 71,8 |
3421 Trysil | 0,4 | 6,6 | 6,3 | 95,8 | 23,8 | 31,8 |
3422 Åmot | 2,0 | 14,4 | 13,8 | 87,2 | 0,0 | |
3423 Stor-Elvdal | -3,0 | 1,5 | 8,2 | 75,7 | 0,0 | 46,4 |
3424 Rendalen | 12,0 | 50,6 | 66,7 | 69,1 | 0,0 | -20,7 |
3425 Engerdal | 1,0 | 5,4 | 30,6 | 83,1 | 0,0 | |
3426 Tolga | -2,8 | 15,4 | 12,5 | 87,4 | 0,0 | 52,5 |
3427 Tynset | 1,7 | 12,4 | 16,4 | 72,3 | 0,0 | 33,3 |
3428 Alvdal | 5,0 | 16,5 | 17,9 | 78,6 | 0,0 | 41,9 |
3429 Folldal | -2,6 | 7,4 | 5,7 | 110,7 | 0,0 | 77,4 |
3430 Os | -12,4 | 4,9 | 12,6 | 103,6 | 0,0 | 64,3 |
3431 Dovre | 4,2 | 19,4 | 13,6 | 69,6 | 0,0 | 7,5 |
3432 Lesja | 7,2 | 21,5 | 25,0 | 85,9 | 0,0 | 15,9 |
3433 Skjåk | 2,5 | 18,6 | 41,3 | 97,3 | 0,0 | 2,5 |
3434 Lom | 10,9 | 35,4 | 44,1 | 69,8 | 0,0 | -8,9 |
3435 Vågå | 3,5 | 21,3 | 18,9 | 108,8 | 0,0 | 52,8 |
3436 Nord-Fron | 9,0 | 24,9 | 29,6 | 75,5 | 0,0 | 23,5 |
3437 Sel | -0,9 | 15,8 | 10,1 | 110,9 | 0,0 | 56,5 |
3438 Sør-Fron | 9,3 | 19,3 | 28,5 | 67,7 | 0,0 | 13,6 |
3439 Ringebu | 6,0 | 23,0 | 31,7 | 117,5 | 0,0 | 60,4 |
3440 Øyer | 4,9 | 18,9 | 17,9 | 106,6 | 23,8 | 33,1 |
3441 Gausdal | 5,3 | 18,1 | 29,4 | 119,6 | 0,0 | 25,6 |
3442 Østre Toten | 3,3 | 14,8 | 18,8 | 123,4 | 31,6 | 42,3 |
3443 Vestre Toten | -3,3 | -2,4 | 1,9 | 193,6 | 56,5 | 111,1 |
3446 Gran | 0,0 | 14,5 | 8,8 | 81,2 | 1,8 | 32,8 |
3447 Søndre Land | -1,4 | 2,6 | 31,8 | 108,3 | 11,5 | 53,5 |
3448 Nordre Land | 1,8 | 20,1 | 24,2 | 108,2 | 0,0 | 29,1 |
3449 Sør-Aurdal | 1,1 | 12,6 | 14,6 | 74,3 | 15,9 | 39,1 |
3450 Etnedal | -2,3 | 22,3 | 18,1 | 88,5 | 0,0 | |
3451 Nord-Aurdal | -4,3 | 18,1 | 12,6 | 70,2 | 17,0 | 34,9 |
3452 Vestre Slidre | -2,2 | 32,8 | 37,1 | 103,2 | 0,0 | 33,1 |
3453 Øystre Slidre | 1,0 | 16,6 | 25,5 | 115,2 | 0,0 | 24,8 |
3454 Vang | 4,9 | 25,8 | 45,8 | 77,7 | 3,8 | 1,5 |
Innlandet | 1,5 | 15,2 | 19,9 | 112,4 | 14,5 | 45,3 |
3801 Horten | -0,4 | 10,3 | 7,5 | 140,9 | 19,8 | 79,0 |
3802 Holmestrand | 1,6 | 17,3 | 24,8 | 131,2 | 16,9 | 58,3 |
3803 Tønsberg | -2,2 | 12,4 | 14,4 | 110,6 | 15,4 | 42,4 |
3804 Sandefjord | 4,8 | 23,2 | 32,6 | 49,2 | 40,8 | 10,4 |
3805 Larvik | 1,7 | 11,0 | 18,0 | 115,0 | 0,0 | 45,4 |
3806 Porsgrunn | 6,0 | 15,7 | 18,9 | 118,8 | 9,9 | 44,2 |
3807 Skien | 2,6 | 17,3 | 14,2 | 101,5 | 2,9 | 41,3 |
3808 Notodden | 0,1 | 8,0 | 7,6 | 95,8 | 0,0 | 50,3 |
3811 Færder | -1,7 | 15,1 | 16,4 | 127,3 | 25,3 | 51,8 |
3812 Siljan | -0,3 | 0,1 | -7,8 | 2,1 | 50,5 | -4,6 |
3813 Bamble | -0,5 | 14,7 | 17,6 | 137,9 | 2,4 | 71,7 |
3814 Kragerø | -5,9 | -3,8 | -7,5 | 132,5 | 10,4 | 71,6 |
3815 Drangedal | ||||||
3816 Nome | -2,5 | 7,7 | 3,5 | 88,4 | 0,0 | 48,7 |
3817 Midt-Telemark | -2,4 | -1,5 | -7,0 | 85,1 | 0,0 | 59,0 |
3818 Tinn | 13,2 | 33,7 | 40,7 | 94,3 | 18,8 | 5,7 |
3819 Hjartdal | 0,2 | 17,6 | 25,4 | 71,2 | 0,0 | 32,0 |
3820 Seljord | 2,7 | 9,4 | 6,0 | 84,1 | 0,0 | 47,3 |
3821 Kviteseid | 5,2 | 6,5 | 7,3 | 60,5 | 0,0 | 14,8 |
3822 Nissedal | 5,6 | 6,6 | 18,5 | 110,7 | 0,0 | 20,4 |
3823 Fyresdal | 13,5 | 9,7 | 14,5 | 36,5 | 0,0 | -3,4 |
3824 Tokke | 6,0 | 31,2 | 26,7 | 64,0 | 0,0 | 9,8 |
3825 Vinje | 4,8 | 6,9 | 9,1 | 73,8 | 8,3 | 29,2 |
Vestfold og Telemark | 1,7 | 14,2 | 16,7 | 102,8 | 12,0 | 42,1 |
4201 Risør | -3,3 | 9,7 | 11,5 | 114,9 | 19,9 | 56,5 |
4202 Grimstad | -0,3 | 12,7 | 10,3 | 96,5 | 14,9 | 35,9 |
4203 Arendal | -0,4 | 6,5 | 13,0 | 134,8 | 14,2 | 64,2 |
4204 Kristiansand | 2,0 | 17,6 | 21,1 | 108,0 | 8,4 | 57,1 |
4205 Lindesnes | 2,8 | 12,2 | 15,8 | 93,6 | 0,0 | 28,2 |
4206 Farsund | 0,6 | 15,7 | 22,7 | 91,5 | 0,0 | 35,2 |
4207 Flekkefjord | 0,3 | 12,9 | 7,6 | 82,2 | 0,0 | 44,9 |
4211 Gjerstad | -1,3 | 13,2 | 24,5 | 134,4 | 0,0 | 73,6 |
4212 Vegårshei | -1,4 | 4,8 | 5,8 | 127,0 | 0,0 | |
4213 Tvedestrand | -2,5 | 1,2 | -1,9 | 130,6 | 0,0 | 81,2 |
4214 Froland | -1,3 | 1,4 | 2,1 | 125,4 | 0,0 | 68,3 |
4215 Lillesand | -1,4 | 6,1 | 8,8 | 148,1 | 10,1 | |
4216 Birkenes | -0,1 | 0,0 | 15,3 | 118,3 | 0,0 | 74,6 |
4217 Åmli | 8,6 | 20,1 | 32,7 | 78,2 | 12,3 | 21,3 |
4218 Iveland | 14,8 | 41,3 | 36,7 | 53,2 | 0,0 | -19,8 |
4219 Evje og Hornnes | 5,9 | 15,9 | 13,7 | 72,7 | 0,0 | 32,8 |
4220 Bygland | 10,9 | 27,0 | 27,2 | 63,1 | 0,0 | 2,0 |
4221 Valle | 15,8 | 18,9 | 37,7 | 56,8 | 0,0 | -19,6 |
4222 Bykle | 20,7 | 38,4 | 78,4 | 31,1 | 0,0 | -104,3 |
