3 Personer med positiv næringsinntekt fra jordbruk, gartneri mv.
Tabell 3.1 Personer med positiv næringsinntekt fra jordbruk, gartneri mv. (post 2.7.1 på selvangivelsen). Tall for ektefeller/samboere er summert og utgjør én enhet. Etter størrelsen på næringsinntekt og distriktspolitisk virkeområde. Antall og prosent.
Intervall | I alt | 0-36000 kr, antall | 0-36000 kr, prosent | Over 36000 kr, antall | Over 36000 kr, prosent |
Sone A | 1 396 | 574 | 41 % | 822 | 59 % |
Sone B | 15 197 | 4 185 | 27 % | 11 012 | 73 % |
Sone C | 22 251 | 7 903 | 35 % | 14 348 | 65 % |
Sone D | 7 169 | 2 484 | 35 % | 4 685 | 65 % |
Utenfor virkeområdet | 28 576 | 11 079 | 39 % | 17 497 | 61 % |
Landet | 74.589 | 26.225 | 35 % | 48.364 | 65 % |
Kilde: Statistisk sentralbyrås selvangivelsesstatistikk 1997
Tabell 3.2 Personer med positiv næringsinntekt fra jordbruk, gartneri mv. (post 2.7.1 på selvangivelsen). Tall for ektefeller/samboere er summert og utgjør én enhet. Etter størrelsen på næringsinntekt og fylke. Antall og prosent
Intervall | I alt | 0-36000 kr, antall | 0-36000 kr, prosent | Over 36000 kr, antall | Over 36000 kr, prosent |
Østfold | 4 345 | 1 833 | 42 % | 2 512 | 58 % |
Akershus/Oslo | 3 961 | 1 576 | 40 % | 2 385 | 60 % |
Hedmark | 6 349 | 2 587 | 41 % | 3 762 | 59 % |
Oppland | 7 330 | 2 476 | 34 % | 4 854 | 66 % |
Buskerud | 4 003 | 1 780 | 44 % | 2 223 | 56 % |
Vestfold | 3 009 | 1 189 | 39 % | 1 820 | 61 % |
Telemark | 2 681 | 1 459 | 54 % | 1 222 | 46 % |
Aust-Agder | 1 253 | 566 | 45 % | 687 | 55 % |
Vest-Agder | 2 080 | 979 | 47 % | 1 101 | 53 % |
Rogaland | 7 093 | 1 988 | 28 % | 5 105 | 72 % |
Hordaland | 4 842 | 1 843 | 38 % | 2 999 | 62 % |
Sogn og Fjordane | 5 159 | 1 680 | 33 % | 3 479 | 67 % |
Møre og Romsdal | 5 034 | 1 409 | 28 % | 3 625 | 72 % |
Sør-Trøndelag | 5 133 | 1 513 | 29 % | 3 620 | 71 % |
Nord-Trøndelag | 5 181 | 1 265 | 24 % | 3 916 | 76 % |
Nordland | 3 994 | 1 029 | 26 % | 2 965 | 74 % |
Troms | 2 035 | 554 | 27 % | 1 481 | 73 % |
Finnmark | 1 107 | 499 | 45 % | 608 | 55 % |
Landet | 74 589 | 26 225 | 35 % | 48 364 | 65 % |
Kilde: Statistisk sentralbyrås selvangivelsesstatistikk 1997