1 Statsbudsjettet medregnet folketrygden
Tabell 1.1 Hovedtallene i statsbudsjettet for perioden 1999-2005
Mill. kroner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regnskap | Saldert budsjett 2004 | Anslag regn-skap 2004 | Forslag 2005 | |||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||||
Driftsutgifter og investeringer ekskl. petroleumsvirksomhet | ||||||||
104 849 | 106 051 | 104 712 | 110 054 | 101 872 | 109 710 | 104 266 | 117 086 | |
Driftsresultat forretningsdriften | -723 | -142 | -281 | -219 | -927 | -934 | -934 | -716 |
Renter av statsgjeld | 15 615 | 15 401 | 18 211 | 17 230 | 18 611 | 19 263 | 17 960 | 16 085 |
Overføringer til andre | 316 306 | 345 659 | 368 488 | 441 179 | 448 001 | 473 314 | 481 721 | 499 305 |
Utgifter ekskl. lån og petroleumsvirksomhet | 436 047 | 466 969 | 491 130 | 568 244 | 567 557 | 601 353 | 603 013 | 631 760 |
Inntekter ekskl. oljeskatter og petroleumsvirksomhet | 423 981 | 459 026 | 489 490 | 505 852 | 501 407 | 533 601 | 531 215 | 557 418 |
Oljekorrigert overskudd | -12 066 | -7 943 | -1 640 | -62 392 | -66 150 | -67 752 | -71 798 | -74 342 |
Oljeskatter | 18 736 | 61 455 | 112 106 | 89 701 | 101 380 | 84 300 | 116 700 | 127 000 |
Utbytte fra Statoil | 135 | 1 702 | 5 746 | 5 045 | 5 133 | 5 133 | 5 222 | 4 877 |
Inntekter fra statlig petroleums- virksomhet | 56 718 | 121 466 | 151 049 | 90 562 | 84 713 | 75 100 | 104 300 | 95 800 |
Utgifter til statlig petroleums- virksomhet | 30 962 | 23 300 | 25 666 | 16 075 | 17 564 | 21 060 | 20 660 | 23 200 |
Netto oljeinntekter | 44 627 | 161 373 | 243 236 | 169 233 | 173 662 | 143 473 | 205 562 | 204 477 |
Overskudd før avsetning til Statens petroleumsfond | 32 561 | 153 430 | 241 595 | 106 841 | 107 512 | 75 721 | 133 763 | 130 135 |
Netto kontantstrøm overført til Statens petroleumsfond | -26 133 | -151 905 | -242 826 | -115 827 | -110 818 | -75 721 | -133 763 | -130 135 |
Overskudd før lånetransaksjoner | 6 428 | 1 525 | -1 231 | -8 986 | -3 306 | 0 | 0 | 0 |
Utlån og avdrag, brutto | 90 983 | 56 715 | 123 878 | 122 703 | 81 904 | 107 128 | 126 144 | 68 862 |
Tilbakebetalinger | 54 848 | 51 024 | 62 474 | 41 983 | 68 874 | 48 844 | 71 867 | 53 012 |
Utlån, netto | 36 135 | 5 691 | 61 403 | 80 720 | 13 030 | 58 284 | 54 276 | 15 850 |
Samlet finansieringsbehov | 29 707 | 4 166 | 62 635 | 89 706 | 16 336 | 58 284 | 54 273 | 15 850 |
Tabell 1.2 Samlede utgifter etter departement 1999-2005
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement | Regnskap | Budsjett | |||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 1 | 2005 2 | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjeringen, Stortinget og Høyesterett | 1 049 | 1 078 | 1 214 | 1 274 | 1 421 | 1 665 | 1 594 |
Utenriksdepartementet | 12 723 | 13 367 | 14 847 | 16 495 | 17 301 | 17 779 | 20 168 |
Utdannings- og forskningsdepartementet | 27 455 | 26 913 | 32 794 | 43 288 | 33 090 | 28 246 | 32 319 |
Kultur- og kirkedepartementet | 3 518 | 3 574 | 3 907 | 5 238 | 5 560 | 5 611 | 6 251 |
Justisdepartementet | 10 724 | 11 381 | 11 791 | 13 052 | 13 886 | 13 585 | 14 539 |
Kommunal- og regionaldepatementet | 57 110 | 63 459 | 65 197 | 86 009 | 66 433 | 59 508 | 61 094 |
Arbeids- og sosialdepartementet | 27 941 | 29 877 | 33 219 | 3 667 | 4 091 | 5 514 | 11 218 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 0 | 0 | 0 | 57 866 | 63 375 | 68 802 | 77 069 |
Barne- og familiedepartementet | 20 288 | 20 779 | 23 498 | 24 553 | 26 319 | 31 570 | 33 579 |
Nærings- og handelsdepartementet | 3 963 | 4 541 | 5 675 | 5 204 | 12 211 | 4 765 | 3 607 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 2 031 | 2 208 | 2 377 | 2 766 | 2 738 | 2 540 | 2 651 |
Landbruks- og matdepartementet | 14 419 | 16 487 | 14 019 | 14 758 | 14 068 | 14 002 | 13 695 |
Samferdselsdepartementet | 17 951 | 24 764 | 20 848 | 21 622 | 30 741 | 21 161 | 20 838 |
Miljøverndepartementet | 2 657 | 2 654 | 2 730 | 2 934 | 2 608 | 2 601 | 2 694 |
Moderniseringsdepartementet | 20 503 | 21 082 | 21 487 | 20 154 | 12 030 | 19 418 | 10 079 |
Finansdepartementet | 49 955 | 25 217 | 68 264 | 72 010 | 31 420 | 77 420 | 34 443 |
Forsvarsdepartementet | 26 138 | 25 818 | 26 842 | 30 986 | 30 545 | 29 216 | 30 399 |
Olje- og energidepartementet | 5 616 | 1 157 | 22 503 | 1 584 | 1 577 | 1 449 | 1 517 |
Ymse utgifter | 24 | 25 | 29 | 18 | 17 | 6 355 | 9 432 |
Statsbankene | 61 632 | 51 883 | 68 529 | 60 404 | 62 811 | 67 813 | 70 861 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 31 062 | 23 300 | 25 736 | 16 075 | 17 564 | 21 060 | 23 200 |
Statens forretningsdrift | 3 944 | 2 014 | 1 634 | 1 703 | 254 | 1 204 | 1 727 |
Statens petroleumsfond | 44 627 | 161 373 | 257 426 | 169 234 | 173 663 | 143 473 | 204 477 |
Sum statsbudsjettet | 440 330 | 532 950 | 724 566 | 670 898 | 623 721 | 644 757 | 687 451 |
Folketrygden | 162 289 | 175 357 | 187 642 | 205 271 | 224 527 | 228 256 | 240 848 |
Utgifter i alt | 602 619 | 708 307 | 912 208 | 876 169 | 848 248 | 873 013 | 928 299 |
1 Saldert budsjett 2004.
2 Forslag 2005. St.prp. nr. 1 (2004-2005).
Tabell 1.3 Driftsutgifter (postene 1-29) etter departement 1999-2005
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departementet | Regnskap | Budsjett | |||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 1 | 2005 2 | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltninen, Regjering , Stortinget og Høyesterett | 890 | 945 | 1 059 | 1 060 | 1 097 | 1 194 | 1 238 |
Utenriksdepartementet | 2 074 | 2 736 | 2 603 | 3 151 | 3 376 | 2 919 | 3 052 |
Utdannings- og forskningsdepartementet | 16 808 | 17 500 | 11 220 | 8 040 | 3 746 | 2 530 | 2 531 |
Kultur- og kirkedepartementet | 896 | 923 | 1 019 | 1 872 | 1 986 | 1 856 | 1 965 |
Justisdepartementet | 9 609 | 10 396 | 10 754 | 12 018 | 12 787 | 12 444 | 13 419 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 2 116 | 2 202 | 1 865 | 2 477 | 2 646 | 2 023 | 2 003 |
Arbeids- og sosialdepartementet | 1 915 | 1 954 | 2 302 | 237 | 261 | 299 | 3 338 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 0 | 0 | 0 | 2 045 | 2 031 | 1 763 | 2 003 |
Barne- og familiedepartementet | 269 | 311 | 340 | 323 | 345 | 2 245 | 2 556 |
Nærings- og handelsdepartementet | 692 | 740 | 1 045 | 1 005 | 1 134 | 1 088 | 1 130 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 1 367 | 1 466 | 1 609 | 1 752 | 1 879 | 1 712 | 1 762 |
Landbruks- og matdepartementet | 1 018 | 1 231 | 1 045 | 1 154 | 1 224 | 1 532 | 1 630 |
Samferdselsdepartementet | 8 050 | 8 968 | 9 794 | 9 441 | 9 139 | 9 259 | 9 465 |
Miljøverndepartementet | 1 352 | 1 381 | 1 389 | 1 382 | 1 284 | 1 224 | 1 275 |
Moderniseringsdepartementet | 8 713 | 9 437 | 10 746 | 10 941 | 7 165 | 10 046 | 7 203 |
Finansdepartementet | 4 420 | 4 642 | 5 247 | 5 684 | 5 745 | 5 374 | 5 757 |
Forsvarsdepartementet | 18 453 | 18 951 | 19 177 | 20 703 | 20 739 | 19 265 | 20 586 |
Olje- og energidepartementet | 738 | 770 | 1 287 | 924 | 903 | 757 | 769 |
Ymse utgifter | 24 | 25 | 29 | 18 | 17 | 6 355 | 9 432 |
Statsbankene | 467 | 448 | 477 | 525 | 549 | 547 | 554 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 23 | 11 | 8 449 | 2064 | 212 | 0 | 0 |
Statens forretningsdrift | -434 | -166 | -191 | -157 | -598 | --225 | -227 |
Sum statsbudsjettet | 79 460 | 84 871 | 91 265 | 86 658 | 77 667 | 84 208 | 91 440 |
Folketrygden | 3 617 | 3 714 | 4 222 | 4 646 | 4 923 | 4 790 | 5 011 |
Utgifter i alt | 83 077 | 88 585 | 95 487 | 91304 | 82 590 | 88 998 | 96 451 |
1 Saldert budsjett 2004
2 Forslag 2005. St.prp. nr. 1 (2004-2005).
Tabell 1.4 Nybygg, anlegg m.v. (postene 30-49) etter departement 1999-2005
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement | Regnskap | Budsjett | |||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 1 | 2005 2 | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 134 | 104 | 116 | 58 | 133 | 259 | 138 |
Utenriksdepartementet | 81 | 19 | 30 | 18 | 14 | 28 | 29 |
Utdannings- og forskningsdepartementet | 627 | 709 | 392 | 220 | 219 | 44 | 19 |
Kultur- og kirkedepartementet | 36 | 33 | 44 | 33 | 30 | 25 | 72 |
Justisdepartementet | 352 | 301 | 380 | 100 | 85 | 95 | 74 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 11 | 27 | 20 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Arbeids- og soaialdepartementet | 25 | 31 | 30 | 3 | 2 | 3 | 59 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 0 | 0 | 0 | 29 | 32 | 23 | 23 |
Barne- og familiedepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 57 |
Nærings- og handelsdepartementet | 16 | 11 | 12 | 15 | 5 | 4 | 5 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 225 | 289 | 294 | 542 | 320 | 273 | 318 |
Landbruks- og matdepartementet | 28 | 37 | 29 | 6 | 10 | 8 | 8 |
Samferdselsdepartementet | 5 644 | 5 415 | 5 749 | 6 308 | 6 007 | 6 620 | 6 330 |
Miljøverndepartementet | 128 | 148 | 150 | 140 | 186 | 266 | 283 |
Moderniseringsdepartementet | 4 803 | 1 974 | 1 181 | 1 186 | 1 088 | 1 021 | 1 086 |
Finansdepartementet | 118 | 206 | 190 | 124 | 180 | 165 | 191 |
Forsvarsdepartementet | 7 024 | 6 224 | 7 030 | 9 714 | 9 197 | 9 291 | 9 091 |
Olje- og energidepartementet | 94 | 70 | 7 | 7 | 12 | 10 | 10 |
Ymse utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 20 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 30 337 | 22 647 | 16 569 | 12 808 | 16 038 | 19 700 | 22 000 |
Statens forretningsdrift | 1 666 | 1 646 | 1580 | 1 841 | 852 | 1 430 | 1 953 |
Sum statsbudsjettet | 51 352 | 39 895 | 33 806 | 33 159 | 34 421 | 39 332 | 41 771 |
Folketrygden | 57 | 87 | 155 | 158 | 184 | 145 | 148 |
Utgifter i alt | 51 409 | 39 982 | 33 961 | 33 317 | 34 605 | 34 110 | 41 919 |
1 Saldert budsjett 2004.
2 Forslag 2005. St.prp. nr. 1 (2004-2005).
Tabell 1.5 Overføringer til andre (postene 50-89) etter departement 1999-2005
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement | Regnskap | Budsjett | |||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 1 | 2005 2 | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen Regjering, Stortinget og Høyesterett | 25 | 28 | 39 | 156 | 191 | 212 | 217 |
Utenriksdepartementet | 10 389 | 10 467 | 12 044 | 13 050 | 13 569 | 14 490 | 16 746 |
Utdannings- og forskningsdepartementet | 7 017 | 7 696 | 15 181 | 17 827 | 24 121 | 25 672 | 26 569 |
Kultur- og kirkedepartementet | 2 586 | 2 618 | 2 845 | 3 334 | 3 543 | 3 729 | 4 214 |
Justis- og politidepartementet | 763 | 685 | 656 | 940 | 1 014 | 1 046 | 1 047 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 54 918 | 60 744 | 62 008 | 83 319 | 63 773 | 57 479 | 59 086 |
Arbeis- og sosialdepartementet | 26 001 | 27 892 | 30 883 | 3 428 | 3 828 | 5 212 | 7 821 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 0 | 0 | 0 | 55 021 | 59 246 | 64 901 | 71 928 |
Barne- og familiedepartementet | 20 020 | 20 468 | 23 159 | 24 230 | 25 974 | 29 269 | 30 965 |
Nærings- og handelsdepartementet | 2 877 | 3 355 | 3 978 | 4 115 | 3182 | 2 419 | 2 443 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 440 | 453 | 474 | 472 | 539 | 550 | 571 |
Landbruks- og matdepartementet | 13 372 | 13 894 | 12 945 | 13 599 | 12 834 | 12 461 | 12 057 |
Samferdselsdepartementet | 3 119 | 9 711 | 2 737 | 3 664 | 4 215 | 4 992 | 4 817 |
Miljøverndepartementet | 1 176 | 1 125 | 1 192 | 1 212 | 1 137 | 1 110 | 1 136 |
Moderniseringsdepartementet | 4 372 | 4 465 | 4 966 | 4 363 | 4 956 | 5 441 | 590 |
Finansdepartementet | 16 571 | 16 583 | 19 663 | 18 558 | 20 579 | 28 889 | 27 995 |
Forsvarsdepartementet | 662 | 638 | 635 | 569 | 610 | 659 | 722 |
Olje- og energidepartementet | 934 | 317 | 1 165 | 653 | 661 | 682 | 738 |
Ymse utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 7 852 | 8 280 | 8 818 | 9 412 | 10 779 | 10 042 | 10 039 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 701 | 642 | 698 | 1 203 | 1 314 | 1 360 | 1 200 |
Statens forretningsdrift | 115 | 35 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Statens petroleumsfond | 44 627 | 161 373 | 243 236 | 169 234 | 173 663 | 143 473 | 204 477 |
Sum statsbudsjettet | 218 535 | 351 469 | 447 367 | 428 379 | 429 728 | 414 088 | 485 377 |
Folketrygden | 158 615 | 171 556 | 183 265 | 200 467 | 219 421 | 223 322 | 235 690 |
Utgifter i alt | 377 150 | 523 025 | 630 632 | 628 846 | 649 149 | 637 410 | 721 067 |
1 Saldert budsjett 2004.
2 Forslag 2005. St.prp. nr. 1 (2004-2005).
Tabell 1.6 Utlån, gjeldsavdrag m.v. (postene 90-99) etter departement 1999-2005
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement | Regnskap | Budsjett | |||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 20041 | 20052 | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utenriksdepartementet | 180 | 145 | 169 | 276 | 341 | 342 | 342 |
Utdannings- og forskningsdepartementet | 3 003 | 1 008 | 6 000 | 17 201 | 5 005 | 0 | 3 200 |
Kultur- og kirkedepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justisdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 64 | 486 | 1 305 | 209 | 10 | 0 | 0 |
Arbeids- og sosialdepartementet | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 0 | 0 | 0 | 772 | 2 066 | 2 115 | 3 115 |
Barne- og familiedepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nærings- og handelsdepartementet | 379 | 435 | 640 | 69 | 7 890 | 1 252 | 30 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Landbruks- og matdepartementet | 0 | 1 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samferdselsdepartementet | 1 138 | 670 | 2 568 | 2 209 | 11 379 | 290 | 227 |
Miljøverndepartementet | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Moderniseringsdepartementet | 2 614 | 5 206 | 4 594 | 3 665 | -1 179 | 2 910 | 1 200 |
Finansdepartementet | 23 846 | 3 785 | 43 163 | 47 644 | 4 915 | 42 993 | 500 |
Forsvarsdepartementet | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Olje- og energidepartementet | 3 850 | 0 | 20 045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ymse utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 53 310 | 43 151 | 59 229 | 50463 | 51 477 | 57 219 | 60 249 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens forretningsdrift | 2 597 | 499 | 200 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Sum statsbudsjettet | 90 983 | 56 715 | 137 937 | 122 703 | 81 904 | 107 128 | 68 862 |
Folketrygden | 0 | 0 | 14 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utgifter i alt | 90 983 | 56 715 | 152 128 | 122 703 | 81 904 | 107 128 | 68 862 |
1 Saldert budsjett 2004.
2 Forslag 2005 St.prp. nr. 1 (2004-2005).
Tabell 1.7 Skatter og avgifter i perioden 1999-2005
Mill. kroner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapittel | Regnskap | Budsjett | ||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 1 | 2005 2 | ||
5501 | Skatter på formue og inntekt | 87 643 | 96 871 | 103 030 | 126 334 | 118 840 | 132 640 | 126 300 |
5506 | Avgift av arv og gaver | 1 024 | 1 273 | 1 328 | 1 243 | 1 532 | 1 234 | 1 876 |
5507 | Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 15 475 | 58 408 | 109 244 | 86 689 | 98 324 | 80 700 | 123 400 |
5508 | Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksom-heten på kontinentalsokkelen | 3 261 | 3 047 | 2 862 | 3 012 | 3 056 | 3 600 | 3 600 |
5511 | Tollinntekter | 2 409 | 2 029 | 1 784 | 1 672 | 1 614 | 1 486 | 1 338 |
5521 | Merverdiavgift mv. | 114 076 | 121 710 | 130 306 | 128 318 | 128 913 | 134 788 | 150 450 |
5526 | Avgifter på alkohol | 8 607 | 8 670 | 8 471 | 8 199 | 8 486 | 9 242 | 9 653 |
5527 | Vinmonopolavgiften m.m. | 28 | 41 | 19 | 32 | 24 | 12 | 19 |
5531 | Avgift på tobakkvarer | 6 644 | 6 914 | 7 110 | 6 975 | 6 760 | 7 561 | 7 509 |
5536 | Avgift på motorvogner m.m. | |||||||
Engangsavgift på motorvogner m.m. | 8 705 | 9 629 | 10 073 | 12 248 | 12 750 | 13 260 | 15 610 | |
Årsavgift | 4 442 | 4 636 | 5 348 | 5 583 | 5 780 | 6 729 | 7 201 | |
Vektårsavgift | 226 | 273 | 342 | 314 | 299 | 316 | 367 | |
Kilometeravgift m.m. | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omregistreringsavgift | 1 402 | 1 410 | 1 595 | 1 598 | 1 796 | 1 690 | 1 943 | |
Avgift på bensin | 9 666 | 9 762 | 8 843 | 8 530 | 8 664 | 9 070 | 9 341 | |
Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift) | 4 465 | 4 802 | 4 087 | 3 955 | 4 278 | 4 535 | 4 990 | |
5537 | Avgift på båter | 87 | 111 | 107 | 125 | 155 | 169 | 226 |
5541 | Avgift på elektrisk kraft | 3 269 | 4 205 | 6 137 | 6 072 | 5 504 | 4 420 | 6 550 |
5542 | Avgift på mineralolje mv. | 69 | 578 | 841 | 525 | 830 | 972 | 768 |
5543 | Miljøavgift på mineralske produkter mv. | 3 987 | 3 638 | 3 701 | 3 637 | 3948 | 4 311 | 4 138 |
5545 | Miljøavgifter i landbruket | 144 | 55 | 35 | 56 | 65 | 40 | 75 |
5546 | Avgift på sluttbehandling av avfall | 443 | 484 | 472 | 498 | 501 | 664 | 720 |
5547 | Avgift på helse og miljøskadelige kjemikalier | 0 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 11 |
5548 | Miljøavgift på klimagasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 63 | 141 |
5555 | Sjokolade- og sukkervareavgift | 785 | 789 | 855 | 865 | 920 | 991 | 945 |
5556 | Avgift på alkoholfrie drikkevarer m.m. 3 | 953 | 937 | 959 | 894 | 937 | 970 | 1 028 |
5557 | Avgift på sukker | 227 | 230 | 226 | 206 | 231 | 258 | 212 |
5559 | Avgift på drikkevareemballasje | 0 | 336 | 547 | 551 | 694 | 791 | 649 |
5565 | Dokumentavgift | 3 006 | 2 750 | 2 926 | 3 190 | 3 259 | 3 269 | 5 720 |
5571 | Totalisatoravgift | 79 | 88 | 97 | 94 | 89 | 93 | 89 |
5577 | Avgift til staten av apotekenes omsetning | 94 | 105 | 99 | 124 | 138 | 136 | 146 |
5578 | Avgift på farmasøytiske spesialpreparater | 66 | 76 | 104 | 118 | 124 | 115 | 119 |
5580 | Avgift på flyging av passasjerer | 1 197 | 1 298 | 1 428 | 517 | 0 | 0 | 0 |
5581 | Avgift på utstyr for opptak og/eller gjengivelse av lyd eller bilder | 323 | 329 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5583 | Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser | 32 | 625 | 310 | 109 | 89 | 117 | 122 |
5584 | Andre avgifter, etterslep utgåtte avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 0 |
Sum skatter og avgifter, statsbudsjettet | 282 842 | 346 114 | 413 297 | 412 405 | 418 635 | 424 248 | 485 256 | |
5700 | Trygdeavgift | 48 585 | 51 890 | 53 299 | 57 674 | 61 694 | 64 005 | 65 700 |
5700 | Arbeidsgiveravgift | 67 018 | 70 116 | 75 075 | 79 411 | 82 325 | 87 730 | 92 700 |
Sum skatter og avgifter til folketrygden | 115 603 | 122 006 | 128 374 | 137 085 | 144 019 | 151 735 | 158 500 | |
Sum skatter og avgifter i alt | 398 445 | 468 120 | 541 671 | 549 490 | 562 650 | 575 983 | 643 756 |
1 Saldert budsjett 2004.
2 Forslag 2005 St.prp. nr. 1 (2004-2005).
3 Kullsyreholdige og kullsyrefrie alkoholfrie drikkevarer er slått sammen fra 2003.
4 Gjelder refusjon knyttet til avgift som er opphørt.
Tabell 1.8 Samlede inntekter i perioden 1999-2005
Mill. kroner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regnskap | Saldert budsjett 2004 | Anslag regnskap 2004 | Forslag 2005 | |||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||||
Skatter på formue og inntekt | 88 667 | 98 144 | 104 358 | 127 576 | 120 372 | 133 874 | 128 400 | 128 176 |
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift | 115 603 | 122 006 | 128 374 | 137 085 | 144 019 | 151 735 | 150 750 | 158 500 |
Tollinntekter | 2 409 | 2 029 | 1 784 | 1 672 | 1 614 | 1 486 | 1 390 | 1 338 |
Merverdiavgift og avgift på investeringer | 114 076 | 121 710 | 130 306 | 128 318 | 128 913 | 134 788 | 138 100 | 150 450 |
Avgifter på alkohol | 8 635 | 8 711 | 8 491 | 8 230 | 8 510 | 9 254 | 9 152 | 9 671 |
Avgifter på tobakk | 6 644 | 6 914 | 7 110 | 6 975 | 6 760 | 7 561 | 7 000 | 7 509 |
Avgifter på motorvogner | 28 914 | 30 513 | 30 289 | 32 227 | 33 569 | 35 600 | 38 134 | 39 452 |
Andre avgifter | 14 760 | 16 638 | 18 853 | 17 704 | 17 513 | 17 385 | 17 665 | 21 659 |
Sum skatter og avgifter | 379 709 | 406 666 | 429 565 | 459 788 | 461 270 | 491 683 | 490 591 | 516 756 |
Renter av statens forretningsdrift | 203 | 91 | 94 | 103 | 33 | 9 | 9 | 8 |
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift | 5 166 | 3 550 | 2 772 | 2 472 | 1 786 | 1 956 | 1 956 | 1 463 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 5 370 | 3 641 | 2 865 | 2 576 | 1 819 | 1 965 | 1 965 | 1 471 |
Renter fra statsbankene | 10 771 | 10 258 | 11 579 | 12 423 | 12 197 | 9 377 | 8 509 | 8 506 |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 3 176 | 4 369 | 6 435 | 3 814 | 3 647 | 4 095 | 2 746 | 3 533 |
Utbytte ekskl. Statoil | 3 847 | 3 603 | 4 560 | 7 479 | 6 130 | 8 061 | 8 469 | 8 216 |
Sum renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Statoil). | 17 794 | 18 230 | 22 574 | 23 717 | 21 974 | 21 533 | 19 724 | 20 256 |
Inntekter under departementene | 17 567 | 19 623 | 19 499 | 19 603 | 23 905 | 18 420 | 18 935 | 18 934 |
Overføring fra Norges Bank | 3 401 | 10 685 | 10 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond | 140 | 182 | 4 350 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 21 108 | 30 490 | 34 534 | 19 685 | 23 905 | 18 420 | 18 935 | 18 934 |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 56 718 | 121 466 | 151 049 | 90 562 | 84 713 | 75 100 | 104 300 | 95 800 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 18 736 | 61 455 | 112 106 | 89 701 | 101 380 | 84 300 | 116 700 | 127 000 |
Aksjeutbytte og renteinntekter fra Statoil | 135 | 1 702 | 5 746 | 5 045 | 5133 | 5 133 | 5 222 | 4 877 |
Sum petroleumsinntekter | 75 589 | 184 623 | 268 902 | 185 308 | 191 227 | 164 533 | 226 222 | 227 677 |
Tilbakebetalinger 1 | 54 848 | 51 024 | 90 725 | 41983 | 68 874 | 48 844 | 81 725 | 53 012 |
Statens petroleumsfond | 18 494 | 9 468 | 409 | 53 406 | 62 844 | 67 752 | 71 798 | 74 342 |
Sum inntekter | 572 911 | 704 141 | 849 574 | 786 463 | 831 913 | 814 729 | 910 958 | 912 449 |
1 Inkl. petroleumsindustrien
Tabell 1.9 Saldert budsjett 2004, utgifter fordelt etter departement og grupper av postnummer
1000 kroner | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statens egne driftsutgifter | Overføringer | ||||||||||
Samlede utgifter | I alt | Driftsut- gifter (postnr. 01) | Spesielle driftsut- gifter (postnr. 21-23) | Driftsresultat forretnings- driften (postnr. 24) | Nybygg, anlegg (postnr. 30-49) | I alt | Andre statsregnskaper (postnr. 50-59) | Kom- muner (postnr. 60-69) | Andre over- føringer (postnr. 70-89) | Utlån gjeldsavdrag m.v. (postnr. 90-99) | |
Det kongelige hus | 129804 | 12215 | 12215 | 0 | 0 | 0 | 117589 | 117589 | 0 | 0 | 0 |
Regjering | 203190 | 203190 | 197078 | 6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stortinget og underliggende institusjoner | 1279699 | 926520 | 918520 | 8000 | 0 | 258848 | 94331 | 0 | 0 | 94331 | 0 |
Høyesterett | 52500 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utenriksdepartementet | 17779235 | 2919525 | 2106953 | 812572 | 0 | 28380 | 14489720 | 135000 | 0 | 14354720 | 341610 |
Utdannings- og forskningsdepartementet | 28245725 | 2530572 | 1756127 | 774445 | 0 | 43488 | 25671665 | 18649168 | 1553076 | 5469421 | 0 |
Kultur- og kirkedepartementet | 5610955 | 1856403 | 1805602 | 50801 | 0 | 25371 | 3729181 | 572194 | 0 | 3156987 | 0 |
