1 Statsbudsjettet
Tabell 1.1 Hovedtallene i statsbudsjettet for perioden 2001-2007
Mill. kroner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regnskap | Saldert budsjett 2006 | Anslag regn-skap 2006 | Forslag 2007 | |||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||
Driftsutgifter og investeringer ekskl. petroleumsvirksomhet | 104 712 | 110 054 | 101 872 | 109 329 | 112 182 | 121 925 | 119 707 | 132 489 |
Driftsresultat forretningsdriften | -281 | -219 | -927 | -1 063 | -889 | -859 | -852 | -1 099 |
Renter av statsgjeld | 18 211 | 17 230 | 18 611 | 16 787 | 15 776 | 18 100 | 17 911 | 16 064 |
Overføringer til andre | 368 488 | 441 179 | 448 001 | 478 533 | 501 539 | 517 187 | 558 639 | 545 451 |
Utgifter ekskl. lån og petroleumsvirksomhet | 491 130 | 568 244 | 567 557 | 603 586 | 628 608 | 656 353 | 695 405 | 692 905 |
Inntekter ekskl. petroleumsvirksomhet | 489 490 | 505 852 | 501 407 | 524 337 | 563 845 | 585 558 | 635 862 | 635 863 |
Oljekorrigert overskudd | -1 640 | -62 392 | -66 150 | -79 249 | -64 763 | -70 795 | -59 543 | -57 042 |
Oljeskatter | 112 106 | 89 701 | 101 380 | 118 142 | 168 817 | 196 100 | 215 800 | 228 800 |
Utbytte fra Statoil | 5 746 | 5 045 | 5 133 | 5 222 | 8 139 | 8 139 | 12 593 | 12 593 |
Inntekter fra statlig petroleums- virksomhet | 151 049 | 90 562 | 84 713 | 98 703 | 120 035 | 144 100 | 156 000 | 143 100 |
Utgifter til statlig petroleums- virksomhet | 25 666 | 16 075 | 17 564 | 18 661 | 21 447 | 20 400 | 25 499 | 19 600 |
Netto oljeinntekter | 243 236 | 169 233 | 173 662 | 203 406 | 275 544 | 327 939 | 360 878 | 364 893 |
Overskudd før avsetning til Statens pensjonsfond - Utland | 241 595 | 106 841 | 107 512 | 124 157 | 210 781 | 257 144 | 301 355 | 307 851 |
Netto kontantstrøm overført til Statens pensjonsfond - Utland | -242 826 | -115 827 | -110 818 | -122 676 | 216 611 | 257 144 | -301 355 | 307 851 |
Overskudd før lånetransaksjoner | -1 231 | -8 986 | -3 306 | 1 481 | 5 830 | 0 | 0 | 0 |
Utlån og avdrag, brutto | 123 878 | 122 703 | 81 904 | 135 704 | 84 314 | 76 896 | 77 465 | 125 286 |
Tilbakebetalinger | 62 474 | 41 983 | 68 874 | 95 154 | 76 492 | 54 450 | 56 994 | 59 682 |
Utlån, netto | 61 403 | 80 720 | 13 030 | 40 550 | 7 822 | 22 446 | 20 468 | 65 604 |
Samlet finansieringsbehov | 62 635 | 89 706 | 16 336 | 39 069 | 1 992 | 22 446 | 20 468 | 65 604 |
Tabell 1.2 Samlede utgifter etter departement 2001-2007
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement | Regnskap | Budsjett | |||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 1 | 2007 2 | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjeringen, Stortinget og Høyesterett | 1 214 | 1 274 | 1 421 | 1 614 | 1 616 | 1 587 | 1 669 |
Utenriksdepartementet | 14 847 | 16 495 | 17 301 | 17 657 | 20 932 | 21 840 | 24 955 |
Kunnskapsdepartementet | 32 794 | 43 288 | 33 090 | 29 374 | 32 211 | 59 307 | 58 868 |
Kultur- og kirkedepartementet | 3 907 | 5 238 | 5 560 | 5 851 | 6 512 | 6 608 | 7 132 |
Justisdepartementet | 11 791 | 13 052 | 13 886 | 14 604 | 15 702 | 16 204 | 16 564 |
Kommunal- og regionaldepatementet | 65 197 | 86 009 | 66 433 | 61 505 | 62 449 | 61 660 | 64 494 |
Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 33 219 | 3 667 | 4 091 | 11 630 | 11 485 | 17 733 | 24 855 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 0 | 57 866 | 63 375 | 74 062 | 82 748 | 83 511 | 90 474 |
Barne- og likestillingsdepartementet | 23 498 | 24 553 | 26 319 | 32 192 | 34 283 | 21 752 | 21 840 |
Nærings- og handelsdepartementet | 5 675 | 5 204 | 12 211 | 15 461 | 4 336 | 3 953 | 4 277 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 2 377 | 2 766 | 2 738 | 2 891 | 2 986 | 2 757 | 2 905 |
Landbruks- og matdepartementet | 14 019 | 14 758 | 14 068 | 14 481 | 13 784 | 13 797 | 14 044 |
Samferdselsdepartementet | 20 848 | 21 622 | 30 741 | 21 416 | 22 500 | 21 515 | 23 599 |
Miljøverndepartementet | 2 730 | 2 934 | 2 608 | 2 613 | 2 959 | 3 430 | 3 189 |
Fornyings- og administrasjons- departementet | 21 487 | 20 154 | 12 030 | 7 321 | 9 704 | 12 948 | 14 647 |
Finansdepartementet | 68 264 | 72 010 | 31 420 | 78 945 | 34 188 | 35 367 | 69 868 |
Forsvarsdepartementet | 26 842 | 30 986 | 30 545 | 31 461 | 29 809 | 30 610 | 30 989 |
Olje- og energidepartementet | 22 503 | 1 584 | 1 577 | 3 504 | 1 619 | 1 716 | 12 471 |
Ymse utgifter | 29 | 18 | 17 | 10 | 11 | 5 970 | 9 720 |
Statsbankene | 68 529 | 60 404 | 62 811 | 71 543 | 73 658 | 69 978 | 74 875 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 25 736 | 16 075 | 17 564 | 18 661 | 21 447 | 20 400 | 19 600 |
Statens forretningsdrift | 1 634 | 1 703 | 254 | 908 | 1 496 | 1 000 | 1 291 |
Statens pensjonsfond - Utland | 257 426 | 169 234 | 173 663 | 213 266 | 288 022 | 327 939 | 364 893 |
Sum statsbudsjettet | 724 566 | 670 898 | 623 721 | 730 966 | 774 459 | 841 582 | 957 220 |
Folketrygden | 187 642 | 205 271 | 224 527 | 230 392 | 235 453 | 240 006 | 245 463 |
Utgifter i alt | 912 208 | 876 169 | 848 248 | 961 358 | 1 009 912 | 1 081 588 | 1 202 683 |
1Saldert budsjett 2006.
2 Forslag 2007 St. prp. nr. 1 (2006-2007).
Tabell 1.3 Driftsutgifter (postene 1-29) etter departement 2001-2007
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departementet | Regnskap | Budsjett | |||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 1 | 2007 2 | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltninen, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 1 059 | 1 060 | 1 097 | 1 148 | 1 252 | 1 282 | 1 323 |
Utenriksdepartementet | 2 603 | 3 151 | 3 376 | 2 929 | 2 827 | 2 962 | 3 031 |
Kunnskapsdepartementet | 11 220 | 8 040 | 3 746 | 2 706 | 2 575 | 2 694 | 2 704 |
Kultur- og kirkedepartementet | 1 019 | 1 872 | 1 986 | 2 037 | 2 125 | 2 094 | 2 208 |
Justisdepartementet | 10 754 | 12 018 | 12 787 | 13 467 | 14 522 | 14 660 | 15 279 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 1 865 | 2 477 | 2 646 | 2 416 | 1 972 | 208 | 242 |
Arbeids- og inkluderingspartementet | 2 302 | 237 | 261 | 3 454 | 3 525 | 5 234 | 11 394 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 0 | 2 045 | 2 031 | 2 083 | 2 412 | 2 003 | 2 269 |
Barne- og likestillingsdepartementet | 340 | 323 | 345 | 2 561 | 2 857 | 4 053 | 4 420 |
Nærings- og handelsdepartementet | 1 045 | 1 005 | 1 134 | 1 135 | 1 223 | 1 157 | 1 198 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 1 609 | 1 752 | 1 879 | 2 050 | 2 034 | 1 884 | 1 987 |
Landbruks- og matdepartementet | 1 045 | 1 154 | 1 224 | 1 766 | 1 713 | 1 443 | 1 375 |
Samferdselsdepartementet | 9 794 | 9 441 | 9 139 | 9 586 | 10 025 | 9 965 | 10 884 |
Miljøverndepartementet | 1 389 | 1 382 | 1 284 | 1 288 | 1 331 | 1 354 | 1 451 |
Fornyings- og administrasjons- departementet | 10 746 | 10 941 | 7 165 | 6 731 | 7 942 | 10 848 | 10 446 |
Finansdepartementet | 5 247 | 5 684 | 5 745 | 5 806 | 6 115 | 6 067 | 6 554 |
Forsvarsdepartementet | 19 177 | 20 703 | 20 739 | 21 448 | 20 999 | 20 596 | 21 076 |
Olje- og energidepartementet | 1 287 | 924 | 903 | 836 | 864 | 818 | 1 610 |
Ymse utgifter | 29 | 18 | 17 | 10 | 11 | 5 970 | 9 720 |
Statsbankene | 477 | 525 | 549 | 545 | 587 | 555 | 557 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 8 449 | 2064 | 212 | 98 | 1 | 0 | 0 |
Statens forretningsdrift | -191 | -157 | -598 | -513 | -400 | -358 | -371 |
Sum statsbudsjettet | 91 265 | 86 658 | 77 667 | 83 587 | 86 510 | 95 489 | 109 355 |
Folketrygden | 4 222 | 4 646 | 4 923 | 5 050 | 5 258 | 4 993 | 0 |
Utgifter i alt | 95 487 | 91 304 | 82 590 | 88 637 | 91 768 | 100 482 | 109 355 |
1Saldert budsjett 2006.
2Forslag 2007 St. prp. nr. 1 (2006-2007).
Tabell 1.4 Nybygg, anlegg m.v. (postene 30-49) etter departement 2001-2007
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement | Regnskap | Budsjett | |||||
2001 | 2002 | 2003 | 2003 | 2005 | 2006 1 | 2007 2 | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 116 | 58 | 133 | 244 | 136 | 68 | 75 |
Utenriksdepartementet | 30 | 18 | 14 | 33 | 27 | 29 | 30 |
Kunnskapsdepartementet | 392 | 220 | 219 | 34 | 25 | 26 | 28 |
Kultur- og kirkedepartementet | 44 | 33 | 30 | 29 | 61 | 40 | 26 |
Justisdepartementet | 380 | 100 | 85 | 98 | 91 | 449 | 96 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 20 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 |
Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 30 | 3 | 2 | 64 | 70 | 141 | 540 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 0 | 29 | 32 | 25 | 17 | 23 | 28 |
Barne- og likestillingsdepartementet | 0 | 0 | 0 | 48 | 42 | 58 | 59 |
Nærings- og handelsdepartementet | 12 | 15 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 294 | 542 | 320 | 267 | 261 | 346 | 302 |
Landbruks- og matdepartementet | 29 | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 | 12 |
Samferdselsdepartementet | 5 749 | 6 308 | 6 007 | 6 622 | 7201 | 6 571 | 7 648 |
Miljøverndepartementet | 150 | 140 | 186 | 204 | 303 | 307 | 300 |
Fornyings- og administrasjons- departementet | 1 181 | 1 186 | 1 088 | 1 052 | 910 | 1 276 | 1 637 |
Finansdepartementet | 190 | 124 | 180 | 177 | 195 | 271 | 269 |
Forsvarsdepartementet | 7 030 | 9 714 | 9 197 | 9 247 | 8069 | 9 328 | 9 257 |
Olje- og energidepartementet | 7 | 7 | 12 | 9 | 10 | 9 | 10 |
Ymse utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 5 | 4 | 5 | 12 | 27 | 119 | 46 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 16 569 | 12 808 | 16 038 | 17 324 | 20 701 | 19 400 | 18 300 |
Statens forretningsdrift | 1580 | 1 841 | 852 | 1 420 | 1 896 | 1 358 | 1 662 |
Sum statsbudsjettet | 33 806 | 33 159 | 34 421 | 36 931 | 40 055 | 39 835 | 40 334 |
Folketrygden | 155 | 158 | 184 | 121 | 172 | 150 | 0 |
Utgifter i alt | 33 961 | 33 317 | 34 605 | 37 052 | 40 227 | 39 985 | 40 334 |
1Saldert budsjett 2006.
2Forslag 2007 St. prp. nr. 1 (2006-2007).
Tabell 1.5 Overføringer til andre (postene 50-89) etter departement 2001-2007
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement | Regnskap | Budsjett | |||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 1 | 2007 2 | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen Regjering, Stortinget og Høyesterett | 39 | 156 | 191 | 221 | 229 | 237 | 271 |
Utenriksdepartementet | 12 044 | 13 050 | 13 569 | 14 353 | 17 736 | 18 507 | 21 553 |
Kunnskapsdepartementet | 15 181 | 17 827 | 24 121 | 25 634 | 26 410 | 42 586 | 46 137 |
Kultur- og kirkedepartementet | 2 845 | 3 334 | 3 543 | 3 785 | 4 326 | 4 475 | 4 899 |
Justis- og politidepartementet | 656 | 940 | 1 014 | 1 039 | 1 089 | 1 095 | 1 189 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 62 008 | 83 319 | 63 773 | 58 858 | 60 388 | 61 449 | 64 249 |
Arbeis- og inkluderingsdepartementet | 30 883 | 3 428 | 3 828 | 8 112 | 7 890 | 12 354 | 12 922 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 0 | 55 021 | 59 246 | 69 143 | 77 222 | 78 620 | 84 476 |
Barne- og likestillingsdepartementet | 23 159 | 24 230 | 25 974 | 29 583 | 31 384 | 17 641 | 17 361 |
Nærings- og handelsdepartementet | 3 978 | 4 115 | 3182 | 2 299 | 2 550 | 2 790 | 3 070 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 474 | 472 | 539 | 573 | 532 | 527 | 616 |
Landbruks- og matdepartementet | 12 945 | 13 599 | 12 834 | 12 703 | 12 066 | 12 348 | 12 658 |
Samferdselsdepartementet | 2 737 | 3 664 | 4 215 | 4 972 | 4 952 | 4 979 | 5 068 |
Miljøverndepartementet | 1 192 | 1 212 | 1 137 | 1 121 | 1 125 | 1 369 | 1 237 |
Fornyings- og administrasjons- departementet | 4 966 | 4 363 | 4 956 | 599 | 578 | 624 | 665 |
Finansdepartementet | 19 663 | 18 558 | 20 579 | 25 416 | 27 380 | 28 700 | 27 025 |
Forsvarsdepartementet | 635 | 569 | 610 | 765 | 741 | 686 | 656 |
Olje- og energidepartementet | 1 165 | 653 | 661 | 659 | 745 | 889 | 850 |
Ymse utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 8 818 | 9 412 | 10 779 | 10 265 | 9 948 | 10 548 | 11 149 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 698 | 1 203 | 1 314 | 1 238 | 745 | 1 000 | 1 300 |
Statens forretningsdrift | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens pensjonsfond - Utland | 243 236 | 169 234 | 173 663 | 203 407 | 275 544 | 327 939 | 364 893 |
Sum statsbudsjettet | 447 367 | 428 379 | 429 728 | 474 744 | 563 580 | 629 363 | 682 245 |
Folketrygden | 183 265 | 200 467 | 219 421 | 225 221 | 230 023 | 234 862 | 245 463 |
Utgifter i alt | 630 632 | 628 846 | 649 149 | 699 965 | 793 603 | 864 225 | 927 708 |
1Saldert budsjett 2006.
2Forslag 2007 St. prp. nr. 1 (2006-2007).
Tabell 1.6 Utlån, gjeldsavdrag m.v. (postene 90-99) etter departement 2001-2007
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement | Regnskap | Budsjett | |||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 20061 | 20072 | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utenriksdepartementet | 169 | 276 | 341 | 341 | 341 | 342 | 342 |
Kunnskapsdepartementet | 6 000 | 17 201 | 5 005 | 1 000 | 3 200 | 14 000 | 10 000 |
Kultur- og kirkedepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justisdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 1 305 | 209 | 10 | 225 | 85 | 0 | 0 |
Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 0 | 772 | 2 066 | 2 811 | 3 097 | 2 865 | 3 700 |
Barne- og likestillingsdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nærings- og handelsdepartementet | 640 | 69 | 7 890 | 12 020 | 560 | 0 | 0 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 |
Landbruks- og matdepartementet | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Samferdselsdepartementet | 2 568 | 2 209 | 11 379 | 236 | 323 | 0 | 0 |
Miljøverndepartementet | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 400 | 200 |
Fornyings- og administrasjons- departementet | 4 594 | 3 665 | -1 179 | -1 061 | 274 | 200 | 1 900 |
Finansdepartementet | 43 163 | 47 644 | 4 915 | 47 547 | 498 | 328 | 36 020 |
Forsvarsdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olje- og energidepartementet | 20 045 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 10 000 |
Ymse utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 59 229 | 50463 | 51 477 | 60 722 | 63 097 | 58 756 | 63 124 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens forretningsdrift | 200 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens pensjonsfond - Utland | 0 | 0 | 0 | 9 859 | 12 478 | 0 | 0 |
Sum statsbudsjettet | 137 937 | 122 703 | 81 904 | 135 704 | 84 314 | 76 896 | 125 286 |
Folketrygden | 14 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utgifter i alt | 152 128 | 122 703 | 81 904 | 135 704 | 84 314 | 76 896 | 125 286 |
1Saldert budsjett 2006.
2Forslag 2007 St. prp. nr. 1 (2006-2007).
Tabell 1.7 Skatter og avgifter i perioden 2001-2007
Mill. kroner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapittel | Regnskap | Budsjett | ||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 1 | 2007 1 | ||
5501 | Skatter på formue og inntekt | 103 030 | 126 334 | 118 840 | 117 874 | 130 058 | 133 667 | 151 325 |
5506 | Avgift av arv og gaver | 1 328 | 1 243 | 1 532 | 1 660 | 1 768 | 1 771 | 1 963 |
5507 | Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 109 244 | 86 689 | 98 324 | 114 833 | 165 466 | 192 500 | 225 300 |
5508 | Avgift på utslipp av CO2 kontinentalsokkelen | 2 862 | 3 012 | 3 056 | 3 309 | 3 351 | 3 600 | 3 500 |
5511 | Tollinntekter | 1 784 | 1 672 | 1 614 | 1 648 | 1 684 | 1 784 | 1 744 |
5521 | Merverdiavgift | 130 306 | 128 318 | 128 913 | 137 337 | 150 311 | 157 500 | 168 200 |
5526 | Avgifter på alkohol | 8 471 | 8 199 | 8 486 | 9 014 | 9 298 | 9 653 | 10 109 |
5527 | Vinmonopolavgiften m.m. 2 | 19 | 32 | 24 | 12 | 19 | 29 | 0 |
5531 | Avgift på tobakkvarer | 7 110 | 6 975 | 6 760 | 6 799 | 6 800 | 7 151 | 6 907 |
5536 | Avgift på motorvogner mv. | |||||||
Engangsavgift på motorvogner mv. | 10 073 | 12 248 | 12 750 | 16 387 | 17 815 | 17 259 | 19 030 | |
Årsavgift | 5 348 | 5 583 | 5 780 | 6 964 | 7 281 | 7 758 | 7 992 | |
Vektårsavgift | 342 | 314 | 299 | 293 | 346 | 353 | 381 | |
Omregistreringsavgift | 1 595 | 1 598 | 1 796 | 1 820 | 1 882 | 2 045 | 2 120 | |
Avgift på bensin | 8 843 | 8 530 | 8 664 | 8 729 | 8 634 | 9 088 | 8 930 | |
Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn | 4 087 | 3 955 | 4 278 | 4 675 | 5 178 | 5 344 | 6 135 | |
5537 | Avgift på båter mv. | 107 | 125 | 155 | 215 | 292 | 310 | 347 |
5541 | Avgift på elektrisk kraft | 6 137 | 6 072 | 5 504 | 4 126 | 5 607 | 6 327 | 6 481 |
5542 | Avgift på mineralolje mv. | 841 | 525 | 830 | 740 | 670 | 695 | 791 |
5543 | Miljøavgift på mineralske produkter mv. | 3 701 | 3 637 | 3 948 | 3 893 | 3 962 | 4 366 | 4 680 |
5545 | Miljøavgifter i landbruket 3 | 35 | 56 | 65 | 85 | 49 | 75 | 0 |
5546 | Avgift på sluttbehandling av avfall | 472 | 498 | 501 | 554 | 488 | 467 | 589 |
5547 | Avgift på helse og miljøskadelige kjemikalier | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 |
5548 | Miljøavgift på klimagasser | 0 | 0 | 61 | 123 | 167 | 147 | 207 |
5549 | Avgift på utslipp av NOx | 845 | ||||||
5555 | Sjokolade- og sukkervareavgift | 855 | 865 | 920 | 967 | 997 | 1 113 | 1 114 |
5556 | Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. | 959 | 894 | 937 | 962 | 956 | 985 | 1 090 |
5557 | Avgift på sukker | 226 | 206 | 231 | 208 | 197 | 222 | 204 |
5559 | Avgift på drikkevareemballasje | 547 | 551 | 694 | 639 | 673 | 999 | 1 180 |
5565 | Dokumentavgift | 2 926 | 3 190 | 3 259 | 3 926 | 4 669 | 4 517 | 5 005 |
5571 | Totalisatoravgift 3 | 97 | 94 | 89 | 99 | 103 | 96 | 0 |
5572 | Sektoravgift under Helse- og omsorgsdep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
5575 | Sektoravgift under Fiskeri- og kystdep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
5576 | Sektoravgift under Landbruk- og matdep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 |
5577 | Avgift til staten av apotekenes omsetning 4 | 99 | 124 | 138 | 142 | 147 | 150 | 0 |
5578 | Avgift på farmasøytiske spesialpreparater 4 | 104 | 118 | 124 | 133 | 145 | 132 | 0 |
5580 | Sektoravgift under Finansdepartementet | 1 428 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
5581 | Avgift på utstyr for opptak av lyd eller bilder | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5583 | Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser | 310 | 109 | 89 | 131 | 124 | 143 | 167 |
5584 | Andre avgifter, etterslep utgåtte avgifter | 0 | 0 | -35 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Sum skatter og avgifter, statsbudsjettet | 413 297 | 412 405 | 418 635 | 448 307 | 529 147 | 570 249 | 637 769 | |
5700 | Trygdeavgift | 53 299 | 57 674 | 61 694 | 62 983 | 65 505 | 69 584 | 72 100 |
5700 | Arbeidsgiveravgift | 75 075 | 79 411 | 82 325 | 86 884 | 92 105 | 97 917 | 102 800 |
Sum skatter og avgifter til folketrygden | 128 374 | 137 085 | 144 019 | 149 867 | 157 610 | 167 501 | 174 900 | |
Sum skatter og avgifter i alt | 541 671 | 549 490 | 562 650 | 598 174 | 686 757 | 737 750 | 812 669 |
1Saldert budsjett 2006 og Forslag 2007 St. prp. nr. 1 (2006-2007).
2Vinmonopolavg.kap 5527 er flyttet til kap 5572 og kap 3720.
3Kap 5545 miljøavgift og kap. 5571 totalisatoravgift er flyttet til kap. 5576 .
4Kap. 5577 er flyttet til kap. 5572 og kap. 5578 er flyttet til kap. 3750.
Tabell 1.8 Samlede inntekter i perioden 2001-2007
Mill. kroner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regnskap | Saldert budsjett 2006 | Anslag regnskap 2006 | Forslag 2007 | |||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||
Skatter på formue og inntekt | 104 358 | 127 576 | 120 372 | 119 534 | 131 826 | 135 438 | 141 000 | 153 588 |
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift | 128 374 | 137 085 | 144 019 | 149 867 | 157 611 | 167 501 | 167 600 | 174 900 |
Tollinntekter | 1 784 | 1 672 | 1 614 | 1 648 | 1 684 | 1 784 | 1 715 | 1 744 |
Merverdiavgift | 130 306 | 128 318 | 128 913 | 137 337 | 150 311 | 157 500 | 161 000 | 168 200 |
Avgifter på alkohol | 8 491 | 8 230 | 8 510 | 9 027 | 9 317 | 9 682 | 9 690 | 10 109 |
Avgifter på tobakk | 7 110 | 6 975 | 6 760 | 6 799 | 6 800 | 7 151 | 6 568 | 6 907 |
Avgifter på motorvogner | 30 289 | 32 227 | 33 569 | 38 867 | 41 137 | 41 847 | 43 421 | 44 588 |
Andre avgifter | 18 853 | 17 704 | 17 513 | 16 953 | 19 255 | 20 747 | 21 322 | 23 833 |
Sum skatter og avgifter | 429 565 | 459 788 | 461 270 | 480 032 | 517 941 | 541 650 | 552 316 | 583 869 |
Renter av statens forretningsdrift | 94 | 103 | 33 | 33 | 34 | 62 | 61 | 65 |
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift | 2 772 | 2 472 | 1 786 | 1 791 | 1 962 | 1615 | 1 656 | 2 517 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 2 865 | 2 576 | 1 819 | 1 824 | 1 995 | 1 677 | 1 717 | 2 582 |
Renter fra statsbankene | 11 579 | 12 423 | 12 197 | 8 165 | 7 175 | 7 386 | 7 307 | 8 807 |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 6 435 | 3 814 | 3 647 | 2 967 | 4 152 | 4 991 | 5 955 | 8 061 |
Utbytte ekskl. Statoil | 4 560 | 7 479 | 6 130 | 8 488 | 10 086 | 9 760 | 11 799 | 13 807 |
Sum renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Statoil). | 22 574 | 23 717 | 21 974 | 19 619 | 21 414 | 22 137 | 25 061 | 30 675 |
Inntekter under departementene | 19 499 | 19 603 | 23 905 | 22 866 | 22 494 | 20 094 | 19 681 | 18 736 |
Overføring fra Norges Bank | 10 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond | 4 350 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 34 534 | 19 685 | 23 905 | 22 866 | 22 494 | 20 094 | 19 681 | 18 736 |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 151 049 | 90 562 | 84 713 | 98 703 | 120 035 | 144 100 | 156 000 | 143 100 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 112 106 | 89 701 | 101 380 | 118 142 | 168 817 | 196 100 | 215 800 | 228 800 |
Aksjeutbytte og renteinntekter fra Statoil | 5 746 | 5 045 | 5133 | 5 222 | 8 139 | 8 139 | 12 593 | 12 593 |
Sum petroleumsinntekter | 268 902 | 185 308 | 191 227 | 222 068 | 296 991 | 348 339 | 384 393 | 384 493 |
Tilbakebetalinger | 90 725 | 41983 | 68 874 | 95 154 | 76 492 | 54 450 | 56 994 | 59 682 |
Statens pensjonsfond - Utland | 409 | 53 406 | 62 844 | 80 727 | 70 593 | 70 795 | 59 543 | 57 042 |
Sum inntekter | 849 574 | 786 463 | 831 913 | 922 290 | 1 007 921 | 1 059 142 | 1 099 705 | 1 137 079 |
Tabell 1.9 Saldert budsjett 2006, utgifter fordelt etter departement og grupper av postnummer
1000 kroner | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statens egne driftsutgifter | Overføringer | ||||||||||
Samlede utgifter | I alt | Driftsut- gifter (postnr. 01) | Spesielle driftsut- gifter (postnr. 21-23) | Driftsresultat forretnings- driften (postnr. 24) | Nybygg, anlegg (postnr. 30-49) | I alt | Andre statsregnskaper (postnr. 50-59) | Kom- muner (postnr. 60-69) | Andre over- føringer (postnr. 70-89) | Utlån gjeldsavdrag m.v. (postnr. 90-99) | |
Det kongelige hus | 141288 | 12957 | 12957 | 0 | 0 | 0 | 128331 | 128331 | 0 | 0 | 0 |
Regjering | 222083 | 222083 | 215539 | 6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
