1 Statsbudsjettet
Tabell 1.1 Hovedtallene i statsbudsjettet for perioden 2002-2008
Mill. kroner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regnskap | Saldert budsjett 2007 | Anslag regn-skap 2007 | Forslag 2008 | |||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||
Driftsutgifter og investeringer ekskl. petroleumsvirksomhet | 110 054 | 101 872 | 109 329 | 112 182 | 119 948 | 132 516 | 127 988 | 142 831 |
Driftsresultat forretningsdriften | -219 | -927 | -1 063 | -889 | -852 | -1 099 | -771 | -977 |
Renter av statsgjeld | 17 230 | 18 611 | 16 787 | 15 776 | 24 280 | 16 064 | 16 284 | 17 330 |
Overføringer til andre | 441 179 | 448 001 | 478 533 | 501 539 | 518 969 | 548 313 | 551 709 | 585 920 |
Utgifter ekskl. lån og petroleumsvirksomhet | 568 244 | 567 557 | 603 586 | 628 608 | 662 346 | 695 794 | 695 210 | 745 104 |
Inntekter ekskl. petroleumsvirksomhet | 505 852 | 501 407 | 524 337 | 563 845 | 618 344 | 641 652 | 669 891 | 708 686 |
Oljekorrigert overskudd | -62 392 | -66 150 | -79 249 | -64 763 | -44 002 | -54 142 | -25 319 | -36 418 |
Oljeskatter | 89 701 | 101 380 | 118 142 | 168 817 | 217 261 | 228 800 | 193 700 | 184 100 |
Utbytte fra StatoilHydro | 5 045 | 5 133 | 5 222 | 8 139 | 12 593 | 12 593 | 14 006 | 15 773 |
Inntekter fra statlig petroleums- virksomhet | 90 562 | 84 713 | 98 703 | 120 035 | 146 705 | 143 100 | 132 900 | 128 200 |
Utgifter til statlig petroleums- virksomhet | 16 075 | 17 564 | 18 661 | 21 447 | 21 182 | 19 600 | 21 301 | -26 300 |
Netto oljeinntekter | 169 233 | 173 662 | 203 406 | 275 544 | 355 377 | 364 893 | 319 305 | 301 773 |
Overskudd før avsetning til Statens pensjonsfond - Utland | 106 841 | 107 512 | 124 157 | 210 781 | 311 375 | 310 751 | 293 986 | 265 355 |
Netto kontantstrøm overført til Statens pensjonsfond - Utland | -115 827 | -110 818 | -122 676 | 216 611 | 324 745 | 310 751 | 293 986 | 265 355 |
Overskudd før lånetransaksjoner | -8 986 | -3 306 | 1 481 | 5 830 | 13 370 | 0 | 0 | 0 |
Utlån og avdrag, brutto | 122 703 | 81 904 | 135 704 | 84 314 | 216 505 | 125 286 | 124 720 | 75 635 |
Tilbakebetalinger | 41 983 | 68 874 | 95 154 | 76 492 | 171 431 | 59 682 | 65 844 | 60 746 |
Utlån, netto | 80 720 | 13 030 | 40 550 | 7 822 | 45 074 | 65 604 | 58 876 | 14 889 |
Samlet finansieringsbehov | 89 706 | 16 336 | 39 069 | 1 992 | 31 704 | 65 604 | 58 876 | 14 889 |
Tabell 1.2 Samlede utgifter etter departement 2002-2008
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement | Regnskap | Budsjett | |||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 1 | 2008 2 | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjeringen, Stortinget og Høyesterett | 1 274 | 1 421 | 1 614 | 1 616 | 1 604 | 1 669 | 1 818 |
Utenriksdepartementet | 16 495 | 17 301 | 17 657 | 20 932 | 21 641 | 24 955 | 26 888 |
Kunnskapsdepartementet | 43 288 | 33 090 | 29 374 | 32 211 | 60 139 | 58 906 | 60 654 |
Kultur- og kirkedepartementet | 5 238 | 5 560 | 5 851 | 6 512 | 6 822 | 7 142 | 7 687 |
Justisdepartementet | 13 052 | 13 886 | 14 604 | 15 702 | 16 535 | 16 565 | 18 088 |
Kommunal- og regionaldepatementet | 86 009 | 66 433 | 61 505 | 62 449 | 62 208 | 65 737 | 73 365 |
Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 3 667 | 4 091 | 11 630 | 11 485 | 20 285 | 25 500 | 26 288 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 57 866 | 63 375 | 74 062 | 82 748 | 84 260 | 90 501 | 95 745 |
Barne- og likestillingsdepartementet | 24 553 | 26 319 | 32 192 | 34 283 | 22 231 | 21 870 | 22 234 |
Nærings- og handelsdepartementet | 5 204 | 12 211 | 15 461 | 4 336 | 4 250 | 4 277 | 7 110 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 2 766 | 2 738 | 2 891 | 2 986 | 3 010 | 2 906 | 3 352 |
Landbruks- og matdepartementet | 14 758 | 14 068 | 14 481 | 13 784 | 13 812 | 14 045 | 14 486 |
Samferdselsdepartementet | 21 622 | 30 741 | 21 416 | 22 500 | 22 334 | 23 599 | 24 710 |
Miljøverndepartementet | 2 934 | 2 608 | 2 613 | 2 959 | 3 346 | 3 214 | 3 264 |
Fornyings- og administrasjons- departementet | 20 154 | 12 030 | 7 321 | 9 704 | 13 765 | 14 647 | 16 052 |
Finansdepartementet | 72 010 | 31 420 | 78 945 | 34 188 | 166 806 | 69 868 | 36 503 |
Forsvarsdepartementet | 30 986 | 30 545 | 31 461 | 29 809 | 30 418 | 30 989 | 31 540 |
Olje- og energidepartementet | 1 584 | 1 577 | 3 504 | 1 619 | 1 786 | 12 471 | 3 570 |
Ymse utgifter | 18 | 17 | 10 | 11 | 20 | 9 675 | 10 881 |
Statsbankene | 60 404 | 62 811 | 71 543 | 73 658 | 83 401 | 74 876 | 77 385 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 16 075 | 17 564 | 18 661 | 21 447 | 21 182 | 19 600 | 26 300 |
Statens forretningsdrift | 1 703 | 254 | 908 | 1 496 | 1 133 | 1 291 | 1 144 |
Statens pensjonsfond - Utland | 169 234 | 173 663 | 213 266 | 288 022 | 355 377 | 364 893 | 301 773 |
Sum statsbudsjettet | 670 898 | 623 721 | 730 966 | 774 459 | 1 016 364 | 959 196 | 890 837 |
Folketrygden | 205 271 | 224 527 | 230 392 | 235 453 | 239 046 | 246 376 | 257 975 |
Utgifter i alt | 876 169 | 848 248 | 961 358 | 1 009 912 | 1 255 410 | 1 205 572 | 1 148 812 |
1Saldert budsjett 2007.
2 Forslag 2008 St. prp. nr. 1 (2007-2008).
Tabell 1.3 Driftsutgifter (postene 1-29) etter departement 2002-2008
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departementet | Regnskap | Budsjett | |||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 1 | 2008 2 | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltninen, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 1 060 | 1 097 | 1 148 | 1 252 | 1 253 | 1 323 | 1 404 |
Utenriksdepartementet | 3 151 | 3 376 | 2 929 | 2 827 | 3 030 | 3 030 | 3 160 |
Kunnskapsdepartementet | 8 040 | 3 746 | 2 706 | 2 575 | 2 767 | 2 704 | 2 813 |
Kultur- og kirkedepartementet | 1 872 | 1 986 | 2 037 | 2 125 | 2 280 | 2 208 | 2 320 |
Justisdepartementet | 12 018 | 12 787 | 13 467 | 14 522 | 15 351 | 15 279 | 16 118 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 2 477 | 2 646 | 2 416 | 1 972 | 212 | 242 | 239 |
Arbeids- og inkluderingspartementet | 237 | 261 | 3 454 | 3 525 | 7 855 | 11 419 | 11 600 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 2 045 | 2 031 | 2 083 | 2 412 | 2 386 | 2 269 | 2 504 |
Barne- og likestillingsdepartementet | 323 | 345 | 2 561 | 2 857 | 4 618 | 4 444 | 4 911 |
Nærings- og handelsdepartementet | 1 005 | 1 134 | 1 135 | 1 223 | 1 311 | 1 198 | 1 279 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 1 752 | 1 879 | 2 050 | 2 034 | 2 149 | 1 987 | 2 256 |
Landbruks- og matdepartementet | 1 154 | 1 224 | 1 766 | 1 713 | 1 497 | 1 375 | 1 397 |
Samferdselsdepartementet | 9 441 | 9 139 | 9 586 | 10 025 | 10 680 | 10 884 | 11 337 |
Miljøverndepartementet | 1 382 | 1 284 | 1 288 | 1 331 | 1 461 | 1 448 | 1 571 |
Fornyings- og administrasjons- departementet | 10 941 | 7 165 | 6 731 | 7 942 | 10 674 | 10 446 | 12 460 |
Finansdepartementet | 5 684 | 5 745 | 5 806 | 6 115 | 6 490 | 6 554 | 7 381 |
Forsvarsdepartementet | 20 703 | 20 739 | 21 448 | 20 999 | 22 317 | 21 076 | 21 417 |
Olje- og energidepartementet | 924 | 903 | 836 | 864 | 902 | 1 610 | 2 008 |
Ymse utgifter | 18 | 17 | 10 | 11 | 20 | 9 675 | 10 881 |
Statsbankene | 525 | 549 | 545 | 587 | 555 | 557 | 572 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 2064 | 212 | 98 | 1 | 16 | 0 | 0 |
Statens forretningsdrift | -157 | -598 | -513 | -400 | -351 | -371 | -466 |
Sum statsbudsjettet | 86 658 | 77 667 | 83 587 | 86 510 | 97 473 | 109 356 | 117 159 |
Folketrygden | 4 646 | 4 923 | 5 050 | 5 258 | 2 965 | 0 | 0 |
Utgifter i alt | 91 304 | 82 590 | 88 637 | 91 768 | 100 438 | 109 356 | 117 159 |
1Saldert budsjett 2007.
2Forslag 2008 St. prp. nr. 1 (2007-2008).
Tabell 1.4 Nybygg, anlegg m.v. (postene 30-49) etter departement 2002-2008
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement | Regnskap | Budsjett | |||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 1 | 2008 2 | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 58 | 133 | 244 | 136 | 100 | 75 | 135 |
Utenriksdepartementet | 18 | 14 | 33 | 27 | 33 | 30 | 30 |
Kunnskapsdepartementet | 220 | 219 | 34 | 25 | 30 | 28 | 29 |
Kultur- og kirkedepartementet | 33 | 30 | 29 | 61 | 60 | 26 | 28 |
Justisdepartementet | 100 | 85 | 98 | 91 | 128 | 96 | 721 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 3 | 2 | 64 | 70 | 454 | 540 | 989 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 29 | 32 | 25 | 17 | 24 | 28 | 24 |
Barne- og likestillingsdepartementet | 0 | 0 | 48 | 42 | 24 | 59 | 61 |
Nærings- og handelsdepartementet | 15 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 10 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 542 | 320 | 267 | 261 | 277 | 302 | 394 |
Landbruks- og matdepartementet | 6 | 10 | 8 | 5 | 5 | 12 | 9 |
Samferdselsdepartementet | 6 308 | 6 007 | 6 622 | 7201 | 6 746 | 7 648 | 8 867 |
Miljøverndepartementet | 140 | 186 | 204 | 303 | 250 | 326 | 335 |
Fornyings- og administrasjons- departementet | 1 186 | 1 088 | 1 052 | 910 | 1 305 | 1 637 | 1 684 |
Finansdepartementet | 124 | 180 | 177 | 195 | 212 | 269 | 160 |
Forsvarsdepartementet | 9 714 | 9 197 | 9 247 | 8069 | 7 424 | 9 257 | 9 481 |
Olje- og energidepartementet | 7 | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 |
Ymse utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 4 | 5 | 12 | 27 | 41 | 46 | 116 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 12 808 | 16 038 | 17 324 | 20 701 | 19 967 | 18 300 | 25 100 |
Statens forretningsdrift | 1 841 | 852 | 1 420 | 1 896 | 1 484 | 1 662 | 1 610 |
Sum statsbudsjettet | 33 159 | 34 421 | 36 931 | 40 055 | 38 580 | 40 360 | 49 795 |
Folketrygden | 158 | 184 | 121 | 172 | 61 | 0 | 0 |
Utgifter i alt | 33 317 | 34 605 | 37 052 | 40 227 | 38 641 | 40 360 | 49 795 |
1Saldert budsjett 2007.
2Forslag 2008 St. prp. nr. 1 (2007-2008).
Tabell 1.5 Overføringer til andre (postene 50-89) etter departement 2002-2008
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement | Regnskap | Budsjett | |||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 1 | 2008 2 | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen Regjering, Stortinget og Høyesterett | 156 | 191 | 221 | 229 | 251 | 271 | 280 |
Utenriksdepartementet | 13 050 | 13 569 | 14 353 | 17 736 | 18 231 | 21 554 | 23 356 |
Kunnskapsdepartementet | 17 827 | 24 121 | 25 634 | 26 410 | 43 342 | 46 175 | 51 813 |
Kultur- og kirkedepartementet | 3 334 | 3 543 | 3 785 | 4 326 | 4 482 | 4 908 | 5 339 |
Justis- og politidepartementet | 940 | 1 014 | 1 039 | 1 089 | 1 056 | 1 190 | 1 249 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 83 319 | 63 773 | 58 858 | 60 388 | 61 968 | 65 492 | 73 124 |
Arbeis- og inkluderingsdepartementet | 3 428 | 3 828 | 8 112 | 7 890 | 11 971 | 13 541 | 13 699 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 55 021 | 59 246 | 69 143 | 77 222 | 78 983 | 84 503 | 92 887 |
Barne- og likestillingsdepartementet | 24 230 | 25 974 | 29 583 | 31 384 | 17 589 | 17 367 | 17 263 |
Nærings- og handelsdepartementet | 4 115 | 3182 | 2 299 | 2 550 | 2 867 | 3 070 | 3 621 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 472 | 539 | 573 | 532 | 583 | 617 | 703 |
Landbruks- og matdepartementet | 13 599 | 12 834 | 12 703 | 12 066 | 12 310 | 12 659 | 13 080 |
Samferdselsdepartementet | 3 664 | 4 215 | 4 972 | 4 952 | 4 882 | 5068 | 4 506 |
Miljøverndepartementet | 1 212 | 1 137 | 1 121 | 1 125 | 1 234 | 1 240 | 1 359 |
Fornyings- og administrasjons- departementet | 4 363 | 4 956 | 599 | 578 | 682 | 665 | 608 |
Finansdepartementet | 18 558 | 20 579 | 25 416 | 27 380 | 35 169 | 27 025 | 28 941 |
Forsvarsdepartementet | 569 | 610 | 765 | 741 | 677 | 656 | 642 |
Olje- og energidepartementet | 653 | 661 | 659 | 745 | 874 | 850 | 1 552 |
Ymse utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 9 412 | 10 779 | 10 265 | 9 948 | 10 078 | 11 149 | 11 254 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 1 203 | 1 314 | 1 238 | 745 | 1 199 | 1 300 | 1 200 |
Statens forretningsdrift | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens pensjonsfond - Utland | 169 234 | 173 663 | 203 407 | 275 544 | 355 377 | 364 893 | 301 773 |
Sum statsbudsjettet | 428 379 | 429 728 | 474 744 | 563 580 | 663 806 | 684 194 | 648 248 |
Folketrygden | 200 467 | 219 421 | 225 221 | 230 023 | 236 020 | 246 376 | 257 975 |
Utgifter i alt | 628 846 | 649 149 | 699 965 | 793 603 | 899 826 | 930 570 | 906 223 |
1Saldert budsjett 2007.
2Forslag 2008 St. prp. nr. 1 (2007-2008).
Tabell 1.6 Utlån, gjeldsavdrag m.v. (postene 90-99) etter departement 2002-2008
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement | Regnskap | Budsjett | |||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 20071 | 20082 | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utenriksdepartementet | 276 | 341 | 341 | 341 | 346 | 342 | 342 |
Kunnskapsdepartementet | 17 201 | 5 005 | 1 000 | 3 200 | 14 000 | 10 000 | 6 000 |
Kultur- og kirkedepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justisdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 209 | 10 | 225 | 85 | 27 | 0 | 0 |
Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 772 | 2 066 | 2 811 | 3 097 | 2 867 | 3 700 | 330 |
Barne- og likestillingsdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nærings- og handelsdepartementet | 69 | 7 890 | 12 020 | 560 | 67 | 0 | 2 200 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 1 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
Landbruks- og matdepartementet | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samferdselsdepartementet | 2 209 | 11 379 | 236 | 323 | 27 | 0 | 0 |
Miljøverndepartementet | 200 | 0 | 0 | 200 | 400 | 200 | 0 |
Fornyings- og administrasjons- departementet | 3 665 | -1 179 | -1 061 | 274 | 1 105 | 1 900 | 1 300 |
Finansdepartementet | 47 644 | 4 915 | 47 547 | 498 | 124 934 | 36 020 | 20 |
Forsvarsdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olje- og energidepartementet | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
Ymse utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 50 463 | 51 477 | 60 722 | 63 097 | 72 727 | 63 124 | 65 444 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens forretningsdrift | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens pensjonsfond - Utland | 0 | 0 | 9 859 | 12 478 | 0 | 0 | 0 |
Sum statsbudsjettet | 122 703 | 81 904 | 135 704 | 84 314 | 216 505 | 125 286 | 75 635 |
Folketrygden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utgifter i alt | 122 703 | 81 904 | 135 704 | 84 314 | 216 505 | 125 286 | 75 635 |
1Saldert budsjett 2007.
2Forslag 2008 St. prp. nr. 1 (2007-2008).
Tabell 1.7 Skatter og avgifter i perioden 2002-2008
Mill. kroner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapittel | Regnskap | Budsjett | ||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 1 | 2008 1 | ||
5501 | Skatter på formue og inntekt | 126 334 | 118 840 | 117 874 | 130 058 | 135 652 | 153 518 | 170 500 |
5506 | Avgift av arv og gaver | 1 243 | 1 532 | 1 660 | 1 768 | 2 063 | 1 963 | 2 700 |
5507 | Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 86 689 | 98 324 | 114 833 | 165 466 | 213 856 | 224 670 | 180 000 |
5508 | Avgift på utslipp av CO2 kontinentalsokkelen | 3 012 | 3 056 | 3 309 | 3 351 | 3 405 | 3 500 | 3 300 |
5509 | Avgift på utslipp av NOx kontinentalsokkelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 800 |
5511 | Tollinntekter | 1 672 | 1 614 | 1 648 | 1 684 | 1 872 | 1 744 | 2 027 |
5521 | Merverdiavgift | 128 318 | 128 913 | 137 337 | 150 311 | 169 437 | 171 200 | 190 700 |
5526 | Avgifter på alkohol | 8 199 | 8 486 | 9 014 | 9 298 | 9 738 | 10 109 | 11 040 |
5531 | Avgift på tobakkvarer | 6 975 | 6 760 | 6 799 | 6 800 | 6 643 | 6 907 | 7 317 |
5536 | Avgift på motorvogner m.m. | |||||||
Engangsavgift på motorvogner m.m. | 12 248 | 12 750 | 16 387 | 17 815 | 19 683 | 19 030 | 20 009 | |
Årsavgift | 5 583 | 5 780 | 6 964 | 7 281 | 7 722 | 7 992 | 7 898 | |
Vektårsavgift | 314 | 299 | 293 | 346 | 356 | 381 | 369 | |
Omregistreringsavgift | 1 598 | 1 796 | 1 820 | 1 882 | 2 049 | 2 120 | 2 267 | |
Avgift på bensin | 8 530 | 8 664 | 8 729 | 8 634 | 8 475 | 8 930 | 8 065 | |
Avgift på mineralolje til motorvogn/fritidsbåt | 3 955 | 4 278 | 4 675 | 5 178 | 5 730 | 6 115 | 7 465 | |
5537 | Avgift på båter mv. | 125 | 155 | 215 | 292 | 324 | 347 | 385 |
5541 | Avgift på elektrisk kraft | 6 072 | 5 504 | 4 126 | 5 607 | 6 111 | 6 481 | 6 187 |
5542 | Avgift på mineralolje mv. | 525 | 830 | 740 | 670 | 788 | 791 | 1 332 |
5543 | Miljøavgift på mineralske produkter mv. | 3 637 | 3 948 | 3 893 | 3 962 | 4 491 | 4 680 | 4 863 |
5546 | Avgift på sluttbehandling av avfall | 498 | 501 | 554 | 488 | 596 | 589 | 787 |
5547 | Avgift på helse og miljøskadelige kjemikalier | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
5548 | Miljøavgift på klimagasser | 0 | 61 | 123 | 167 | 176 | 207 | 261 |
5549 | Avgift på utslipp av NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 871 |
5555 | Sjokolade- og sukkervareavgift | 865 | 920 | 967 | 997 | 1 044 | 1 114 | 1 137 |
5556 | Avgift på alkoholfrie drikkevarer m.m. | 894 | 937 | 962 | 956 | 1 015 | 1 090 | 1 109 |
5557 | Avgift på sukker | 206 | 231 | 208 | 197 | 194 | 204 | 210 |
5559 | Avgift på drikkevareemballasje | 551 | 694 | 639 | 673 | 1 074 | 1 180 | 1 289 |
5565 | Dokumentavgift | 3 190 | 3 259 | 3 926 | 4 669 | 4 931 | 5 005 | 5 817 |
5568 | Sektoravgift under Kultur- og kirkedep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
5572 | Sektoravgift under Helse- og omsorgsdep.2 | 274 | 286 | 287 | 311 | 312 | 188 | 257 |
5574 | Sektoravgift under Nærings- og handelsdep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5575 | Sektoravgift under Fiskeri- og kystdep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 53 |
5576 | Sektoravgift under Landbruk- og matdep.3 | 150 | 154 | 184 | 152 | 163 | 716 | 719 |
5580 | Sektoravgift under Finansdep. | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 208 |
5582 | Sektoravgift under Olje- og energidep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5583 | Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser | 109 | 89 | 131 | 124 | 149 | 167 | 168 |
5584 | Andre avgifter, etterslep utgåtte avgifter | 0 | -35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sum skatter og avgifter, statsbudsjettet | 412 405 | 418 635 | 448 307 | 529 147 | 608 054 | 642 645 | 640 172 | |
5700 | Trygdeavgift | 57 674 | 61 694 | 62 983 | 65 505 | 70 081 | 72 600 | 78 200 |
5700 | Arbeidsgiveravgift | 79 411 | 82 325 | 86 884 | 92 105 | 101 584 | 103 179 | 116 100 |
Sum skatter og avgifter til folketrygden | 137 085 | 144 019 | 149 867 | 157 610 | 171 665 | 175 779 | 194 300 | |
Sum skatter og avgifter inkl. folketrygden | 549 490 | 562 650 | 598 174 | 686 757 | 779 719 | 818 424 | 834 472 |
1 Saldert budsjett 2007 og Forslag 2008 St. prp. nr. 1 (2007-2008).
2 Vinmonopolavg.kap 5527og apotekavg. kap. 5577 er flyttet til kap 5572 og kap 3720. Kap. 5578 farmasøytiske spesial-
preparater er flyttet til kap. 3750.
3 Kap 5545 miljøavgift og kap. 5571 totalisatoravgift er flyttet til kap. 5576.
Tabell 1.8 Samlede inntekter i perioden 2002-2008
Mill. kroner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regnskap | Saldert budsjett 2007 | Anslag regnskap 2007 | Forslag 2008 | |||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||
Skatter på formue og inntekt | 127 576 | 120 372 | 119 534 | 131 826 | 137 715 | 155 481 | 159 500 | 173 200 |
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift | 137 085 | 144 019 | 149 867 | 157 611 | 171 665 | 175 779 | 183 100 | 194 300 |
Tollinntekter | 1 672 | 1 614 | 1 648 | 1 684 | 1 872 | 1 744 | 1 980 | 2 027 |
Merverdiavgift | 128 318 | 128 913 | 137 337 | 150 311 | 169 437 | 171 200 | 182 500 | 190 700 |
Avgifter på alkohol | 8 230 | 8 510 | 9 027 | 9 317 | 9 767 | 10 109 | 10 383 | 11 040 |
Avgifter på tobakk | 6 975 | 6 760 | 6 799 | 6 800 | 6 643 | 6 907 | 6 836 | 7 317 |
Avgifter på motorvogner | 32 227 | 33 569 | 38 867 | 41 137 | 44 015 | 44 568 | 46 713 | 46 073 |
Andre avgifter | 17 704 | 17 513 | 16 953 | 19 255 | 21 345 | 23 836 | 23 758 | 25 715 |
Sum skatter og avgifter | 459 788 | 461 270 | 480 032 | 517 941 | 562 459 | 589 624 | 614 775 | 650 372 |
Renter av statens forretningsdrift | 103 | 33 | 33 | 34 | 39 | 65 | 65 | 55 |
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift | 2 472 | 1 786 | 1 791 | 1 962 | 1 926 | 2 517 | 2 506 | 1 873 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 2 576 | 1 819 | 1 824 | 1 995 | 1 966 | 2 582 | 2 571 | 1 928 |
Renter fra statsbankene | 12 423 | 12 197 | 8 165 | 7 175 | 7 328 | 8 807 | 9 066 | 11 460 |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 3 814 | 3 647 | 2 967 | 4 152 | 6 353 | 8 061 | 8 730 | 10 022 |
Utbytte ekskl. StatoilHydro | 7 479 | 6 130 | 8 488 | 10 086 | 11 922 | 13 816 | 15 099 | 13 4954 |
Sum renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og StatoilHydro). | 23 717 | 21 974 | 19 619 | 21 414 | 25 603 | 30 684 | 32 895 | 34 976 |
Inntekter under departementene | 19 603 | 23 905 | 22 866 | 22 494 | 28 317 | 18 761 | 19 650 | 21 409 |
Overføring fra Norges Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 19 685 | 23 905 | 22 866 | 22 494 | 28 317 | 18 761 | 19 650 | 21 409 |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 90 562 | 84 713 | 98 703 | 120 035 | 146 705 | 143 100 | 132 900 | 128 200 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 89 701 | 101 380 | 118 142 | 168 817 | 217 261 | 228 800 | 193 700 | 184 100 |
Aksjeutbytte og renteinntekter fra StatoilHydro | 5 045 | 5133 | 5 222 | 8 139 | 12 593 | 12 593 | 14 006 | 15 773 |
Sum petroleumsinntekter | 185 308 | 191 227 | 222 068 | 296 991 | 376 559 | 384 493 | 340 606 | 328 073 |
Tilbakebetalinger | 41 983 | 68 874 | 95 154 | 76 492 | 171 431 | 59 682 | 65 844 | 60 746 |
Statens pensjonsfond - Utland | 53 406 | 62 844 | 80 727 | 70 593 | 57 372 | 54 142 | 25 319 | 36 418 |
Sum inntekter | 786 463 | 831 913 | 922 290 | 1 007 921 | 1 223 707 | 1 139 968 | 1 101 660 | 1 133 923 |
Tabell 1.9 Saldert budsjett 2007, utgifter fordelt etter departement og grupper av postnummer
1000 kroner | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statens egne driftsutgifter | Overføringer | ||||||||||
Samlede utgifter | I alt | Driftsut- gifter (postnr. 01) | Spesielle driftsut- gifter (postnr. 21-23) | Driftsresultat forretnings- driften (postnr. 24) | Nybygg, anlegg (postnr. 30-49) | I alt | Andre statsregnskaper (postnr. 50-59) | Kom- muner (postnr. 60-69) | Andre over- føringer (postnr. 70-89) | Utlån gjeldsavdrag m.v. (postnr. 90-99) | |
Det kongelige hus | 162497 | 13800 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 148697 | 148697 | 0 | 0 | 0 |
Regjering | 233850 | 232925 | 224325 | 8600 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 |
Stortinget og underliggende institusjoner | 1213100 | 1016300 | 1016300 | 0 | 0 | 75300 | 121500 | 0 | 0 | 121500 | 0 |
Høyesterett | 59700 | 59700 | 59700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
