8 Overgang til nye befolkningsdata - en illustrasjon
Tabell 8.1 Fordelingsvirkninger ved bruk av nyere befolkningstall ved beregningen av inntektsutjevningen for fylkeskommunene.
Skatt i pst av landsgjennomsnittet | Netto inntektsutjevnende tilskudd i kr ved befolkningstall1 pr 01.01.1999 | Gevinst/tap i kr ved bruk av befolkningstall pr 01.01.2000 | Gevinst/tap i kr pr innbygger | |
Østfold | 90,2 % | 109 843 492 | 3 819 678 | 15 |
Akershus | 124,7 % | -656 753 849 | -1 277 857 | -3 |
Oslo | 139,6 % | -717 076 970 | 2 104 386 | 4 |
Hedmark | 81,9 % | 180 182 299 | -2 469 314 | -13 |
Oppland | 84,1 % | 150 600 794 | -4 253 574 | -23 |
Buskerud | 100,7 % | -50 165 734 | 1 781 335 | 8 |
Vestfold | 94,4 % | 38 592 025 | 4 392 070 | 21 |
Telemark | 90,6 % | 69 255 610 | -3 245 758 | -20 |
Aust-Agder | 88,3 % | 57 461 677 | 263 823 | 3 |
Vest-Agder | 89,1 % | 78 893 228 | 4 312 133 | 28 |
Rogaland | 106,5 % | -213 707 150 | 10 902 818 | 29 |
Hordaland | 96,5 % | 21 628 235 | 3 528 927 | 8 |
Sogn og Fjordane | 89,8 % | 50 436 809 | -4 527 165 | -42 |
Møre og Romsdal | 88,2 % | 138 763 664 | -5 629 828 | -23 |
Sør-Trøndelag | 89,6 % | 125 319 642 | 2 018 955 | 8 |
Nord-Trøndelag | 75,1 % | 176 982 197 | -3 022 935 | -24 |
Nordland | 80,6 % | 250 488 831 | -6 517 582 | -27 |
Troms | 85,4 % | 111 984 589 | 700 298 | 5 |
Finnmark | 80,7 % | 77 270 609 | -2 880 410 | -39 |
1 Fylkeskommuner får kompensert 90 prosent av differansen mellom egen skatt og en skatt tilsvarende 120 prosent av landsgjennomsnittet.
Tabell 8.2 Fordelingsvirkninger ved bruk av nyere befolkningstall ved beregningen av inntektsutjevningen for kommunene1
Knr | Kommune | Skatt i prosent av landsgjennomsnittet | Netto inntektsutjevnende tilskudd ikr med befolkningstall pr 01.01.1999 | Gevinst/tap i kr ved bruk av befolkningstall pr 01.01.2000 | Gevinst/tap ved bruk av nyere befolkningstall i kr pr innbygger |
0101 | Halden | 81,9 % | 39 613 764 | 272 512 | 10 |
0104 | Moss | 92,4 % | 6 250 332 | 2 326 391 | 87 |
0105 | Sarpsborg | 85,5 % | 50 206 142 | -55 736 | -1 |
0106 | Fredrikstad | 87,6 % | 55 151 021 | -1 415 115 | -21 |
0111 | Hvaler | 95,1 % | -316 327 | -195 515 | -56 |
0118 | Aremark | 180,3 % | -6 632 198 | -124 703 | -86 |
0119 | Marker | 83,5 % | 4 308 727 | -146 354 | -44 |
0121 | Rømskog | 79,7 % | 1 180 337 | 3 541 | 5 |
0122 | Trøgstad | 91,5 % | 1 657 761 | -292 213 | -60 |
0123 | Spydeberg | 111,3 % | -8 296 025 | -4 681 | -1 |
0124 | Askim | 99,7 % | -8 572 345 | 406 711 | 30 |
0125 | Eidsberg | 90,4 % | 4 501 786 | 2 266 769 | 234 |
0127 | Skiptvet | 86,8 % | 2 847 982 | -258 121 | -82 |
0128 | Rakkestad | 84,8 % | 8 101 332 | -601 418 | -85 |
0135 | Råde | 91,3 % | 2 282 786 | 641 716 | 103 |
0136 | Rygge | 92,7 % | 2 596 742 | 967 616 | 73 |
0137 | Våler | 93,1 % | 608 943 | 1 105 246 | 272 |
0138 | Hobøl | 95,6 % | -620 024 | 323 749 | 74 |
Østfold | 154 870 735 | 5 220 396 | 21 | ||
0211 | Vestby | 101,1 % | -9 364 679 | 1 535 559 | 130 |
0213 | Ski | 113,3 % | -47 138 544 | 150 552 | 6 |
0214 | Ås | 109,0 % | -23 242 735 | 2 415 123 | 178 |
0215 | Frogn | 120,6 % | -23 830 042 | -172 803 | -13 |
0216 | Nesodden | 107,9 % | -24 360 665 | 2 753 418 | 178 |
0217 | Oppegård | 128,8 % | -42 629 754 | 158 485 | 7 |
0219 | Bærum | 151,2 % | -263 320 323 | 290 675 | 3 |
0220 | Asker | 147,9 % | -115 924 544 | 4 138 385 | 84 |
0221 | Aurskog-Høland | 86,6 % | 11 538 237 | 357 827 | 28 |
0226 | Sørum | 117,2 % | -22 375 714 | -74 680 | -6 |
0227 | Fet | 106,0 % | -12 591 892 | 1 916 391 | 207 |
0228 | Rælingen | 110,0 % | -26 867 680 | 178 572 | 12 |
0229 | Enebakk | 97,0 % | -2 646 324 | 1 295 912 | 149 |
0230 | Lørenskog | 122,6 % | -54 597 116 | 2 301 | 0 |
0231 | Skedsmo | 115,8 % | -71 387 313 | -223 394 | -6 |
0233 | Nittedal | 111,8 % | -34 122 496 | -366 328 | -20 |
0234 | Gjerdrum | 115,7 % | -8 322 195 | -104 335 | -23 |
0235 | Ullensaker | 113,2 % | -36 644 204 | -659 015 | -33 |
0236 | Nes | 94,4 % | -39 354 | 324 861 | 20 |
0237 | Eidsvoll | 92,0 % | 4 987 943 | 2 251 117 | 128 |
0238 | Nannestad | 101,1 % | -6 948 511 | 2 844 604 | 317 |
0239 | Hurdal | 81,1 % | 4 180 857 | -72 496 | -27 |
Akershus | -805 647 049 | 18 940 733 | 41 | ||
0301 | Oslo | 139,2 % | -940 017 385 | 1 021 733 | 2 |
0402 | Kongsvinger | 84,1 % | 21 308 641 | -289 824 | -17 |
0403 | Hamar | 93,3 % | 3 335 184 | -718 764 | -27 |
0412 | Ringsaker | 78,7 % | 59 279 297 | -1 287 396 | -41 |
0415 | Løten | 72,2 % | 19 056 890 | -429 358 | -60 |
0417 | Stange | 79,5 % | 31 602 323 | 455 942 | 25 |
0418 | Nord-Odal | 75,8 % | 11 235 684 | -4 377 | -1 |
0419 | Sør-Odal | 86,3 % | 7 054 687 | -46 375 | -6 |
0420 | Eidskog | 73,1 % | 16 182 537 | 151 857 | 24 |
0423 | Grue | 79,0 % | 10 021 456 | -518 195 | -95 |
0425 | Åsnes | 77,7 % | 16 241 081 | -897 627 | -111 |
0426 | Våler | 79,8 % | 7 198 853 | -974 999 | -240 |
0427 | Elverum | 85,6 % | 18 909 301 | -95 924 | -5 |
0428 | Trysil | 83,6 % | 9 140 286 | -273 053 | -39 |
0429 | Åmot | 82,0 % | 6 618 659 | -1 146 789 | -262 |
0430 | Stor-Elvdal | 79,0 % | 5 475 013 | 147 580 | 49 |
0432 | Rendalen | 87,5 % | 1 870 302 | -132 193 | -59 |
0434 | Engerdal | 66,2 % | 5 283 467 | 34 061 | 22 |
0436 | Tolga | 65,8 % | 6 306 368 | -470 246 | -260 |
0437 | Tynset | 84,5 % | 6 407 764 | 485 422 | 89 |
0438 | Alvdal | 86,0 % | 2 439 385 | -167 378 | -69 |
0439 | Folldal | 75,9 % | 4 052 460 | -278 235 | -153 |
0441 | Os | 71,1 % | 5 805 389 | 588 525 | 274 |
Hedmark | 274 825 029 | -5 867 348 | -31 | ||
0501 | Lillehammer | 94,2 % | 693 421 | 215 652 | 9 |
0502 | Gjøvik | 85,4 % | 29 191 266 | -1 614 652 | -60 |
0511 | Dovre | 77,5 % | 5 885 745 | -879 730 | -309 |
0512 | Lesja | 79,9 % | 3 933 791 | 158 094 | 69 |
0513 | Skjåk | 87,0 % | 2 117 776 | -266 677 | -112 |
0514 | Lom | 84,7 % | 2 942 816 | 69 519 | 27 |
0515 | Vågå | 80,4 % | 6 404 443 | -503 582 | -132 |
0516 | Nord-Fron | 97,6 % | -2 289 922 | -750 529 | -126 |
0517 | Sel | 72,4 % | 16 433 886 | -18 316 | -3 |
0519 | Sør-Fron | 85,1 % | 3 749 666 | -735 889 | -222 |
0520 | Ringebu | 85,8 % | 4 913 613 | -904 813 | -190 |
0521 | Øyer | 87,6 % | 3 941 997 | -189 770 | -39 |
0522 | Gausdal | 77,9 % | 12 294 661 | -949 707 | -154 |
0528 | Østre Toten | 80,8 % | 22 774 112 | -181 627 | -13 |
0529 | Vestre Toten | 87,2 % | 11 232 026 | -1 060 874 | -81 |
0532 | Jevnaker | 86,6 % | 5 624 080 | -561 663 | -94 |
0533 | Lunner | 89,3 % | 4 965 464 | -152 209 | -18 |
0534 | Gran | 84,3 % | 15 303 673 | 717 323 | 56 |
0536 | Søndre Land | 70,5 % | 17 327 735 | -194 763 | -32 |
0538 | Nordre Land | 78,9 % | 12 907 442 | -738 466 | -106 |
0540 | Sør-Aurdal | 81,6 % | 5 210 728 | -503 772 | -149 |
0541 | Etnedal | 75,1 % | 3 239 339 | -132 732 | -95 |
0542 | Nord-Aurdal | 97,7 % | -2 593 421 | -142 612 | -22 |
0543 | Vestre Slidre | 85,6 % | 2 380 059 | -66 335 | -29 |
0544 | Øystre Slidre | 93,0 % | 505 533 | -93 577 | -31 |
0545 | Vang | 109,6 % | -2 974 710 | 343 105 | 205 |
Oppland | 186 115 220 | -9 138 603 | -50 | ||
0602 | Drammen | 100,9 % | -42 096 821 | 834 547 | 15 |
0604 | Kongsberg | 112,2 % | -41 319 363 | 69 331 | 3 |
0605 | Ringerike | 94,5 % | -459 309 | -871 825 | -31 |
0612 | Hole | 133,3 % | -9 161 518 | -47 714 | -10 |
0615 | Flå | 89,2 % | 686 557 | -222 269 | -202 |
0616 | Nes | 99,2 % | -2 020 812 | 129 628 | 37 |
0617 | Gol | 109,3 % | -7 770 626 | 39 263 | 9 |
0618 | Hemsedal | 130,3 % | -3 420 848 | -202 153 | -103 |
0619 | Ål | 107,0 % | -7 109 711 | 584 403 | 122 |
0620 | Hol | 138,4 % | -8 668 019 | 78 657 | 17 |
0621 | Sigdal | 105,1 % | -4 617 320 | -901 234 | -253 |
0622 | Krødsherad | 93,4 % | 282 079 | -346 733 | -154 |
0623 | Modum | 91,8 % | 3 757 134 | -621 595 | -50 |
0624 | Øvre Eiker | 91,3 % | 5 578 469 | -279 302 | -19 |
0625 | Nedre Eiker | 87,3 % | 17 210 631 | 1 700 523 | 83 |
0626 | Lier | 111,4 % | -39 623 894 | 196 464 | 9 |
0627 | Røyken | 105,5 % | -21 357 605 | 656 056 | 40 |
0628 | Hurum | 99,2 % | -4 746 385 | 653 895 | 78 |
0631 | Flesberg | 100,7 % | -1 883 155 | -297 538 | -119 |
0632 | Rollag | 103,1 % | -1 552 150 | -105 973 | -71 |
0633 | Nore og Uvdal | 133,9 % | -5 249 040 | 134 650 | 49 |
Buskerud | -173 541 707 | 1 181 081 | 5 | ||
0701 | Borre | 92,3 % | 6 034 421 | 189 376 | 8 |
0702 | Holmestrand | 91,8 % | 2 866 899 | -183 726 | -20 |
0704 | Tønsberg | 100,6 % | -25 785 007 | -106 297 | -3 |
0706 | Sandefjord | 99,2 % | -22 388 537 | 2 844 109 | 72 |
0709 | Larvik | 88,3 % | 29 046 682 | 194 080 | 5 |
0711 | Svelvik | 89,4 % | 3 733 346 | 546 017 | 87 |
0713 | Sande | 92,4 % | 1 763 287 | 448 799 | 61 |
0714 | Hof | 86,1 % | 2 785 581 | 733 593 | 254 |
0716 | Våle | 90,8 % | 1 780 140 | 30 097 | 7 |
0718 | Ramnes | 83,4 % | 4 935 319 | -800 850 | -215 |
0719 | Andebu | 83,1 % | 6 242 942 | 389 656 | 83 |
0720 | Stokke | 89,0 % | 6 068 763 | 786 121 | 82 |
0722 | Nøtterøy | 98,4 % | -9 331 285 | 821 812 | 42 |
0723 | Tjøme | 96,5 % | -1 113 657 | 369 343 | 82 |
0728 | Lardal | 82,6 % | 3 282 012 | 389 503 | 164 |
Vestfold | 9 920 906 | 6 651 635 | 31 | ||
0805 | Porsgrunn | 93,1 % | 4 965 753 | 1 133 562 | 34 |
0806 | Skien | 89,7 % | 27 715 036 | -2 835 559 | -57 |
0807 | Notodden | 90,6 % | 5 511 215 | -184 655 | -15 |
0811 | Siljan | 85,4 % | 2 447 084 | -144 441 | -64 |
0814 | Bamble | 88,5 % | 9 960 702 | -761 195 | -54 |
0815 | Kragerø | 78,6 % | 20 086 235 | -543 701 | -51 |
0817 | Drangedal | 72,0 % | 11 132 428 | -147 308 | -35 |
0819 | Nome | 87,0 % | 5 836 456 | -330 392 | -50 |
0821 | Bø | 85,2 % | 5 478 216 | -774 525 | -156 |
0822 | Sauherad | 77,2 % | 9 019 845 | 128 044 | 29 |
0826 | Tinn | 134,7 % | -12 221 589 | 83 240 | 13 |
0827 | Hjartdal | 102,6 % | -1 665 696 | -177 821 | -105 |
0828 | Seljord | 91,7 % | 962 114 | -761 439 | -260 |
0829 | Kviteseid | 84,2 % | 3 225 648 | -85 293 | -32 |
0830 | Nissedal | 102,6 % | -1 438 831 | -317 212 | -219 |
0831 | Fyresdal | 102,9 % | -1 363 389 | 74 512 | 55 |
0833 | Tokke | 137,8 % | -4 746 194 | -5 949 | -2 |
0834 | Vinje | 144,4 % | -8 407 316 | -379 676 | -98 |
Telemark | 76 497 717 | -6 029 808 | -37 | ||
0901 | Risør | 82,8 % | 9 712 741 | -278 933 | -40 |
0904 | Grimstad | 96,2 % | -3 710 081 | 1 006 943 | 57 |
0906 | Arendal | 88,0 % | 29 996 532 | -851 125 | -22 |
0911 | Gjerstad | 66,3 % | 8 504 198 | -457 209 | -182 |
0912 | Vegårshei | 69,4 % | 5 468 666 | -31 435 | -17 |
0914 | Tvedestrand | 83,5 % | 7 729 651 | 130 080 | 22 |
0919 | Froland | 82,3 % | 6 505 319 | -432 610 | -96 |
0926 | Lillesand | 89,9 % | 4 755 553 | -93 863 | -11 |
0928 | Birkenes | 75,8 % | 9 345 445 | 781 882 | 182 |
0929 | Åmli | 91,4 % | 666 809 | -191 577 | -103 |
0935 | Iveland | 89,9 % | 591 243 | 239 150 | 212 |
0937 | Evje og Hornnes | 80,6 % | 5 550 284 | -421 265 | -126 |
0938 | Bygland | 89,9 % | 703 234 | 312 053 | 231 |
0940 | Valle | 158,9 % | -4 440 617 | 62 026 | 43 |
0941 | Bykle | 393,4 % | -16 180 941 | -13 641 | -16 |
Aust-Agder | 65 198 036 | -239 524 | -2 | ||
1001 | Kristiansand | 93,8 % | 4 862 007 | 4 449 122 | 61 |
1002 | Mandal | 80,8 % | 21 557 229 | -707 572 | -53 |
1003 | Farsund | 92,0 % | 2 754 556 | 1 266 454 | 132 |
1004 | Flekkefjord | 88,9 % | 5 819 613 | -413 125 | -47 |
1014 | Vennesla | 78,1 % | 23 405 958 | 718 656 | 59 |
1017 | Sogndalen | 77,0 % | 11 138 441 | 848 564 | 156 |
1018 | Søgne | 88,1 % | 6 597 486 | 1 785 018 | 200 |
1021 | Marnardal | 85,3 % | 2 400 848 | -263 203 | -120 |
1026 | Åseral | 182,4 % | -4 162 216 | -118 373 | -135 |
1027 | Audnedal | 74,9 % | 3 573 130 | -86 352 | -56 |
1029 | Lindesnes | 71,0 % | 12 208 796 | 4 958 | 1 |
1032 | Lyngdal | 81,0 % | 11 256 336 | -182 228 | -26 |
1034 | Hægebostad | 80,6 % | 2 609 179 | 369 958 | 228 |
1037 | Kvinesdal | 106,5 % | -8 037 974 | -526 999 | -95 |
1046 | Sirdal | 242,5 % | -15 102 055 | -116 524 | -67 |
Vest-Agder | 80 881 333 | 7 028 351 | 45 | ||
1101 | Eigersund | 90,8 % | 5 673 060 | 978 920 | 74 |
1102 | Sandnes | 108,0 % | -84 783 148 | 6 245 100 | 118 |
1103 | Stavanger | 119,5 % | -201 921 657 | 569 394 | 5 |
1106 | Haugesund | 98,9 % | -16 224 611 | 2 971 506 | 98 |
1111 | Sokndal | 83,2 % | 4 550 974 | -670 895 | -200 |
1112 | Lund | 78,9 % | 5 718 478 | -198 142 | -64 |
1114 | Bjerkreim | 84,7 % | 2 851 447 | -170 444 | -69 |
1119 | Hå | 88,2 % | 10 200 091 | 1 143 939 | 82 |
1120 | Klepp | 96,8 % | -3 872 217 | 1 640 386 | 119 |
1121 | Time | 96,9 % | -3 951 640 | 1 406 192 | 106 |
1122 | Gjesdal | 87,9 % | 6 841 187 | 1 153 411 | 129 |
1124 | Sola | 117,8 % | -34 967 427 | -32 095 | -2 |
1127 | Randaberg | 107,8 % | -14 050 797 | -327 866 | -37 |
1129 | Forsand | 215,2 % | -6 977 799 | -28 590 | -28 |
1130 | Strand | 85,4 % | 10 679 457 | 933 877 | 92 |
1133 | Hjelmeland | 141,7 % | -5 483 448 | -182 540 | -66 |
1134 | Suldal | 163,2 % | -13 854 627 | -351 155 | -87 |
1135 | Sauda | 99,8 % | -3 295 975 | -636 771 | -125 |
1141 | Finnøy | 85,0 % | 3 202 071 | -123 465 | -43 |
1142 | Rennesøy | 93,3 % | 399 888 | 806 732 | 259 |
1144 | Kvitsøy | 88,4 % | 365 441 | 105 842 | 202 |
1145 | Bokn | 147,6 % | -1 789 897 | 206 369 | 263 |
1146 | Tysvær | 98,0 % | -3 774 938 | 1 103 415 | 125 |
1149 | Karmøy | 84,2 % | 44 727 117 | 869 456 | 24 |
1151 | Utsira | 93,3 % | 32 342 | 92 917 | 363 |
1154 | Vindafjord | 89,6 % | 2 764 774 | -528 024 | -109 |
Rogaland | -296 941 854 | 16 977 468 | 45 | ||
1201 | Bergen | 102,4 % | -217 533 266 | 7 055 501 | 31 |
1211 | Etne | 87,7 % | 3 181 415 | -658 315 | -168 |
1214 | Ølen | 96,0 % | -649 859 | -427 931 | -130 |
1216 | Sveio | 76,9 % | 9 568 515 | 111 380 | 24 |
1219 | Bømlo | 78,6 % | 20 204 341 | -335 450 | -31 |
1221 | Stord | 91,5 % | 5 543 505 | -443 794 | -27 |
1222 | Fitjar | 81,9 % | 4 418 995 | 103 936 | 35 |
1223 | Tysnes | 78,7 % | 5 271 174 | 206 080 | 72 |
1224 | Kvinnherad | 89,9 % | 7 101 769 | -1 150 299 | -87 |
1227 | Jondal | 92,3 % | 291 196 | -316 553 | -275 |
1228 | Odda | 120,2 % | -14 457 291 | 159 574 | 21 |
1231 | Ullensvang | 90,0 % | 1 877 192 | -664 323 | -187 |
1232 | Eidfjord | 240,6 % | -8 696 555 | 104 472 | 101 |
1233 | Ulvik | 127,3 % | -2 301 128 | 39 991 | 33 |
1234 | Granvin | 78,3 % | 2 005 452 | -48 151 | -46 |
1235 | Voss | 87,8 % | 10 746 550 | -615 456 | -45 |
1238 | Kvam | 87,0 % | 7 620 540 | -370 159 | -43 |
1241 | Fusa | 85,6 % | 3 816 359 | 219 101 | 59 |
1242 | Samnanger | 94,6 % | -45 380 | -631 533 | -277 |
1243 | Os | 88,2 % | 10 155 631 | 467 666 | 34 |
1244 | Austevoll | 101,2 % | -3 548 846 | -29 818 | -7 |
1245 | Sund | 85,7 % | 5 299 261 | 170 906 | 33 |
1246 | Fjell | 88,4 % | 12 777 139 | 2 810 125 | 155 |
1247 | Askøy | 81,3 % | 30 557 993 | 1 411 018 | 72 |
1251 | Vaksdal | 97,2 % | -1 398 917 | -510 372 | -122 |
1252 | Modalen | 249,7 % | -3 172 485 | 41 852 | 118 |
1253 | Osterøy | 76,9 % | 14 772 532 | -1 025 467 | -146 |
1256 | Meland | 77,8 % | 10 427 877 | 732 238 | 137 |
1259 | Øygarden | 83,5 % | 4 712 853 | -2 183 | -1 |
1260 | Radøy | 77,3 % | 9 330 210 | -179 536 | -39 |
1263 | Lindås | 90,8 % | 5 335 345 | -1 196 697 | -96 |
1264 | Austrheim | 111,2 % | -4 761 148 | 85 293 | 34 |
1265 | Fedje | 86,7 % | 616 423 | 138 560 | 203 |
1266 | Masfjorden | 110,8 % | -3 329 252 | 46 717 | 26 |
Hordaland | -74 261 861 | 5 298 372 | 12 | ||
1401 | Flora | 95,2 % | -1 064 610 | 202 772 | 18 |
1411 | Gulen | 77,4 % | 5 090 047 | -353 901 | -142 |
1412 | Solund | 78,2 % | 1 911 523 | -369 285 | -385 |
1413 | Hyllestad | 78,8 % | 2 963 176 | -483 878 | -311 |
1416 | Høyanger | 120,1 % | -8 772 701 | 118 576 | 25 |
1417 | Vik | 105,3 % | -3 895 476 | -436 532 | -147 |
1418 | Balestrand | 93,2 % | 223 485 | -130 232 | -86 |
1419 | Leikanger | 89,5 % | 1 292 191 | -341 152 | -156 |
1420 | Sogndal | 88,0 % | 5 051 400 | 459 471 | 69 |
1421 | Aurland | 201,9 % | -10 887 126 | 12 536 | 7 |
1422 | Lærdal | 125,4 % | -4 146 143 | 71 655 | 33 |
1424 | Årdal | 129,6 % | -10 845 772 | 119 246 | 21 |
1426 | Luster | 123,5 % | -9 412 007 | 154 665 | 31 |
1428 | Askvoll | 74,5 % | 8 087 016 | -760 620 | -227 |
1429 | Fjaler | 71,6 % | 8 163 247 | -560 798 | -189 |
1430 | Gaular | 79,0 % | 5 380 375 | -577 274 | -200 |
1431 | Jølster | 87,5 % | 2 407 473 | 219 727 | 74 |
1432 | Førde | 91,5 % | 3 568 727 | 137 617 | 13 |
1433 | Naustdal | 79,2 % | 4 893 032 | 338 834 | 124 |
1438 | Bremanger | 107,5 % | -6 555 597 | -361 691 | -87 |
1439 | Vågsøy | 99,0 % | -3 596 463 | -1 017 954 | -157 |
1441 | Selje | 79,2 % | 5 645 237 | -693 159 | -226 |
1443 | Eid | 80,2 % | 9 855 258 | -770 843 | -133 |
1444 | Hornindal | 74,4 % | 2 902 016 | 61 808 | 50 |
1445 | Gloppen | 82,8 % | 8 005 920 | -509 987 | -88 |
1449 | Stryn | 84,2 % | 8 199 126 | -1 021 349 | -153 |
Sogn- og Fjordane | 24 463 355 | -6 491 747 | -60 | ||
1502 | Molde | 92,5 % | 5 400 207 | -642 873 | -27 |
1503 | Kristiansund | 88,2 % | 12 645 224 | -1 364 285 | -81 |
1504 | Ålesund | 99,3 % | -22 497 861 | 3 773 438 | 97 |
1511 | Vanylven | 79,9 % | 6 255 424 | -541 708 | -151 |
1514 | Sande | 81,2 % | 4 866 612 | -366 523 | -119 |
1515 | Herøy | 88,5 % | 5 879 584 | -309 065 | -37 |
1516 | Ulstein | 162,0 % | -21 798 396 | -297 435 | -45 |
1517 | Hareid | 83,7 % | 6 039 917 | -181 045 | -38 |
1519 | Volda | 80,8 % | 13 446 150 | -179 376 | -22 |
1520 | Ørsta | 79,5 % | 18 473 130 | -1 723 357 | -168 |
1523 | Ørskog | 84,4 % | 2 505 169 | -253 614 | -122 |
1524 | Norddal | 116,5 % | -3 680 683 | 53 982 | 28 |
1525 | Stranda | 90,4 % | 2 227 652 | -616 318 | -132 |
1526 | Stordal | 88,3 % | 771 450 | -218 339 | -208 |
1528 | Sykkylven | 87,3 % | 6 118 333 | -210 510 | -29 |
1529 | Skodje | 77,4 % | 7 110 139 | -27 449 | -8 |
1531 | Sula | 84,4 % | 8 383 554 | 179 027 | 25 |
1532 | Giske | 85,0 % | 7 089 397 | -419 536 | -66 |
1534 | Haram | 85,4 % | 9 391 900 | -226 209 | -26 |
1535 | Vestnes | 80,6 % | 10 749 761 | -230 685 | -35 |
1539 | Rauma | 84,3 % | 9 084 976 | -1 588 902 | -214 |
1543 | Nesset | 98,2 % | -1 509 544 | -281 137 | -85 |
1545 | Midsund | 85,3 % | 2 150 131 | -166 783 | -84 |
1546 | Sandøy | 91,4 % | 486 511 | -409 908 | -308 |
1547 | Aukra | 80,7 % | 4 841 108 | -41 915 | -14 |
1548 | Fræna | 78,2 % | 17 625 805 | -1 713 883 | -190 |
1551 | Eide | 83,7 % | 3 944 094 | 890 718 | 279 |
1554 | Averøy | 77,7 % | 10 912 972 | -1 114 711 | -206 |
1556 | Frei | 78,1 % | 10 037 750 | 190 448 | 37 |
1557 | Gjemnes | 74,7 % | 6 325 160 | -154 375 | -58 |
1560 | Tingvoll | 70,2 % | 8 968 405 | 329 057 | 105 |
1563 | Sunndal | 100,5 % | -5 470 564 | -1 291 305 | -175 |
1566 | Surnadal | 80,5 % | 10 354 963 | -423 609 | -68 |
1567 | Rindal | 88,5 % | 1 514 283 | -371 527 | -174 |
1569 | Aure | 68,8 % | 8 593 631 | -523 884 | -188 |
1571 | Halsa | 69,6 % | 5 473 385 | -582 971 | -322 |
1572 | Tustna | 62,3 % | 4 104 649 | -375 730 | -361 |
1573 | Smøla | 73,6 % | 6 063 813 | -191 165 | -79 |
Møre og Romsdal | 182 878 188 | -11 623 461 | -48 | ||
1601 | Trondheim | 95,9 % | -27 165 688 | 7 199 319 | 48 |
1612 | Hemne | 76,5 % | 9 289 837 | -419 012 | -97 |
1613 | Snillfjord | 72,7 % | 2 879 948 | -289 386 | -265 |
1617 | Hitra | 73,1 % | 10 392 170 | -667 826 | -165 |
1620 | Frøya | 72,1 % | 10 986 442 | -368 672 | -90 |
1621 | Ørland | 79,4 % | 9 076 821 | -497 664 | -99 |
1622 | Agdenes | 70,1 % | 5 223 463 | -264 495 | -148 |
1624 | Rissa | 74,0 % | 15 781 116 | 121 860 | 19 |
1627 | Bjugn | 67,0 % | 15 406 983 | -289 997 | -62 |
1630 | Åfjord | 69,3 % | 10 251 532 | -369 225 | -108 |
1632 | Roan | 65,3 % | 3 996 832 | -382 018 | -341 |
1633 | Osen | 66,0 % | 4 105 306 | -229 501 | -192 |
1634 | Oppdal | 81,1 % | 9 932 747 | -42 103 | -7 |
1635 | Rennebu | 83,6 % | 3 531 119 | -619 174 | -229 |
1636 | Meldal | 72,7 % | 10 375 408 | -392 837 | -98 |
1638 | Orkdal | 80,1 % | 17 444 611 | 166 450 | 16 |
1640 | Røros | 86,0 % | 5 529 129 | -198 476 | -36 |
1644 | Holtålen | 67,3 % | 7 340 051 | -447 290 | -200 |
1648 | Midtre Gauldal | 68,2 % | 18 132 796 | -420 341 | -73 |
1653 | Melhus | 78,7 % | 24 494 208 | 343 948 | 26 |
1657 | Skaun | 71,4 % | 16 050 699 | -221 900 | -38 |
1662 | Klæbu | 87,3 % | 4 104 828 | -44 076 | -9 |
1663 | Malvik | 84,6 % | 12 856 981 | 1 329 254 | 119 |
1664 | Selbu | 81,6 % | 6 065 806 | -749 454 | -191 |
1665 | Tydal | 171,0 % | -3 823 642 | -218 712 | -230 |
Sør-Trøndelag | 202 259 500 | 2 028 673 | 8 | ||
1702 | Steinkjer | 75,0 % | 47 181 202 | -342 115 | -17 |
1703 | Namsos | 74,5 % | 29 203 101 | -245 341 | -20 |
1711 | Meråker | 81,1 % | 4 144 009 | 267 488 | 101 |
1714 | Stjørdal | 79,6 % | 31 982 507 | 47 240 | 3 |
1717 | Frosta | 70,3 % | 6 900 305 | 204 631 | 84 |
1718 | Leksvik | 73,2 % | 8 918 407 | -230 842 | -66 |
1719 | Levanger | 76,7 % | 37 049 308 | -1 409 561 | -81 |
1721 | Verdal | 70,6 % | 38 992 145 | -1 287 249 | -94 |
1723 | Mosvik | 68,5 % | 2 930 525 | -298 788 | -323 |
1724 | Verran | 69,1 % | 8 463 498 | -847 847 | -310 |
1725 | Namdalseid | 62,8 % | 6 922 520 | -143 924 | -79 |
1729 | Inderøy | 70,0 % | 16 799 661 | 165 658 | 29 |
1736 | Snåsa | 68,5 % | 7 442 992 | -256 238 | -107 |
1738 | Lierne | 77,8 % | 3 113 375 | -134 319 | -86 |
1739 | Røyrvik | 105,0 % | -768 217 | -137 201 | -231 |
1740 | Namsskogan | 141,9 % | -1 960 337 | 2 641 | 3 |
1742 | Grong | 90,9 % | 1 050 939 | 567 051 | 221 |
1743 | Høylandet | 70,1 % | 3 922 832 | -285 800 | -214 |
