9 Gjeldsutviklingen i kommunene
Tabell 9.1 Utviklingen i netto lånegjeld1 og netto finansielle forpliktelser2 1991 til 1999, ekskl. Oslo
Knr | Kommune | 1991 Netto lånegjeld pr innb. | Netto lånegjeld i pst av frie innt. | Netto fin. forplikt. pr innb. | Netto fin. forpliktel. i pst av frie innt. | 1999 Netto lånegjeld pr innb. | Netto lånegjeld i pst av frie innt. | Netto fin. forpliktel. pr innb. | Netto fin. forpliktel. i pst av frie innt. |
0101 | Halden | 5 998 | 52 | 7 219 | 62 | 14 770 | 81 | 13 166 | 73 |
0104 | Moss | 5 373 | 47 | 5 293 | 47 | 122 | 1 | -5 341 | -31 |
0105 | Sarpsborg | 7 944 | 62 | 7 509 | 59 | 11 736 | 67 | 9 875 | 56 |
0106 | Fredrikstad | 6 388 | 54 | 3 894 | 33 | 16 130 | 91 | 4 487 | 25 |
0111 | Hvaler | 6 429 | 42 | 2 769 | 18 | 18 655 | 85 | -8 430 | -39 |
0118 | Aremark | 10 270 | 57 | 4 692 | 26 | 8 162 | 30 | -10 598 | -39 |
0119 | Marker | 7 194 | 50 | 5 500 | 39 | 8 800 | 40 | 2 955 | 13 |
0121 | Rømskog | 11 389 | 53 | -3 315 | -15 | 12 662 | 41 | -20 085 | -65 |
0122 | Trøgstad | 9 927 | 71 | 6 760 | 49 | 8 671 | 44 | 1 382 | 7 |
0123 | Spydeberg | 10 055 | 79 | 6 831 | 54 | 13 409 | 67 | 7 490 | 37 |
0124 | Askim | 4 395 | 36 | 2 604 | 22 | 14 062 | 78 | 8 590 | 47 |
0125 | Eidsberg | 4 735 | 37 | -364 | -3 | 10 594 | 57 | 2 797 | 15 |
0127 | Skiptvet | 6 990 | 48 | 1 853 | 13 | 10 179 | 48 | 2 563 | 12 |
0128 | Rakkestad | 10 927 | 84 | 6 658 | 51 | 19 436 | 97 | 7 394 | 37 |
0135 | Råde | 6 806 | 61 | 6 746 | 61 | 12 626 | 70 | 8 040 | 45 |
0136 | Rygge | 6 546 | 62 | 2 270 | 22 | 5 411 | 31 | 280 | 2 |
0137 | Våler | 10 505 | 78 | 6 251 | 47 | 16 270 | 85 | 7 431 | 39 |
0138 | Hobøl | 6 339 | 50 | 5 260 | 41 | 11 610 | 59 | 2 335 | 12 |
Østfold | 6 792 | 57 | 5 084 | 43 | 12 064 | 66 | 5 124 | 28 | |
0211 | Vestby | 10 988 | 93 | 10 786 | 91 | 11 269 | 65 | 5 994 | 34 |
0213 | Ski | 6 777 | 54 | 2 173 | 17 | 11 541 | 66 | 3 391 | 19 |
0214 | Ås | 13 435 | 106 | 10 982 | 87 | 16 075 | 87 | 8 688 | 47 |
0215 | Frogn | 12 359 | 102 | 9 670 | 80 | 15 709 | 86 | 8 130 | 45 |
0216 | Nesodden | 10 902 | 100 | 9 912 | 91 | 11 525 | 65 | 6 681 | 38 |
0217 | Oppegård | 6 086 | 46 | 3 201 | 24 | 11 517 | 61 | -1 494 | -8 |
0219 | Bærum | 13 752 | 101 | 11 490 | 85 | 20 875 | 98 | 9 602 | 45 |
0220 | Asker | 5 225 | 34 | 2 338 | 15 | 7 702 | 36 | 2 796 | 13 |
0221 | Aurskog-Høland | 7 612 | 60 | 5 604 | 44 | 15 443 | 84 | 11 290 | 61 |
0226 | Sørum | 10 154 | 82 | 9 686 | 79 | 8 490 | 44 | 3 972 | 21 |
0227 | Fet | 14 776 | 125 | 15 007 | 127 | 21 661 | 116 | 18 468 | 99 |
0228 | Rælingen | 16 806 | 151 | 19 806 | 178 | 17 125 | 100 | 12 050 | 70 |
0229 | Enebakk | 7 125 | 62 | 7 186 | 63 | 11 449 | 65 | 6 467 | 36 |
0230 | Lørenskog | 7 722 | 64 | 9 932 | 82 | 6 689 | 37 | 974 | 5 |
0231 | Skedsmo | 15 599 | 121 | 13 818 | 107 | 12 849 | 72 | 6 461 | 36 |
0233 | Nittedal | 7 704 | 64 | 8 273 | 69 | 14 581 | 82 | 11 420 | 65 |
0234 | Gjerdrum | 5 455 | 40 | 2 712 | 20 | 10 156 | 51 | 595 | 3 |
0235 | Ullensaker | 5 826 | 48 | 3 528 | 29 | 23 615 | 115 | 16 946 | 82 |
0236 | Nes | 9 073 | 77 | 8 351 | 71 | 11 583 | 63 | 2 957 | 16 |
0237 | Eidsvoll | 7 720 | 64 | 5 753 | 47 | 5 312 | 29 | -6 781 | -37 |
0238 | Nannestad | 5 489 | 44 | 5 355 | 43 | 38 370 | 169 | 32 707 | 144 |
0239 | Hurdal | 10 598 | 72 | 5 692 | 39 | 11 787 | 52 | 7 102 | 31 |
Akershus | 10 174 | 79 | 8 618 | 67 | 14 516 | 75 | 6 918 | 36 | |
0402 | Kongsvinger | 7 234 | 59 | 5 274 | 43 | 14 051 | 76 | 10 114 | 55 |
0403 | Hamar | 7 493 | 60 | 5 388 | 43 | 10 196 | 57 | 215 | 1 |
0412 | Ringsaker | 6 367 | 54 | 3 795 | 32 | 6 303 | 34 | -4 012 | -22 |
0415 | Løten | 7 816 | 60 | 5 425 | 42 | 9 406 | 50 | 4 921 | 26 |
0417 | Stange | 10 673 | 91 | 8 216 | 70 | 21 320 | 117 | 14 951 | 82 |
0418 | Nord-Odal | 13 650 | 102 | 10 634 | 79 | 17 767 | 85 | 14 658 | 70 |
0419 | Sør-Odal | 10 962 | 80 | 9 877 | 72 | 13 692 | 70 | 12 059 | 62 |
0420 | Eidskog | 10 315 | 77 | 9 392 | 70 | 15 890 | 77 | 12 062 | 58 |
0423 | Grue | 14 739 | 100 | 11 288 | 76 | 20 277 | 94 | 14 977 | 69 |
0425 | Åsnes | 12 441 | 91 | 9 639 | 70 | 16 640 | 80 | 12 677 | 61 |
0426 | Våler | 9 820 | 68 | 7 853 | 54 | 14 889 | 70 | 11 418 | 54 |
0427 | Elverum | 5 211 | 45 | 1 891 | 16 | 5 741 | 31 | -4 980 | -27 |
0428 | Trysil | 10 063 | 69 | 9 014 | 62 | 11 538 | 53 | 2 785 | 13 |
0429 | Åmot | 16 532 | 107 | 12 114 | 79 | 54 282 | 226 | 44 090 | 183 |
0430 | Stor-Elvdal | 18 901 | 108 | 10 898 | 62 | 20 258 | 83 | 10 291 | 42 |
0432 | Rendalen | 9 438 | 56 | 3 834 | 23 | 26 297 | 92 | 21 488 | 75 |
0434 | Engerdal | 13 677 | 67 | -950 | -5 | 22 996 | 78 | -16 072 | -54 |
0436 | Tolga | 14 188 | 74 | 9 322 | 49 | 27 238 | 99 | 19 831 | 72 |
0437 | Tynset | 16 275 | 115 | 12 845 | 91 | 25 099 | 117 | 17 872 | 84 |
0438 | Alvdal | 11 467 | 68 | 2 559 | 15 | 12 760 | 50 | 2 501 | 10 |
0439 | Folldal | 7 391 | 38 | 2 984 | 15 | 19 685 | 74 | 10 237 | 39 |
0441 | Os | 14 232 | 79 | 6 324 | 35 | 14 706 | 55 | 7 939 | 30 |
Hedmark | 9 326 | 71 | 6 467 | 49 | 14 039 | 71 | 6 314 | 32 | |
0501 | Lillehammer | 10 592 | 79 | 6 845 | 51 | 17 676 | 100 | 771 | 4 |
0502 | Gjøvik | 7 810 | 66 | 5 927 | 50 | 14 726 | 83 | 11 915 | 67 |
0511 | Dovre | 6 359 | 42 | -307 | -2 | 17 350 | 79 | 11 869 | 54 |
0512 | Lesja | 10 046 | 59 | -2 180 | -13 | 10 922 | 42 | -65 | 0 |
0513 | Skjåk | 5 153 | 31 | -11 241 | -67 | 8 736 | 35 | -13 236 | -53 |
0514 | Lom | 6 635 | 42 | -1 042 | -7 | 12 826 | 50 | -3 959 | -15 |
0515 | Vågå | 8 528 | 63 | -3 982 | -29 | 11 296 | 54 | -3 295 | -16 |
0516 | Nord-Fron | 12 606 | 91 | 6 476 | 47 | 1 1060 | 56 | -6 138 | -31 |
0517 | Sel | 10 988 | 84 | 5 972 | 46 | 12 209 | 61 | 5 919 | 29 |
0519 | Sør-Fron | 10 337 | 69 | 7 836 | 52 | 13 203 | 56 | 4 630 | 20 |
0520 | Ringebu | 13 221 | 85 | 7 622 | 49 | 2 2190 | 99 | 16 972 | 76 |
0521 | Øyer | 12 568 | 91 | 9 201 | 67 | 13 678 | 68 | 6 114 | 31 |
0522 | Gausdal | 7 922 | 56 | -218 | -2 | 10 006 | 49 | -9 343 | -46 |
0528 | Østre Toten | 6 999 | 54 | 4 417 | 34 | 7 170 | 38 | 1 816 | 10 |
0529 | Vestre Toten | 7 590 | 61 | 6 464 | 52 | 17 626 | 97 | 8 916 | 49 |
0532 | Jevnaker | 8 479 | 66 | 6 178 | 48 | 18 071 | 90 | 15 314 | 76 |
0533 | Lunner | 11 807 | 93 | 10 598 | 83 | 14 854 | 76 | 11 896 | 61 |
0534 | Gran | 7 897 | 59 | 6 900 | 52 | 8 872 | 46 | 1 248 | 6 |
0536 | Søndre Land | 11 694 | 82 | 7 374 | 52 | 10 330 | 51 | -3 992 | -20 |
0538 | Nordre Land | 13 793 | 97 | 9 868 | 70 | 11 858 | 60 | 814 | 4 |
0540 | Sør-Aurdal | 7 548 | 46 | -1 410 | -9 | 16 484 | 71 | 6 392 | 27 |
0541 | Etnedal | 11 860 | 54 | -2 021 | -9 | 13 016 | 43 | -960 | -3 |
0542 | Nord-Aurdal | 15 434 | 103 | 11 480 | 76 | 19 177 | 90 | 15 695 | 74 |
0543 | Vestre Slidre | 10 512 | 65 | 8 360 | 52 | 15 670 | 65 | 2 461 | 10 |
0544 | Øystre Slidre | 14 029 | 85 | 6 301 | 38 | 10 923 | 48 | 897 | 4 |
0545 | Vang | 5 822 | 34 | -4 268 | -25 | -6 784 | -25 | -51 159 | -185 |
Oppland | 9 640 | 70 | 5 587 | 41 | 13 717 | 69 | 4 184 | 21 | |
0602 | Drammen | 9 972 | 78 | 7 244 | 57 | -2 3670 | -132 | -3 3613 | -188 |
0604 | Kongsberg | 9 033 | 69 | 5 014 | 38 | 12 026 | 65 | 6 669 | 36 |
0605 | Ringerike | 4 594 | 34 | 720 | 5 | 8 055 | 44 | -1 705 | -9 |
0612 | Hole | 6 022 | 44 | 1 573 | 11 | 12 020 | 57 | 2 003 | 9 |
0615 | Flå | 12 864 | 60 | -6 676 | -31 | 11 130 | 38 | -12 398 | -42 |
0616 | Nes | 6 316 | 43 | -7 350 | -50 | 7 592 | 38 | -16 790 | -85 |
0617 | Gol | 16 036 | 102 | 13 059 | 83 | 15 778 | 72 | -1 367 | -6 |
0618 | Hemsedal | 10 266 | 50 | 241 | 1 | 13 638 | 56 | 6 801 | 28 |
0619 | Ål | 7 213 | 47 | -17 210 | -112 | -2 297 | -11 | -31 554 | -149 |
0620 | Hol | 13 521 | 73 | 1 040 | 6 | 1 058 | 4 | -34 218 | -137 |
0621 | Sigdal | 2 403 | 16 | -3 076 | -20 | 5 382 | 24 | -2 466 | -11 |
0622 | Krødsherad | 1 605 | 10 | -15 330 | -94 | 6 071 | 27 | -7 413 | -33 |
0623 | Modum | 5 672 | 44 | -3 108 | -24 | 7 389 | 38 | 2 432 | 13 |
0624 | Øvre Eiker | 5 887 | 47 | 1 459 | 12 | 11 650 | 64 | -3 852 | -21 |
0625 | Nedre Eiker | 5 379 | 51 | 1 646 | 15 | 12 572 | 71 | 4 971 | 28 |
0626 | Lier | 5 845 | 46 | 2 374 | 19 | 12 503 | 69 | 1 416 | 8 |
0627 | Røyken | 6 408 | 54 | 5 596 | 47 | 13 186 | 76 | 8 663 | 50 |
0628 | Hurum | 14 315 | 104 | 12 008 | 88 | 8 811 | 45 | 3 815 | 20 |
0631 | Flesberg | 5 591 | 35 | -6 098 | -38 | 6 587 | 28 | -6 687 | -29 |
0632 | Rollag | 15 596 | 73 | 4 968 | 23 | 14 494 | 51 | 1 416 | 5 |
0633 | Nore og Uvdal | 8 317 | 44 | -6 651 | -35 | 2 296 | 8 | -19 521 | -72 |
Buskerud | 7 684 | 58 | 2 741 | 21 | 2 281 | 12 | -8 126 | -43 | |
0701 | Borre | 5 488 | 49 | 1 856 | 17 | 7 346 | 40 | -2 197 | -12 |
0702 | Holmestrand | 3 441 | 30 | -272 | -2 | 4 558 | 25 | -5 793 | -32 |
0704 | Tønsberg | 5 053 | 38 | 4 371 | 33 | 6 326 | 36 | -5 193 | -29 |
0706 | Sandefjord | 2 798 | 25 | -3 332 | -29 | 274 | 2 | -12 582 | -71 |
0709 | Larvik | 4 914 | 41 | 2 777 | 23 | 9 367 | 51 | 3 116 | 17 |
0711 | Svelvik | 9 432 | 79 | 4 380 | 37 | 6 729 | 36 | -1 387 | -7 |
0713 | Sande | 5 336 | 45 | 4 297 | 36 | 8 214 | 43 | -785 | -4 |
0714 | Hof | 2 873 | 21 | -2 235 | -16 | -2 236 | -11 | -13 117 | -63 |
0716 | Våle | 5 994 | 47 | 1 494 | 12 | -757 | -4 | -18 352 | -92 |
0718 | Ramnes | 10 734 | 83 | 9 156 | 71 | 7 129 | 34 | -1 696 | -8 |
0719 | Andebu | 5 191 | 41 | 2 093 | 17 | 5 250 | 27 | 2 366 | 12 |
0720 | Stokke | 3 661 | 31 | 806 | 7 | 10 690 | 57 | 468 | 3 |
0722 | Nøtterøy | 3 291 | 28 | 1 107 | 9 | 4 883 | 27 | -1 358 | -7 |
0723 | Tjøme | 12 878 | 101 | 12 720 | 100 | 9 471 | 48 | 3 990 | 20 |
0728 | Lardal | 6 325 | 39 | 2 194 | 13 | 5 883 | 26 | -749 | -3 |
Vestfold | 4 630 | 39 | 1 894 | 16 | 5 756 | 31 | -3 697 | -20 | |
0805 | Porsgrunn | 7 662 | 63 | 5 694 | 47 | 6 161 | 34 | 3 053 | 17 |
0806 | Skien | 6 413 | 55 | 5 312 | 45 | 7 513 | 41 | 3 687 | 20 |
0807 | Notodden | 11 717 | 88 | 2 102 | 16 | 14 973 | 73 | 4 263 | 21 |
0811 | Siljan | 8 327 | 59 | 5 933 | 42 | 10 621 | 49 | 3 592 | 17 |
0814 | Bamble | 12 460 | 101 | 8 999 | 73 | 12 131 | 67 | 8 268 | 45 |
0815 | Kragerø | 8 700 | 64 | 6 831 | 50 | 10 836 | 55 | 10 433 | 53 |
0817 | Drangedal | 4 423 | 30 | 3 108 | 21 | 3 069 | 14 | -1 757 | -8 |
0819 | Nome | 5 073 | 36 | 2 206 | 16 | 18 983 | 92 | 12 993 | 63 |
0821 | Bø | 7 330 | 52 | 4 003 | 29 | 13 702 | 72 | 9 384 | 49 |
0822 | Sauherad | 10 715 | 79 | 11 056 | 82 | 20 031 | 95 | 24 527 | 116 |
0826 | Tinn | 12 131 | 84 | 5 165 | 36 | 10 916 | 42 | -2 407 | -9 |
0827 | Hjartdal | 16 590 | 84 | 8 965 | 45 | 19 265 | 68 | 11 071 | 39 |
0828 | Seljord | 7 058 | 48 | 2 386 | 16 | 16 301 | 74 | 10 364 | 47 |
0829 | Kviteseid | 6 692 | 44 | 2 281 | 15 | 22 585 | 92 | 14 336 | 58 |
0830 | Nissedal | 14 372 | 75 | 13 522 | 71 | 14 140 | 51 | -490 | -2 |
0831 | Fyresdal | 9 308 | 49 | -6 633 | -35 | 6 906 | 26 | -5 359 | -20 |
0833 | Tokke | 9 394 | 55 | -15 510 | -91 | 775 | 3 | -22 820 | -81 |
0834 | Vinje | 4 110 | 21 | -12 368 | -63 | -2 182 | -8 | -17 799 | -63 |
Telemark | 8 239 | 63 | 4 629 | 35 | 9 700 | 49 | 4 503 | 23 | |
0901 | Risør | 7 752 | 56 | 6 434 | 47 | 13 246 | 62 | 10 208 | 48 |
0904 | Grimstad | 9 913 | 83 | 9 640 | 81 | 11 971 | 64 | 13 563 | 73 |
0906 | Arendal | 7 599 | 63 | 6 933 | 57 | 12 041 | 66 | 8 570 | 47 |
0911 | Gjerstad | 15 139 | 98 | 14 004 | 91 | 20 886 | 84 | 18 880 | 75 |
0912 | Vegårshei | 14 051 | 821 | 12 013 | 702 | 21 003 | 81 | 15 109 | 58 |
0914 | Tvedestrand | 8 983 | 64 | 6 991 | 50 | 29 708 | 140 | 25 173 | 119 |
0919 | Froland | 7 369 | 54 | 3 067 | 23 | 15 099 | 70 | 12 607 | 58 |
0926 | Lillesand | 12 606 | 97 | 9 693 | 75 | 21 445 | 112 | 16 988 | 89 |
0928 | Birkenes | 9 177 | 64 | 6 493 | 45 | 18 988 | 91 | 14 614 | 70 |
0929 | Åmli | 12 173 | 71 | 8 040 | 47 | 15 207 | 55 | 7 339 | 27 |
0935 | Iveland | 12 157 | 62 | 4 419 | 22 | 13 439 | 45 | 3 445 | 11 |
0937 | Evje og Hornnes | 7 610 | 53 | 5 472 | 38 | 24 419 | 121 | 17 964 | 89 |
0938 | Bygland | 12 816 | 60 | 5 010 | 23 | 17 228 | 54 | 6 913 | 22 |
0940 | Valle | 19 459 | 78 | -25 146 | -100 | 18 605 | 55 | -8 737 | -26 |
0941 | Bykle | -74 013 | -115 | -245 824 | -383 | -46 399 | -98 | -227 321 | -483 |
Aust-Agder | 8 614 | 62 | 5 141 | 37 | 14 902 | 73 | 10 010 | 49 | |
1001 | Kristiansand | 6 158 | 55 | 6 350 | 57 | 14 329 | 83 | 3 021 | 18 |
1002 | Mandal | 5 395 | 43 | 2 497 | 20 | 16 124 | 87 | 12 981 | 70 |
1003 | Farsund | 4 907 | 40 | 2 434 | 20 | 14 486 | 78 | 10 160 | 55 |
1004 | Flekkefjord | 5 785 | 44 | 1 612 | 12 | 9 864 | 48 | 4 888 | 24 |
1014 | Vennesla | 6 463 | 57 | 4 453 | 39 | 16 649 | 92 | 13 408 | 74 |
1017 | Songdalen | 6 453 | 52 | 4 756 | 38 | 17 176 | 90 | 12 077 | 63 |
1018 | Søgne | 7 466 | 63 | 5 565 | 47 | 15 513 | 84 | 12 249 | 67 |
1021 | Marnardal | 8 147 | 50 | 4 541 | 28 | 21 547 | 79 | 15 884 | 58 |
1026 | Åseral | 3 606 | 14 | -36 651 | -138 | 2 237 | 5 | -53 831 | -132 |
1027 | Audnedal | 9 006 | 47 | 7 676 | 40 | 19 433 | 70 | 10 825 | 39 |
1029 | Lindesnes | 9 118 | 54 | 5 711 | 34 | 23 649 | 110 | 22 370 | 104 |
1032 | Lyngdal | 9 540 | 75 | 7 518 | 59 | 13 356 | 71 | 7 186 | 38 |
1034 | Hægebostad | 4 468 | 23 | -4 155 | -21 | 11 818 | 42 | -729 | -3 |
1037 | Kvinesdal | 10 607 | 65 | -659 | -4 | 12 026 | 55 | 397 | 2 |
1046 | Sirdal | -255 | -1 | -45 935 | -137 | -7 814 | -19 | -67 031 | -166 |
Vest-Agder | 6 462 | 51 | 4 012 | 32 | 14 535 | 77 | 5 837 | 31 | |
1101 | Eigersund | 6 872 | 57 | 3 831 | 32 | 3 995 | 21 | -2 244 | -12 |
1102 | Sandnes | 3 678 | 29 | -656 | -5 | -4 771 | -27 | -10 869 | -62 |
1103 | Stavanger | 15 417 | 112 | 11 922 | 87 | 1 618 | 8 | -6 972 | -35 |
1106 | Haugesund | 10 998 | 90 | 7 637 | 62 | 15 132 | 80 | 3 478 | 18 |
1111 | Sokndal | 12 430 | 75 | 7 860 | 47 | 13 666 | 66 | -19 590 | -95 |
1112 | Lund | 7 829 | 53 | 4 496 | 30 | -3 170 | -15 | -10 134 | -47 |
1114 | Bjerkreim | 11 470 | 73 | 10 535 | 67 | 1 219 | 5 | -3 928 | -17 |
1119 | Hå | 3 563 | 30 | -2 441 | -21 | 4 681 | 25 | -12 155 | -66 |
1120 | Klepp | 6 674 | 54 | 3 855 | 31 | 4 504 | 26 | -2 895 | -17 |
1121 | Time | 8 264 | 70 | 5 730 | 49 | -5 516 | -31 | -16 727 | -93 |
1122 | Gjesdal | 10 761 | 89 | 8 903 | 74 | 3 814 | 20 | -3 493 | -18 |
1124 | Sola | 7 217 | 50 | -1 330 | -9 | -6 630 | -35 | -16 690 | -88 |
1127 | Randaberg | 11 075 | 88 | 9 463 | 75 | 9 263 | 49 | 3 887 | 21 |
1129 | Forsand | 13 420 | 45 | -112 620 | -378 | 26 443 | 62 | -53 379 | -125 |
1130 | Strand | 9 826 | 76 | 7 932 | 62 | 12 487 | 65 | 9 520 | 49 |
1133 | Hjelmeland | 20 511 | 87 | 5 071 | 22 | 2 497 | 8 | -10 390 | -35 |
1134 | Suldal | -7 773 | -34 | -41 444 | -182 | -45 66 | -14 | -48 073 | -147 |
1135 | Sauda | 9 368 | 71 | 3 579 | 27 | 13 873 | 63 | -6 920 | -31 |
1141 | Finnøy | 8 074 | 49 | 88 | 1 | 2 806 | 11 | -12 131 | -47 |
1142 | Rennesøy | 13 263 | 82 | 7 866 | 48 | 3 244 | 15 | -8 260 | -38 |
1144 | Kvitsøy | 14 568 | 60 | -3 228 | -13 | 7 275 | 22 | -434 | -1 |
1145 | Bokn | 11 122 | 51 | 2 962 | 14 | 9 645 | 27 | -3 963 | -11 |
1146 | Tysvær | 3 786 | 23 | -2 418 | -15 | 16 269 | 95 | 7 907 | 46 |
1149 | Karmøy | 5 917 | 52 | 1 286 | 11 | 10 644 | 59 | -1 385 | -8 |
1151 | Utsira | 25 084 | 54 | -34 120 | -73 | -801 | -2 | -55 914 | -109 |
1154 | Vindafjord | 6 434 | 43 | 774 | 5 | 8 245 | 38 | -2 549 | -12 |
Rogaland | 9 483 | 71 | 4 555 | 34 | 3 583 | 19 | -6 426 | -33 | |
1201 | Bergen | 17 449 | 136 | 18 106 | 141 | 9 585 | 53 | -4 146 | -23 |
1211 | Etne | 6 813 | 45 | 3 822 | 25 | 7 847 | 36 | 5 038 | 23 |
1214 | Ølen | 9 467 | 64 | 6 641 | 45 | 14 142 | 65 | 9 155 | 42 |
1216 | Sveio | 7 689 | 52 | 1 591 | 11 | 12 400 | 55 | 4 085 | 18 |
1219 | Bømlo | 7 935 | 59 | 6 056 | 45 | 16 743 | 83 | 12 228 | 60 |
1221 | Stord | 11 404 | 103 | 9 025 | 81 | 16 737 | 91 | 11 311 | 62 |
1222 | Fitjar | 9 871 | 65 | 7 286 | 48 | 14 578 | 63 | 15 154 | 66 |
1223 | Tysnes | 9 599 | 56 | 7 600 | 44 | 8 488 | 32 | 9 931 | 38 |
1224 | Kvinnherad | 8 557 | 62 | 5 787 | 42 | 19 910 | 95 | -5 338 | -25 |
1227 | Jondal | 10 081 | 45 | -118 | -1 | 15 398 | 51 | 5 917 | 20 |
1228 | Odda | 9 183 | 69 | -177 | -1 | 21 723 | 93 | 6 637 | 28 |
1231 | Ullensvang | 9 131 | 57 | 4 240 | 27 | 16 061 | 66 | 8 487 | 35 |
1232 | Eidfjord | -15 611 | -41 | -53 189 | -138 | -32 769 | -80 | -124 401 | -304 |
1233 | Ulvik | 6 909 | 27 | -15 871 | -62 | 1 846 | 6 | -38 831 | -119 |
1234 | Granvin | 32 103 | 138 | 26 684 | 115 | 30 119 | 91 | 6 637 | 20 |
1235 | Voss | 18 242 | 128 | 17 844 | 126 | 16 993 | 82 | 5 424 | 26 |
1238 | Kvam | 10 752 | 78 | 6 871 | 50 | 19 256 | 87 | -4 087 | -19 |
1241 | Fusa | 12 146 | 68 | 6 872 | 39 | 18 766 | 80 | 8 174 | 35 |
1242 | Samnanger | 9 488 | 56 | 3 985 | 24 | 22 420 | 92 | 14 118 | 58 |
1243 | Os | 8 250 | 69 | 6 758 | 56 | 4 987 | 27 | -8 837 | -48 |
1244 | Austevoll | 7 833 | 49 | 5 808 | 36 | 20 448 | 91 | 17 548 | 78 |
1245 | Sund | 13 913 | 97 | 12 086 | 84 | 7 604 | 36 | -15 076 | -71 |
1246 | Fjell | 15 238 | 124 | 14 094 | 115 | 17 131 | 94 | 5 675 | 31 |
1247 | Askøy | 4 583 | 37 | 2 518 | 21 | 12 125 | 68 | 1 736 | 10 |
1251 | Vaksdal | 9 920 | 57 | -4 645 | -27 | 14 988 | 60 | -5 937 | -24 |
1252 | Modalen | -5 686 | -13 | -114 236 | -260 | -1 500 | -2 | -106 585 | -143 |
1253 | Osterøy | 7 939 | 55 | 7 706 | 54 | 10 685 | 52 | -1 153 | -6 |
1256 | Meland | 7 243 | 49 | 5 541 | 38 | 9 420 | 48 | -1 931 | -10 |
1259 | Øygarden | 25 889 | 180 | 23 301 | 162 | 21 715 | 106 | 5 933 | 29 |
1260 | Radøy | 12 997 | 87 | 11 283 | 75 | 13 511 | 61 | -422 | -2 |
1263 | Lindås | 17 691 | 139 | 15 700 | 123 | 9 896 | 49 | -2 549 | -13 |
1264 | Austrheim | 25 137 | 145 | 24 995 | 144 | 29 228 | 116 | 18 126 | 72 |
1265 | Fedje | 16 037 | 66 | 4 294 | 18 | 14 004 | 39 | -25 729 | -72 |
1266 | Masfjorden | 25 419 | 119 | 23 312 | 109 | 15 420 | 49 | -9 483 | -30 |
Hordaland | 14 437 | 107 | 13 179 | 98 | 11 921 | 61 | -1 409 | -7 | |
1401 | Flora | 13 799 | 100 | 13 398 | 98 | 27 815 | 142 | 19 207 | 98 |
1411 | Gulen | 11 416 | 61 | 12 858 | 69 | 18 473 | 63 | 5 014 | 17 |
1412 | Solund | 16 451 | 68 | 9 428 | 39 | 25 107 | 68 | -5 615 | -15 |
1413 | Hyllestad | 18 917 | 92 | 15 070 | 73 | 18 810 | 68 | -2 591 | -9 |
1416 | Høyanger | 15 321 | 100 | 14 167 | 92 | 16 036 | 59 | -7 598 | -28 |
1417 | Vik | 20 816 | 109 | 13 377 | 70 | 31 054 | 120 | 24 745 | 96 |
1418 | Balestrand | 20 748 | 110 | 16 121 | 85 | 24 543 | 84 | 1 879 | 6 |
1419 | Leikanger | 20 498 | 137 | 15 438 | 103 | 23 947 | 109 | 8 341 | 38 |
1420 | Sogndal | 16 904 | 124 | 13 291 | 97 | 20 974 | 111 | 10 711 | 57 |
1421 | Aurland | 21 383 | 68 | -16 499 | -52 | -6 622 | -19 | -51 253 | -150 |
1422 | Lærdal | 20 349 | 102 | 13 181 | 66 | 27 058 | 101 | 13 005 | 49 |
1424 | Årdal | 7 918 | 57 | 3 337 | 24 | 18 119 | 81 | 2 739 | 12 |
1426 | Luster | 21 688 | 111 | 8 395 | 43 | 15 501 | 59 | -14 061 | -53 |
1428 | Askvoll | 15 935 | 92 | 15 603 | 91 | 29 442 | 121 | 5 498 | 23 |
1429 | Fjaler | 15 974 | 92 | 12 620 | 73 | 22 307 | 91 | 7 302 | 30 |
1430 | Gaular | 16 486 | 98 | 14 895 | 89 | 22 734 | 91 | 13 642 | 55 |
1431 | Jølster | 13 130 | 76 | 12 619 | 73 | 22 735 | 91 | -2 302 | -9 |
1432 | Førde | 13 148 | 106 | 13 624 | 110 | 34 165 | 200 | 19 755 | 116 |
1433 | Naustdal | 9 498 | 57 | 9 915 | 60 | 16 028 | 64 | -8 328 | -33 |
1438 | Bremanger | 12 398 | 81 | 12 200 | 80 | 24 346 | 96 | 6 684 | 26 |
1439 | Vågsøy | 18 025 | 125 | 16 729 | 116 | 19 987 | 97 | 1 199 | 6 |
1441 | Selje | 10 559 | 64 | 7 282 | 44 | 26 366 | 115 | 9 153 | 40 |
1443 | Eid | 13 140 | 95 | 11 953 | 87 | 20 109 | 101 | -2 579 | -13 |
1444 | Hornindal | 21 364 | 111 | 11 427 | 59 | 19 883 | 71 | -14 085 | -50 |
1445 | Gloppen | 11 756 | 82 | 10 384 | 73 | 21 774 | 100 | -3 812 | -18 |
1449 | Stryn | 14 631 | 98 | 11 726 | 79 | 20 292 | 98 | -7 238 | -35 |
Sogn og Fjordane | 14 970 | 95 | 11 731 | 74 | 22 776 | 100 | 4 156 | 18 | |
1502 | Molde | 10 185 | 88 | 8 843 | 76 | 14 530 | 82 | 8 701 | 49 |
1503 | Kristiansund | 10 229 | 78 | 9 225 | 71 | 17 889 | 94 | 14 791 | 78 |
1504 | Ålesund | 13 681 | 113 | 14 115 | 116 | 14 552 | 83 | -8 927 | -51 |
