NOU 1997: 16

Tilskuddssystemet for private skoler

Til innholdsfortegnelse

5 Tilskuddsregel 7 – Differanse dagens ordning/ny ordning skoleåret 1996-97

Tabell 5 

    Antall elever   Tilskudd i dagTilskudd ny beregningDiff.Diff. i pst.
  BTBTUTUT        
  HøstVårHøstVår        
Sum4 8134 8442 6762 677228 463 504232 771 6384 308 134
Adventkirken skole, Bergen373833332 832 8972 645 535-187 362-6,61 %
Bjerggata skole, Sandefjord1616771 017 918993 296-24 622-2,42 %
Dalane kristne skole3434771 749 1731 525 922-223 251-12,76 %
Danielsen skole, Bergen002102106 028 7106 340 481311 7715,17 %
Det alm. samfunds skole, Egersund252512121 631 9411 497 200-134 741-8,26 %
Drøbak Montessoriskole161600744 872716 830-28 042-3,76 %
Elihumenigheten, Levanger414112122 083 3161 897 458-185 858-8,92 %
Elihumenigheten, Tønsberg3538001 525 8101 317 399-208 411-13,66 %
Engesvea skole12111110944 945929 920-15 025-1,59 %
Guds Menighet272715151 842 0691 666 210-175 859-9,55 %
Hedemarken friskole , Ungdom i oppdrag596113142 519 4132 419 700-99 713-3,96 %
Jareteigen grunnskole i Vestfold6767002 131 9362 054 375-77 561-3,64 %
Jæren kristne senter grunnskole252516161 787 9671 655 180-132 787-7,43 %
Kristelig Gymnasium, Oslo003443448 621 0749 718 8821 097 80812,73 %
Levende Ord Grunnskole, Bergen15315687886 935 2057 079 291144 0862,08 %
Liljedahl skole141413131 158 8481 140 663-18 185-1,57 %
Montessori skolen i Bergen4646001 714 6031 546 582-168 021-9,80 %
Nidelven skole151578990 866968 242-22 624-2,28 %
Oslo Montessori grunnskole18918831325 242 7195 991 887749 16814,29 %
Pilabakken skole, Sandnes222410101 460 8191 367 525-93 294-6,39 %
Rosendal skole575836383 386 3833 291 645-94 738-2,80 %
Rudolf Steinerskolen i Asker11711963625 431 9975 569 245137 2482,53 %
Rudolf Steinerskolen i Bærum15115172726 279 9706 559 396279 4264,45 %
Rudolf Steinerskolen i Drammen7700325 882313 613-12 269-3,76 %
Rudolf Steinerskolen i Fredrikstad11411553535 010 8015 214 534203 7334,07 %
Rudolf Steinerskolen i Gjøvik/Toten2828001 303 5261 098 917-204 609-15,70 %
Rudolf Steinerskolen i Haugesund636838353 525 8643 463 300-62 564-1,77 %
Rudolf Steinerskolen i Hurum545517172 546 6342 429 424-117 210-4,60 %
Rudolf Steinerskolen i Kristiansand5353001 853 7141 717 603-136 111-7,34 %
Rudolf Steinerskolen i Lillehammer797923233 267 5623 246 024-21 538-0,66 %
Rudolf Steinerskolen i Lørenskog15114855545 575 6566 031 772456 1168,18 %
Rudolf Steinerskolen i Nesttun697738403 772 4283 736 621-35 807-0,95 %
Rudolf Steinerskolen i Ringerike545520192 644 1502 528 161-115 989-4,39 %
Rudolf Steinerskolen i Stavanger12412456565 265 2575 511 420246 1634,68 %
Rudolf Steinerskolen i Tromsø818235353 785 3223 781 666-3 656-0,10 %
Rudolf Steinerskolen i Trondheim16416563636 124 2166 594 187469 9717,67 %
Rudolf Steinerskolen i Vestfold16216274746 517 1206 852 305335 1855,14 %
Rudolf Steinerskolen i Ålesund3736771 798 8551 593 864-204 991-11,40 %
Rudolf Steinerskolen på Hedemarken15115168686 123 9446 445 252321 3085,25 %
Rudolf Steinerskolen på Nesodden17917971696 607 0337 098 862491 8297,44 %
Ryenberget skole, Oslo646558584 344 6314 204 737-139 894-3,22 %
Samfundets skole, Egersund696929293 302 8713 246 998-55 873-1,69 %
Samfundets skole Sentrum, Kristiansand999968685 371 6605 294 002-77 658-1,45 %
Skauen kristelige skole Skien747461614 650 4444 512 313-138 131-2,97 %
St. Fransiskus skole, Arendal4545001 694 7301 522 130-172 600-10,18 %
St. Paul skole, Bergen1501511511518 351 5658 731 876380 3114,55 %
St Sunniva skole, Oslo31031216916911 021 74612 488 8291 467 08313,31 %
Tyrifjord skole121315171 206 0351 191 945-14 090-1,17 %
Montessoriskolen på Huseby2222001 024 199947 050-77 149-7,53 %
Østmarka skole474523232 611 7532 454 970-156 783-6,00 %
Bjerkely skole, Undrumsdal4645001 704 6671 539 043-165 624-9,72 %
Ekrehagen skole, Tromsø404223232 512 3882 331 904-180 484-7,18 %
Granly skole, Lofts-Eik898884835 816 2485 498 348-317 900-5,47 %
Guds Lam kirkes grunnskole777826273 374 2753 352 230-22 045-0,65 %
Moe skole, Haukerød191900884 536851 236-33 300-3,76 %
Nordreisa privatskole192016161 531 9171 505 559-26 358-1,72 %
Oslo Kristne Senters grunnskole118118002 994 0913 229 262235 1717,85 %
Rudolf Steinerskolen i Bergen/Paradis15515568686 181 8126 532 083350 2715,67 %
Rudolf Steinerskolen i Indre Østfold/Askim666629293 243 2523 175 503-67 749-2,09 %
Rudolf Steinerskolen i Moss10510559595 107 4045 171 83164 4271,26 %
Rudolf Steinerskolen i Oslo32832815015010 900 11112 319 6591 419 54813,02 %
Rudolf Steinerskolen i Ås5858001 953 0791 838 534-114 545-5,86 %
Varden skole, Jøkelfjord111177785 145769 287-15 858-2,02 %
Samfundets skole Dvergsnes, Kristiansand2424001 117 308997 850-119 458-10,69 %
Samfundets skole Oftenes, Søgne2525001 163 8631 023 258-140 605-12,08 %
Møre ungdomsskule002323897 150908 38811 2381,25 %
Adventkirken skole i Sauherad131300605 209582 425-22 784-3,76 %

Forklarlinger:

BT: Barnetrinn

UT: Ungdomstrinn

Til forsiden