St.prp. nr. 64 (2001-2002)

St.prp. nr. 64— Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)

Til innholdsfortegnelse

13 Befolkningsutvikling 1989-2009

Tabell 13.1 viser befolkningsutviklingen i den enkelte kommune i perioden 1989 til 2009. Innbyggertall er vist for 1989 og 1999. I tillegg er det gjort en utsiktsanalyse for perioden 1999 til 2009, som gir et anslag på befolkningstallet i 2009. Anslaget er framkommet ved bruk av en utgangsbasert utsiktsanalyse. Teknikken anslår utsikten for hvert årskull, basert på faktisk flyttetap/flyttegevinst og dødelighet for tidligere årskull.

På bakgrunn av befolkningstall for 1989, 1999 og anslag på befolkningstall i 2009, er det vist vekstprosenter for de to tiårsperiodene.

Tabell 13.1 Befolkningsutvikling i den enkelte kommune i perioden 1989-2009 (Kilde: NIBR 2001)

KnrKommunenavnInnbyggertall 1989Innbyggertall 1999Innbyggertall 2009 (anslag)Vekst 89-99 i prosentVekst 99-09 i prosent (anslag)
101Halden25 81626 73327 4713,62,8
104Moss24 65726 63328 3668,06,5
105Sarpsborg46 67147 44747 4201,7-0,1
106Fredrikstad64 44867 76170 2705,13,7
111Hvaler3 2133 4943 8598,710,4
118Aremark1 4931 4511 382-2,8-4,8
119Marker3 4243 3003 128-3,6-5,2
121Rømskog6536746693,2-0,7
122Trøgstad4 7994 8684 8591,4-0,2
123Spydeberg4 2844 4864 5984,72,5
124Askim12 86913 52114 0245,13,7
125Eidsberg9 2809 70310 1164,64,3
127Skiptvet3 1563 1403 063-0,5-2,5
128Rakkestad7 1827 0766 890-1,5-2,6
135Råde5 9956 2176 2663,70,8
136Rygge11 99113 28814 14410,86,4
137Våler4 0704 0593 909-0,3-3,7
138Hobøl3 9804 3664 7179,78,0
Østfold237 981248 217255 1514,32,8
211Vestby11 28611 81512 1164,72,5
213Ski22 30025 39427 85513,99,7
214Ås11 91713 56814 90913,99,9
215Frogn10 11312 97216 04728,323,7
216Nesodden13 06315 44817 43918,312,9
217Oppegård20 31322 95324 64613,07,4
219Bærum89 221101 494110 99013,89,4
220Asker41 43049 28456 46119,014,6
221Aurskog-Høland12 59612 56112 314-0,3-2,0
226Sørum11 24512 13312 5977,93,8
227Fet8 6129 2719 6147,73,7
228Rælingen13 69614 49314 6225,80,9
229Enebakk8 0608 6809 0867,74,7
230Lørenskog26 06629 50531 97713,28,4
231Skedsmo33 67938 70143 09314,911,3
233Nittedal16 11418 63920 61615,710,6
234Gjerdrum3 7784 5545 33220,517,1
235Ullensaker18 12120 16021 82111,38,2
236Nes15 72916 28816 4123,60,8
237Eidsvoll16 62717 52418 1935,43,8
238Nannestad7 9928 9679 92612,210,7
239Hurdal2 5452 6482 7154,02,5
Akershus414 503467 052508 78112,78,9
301Oslo458 364507 467559 35910,710,2
402Kongsvinger17 48017 34916 868-0,7-2,8
403Hamar25 13226 54527 2905,62,8
412Ringsaker31 18031 62231 5141,4-0,3
415Løten7 0677 1887 1741,7-0,2
417Stange17 61117 92817 9081,8-0,1
418Nord-Odal5 3355 0894 752-4,6-6,6
419Sør-Odal7 3787 3497 232-0,4-1,6
420Eidskog6 4706 4096 235-0,9-2,7
423Grue5 8815 4424 983-7,5-8,4
425Åsnes8 5288 1127 644-4,9-5,8
426Våler4 3724 0633 685-7,1-9,3
427Elverum17 33218 04618 3674,11,8
428Trysil7 3307 0696 802-3,6-3,8
429Åmot4 4584 3794 295-1,8-1,9
430Stor-Elvdal3 3713 0122 717-10,6-9,8
432Rendalen2 4992 2572 055-9,7-8,9
434Engerdal1 7211 5801 417-8,2-10,3
436Tolga1 8981 8121 729-4,5-4,6
437Tynset5 3565 4735 5202,20,9
438Alvdal2 4342 4172 373-0,7-1,8
439Folldal2 0221 8141 616-10,3-10,9
441Os2 0292 1482 2645,95,4
Hedmark186 884187 103184 4400,1-1,4
501Lillehammer22 78224 72426 2968,56,4
502Gjøvik26 08327 01327 5563,62,0
511Dovre3 0372 8512 611-6,1-8,4
512Lesja2 4762 3032 109-7,0-8,4
513Skjåk2 6122 3862 141-8,7-10,3
514Lom2 6562 5672 440-3,4-4,9
515Vågå3 9743 8183 611-3,9-5,4
516Nord-Fron6 1925 9535 598-3,9-6,0
517Sel6 3916 2736 034-1,8-3,8
519Sør-Fron3 4863 3223 126-4,7-5,9
520Ringebu5 2004 7524 318-8,6-9,1
521Øyer4 5214 8595 1567,56,1
522Gausdal6 4926 1865 781-4,7-6,5
528Østre Toten14 30314 10313 666-1,4-3,1
529Vestre Toten13 32513 06512 633-2,0-3,3
532Jevnaker5 8355 9956 0302,70,6
533Lunner7 8698 2648 5255,03,2
534Gran12 56112 87713 0202,51,1
536Søndre Land6 3446 0735 683-4,3-6,4
538Nordre Land7 0286 9506 729-1,1-3,2
540Sør-Aurdal3 5683 3893 212-5,0-5,2
541Etnedal1 5801 4011 226-11,3-12,5
542Nord-Aurdal6 5736 5606 540-0,2-0,3
543Vestre Slidre2 5252 2822 016-9,6-11,7
544Øystre Slidre3 1203 0602 998-1,9-2,0
545Vang1 8171 6751 533-7,8-8,5
Oppland182 350182 701180 5880,2-1,2
602Drammen51 97854 81657 1415,54,2
604Kongsberg21 17922 29323 0255,33,3
605Ringerike27 27527 91727 9692,40,2
612Hole4 4854 9775 43511,09,2
615Flå1 1981 1021 014-8,0-8,0
616Nes3 4103 5283 5973,52,0
617Gol4 2324 3904 4523,71,4
618Hemsedal1 6091 9582 39221,722,2
619Ål4 8984 7894 593-2,2-4,1
620Hol4 7264 6424 468-1,8-3,7
621Sigdal3 7423 5563 345-5,0-5,9
622Krødsherad2 3872 2542 105-5,6-6,6
623Modum12 26212 36612 4480,80,7
624Øvre Eiker14 69515 05815 1752,50,8
625Nedre Eiker18 79720 50221 7849,16,3
626Lier18 77121 30823 58313,510,7
627Røyken14 18516 24518 02714,511,0
628Hurum7 9628 3638 7495,04,6
631Flesberg2 5522 4912 409-2,4-3,3
632Rollag1 4551 4921 5112,51,3
633Nore og Uvdal2 9032 7642 612-4,8-5,5
Buskerud224 701236 811245 8345,43,8
701Borre22 50723 76424 6195,63,6
702Holmestrand9 1449 3849 4202,60,4
704Tønsberg31 27534 71638 15011,09,9
706Sandefjord35 88839 31742 3139,67,6
709Larvik38 01940 38642 2016,24,5
711Svelvik5 9306 2846 5056,03,5
713Sande6 9347 3777 6586,43,8
714Hof2 7112 8913 0776,66,4
716Våle3 8854 2194 5228,67,2
718Ramnes3 4503 7173 9487,76,2
719Andebu4 3804 6784 8386,83,4
720Stokke8 8149 55710 1088,45,8
722Nøtterøy18 00919 60120 8798,86,5
723Tjøme3 8554 5055 21116,915,7
728Lardal2 4062 3792 315-1,1-2,7
Vestfold197 207212 775225 7647,96,1
805Porsgrunn31 20932 89233 9635,43,3
806Skien47 67949 59250 6564,02,1
807Notodden12 48312 27211 866-1,7-3,3
811Siljan2 1872 2692 2923,71,0
814Bamble13 79714 14214 2732,50,9
815Kragerø10 78010 65610 532-1,2-1,2
817Drangedal4 4634 1753 870-6,5-7,3
819Nome6 9546 6486 325-4,4-4,9
8214 6684 9645 2756,36,3
822Sauherad4 4214 4114 329-0,2-1,9
826Tinn6 8766 5606 261-4,6-4,6
827Hjartdal1 7581 6871 611-4,0-4,5
828Seljord3 1352 9282 743-6,6-6,3
829Kviteseid2 9762 6672 356-10,4-11,7
830Nissedal1 5021 4471 391-3,7-3,9
831Fyresdal1 4301 3531 277-5,4-5,6
833Tokke2 7462 5062 235-8,7-10,8
834Vinje3 9173 8693 847-1,2-0,6
Telemark162 981165 038165 1021,30,0
901Risør6 9957 0006 9410,1-0,8
904Grimstad15 52217 82120 24914,813,6
906Arendal37 79139 44640 6964,43,2
911Gjerstad2 6042 5092 419-3,6-3,6
912Vegårshei1 8391 8381 818-0,1-1,1
914Tvedestrand5 8855 9676 0461,41,3
919Froland4 0604 4974 90610,89,1
926Lillesand8 0368 8169 5879,78,7
928Birkenes4 0624 2904 6075,67,4
929Åmli1 9991 8621 733-6,9-6,9
935Iveland1 1551 1281 097-2,3-2,7
937Evje og Hornnes3 3783 3463 285-0,9-1,8
938Bygland1 3961 3511 336-3,2-1,1
940Valle1 4301 4391 4860,63,3
941Bykle7288681 05819,221,9
Aust-Agder96 880102 178107 2645,55,0
1001Kristiansand64 88872 39579 24811,69,5
1002Mandal12 46513 31613 9856,85,0
1003Farsund9 3499 6309 9153,03,0
1004Flekkefjord8 7858 8518 8780,80,3
1014Vennesla11 51712 14112 4375,42,4
1017Songdalen5 1155 4555 6446,63,5
1018Søgne7 4868 92910 44319,317,0
1021Marnardal2 2072 1982 158-0,4-1,8
1026Åseral8088789328,76,2
1027Audnedal1 5981 5301 474-4,3-3,7
1029Lindesnes4 1834 3954 6085,14,8
1032Lyngdal6 6927 0647 4985,66,1
1034Hægebostad1 5411 6211 7555,28,3
1037Kvinesdal5 6665 5545 359-2,0-3,5
1046Sirdal1 7261 7341 7380,50,2
Vest-Agder144 026155 691166 0728,16,7
1101Eigersund12 39113 28814 1187,26,2
1102Sandnes44 34052 99861 76819,516,5
1103Stavanger97 570108 818118 79311,59,2
1106Haugesund27 60030 36233 17510,09,3
1111Sokndal3 4873 3583 156-3,7-6,0
1112Lund3 1013 0963 061-0,2-1,1
1114Bjerkreim2 3402 4562 5365,03,3
111913 03413 92114 6826,85,5
1120Klepp11 78813 78915 62217,013,3
1121Time11 92913 31714 48311,68,8
1122Gjesdal7 2638 91110 68022,719,9
1124Sola15 71918 91521 87120,315,6
1127Randaberg7 5618 7739 80916,011,8
1129Forsand9991 0181 0491,93,0
1130Strand9 54510 12210 5476,04,2
1133Hjelmeland2 8272 7562 684-2,5-2,6
1134Suldal4 1194 0433 961-1,8-2,0
1135Sauda5 3555 0814 690-5,1-7,7
1141Finnøy2 7772 8652 9363,22,5
1142Rennesøy2 5613 1113 75321,520,6
1144Kvitsøy4925235386,32,9
1145Bokn7387868376,56,5
1146Tysvær8 0138 8289 59210,28,7
1149Karmøy35 09436 97138 1205,33,1
1151Utsira22525631413,822,7
1154Vindafjord4 8854 8484 761-0,8-1,8
Rogaland335 753373 210407 53611,29,2
1201Bergen211 826229 496242 6508,35,7
1211Etne4 0373 9173 772-3,0-3,7
1214Ølen3 1353 2873 3814,82,9
1216Sveio4 5824 6234 6480,90,5
1219Bømlo9 67510 73911 58711,07,9
1221Stord14 48316 14417 47111,58,2
1222Fitjar3 0722 9923 077-2,62,8
1223Tysnes2 9152 8432 748-2,5-3,3
1224Kvinnherad13 12113 19613 0470,6-1,1
1227Jondal1 2661 1511 042-9,1-9,5
1228Odda8 2897 7277 043-6,8-8,9
1231Ullensvang3 9883 5623 109-10,7-12,7
1232Eidfjord1 0701 037989-3,1-4,6
1233Ulvik1 2391 2221 191-1,4-2,5
1234Granvin1 0361 0441 0480,80,4
1235Voss14 03513 72613 155-2,2-4,2
1238Kvam8 7738 5928 295-2,1-3,5
1241Fusa3 7273 6843 634-1,2-1,4
1242Samnanger2 4122 2822 125-5,4-6,9
1243Os12 60813 89614 94510,27,5
1244Austevoll4 2004 4064 5914,94,2
1245Sund4 9765 1605 2743,72,2
1246Fjell14 73518 17821 81823,420,0
1247Askøy18 63119 72720 3995,93,4
1251Vaksdal4 5194 1923 817-7,2-8,9
1252Modalen3403543744,15,6
1253Osterøy7 0167 0066 879-0,1-1,8
1256Meland4 5345 3536 23918,116,6
1259Øygarden3 1583 6234 09114,712,9
1260Radøy4 5604 5854 5760,5-0,2
1263Lindås11 86112 49213 0035,34,1
1264Austrheim2 6842 5272 353-5,8-6,9
1265Fedje730682617-6,6-9,5
1266Masfjorden1 8911 7741 645-6,2-7,3
Hordaland409 124435 219454 6336,44,5
1401Flora9 85611 22612 57913,912,1
1411Gulen2 6062 4892 365-4,5-5,0
1412Solund1 144959803-16,2-16,3
1413Hyllestad1 7511 5541 372-11,3-11,7
1416Høyanger4 8644 6774 419-3,8-5,5
1417Vik2 5072 9652 84718,3-4,0
1418Balestrand1 9151 5131 382-21,0-8,7
1419Leikanger2 8342 1832 091-23,0-4,2
1420Sogndal5 9406 6667 04712,25,7
1421Aurland1 8341 8331 806-0,1-1,5
1422Lærdal2 1722 2022 1781,4-1,1
1424Årdal6 2575 7975 138-7,4-11,4
1426Luster5 1725 0034 876-3,3-2,5
1428Askvoll3 5393 3493 116-5,4-7,0
1429Fjaler2 9272 9643 0451,32,7
1430Gaular2 9392 8862 817-1,8-2,4
1431Jølster3 0262 9572 897-2,3-2,0
1432Førde8 50510 47312 50923,119,4
1433Naustdal2 7192 7362 7930,62,1
1438Bremanger4 5684 1703 739-8,7-10,3
1439Vågsøy6 3736 4796 4321,7-0,7
1441Selje3 2993 0662 822-7,1-8,0
1443Eid5 5235 7805 8544,71,3
1444Hornindal1 2171 2271 2280,80,1
1445Gloppen6 2995 7695 327-8,4-7,7
1449Stryn6 7546 6666 564-1,3-1,5
Sogn og Fjordane106 540107 589108 0461,00,4
1502Molde22 12523 71024 9407,25,2
1503Kristiansund17 15016 92516 475-1,3-2,7
1504Ålesund35 75138 85541 5638,77,0
1511Vanylven3 9243 5843 257-8,7-9,1
1514Sande3 3373 0812 787-7,7-9,5
1515Herøy8 1438 3908 5183,01,5
1516Ulstein5 6626 5417 44615,513,8
1517Hareid4 4864 7484 8835,82,8
1519Volda8 0068 3228 5463,92,7
1520Ørsta10 18610 27610 2510,9-0,2
1523Ørskog1 9762 0762 1655,14,3
1524Norddal2 0431 9601 873-4,1-4,4
1525Stranda4 6604 6774 6530,4-0,5
1526Stordal1 0281 0521 0912,33,7
1528Sykkylven6 8237 2807 5926,74,3
1529Skodje3 3553 5133 6044,72,6
1531Sula6 6917 0707 3595,74,1
1532Giske6 2536 3446 2751,5-1,1
1534Haram8 6298 7748 7391,7-0,4
1535Vestnes6 3966 5306 5442,10,2
1539Rauma7 8197 4156 922-5,2-6,6
1543Nesset3 3533 2893 206-1,9-2,5
1545Midsund2 0771 9781 847-4,8-6,6
1546Sandøy1 5281 3321 131-12,8-15,1
1547Aukra2 9672 9782 9350,4-1,4
1548Fræna8 9169 0058 9491,0-0,6
1551Eide3 0713 1933 2904,03,0
1554Averøy5 6185 4095 138-3,7-5,0
1556Frei4 8675 1995 4256,84,3
1557Gjemnes2 9152 6832 470-8,0-7,9
1560Tingvoll3 4633 1482 855-9,1-9,3
1563Sunndal7 5537 3686 934-2,4-5,9
1566Surnadal6 4666 2526 007-3,3-3,9
1567Rindal2 2632 1382 000-5,5-6,5
1569Aure2 8482 7822 749-2,3-1,2
1571Halsa2 1341 8081 540-15,3-14,8
1572Tustna1 1281 041953-7,7-8,5
1573Smøla2 7362 4322 143-11,1-11,9
Møre og Romsdal238 346243 158245 0552,00,8
1601Trondheim137 346148 859157 1938,45,6
1612Hemne4 2954 3244 2880,7-0,8
1613Snillfjord1 1961 093986-8,6-9,8
1617Hitra4 2984 0383 762-6,0-6,8
1620Frøya4 2934 1153 932-4,1-4,4
1621Ørland4 9055 0375 0402,70,1
1622Agdenes1 9181 7831 652-7,0-7,3
1624Rissa6 5326 5036 435-0,4-1,0
1627Bjugn4 9014 6964 420-4,2-5,9
1630Åfjord3 5923 4033 189-5,3-6,3
1632Roan1 2321 1211 011-9,0-9,8
1633Osen1 3161 1941 070-9,3-10,4
1634Oppdal6 1576 2886 3242,10,6
1635Rennebu2 9452 7002 449-8,3-9,3
1636Meldal4 3933 9913 588-9,2-10,1
1638Orkdal10 18410 25010 2810,60,3
1640Røros5 3535 5455 6943,62,7
1644Holtålen2 5122 2392 018-10,9-9,9
1648Midtre Gauldal6 0335 7795 468-4,2-5,4
1653Melhus12 43213 16913 6665,93,8
1657Skaun5 5365 8436 0295,53,2
1662Klæbu4 3064 8755 29013,28,5
1663Malvik9 56411 13212 71016,414,2
1664Selbu4 0973 9263 768-4,2-4,0
1665Tydal1 008949864-5,9-9,0
Sør-Trøndelag250 344262 852271 1275,03,1
1702Steinkjer20 57720 45919 948-0,6-2,5
1703Namsos11 84012 32512 6034,12,3
1711Meråker2 7502 6372 503-4,1-5,1
1714Stjørdal17 27618 23818 8795,63,5
1717Frosta2 5032 4302 338-2,9-3,8
1718Leksvik3 5893 5123 415-2,1-2,8
1719Levanger16 70417 50118 0064,82,9
1721Verdal13 39113 64413 6181,9-0,2
1723Mosvik964925891-4,0-3,7
1724Verran3 1392 7332 285-12,9-16,4
1725Namdalseid2 0111 8311 626-9,0-11,2
1729Inderøy5 8165 8025 744-0,2-1,0
1736Snåsa2 5262 3972 236-5,1-6,7
1738Lierne1 6941 5651 426-7,6-8,9
1739Røyrvik742595471-19,8-20,8
1740Namsskogan1 188989796-16,8-19,5
1742Grong2 4882 5652 5983,11,3
1743Høylandet1 4091 3351 249-5,3-6,4
1744Overhalla3 7773 6593 486-3,1-4,7
1748Fosnes858794711-7,5-10,5
1749Flatanger1 4361 2381 054-13,8-14,9
1750Vikna3 7473 8673 9723,22,7
1751Nærøy5 5815 3535 091-4,1-4,9
1755Leka852714595-16,2-16,7
Nord-Trøndelag126 858127 108125 5410,2-1,2
1804Bodø36 53641 36745 21213,29,3
1805Narvik18 59718 60018 1770,0-2,3
1811Bindal2 0951 9211 720-8,3-10,5
1812Sømna2 1232 1162 099-0,3-0,8
1813Brønnøy6 9367 4337 8827,26,0
1815Vega1 5491 4141 279-8,7-9,5
1816Vevelstad671592524-11,8-11,5
1818Herøy2 0941 8811 706-10,2-9,3
1820Alstahaug7 4877 4407 354-0,6-1,2
1822Leirfjord2 3642 2422 114-5,2-5,7
1824Vefsn13 28613 55313 3442,0-1,5
1825Grane1 7341 6521 571-4,7-4,9
1826Hattfjelldal1 7281 6341 523-5,4-6,8
1827Dønna1 7871 5821 389-11,5-12,2
1828Nesna1 8101 8821 9524,03,7
1832Hemnes4 8214 6894 451-2,7-5,1
1833Rana24 64625 25524 9902,5-1,0
1834Lurøy2 2652 1071 954-7,0-7,3
1835Træna529466394-11,9-15,5
1836Rødøy1 7431 5701 429-9,9-9,0
1837Meløy7 1116 7966 318-4,4-7,0
1838Gildeskål2 5942 3512 133-9,4-9,3
1839Beiarn1 4881 3111 151-11,9-12,2
1840Saltdal5 1904 8874 554-5,8-6,8
1841Fauske10 0179 6329 122-3,8-5,3
1842Skjerstad1 2351 098979-11,1-10,8
1845Sørfold2 8202 3671 971-16,1-16,7
1848Steigen3 2712 9772 709-9,0-9,0
1849Hamarøy2 3122 0081 723-13,1-14,2
1850Tysfjord2 6222 3022 008-12,2-12,8
1851Lødingen2 8432 4712 098-13,1-15,1
1852Tjeldsund1 7111 5271 330-10,8-12,9
1853Evenes1 7301 5231 343-12,0-11,8
1854Ballangen3 0552 7752 503-9,2-9,8
1856Røst6316666975,54,7
1857Værøy891775659-13,0-15,0
1859Flakstad1 6041 5751 498-1,8-4,9
1860Vestvågøy10 54710 75010 8731,91,1
1865Vågan9 3539 2298 970-1,3-2,8
1866Hadsel8 7068 3217 856-4,4-5,6
18673 8143 2882 762-13,8-16,0
1868Øksnes4 8664 7584 542-2,2-4,5
1870Sortland8 3019 2309 93811,27,7
1871Andøy6 5745 7444 881-12,6-15,0
1874Moskenes1 4451 3521 246-6,4-7,8
Nordland239 532239 109234 928-0,2-1,7
1 901Harstad22 38423 02522 9192,9-0,5
1902Tromsø50 54859 14566 41717,012,3
1911Kvæfjord3 5273 2873 106-6,8-5,5
1913Skånland3 4093 1092 803-8,8-9,8
1915Bjarkøy723602497-16,7-17,4
1917Ibestad2 2291 7631 367-20,9-22,5
1919Gratangen1 4831 3451 203-9,3-10,6
1920Lavangen1 1491 052944-8,4-10,3
1922Bardu3 8903 8893 8070,0-2,1
1923Salangen2 5862 3462 139-9,3-8,8
1924Målselv7 4207 0546 512-4,9-7,7
1925Sørreisa3 4383 2943 062-4,2-7,0
1926Dyrøy1 5871 3371 126-15,8-15,8
1927Tranøy1 9921 6951 409-14,9-16,9
1928Torsken1 3101 1661 026-11,0-12,0
1929Berg1 2241 111978-9,2-12,0
1931Lenvik10 89911 03910 9871,3-0,5
1933Balsfjord6 3785 7495 091-9,9-11,4
1936Karlsøy2 7742 4962 189-10,0-12,3
1938Lyngen3 5953 2252 865-10,3-11,2
1939Storfjord1 8361 8721 8992,01,4
1940Kåfjord2 8192 3691 948-16,0-17,8
1941Skjervøy3 0822 9342 769-4,8-5,6
1942Nordreisa4 6974 8214 8512,60,6
1943Kvænangen1 6151 4351 239-11,1-13,7
Troms146 594151 160153 1533,11,3
2002Vardø3 0082 7052 362-10,1-12,7
2003Vadsø5 9676 1306 0152,7-1,9
2004Hammerfest9 2409 2138 828-0,3-4,2
2011Kautokeino2 9533 0683 1283,92,0
2012Alta14 85716 83718 42213,39,4
2014Loppa1 6871 4261 161-15,5-18,6
2015Hasvik1 3371 2001 043-10,2-13,1
2017Kvalsund1 3941 106887-20,7-19,8
2018Måsøy1 8391 4771 155-19,7-21,8
2019Nordkapp3 9753 5172 977-11,5-15,4
2020Porsanger4 4754 4514 271-0,5-4,0
2021Karasjok2 6522 9013 0479,45,0
2022Lebesby1 7541 4631 185-16,6-19,0
2023Gamvik1 4241 2881 148-9,6-10,9
2024Berlevåg1 3671 2361 085-9,6-12,2
2025Deatnu-Tana3 1953 0742 915-3,8-5,2
2027Nesseby1 037965883-6,9-8,5
2028Båtsfjord2 3462 4702 5045,31,4
2030Sør-Varanger9 6419 5329 094-1,1-4,6
Finnmark74 14874 05972 110-0,1-2,6
Landet423 31164 478 4974 670 4845,84,3

Kilde: Kilde:NIBR 2001

Til forsiden