13 Befolkningsutvikling 1989-2009
Tabell 13.1 viser befolkningsutviklingen i den enkelte kommune i perioden 1989 til 2009. Innbyggertall er vist for 1989 og 1999. I tillegg er det gjort en utsiktsanalyse for perioden 1999 til 2009, som gir et anslag på befolkningstallet i 2009. Anslaget er framkommet ved bruk av en utgangsbasert utsiktsanalyse. Teknikken anslår utsikten for hvert årskull, basert på faktisk flyttetap/flyttegevinst og dødelighet for tidligere årskull.
På bakgrunn av befolkningstall for 1989, 1999 og anslag på befolkningstall i 2009, er det vist vekstprosenter for de to tiårsperiodene.
Tabell 13.1 Befolkningsutvikling i den enkelte kommune i perioden 1989-2009 (Kilde: NIBR 2001)
Knr | Kommunenavn | Innbyggertall 1989 | Innbyggertall 1999 | Innbyggertall 2009 (anslag) | Vekst 89-99 i prosent | Vekst 99-09 i prosent (anslag) |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Halden | 25 816 | 26 733 | 27 471 | 3,6 | 2,8 |
104 | Moss | 24 657 | 26 633 | 28 366 | 8,0 | 6,5 |
105 | Sarpsborg | 46 671 | 47 447 | 47 420 | 1,7 | -0,1 |
106 | Fredrikstad | 64 448 | 67 761 | 70 270 | 5,1 | 3,7 |
111 | Hvaler | 3 213 | 3 494 | 3 859 | 8,7 | 10,4 |
118 | Aremark | 1 493 | 1 451 | 1 382 | -2,8 | -4,8 |
119 | Marker | 3 424 | 3 300 | 3 128 | -3,6 | -5,2 |
121 | Rømskog | 653 | 674 | 669 | 3,2 | -0,7 |
122 | Trøgstad | 4 799 | 4 868 | 4 859 | 1,4 | -0,2 |
123 | Spydeberg | 4 284 | 4 486 | 4 598 | 4,7 | 2,5 |
124 | Askim | 12 869 | 13 521 | 14 024 | 5,1 | 3,7 |
125 | Eidsberg | 9 280 | 9 703 | 10 116 | 4,6 | 4,3 |
127 | Skiptvet | 3 156 | 3 140 | 3 063 | -0,5 | -2,5 |
128 | Rakkestad | 7 182 | 7 076 | 6 890 | -1,5 | -2,6 |
135 | Råde | 5 995 | 6 217 | 6 266 | 3,7 | 0,8 |
136 | Rygge | 11 991 | 13 288 | 14 144 | 10,8 | 6,4 |
137 | Våler | 4 070 | 4 059 | 3 909 | -0,3 | -3,7 |
138 | Hobøl | 3 980 | 4 366 | 4 717 | 9,7 | 8,0 |
Østfold | 237 981 | 248 217 | 255 151 | 4,3 | 2,8 | |
211 | Vestby | 11 286 | 11 815 | 12 116 | 4,7 | 2,5 |
213 | Ski | 22 300 | 25 394 | 27 855 | 13,9 | 9,7 |
214 | Ås | 11 917 | 13 568 | 14 909 | 13,9 | 9,9 |
215 | Frogn | 10 113 | 12 972 | 16 047 | 28,3 | 23,7 |
216 | Nesodden | 13 063 | 15 448 | 17 439 | 18,3 | 12,9 |
217 | Oppegård | 20 313 | 22 953 | 24 646 | 13,0 | 7,4 |
219 | Bærum | 89 221 | 101 494 | 110 990 | 13,8 | 9,4 |
220 | Asker | 41 430 | 49 284 | 56 461 | 19,0 | 14,6 |
221 | Aurskog-Høland | 12 596 | 12 561 | 12 314 | -0,3 | -2,0 |
226 | Sørum | 11 245 | 12 133 | 12 597 | 7,9 | 3,8 |
227 | Fet | 8 612 | 9 271 | 9 614 | 7,7 | 3,7 |
228 | Rælingen | 13 696 | 14 493 | 14 622 | 5,8 | 0,9 |
229 | Enebakk | 8 060 | 8 680 | 9 086 | 7,7 | 4,7 |
230 | Lørenskog | 26 066 | 29 505 | 31 977 | 13,2 | 8,4 |
231 | Skedsmo | 33 679 | 38 701 | 43 093 | 14,9 | 11,3 |
233 | Nittedal | 16 114 | 18 639 | 20 616 | 15,7 | 10,6 |
234 | Gjerdrum | 3 778 | 4 554 | 5 332 | 20,5 | 17,1 |
235 | Ullensaker | 18 121 | 20 160 | 21 821 | 11,3 | 8,2 |
236 | Nes | 15 729 | 16 288 | 16 412 | 3,6 | 0,8 |
237 | Eidsvoll | 16 627 | 17 524 | 18 193 | 5,4 | 3,8 |
238 | Nannestad | 7 992 | 8 967 | 9 926 | 12,2 | 10,7 |
239 | Hurdal | 2 545 | 2 648 | 2 715 | 4,0 | 2,5 |
Akershus | 414 503 | 467 052 | 508 781 | 12,7 | 8,9 | |
301 | Oslo | 458 364 | 507 467 | 559 359 | 10,7 | 10,2 |
402 | Kongsvinger | 17 480 | 17 349 | 16 868 | -0,7 | -2,8 |
403 | Hamar | 25 132 | 26 545 | 27 290 | 5,6 | 2,8 |
412 | Ringsaker | 31 180 | 31 622 | 31 514 | 1,4 | -0,3 |
415 | Løten | 7 067 | 7 188 | 7 174 | 1,7 | -0,2 |
417 | Stange | 17 611 | 17 928 | 17 908 | 1,8 | -0,1 |
418 | Nord-Odal | 5 335 | 5 089 | 4 752 | -4,6 | -6,6 |
419 | Sør-Odal | 7 378 | 7 349 | 7 232 | -0,4 | -1,6 |
420 | Eidskog | 6 470 | 6 409 | 6 235 | -0,9 | -2,7 |
423 | Grue | 5 881 | 5 442 | 4 983 | -7,5 | -8,4 |
425 | Åsnes | 8 528 | 8 112 | 7 644 | -4,9 | -5,8 |
426 | Våler | 4 372 | 4 063 | 3 685 | -7,1 | -9,3 |
427 | Elverum | 17 332 | 18 046 | 18 367 | 4,1 | 1,8 |
428 | Trysil | 7 330 | 7 069 | 6 802 | -3,6 | -3,8 |
429 | Åmot | 4 458 | 4 379 | 4 295 | -1,8 | -1,9 |
430 | Stor-Elvdal | 3 371 | 3 012 | 2 717 | -10,6 | -9,8 |
432 | Rendalen | 2 499 | 2 257 | 2 055 | -9,7 | -8,9 |
434 | Engerdal | 1 721 | 1 580 | 1 417 | -8,2 | -10,3 |
436 | Tolga | 1 898 | 1 812 | 1 729 | -4,5 | -4,6 |
437 | Tynset | 5 356 | 5 473 | 5 520 | 2,2 | 0,9 |
438 | Alvdal | 2 434 | 2 417 | 2 373 | -0,7 | -1,8 |
439 | Folldal | 2 022 | 1 814 | 1 616 | -10,3 | -10,9 |
441 | Os | 2 029 | 2 148 | 2 264 | 5,9 | 5,4 |
Hedmark | 186 884 | 187 103 | 184 440 | 0,1 | -1,4 | |
501 | Lillehammer | 22 782 | 24 724 | 26 296 | 8,5 | 6,4 |
502 | Gjøvik | 26 083 | 27 013 | 27 556 | 3,6 | 2,0 |
511 | Dovre | 3 037 | 2 851 | 2 611 | -6,1 | -8,4 |
512 | Lesja | 2 476 | 2 303 | 2 109 | -7,0 | -8,4 |
513 | Skjåk | 2 612 | 2 386 | 2 141 | -8,7 | -10,3 |
514 | Lom | 2 656 | 2 567 | 2 440 | -3,4 | -4,9 |
515 | Vågå | 3 974 | 3 818 | 3 611 | -3,9 | -5,4 |
516 | Nord-Fron | 6 192 | 5 953 | 5 598 | -3,9 | -6,0 |
517 | Sel | 6 391 | 6 273 | 6 034 | -1,8 | -3,8 |
519 | Sør-Fron | 3 486 | 3 322 | 3 126 | -4,7 | -5,9 |
520 | Ringebu | 5 200 | 4 752 | 4 318 | -8,6 | -9,1 |
521 | Øyer | 4 521 | 4 859 | 5 156 | 7,5 | 6,1 |
522 | Gausdal | 6 492 | 6 186 | 5 781 | -4,7 | -6,5 |
528 | Østre Toten | 14 303 | 14 103 | 13 666 | -1,4 | -3,1 |
529 | Vestre Toten | 13 325 | 13 065 | 12 633 | -2,0 | -3,3 |
532 | Jevnaker | 5 835 | 5 995 | 6 030 | 2,7 | 0,6 |
533 | Lunner | 7 869 | 8 264 | 8 525 | 5,0 | 3,2 |
534 | Gran | 12 561 | 12 877 | 13 020 | 2,5 | 1,1 |
536 | Søndre Land | 6 344 | 6 073 | 5 683 | -4,3 | -6,4 |
538 | Nordre Land | 7 028 | 6 950 | 6 729 | -1,1 | -3,2 |
540 | Sør-Aurdal | 3 568 | 3 389 | 3 212 | -5,0 | -5,2 |
541 | Etnedal | 1 580 | 1 401 | 1 226 | -11,3 | -12,5 |
542 | Nord-Aurdal | 6 573 | 6 560 | 6 540 | -0,2 | -0,3 |
543 | Vestre Slidre | 2 525 | 2 282 | 2 016 | -9,6 | -11,7 |
544 | Øystre Slidre | 3 120 | 3 060 | 2 998 | -1,9 | -2,0 |
545 | Vang | 1 817 | 1 675 | 1 533 | -7,8 | -8,5 |
Oppland | 182 350 | 182 701 | 180 588 | 0,2 | -1,2 | |
602 | Drammen | 51 978 | 54 816 | 57 141 | 5,5 | 4,2 |
604 | Kongsberg | 21 179 | 22 293 | 23 025 | 5,3 | 3,3 |
605 | Ringerike | 27 275 | 27 917 | 27 969 | 2,4 | 0,2 |
612 | Hole | 4 485 | 4 977 | 5 435 | 11,0 | 9,2 |
615 | Flå | 1 198 | 1 102 | 1 014 | -8,0 | -8,0 |
616 | Nes | 3 410 | 3 528 | 3 597 | 3,5 | 2,0 |
617 | Gol | 4 232 | 4 390 | 4 452 | 3,7 | 1,4 |
618 | Hemsedal | 1 609 | 1 958 | 2 392 | 21,7 | 22,2 |
619 | Ål | 4 898 | 4 789 | 4 593 | -2,2 | -4,1 |
620 | Hol | 4 726 | 4 642 | 4 468 | -1,8 | -3,7 |
621 | Sigdal | 3 742 | 3 556 | 3 345 | -5,0 | -5,9 |
622 | Krødsherad | 2 387 | 2 254 | 2 105 | -5,6 | -6,6 |
623 | Modum | 12 262 | 12 366 | 12 448 | 0,8 | 0,7 |
624 | Øvre Eiker | 14 695 | 15 058 | 15 175 | 2,5 | 0,8 |
625 | Nedre Eiker | 18 797 | 20 502 | 21 784 | 9,1 | 6,3 |
626 | Lier | 18 771 | 21 308 | 23 583 | 13,5 | 10,7 |
627 | Røyken | 14 185 | 16 245 | 18 027 | 14,5 | 11,0 |
628 | Hurum | 7 962 | 8 363 | 8 749 | 5,0 | 4,6 |
631 | Flesberg | 2 552 | 2 491 | 2 409 | -2,4 | -3,3 |
632 | Rollag | 1 455 | 1 492 | 1 511 | 2,5 | 1,3 |
633 | Nore og Uvdal | 2 903 | 2 764 | 2 612 | -4,8 | -5,5 |
Buskerud | 224 701 | 236 811 | 245 834 | 5,4 | 3,8 | |
701 | Borre | 22 507 | 23 764 | 24 619 | 5,6 | 3,6 |
702 | Holmestrand | 9 144 | 9 384 | 9 420 | 2,6 | 0,4 |
704 | Tønsberg | 31 275 | 34 716 | 38 150 | 11,0 | 9,9 |
706 | Sandefjord | 35 888 | 39 317 | 42 313 | 9,6 | 7,6 |
709 | Larvik | 38 019 | 40 386 | 42 201 | 6,2 | 4,5 |
711 | Svelvik | 5 930 | 6 284 | 6 505 | 6,0 | 3,5 |
713 | Sande | 6 934 | 7 377 | 7 658 | 6,4 | 3,8 |
714 | Hof | 2 711 | 2 891 | 3 077 | 6,6 | 6,4 |
716 | Våle | 3 885 | 4 219 | 4 522 | 8,6 | 7,2 |
718 | Ramnes | 3 450 | 3 717 | 3 948 | 7,7 | 6,2 |
719 | Andebu | 4 380 | 4 678 | 4 838 | 6,8 | 3,4 |
720 | Stokke | 8 814 | 9 557 | 10 108 | 8,4 | 5,8 |
722 | Nøtterøy | 18 009 | 19 601 | 20 879 | 8,8 | 6,5 |
723 | Tjøme | 3 855 | 4 505 | 5 211 | 16,9 | 15,7 |
728 | Lardal | 2 406 | 2 379 | 2 315 | -1,1 | -2,7 |
Vestfold | 197 207 | 212 775 | 225 764 | 7,9 | 6,1 | |
805 | Porsgrunn | 31 209 | 32 892 | 33 963 | 5,4 | 3,3 |
806 | Skien | 47 679 | 49 592 | 50 656 | 4,0 | 2,1 |
807 | Notodden | 12 483 | 12 272 | 11 866 | -1,7 | -3,3 |
811 | Siljan | 2 187 | 2 269 | 2 292 | 3,7 | 1,0 |
814 | Bamble | 13 797 | 14 142 | 14 273 | 2,5 | 0,9 |
815 | Kragerø | 10 780 | 10 656 | 10 532 | -1,2 | -1,2 |
817 | Drangedal | 4 463 | 4 175 | 3 870 | -6,5 | -7,3 |
819 | Nome | 6 954 | 6 648 | 6 325 | -4,4 | -4,9 |
821 | Bø | 4 668 | 4 964 | 5 275 | 6,3 | 6,3 |
822 | Sauherad | 4 421 | 4 411 | 4 329 | -0,2 | -1,9 |
826 | Tinn | 6 876 | 6 560 | 6 261 | -4,6 | -4,6 |
827 | Hjartdal | 1 758 | 1 687 | 1 611 | -4,0 | -4,5 |
828 | Seljord | 3 135 | 2 928 | 2 743 | -6,6 | -6,3 |
829 | Kviteseid | 2 976 | 2 667 | 2 356 | -10,4 | -11,7 |
830 | Nissedal | 1 502 | 1 447 | 1 391 | -3,7 | -3,9 |
831 | Fyresdal | 1 430 | 1 353 | 1 277 | -5,4 | -5,6 |
833 | Tokke | 2 746 | 2 506 | 2 235 | -8,7 | -10,8 |
834 | Vinje | 3 917 | 3 869 | 3 847 | -1,2 | -0,6 |
Telemark | 162 981 | 165 038 | 165 102 | 1,3 | 0,0 | |
901 | Risør | 6 995 | 7 000 | 6 941 | 0,1 | -0,8 |
904 | Grimstad | 15 522 | 17 821 | 20 249 | 14,8 | 13,6 |
906 | Arendal | 37 791 | 39 446 | 40 696 | 4,4 | 3,2 |
911 | Gjerstad | 2 604 | 2 509 | 2 419 | -3,6 | -3,6 |
912 | Vegårshei | 1 839 | 1 838 | 1 818 | -0,1 | -1,1 |
914 | Tvedestrand | 5 885 | 5 967 | 6 046 | 1,4 | 1,3 |
919 | Froland | 4 060 | 4 497 | 4 906 | 10,8 | 9,1 |
926 | Lillesand | 8 036 | 8 816 | 9 587 | 9,7 | 8,7 |
928 | Birkenes | 4 062 | 4 290 | 4 607 | 5,6 | 7,4 |
929 | Åmli | 1 999 | 1 862 | 1 733 | -6,9 | -6,9 |
935 | Iveland | 1 155 | 1 128 | 1 097 | -2,3 | -2,7 |
937 | Evje og Hornnes | 3 378 | 3 346 | 3 285 | -0,9 | -1,8 |
938 | Bygland | 1 396 | 1 351 | 1 336 | -3,2 | -1,1 |
940 | Valle | 1 430 | 1 439 | 1 486 | 0,6 | 3,3 |
941 | Bykle | 728 | 868 | 1 058 | 19,2 | 21,9 |
Aust-Agder | 96 880 | 102 178 | 107 264 | 5,5 | 5,0 | |
1001 | Kristiansand | 64 888 | 72 395 | 79 248 | 11,6 | 9,5 |
1002 | Mandal | 12 465 | 13 316 | 13 985 | 6,8 | 5,0 |
1003 | Farsund | 9 349 | 9 630 | 9 915 | 3,0 | 3,0 |
1004 | Flekkefjord | 8 785 | 8 851 | 8 878 | 0,8 | 0,3 |
1014 | Vennesla | 11 517 | 12 141 | 12 437 | 5,4 | 2,4 |
1017 | Songdalen | 5 115 | 5 455 | 5 644 | 6,6 | 3,5 |
1018 | Søgne | 7 486 | 8 929 | 10 443 | 19,3 | 17,0 |
1021 | Marnardal | 2 207 | 2 198 | 2 158 | -0,4 | -1,8 |
1026 | Åseral | 808 | 878 | 932 | 8,7 | 6,2 |
1027 | Audnedal | 1 598 | 1 530 | 1 474 | -4,3 | -3,7 |
1029 | Lindesnes | 4 183 | 4 395 | 4 608 | 5,1 | 4,8 |
1032 | Lyngdal | 6 692 | 7 064 | 7 498 | 5,6 | 6,1 |
1034 | Hægebostad | 1 541 | 1 621 | 1 755 | 5,2 | 8,3 |
1037 | Kvinesdal | 5 666 | 5 554 | 5 359 | -2,0 | -3,5 |
1046 | Sirdal | 1 726 | 1 734 | 1 738 | 0,5 | 0,2 |
Vest-Agder | 144 026 | 155 691 | 166 072 | 8,1 | 6,7 | |
1101 | Eigersund | 12 391 | 13 288 | 14 118 | 7,2 | 6,2 |
1102 | Sandnes | 44 340 | 52 998 | 61 768 | 19,5 | 16,5 |
1103 | Stavanger | 97 570 | 108 818 | 118 793 | 11,5 | 9,2 |
1106 | Haugesund | 27 600 | 30 362 | 33 175 | 10,0 | 9,3 |
1111 | Sokndal | 3 487 | 3 358 | 3 156 | -3,7 | -6,0 |
1112 | Lund | 3 101 | 3 096 | 3 061 | -0,2 | -1,1 |
1114 | Bjerkreim | 2 340 | 2 456 | 2 536 | 5,0 | 3,3 |
1119 | Hå | 13 034 | 13 921 | 14 682 | 6,8 | 5,5 |
1120 | Klepp | 11 788 | 13 789 | 15 622 | 17,0 | 13,3 |
1121 | Time | 11 929 | 13 317 | 14 483 | 11,6 | 8,8 |
1122 | Gjesdal | 7 263 | 8 911 | 10 680 | 22,7 | 19,9 |
1124 | Sola | 15 719 | 18 915 | 21 871 | 20,3 | 15,6 |
1127 | Randaberg | 7 561 | 8 773 | 9 809 | 16,0 | 11,8 |
1129 | Forsand | 999 | 1 018 | 1 049 | 1,9 | 3,0 |
1130 | Strand | 9 545 | 10 122 | 10 547 | 6,0 | 4,2 |
1133 | Hjelmeland | 2 827 | 2 756 | 2 684 | -2,5 | -2,6 |
1134 | Suldal | 4 119 | 4 043 | 3 961 | -1,8 | -2,0 |
1135 | Sauda | 5 355 | 5 081 | 4 690 | -5,1 | -7,7 |
1141 | Finnøy | 2 777 | 2 865 | 2 936 | 3,2 | 2,5 |
1142 | Rennesøy | 2 561 | 3 111 | 3 753 | 21,5 | 20,6 |
1144 | Kvitsøy | 492 | 523 | 538 | 6,3 | 2,9 |
1145 | Bokn | 738 | 786 | 837 | 6,5 | 6,5 |
1146 | Tysvær | 8 013 | 8 828 | 9 592 | 10,2 | 8,7 |
1149 | Karmøy | 35 094 | 36 971 | 38 120 | 5,3 | 3,1 |
1151 | Utsira | 225 | 256 | 314 | 13,8 | 22,7 |
1154 | Vindafjord | 4 885 | 4 848 | 4 761 | -0,8 | -1,8 |
Rogaland | 335 753 | 373 210 | 407 536 | 11,2 | 9,2 | |
1201 | Bergen | 211 826 | 229 496 | 242 650 | 8,3 | 5,7 |
1211 | Etne | 4 037 | 3 917 | 3 772 | -3,0 | -3,7 |
1214 | Ølen | 3 135 | 3 287 | 3 381 | 4,8 | 2,9 |
1216 | Sveio | 4 582 | 4 623 | 4 648 | 0,9 | 0,5 |
1219 | Bømlo | 9 675 | 10 739 | 11 587 | 11,0 | 7,9 |
1221 | Stord | 14 483 | 16 144 | 17 471 | 11,5 | 8,2 |
1222 | Fitjar | 3 072 | 2 992 | 3 077 | -2,6 | 2,8 |
1223 | Tysnes | 2 915 | 2 843 | 2 748 | -2,5 | -3,3 |
1224 | Kvinnherad | 13 121 | 13 196 | 13 047 | 0,6 | -1,1 |
1227 | Jondal | 1 266 | 1 151 | 1 042 | -9,1 | -9,5 |
1228 | Odda | 8 289 | 7 727 | 7 043 | -6,8 | -8,9 |
1231 | Ullensvang | 3 988 | 3 562 | 3 109 | -10,7 | -12,7 |
1232 | Eidfjord | 1 070 | 1 037 | 989 | -3,1 | -4,6 |
1233 | Ulvik | 1 239 | 1 222 | 1 191 | -1,4 | -2,5 |
1234 | Granvin | 1 036 | 1 044 | 1 048 | 0,8 | 0,4 |
1235 | Voss | 14 035 | 13 726 | 13 155 | -2,2 | -4,2 |
1238 | Kvam | 8 773 | 8 592 | 8 295 | -2,1 | -3,5 |
1241 | Fusa | 3 727 | 3 684 | 3 634 | -1,2 | -1,4 |
1242 | Samnanger | 2 412 | 2 282 | 2 125 | -5,4 | -6,9 |
1243 | Os | 12 608 | 13 896 | 14 945 | 10,2 | 7,5 |
1244 | Austevoll | 4 200 | 4 406 | 4 591 | 4,9 | 4,2 |
1245 | Sund | 4 976 | 5 160 | 5 274 | 3,7 | 2,2 |
1246 | Fjell | 14 735 | 18 178 | 21 818 | 23,4 | 20,0 |
1247 | Askøy | 18 631 | 19 727 | 20 399 | 5,9 | 3,4 |
1251 | Vaksdal | 4 519 | 4 192 | 3 817 | -7,2 | -8,9 |
1252 | Modalen | 340 | 354 | 374 | 4,1 | 5,6 |
1253 | Osterøy | 7 016 | 7 006 | 6 879 | -0,1 | -1,8 |
1256 | Meland | 4 534 | 5 353 | 6 239 | 18,1 | 16,6 |
1259 | Øygarden | 3 158 | 3 623 | 4 091 | 14,7 | 12,9 |
1260 | Radøy | 4 560 | 4 585 | 4 576 | 0,5 | -0,2 |
1263 | Lindås | 11 861 | 12 492 | 13 003 | 5,3 | 4,1 |
1264 | Austrheim | 2 684 | 2 527 | 2 353 | -5,8 | -6,9 |
1265 | Fedje | 730 | 682 | 617 | -6,6 | -9,5 |
1266 | Masfjorden | 1 891 | 1 774 | 1 645 | -6,2 | -7,3 |
Hordaland | 409 124 | 435 219 | 454 633 | 6,4 | 4,5 | |
1401 | Flora | 9 856 | 11 226 | 12 579 | 13,9 | 12,1 |
1411 | Gulen | 2 606 | 2 489 | 2 365 | -4,5 | -5,0 |
1412 | Solund | 1 144 | 959 | 803 | -16,2 | -16,3 |
1413 | Hyllestad | 1 751 | 1 554 | 1 372 | -11,3 | -11,7 |
1416 | Høyanger | 4 864 | 4 677 | 4 419 | -3,8 | -5,5 |
1417 | Vik | 2 507 | 2 965 | 2 847 | 18,3 | -4,0 |
1418 | Balestrand | 1 915 | 1 513 | 1 382 | -21,0 | -8,7 |
1419 | Leikanger | 2 834 | 2 183 | 2 091 | -23,0 | -4,2 |
1420 | Sogndal | 5 940 | 6 666 | 7 047 | 12,2 | 5,7 |
1421 | Aurland | 1 834 | 1 833 | 1 806 | -0,1 | -1,5 |
1422 | Lærdal | 2 172 | 2 202 | 2 178 | 1,4 | -1,1 |
1424 | Årdal | 6 257 | 5 797 | 5 138 | -7,4 | -11,4 |
1426 | Luster | 5 172 | 5 003 | 4 876 | -3,3 | -2,5 |
1428 | Askvoll | 3 539 | 3 349 | 3 116 | -5,4 | -7,0 |
1429 | Fjaler | 2 927 | 2 964 | 3 045 | 1,3 | 2,7 |
1430 | Gaular | 2 939 | 2 886 | 2 817 | -1,8 | -2,4 |
1431 | Jølster | 3 026 | 2 957 | 2 897 | -2,3 | -2,0 |
1432 | Førde | 8 505 | 10 473 | 12 509 | 23,1 | 19,4 |
1433 | Naustdal | 2 719 | 2 736 | 2 793 | 0,6 | 2,1 |
1438 | Bremanger | 4 568 | 4 170 | 3 739 | -8,7 | -10,3 |
1439 | Vågsøy | 6 373 | 6 479 | 6 432 | 1,7 | -0,7 |
1441 | Selje | 3 299 | 3 066 | 2 822 | -7,1 | -8,0 |
1443 | Eid | 5 523 | 5 780 | 5 854 | 4,7 | 1,3 |
1444 | Hornindal | 1 217 | 1 227 | 1 228 | 0,8 | 0,1 |
1445 | Gloppen | 6 299 | 5 769 | 5 327 | -8,4 | -7,7 |
1449 | Stryn | 6 754 | 6 666 | 6 564 | -1,3 | -1,5 |
Sogn og Fjordane | 106 540 | 107 589 | 108 046 | 1,0 | 0,4 | |
1502 | Molde | 22 125 | 23 710 | 24 940 | 7,2 | 5,2 |
1503 | Kristiansund | 17 150 | 16 925 | 16 475 | -1,3 | -2,7 |
1504 | Ålesund | 35 751 | 38 855 | 41 563 | 8,7 | 7,0 |
1511 | Vanylven | 3 924 | 3 584 | 3 257 | -8,7 | -9,1 |
1514 | Sande | 3 337 | 3 081 | 2 787 | -7,7 | -9,5 |
1515 | Herøy | 8 143 | 8 390 | 8 518 | 3,0 | 1,5 |
1516 | Ulstein | 5 662 | 6 541 | 7 446 | 15,5 | 13,8 |
1517 | Hareid | 4 486 | 4 748 | 4 883 | 5,8 | 2,8 |
1519 | Volda | 8 006 | 8 322 | 8 546 | 3,9 | 2,7 |
1520 | Ørsta | 10 186 | 10 276 | 10 251 | 0,9 | -0,2 |
1523 | Ørskog | 1 976 | 2 076 | 2 165 | 5,1 | 4,3 |
1524 | Norddal | 2 043 | 1 960 | 1 873 | -4,1 | -4,4 |
1525 | Stranda | 4 660 | 4 677 | 4 653 | 0,4 | -0,5 |
1526 | Stordal | 1 028 | 1 052 | 1 091 | 2,3 | 3,7 |
1528 | Sykkylven | 6 823 | 7 280 | 7 592 | 6,7 | 4,3 |
1529 | Skodje | 3 355 | 3 513 | 3 604 | 4,7 | 2,6 |
1531 | Sula | 6 691 | 7 070 | 7 359 | 5,7 | 4,1 |
1532 | Giske | 6 253 | 6 344 | 6 275 | 1,5 | -1,1 |
1534 | Haram | 8 629 | 8 774 | 8 739 | 1,7 | -0,4 |
1535 | Vestnes | 6 396 | 6 530 | 6 544 | 2,1 | 0,2 |
1539 | Rauma | 7 819 | 7 415 | 6 922 | -5,2 | -6,6 |
1543 | Nesset | 3 353 | 3 289 | 3 206 | -1,9 | -2,5 |
1545 | Midsund | 2 077 | 1 978 | 1 847 | -4,8 | -6,6 |
1546 | Sandøy | 1 528 | 1 332 | 1 131 | -12,8 | -15,1 |
1547 | Aukra | 2 967 | 2 978 | 2 935 | 0,4 | -1,4 |
1548 | Fræna | 8 916 | 9 005 | 8 949 | 1,0 | -0,6 |
1551 | Eide | 3 071 | 3 193 | 3 290 | 4,0 | 3,0 |
1554 | Averøy | 5 618 | 5 409 | 5 138 | -3,7 | -5,0 |
1556 | Frei | 4 867 | 5 199 | 5 425 | 6,8 | 4,3 |
1557 | Gjemnes | 2 915 | 2 683 | 2 470 | -8,0 | -7,9 |
1560 | Tingvoll | 3 463 | 3 148 | 2 855 | -9,1 | -9,3 |
1563 | Sunndal | 7 553 | 7 368 | 6 934 | -2,4 | -5,9 |
1566 | Surnadal | 6 466 | 6 252 | 6 007 | -3,3 | -3,9 |
1567 | Rindal | 2 263 | 2 138 | 2 000 | -5,5 | -6,5 |
1569 | Aure | 2 848 | 2 782 | 2 749 | -2,3 | -1,2 |
1571 | Halsa | 2 134 | 1 808 | 1 540 | -15,3 | -14,8 |
1572 | Tustna | 1 128 | 1 041 | 953 | -7,7 | -8,5 |
1573 | Smøla | 2 736 | 2 432 | 2 143 | -11,1 | -11,9 |
Møre og Romsdal | 238 346 | 243 158 | 245 055 | 2,0 | 0,8 | |
1601 | Trondheim | 137 346 | 148 859 | 157 193 | 8,4 | 5,6 |
1612 | Hemne | 4 295 | 4 324 | 4 288 | 0,7 | -0,8 |
1613 | Snillfjord | 1 196 | 1 093 | 986 | -8,6 | -9,8 |
1617 | Hitra | 4 298 | 4 038 | 3 762 | -6,0 | -6,8 |
1620 | Frøya | 4 293 | 4 115 | 3 932 | -4,1 | -4,4 |
1621 | Ørland | 4 905 | 5 037 | 5 040 | 2,7 | 0,1 |
1622 | Agdenes | 1 918 | 1 783 | 1 652 | -7,0 | -7,3 |
1624 | Rissa | 6 532 | 6 503 | 6 435 | -0,4 | -1,0 |
1627 | Bjugn | 4 901 | 4 696 | 4 420 | -4,2 | -5,9 |
1630 | Åfjord | 3 592 | 3 403 | 3 189 | -5,3 | -6,3 |
1632 | Roan | 1 232 | 1 121 | 1 011 | -9,0 | -9,8 |
1633 | Osen | 1 316 | 1 194 | 1 070 | -9,3 | -10,4 |
1634 | Oppdal | 6 157 | 6 288 | 6 324 | 2,1 | 0,6 |
1635 | Rennebu | 2 945 | 2 700 | 2 449 | -8,3 | -9,3 |
1636 | Meldal | 4 393 | 3 991 | 3 588 | -9,2 | -10,1 |
1638 | Orkdal | 10 184 | 10 250 | 10 281 | 0,6 | 0,3 |
1640 | Røros | 5 353 | 5 545 | 5 694 | 3,6 | 2,7 |
1644 | Holtålen | 2 512 | 2 239 | 2 018 | -10,9 | -9,9 |
1648 | Midtre Gauldal | 6 033 | 5 779 | 5 468 | -4,2 | -5,4 |
1653 | Melhus | 12 432 | 13 169 | 13 666 | 5,9 | 3,8 |
1657 | Skaun | 5 536 | 5 843 | 6 029 | 5,5 | 3,2 |
1662 | Klæbu | 4 306 | 4 875 | 5 290 | 13,2 | 8,5 |
1663 | Malvik | 9 564 | 11 132 | 12 710 | 16,4 | 14,2 |
1664 | Selbu | 4 097 | 3 926 | 3 768 | -4,2 | -4,0 |
1665 | Tydal | 1 008 | 949 | 864 | -5,9 | -9,0 |
Sør-Trøndelag | 250 344 | 262 852 | 271 127 | 5,0 | 3,1 | |
1702 | Steinkjer | 20 577 | 20 459 | 19 948 | -0,6 | -2,5 |
1703 | Namsos | 11 840 | 12 325 | 12 603 | 4,1 | 2,3 |
