5 Utgifter til sykehusbehandling for pasienter med tobakksrelaterte sykdommer
Marit Pedersen og Jon Magnussen, April 2000, NIS – Helsetjenesteforskning, SINTEF Unimed
5.1 Innledning
5.1.1 Bakgrunn
Statens tobakksskaderåd (STR) har gitt Statens Helseundersøkelser (SHUS) og SINTEF Unimed NIS – Helsetjenesteforskning (NIS) i oppdrag å beregne fylkesvise utgifter for behandling av tobakksrelaterte sykdommer og skader. Oppdraget har vært delt mellom SHUS og NIS på følgende måte:
SHUS har beregnet hvor stor andel av sykelighet innen nærmere bestemte diagnoser (se bilag 1) som kan tilskrives tobakksrøyking.
NIS har beregnet totale utgifter pr fylke for behandling av innlagte pasienter innenfor diagnosene som er listet opp i bilag 1. Dette er benyttet sammen med andel av sykelighet som kan tilskrives tobakksrøyking, for å anslå utgifter for behandling av tobakksrelaterte sykdommer og skader.
I denne rapporten vil vi gå nærmere inn på metoden som er benyttet for å beregne totale utgifter pr fylke for behandling av diagnosene det er gitt en oversikt over i bilag 1. Vi vil også presentere resultater basert på metoden for utgiftsberegning som er benyttet. Metode for beregning av hvor stor andel innen de gitte diagnoser som kan tilskrives røyking er dokumentert av SHUS (Selmer, 2000).
5.1.2 Avgrensninger
I denne rapporten presenteres altså fylkesvise anslag over utgifter til behandling av pasienter med tobakksrelaterte sykdommer. Før vi går inn på de enkelte beregningene er det nødvendig med noen presiseringer i forhold til utvalg av pasienter, begrepsbruk og tolkning av resultatene.
Datagrunnlaget er pasienter over 35 år. De anslag over tilskrivbar risiko som er gjort for pasienter over 74 år er imidlertid mer usikre enn de anslagene som er gjort for pasienter mellom 35 og 74 år. Av den grunn har vi i bilagene valgt å presentere beregningene for disse to aldersgruppene for seg. Det er verdt å merke seg at eventuelle utgifter knyttet til poliklinisk behandling her ikke har vært tilgjengelige.
De tall som presenteres er utgiftstall, ikke samfunnsøkonomiske kostnader. Når begrepet kostnader fra tid til annen benyttes er dette relatert til begreper som er godt innarbeidet i norsk terminologi, som f.eks. «kostnadssted», «kostnadsvekt» eller «kostnadsfordeling».
Anslagene over fylkeskommunale utgifter til sykehusbehandling skal ikke forveksles med anslag over samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til røyking. For det første vil altså reelle kostnader kunne avvike fra beregnede utgifter, for det andre vil det kunne være andre kostnader knyttet til tobakksrøyking som ikke er relatert til sykehusbruk og, for det tredje, inngår heller ikke alle utgifter til sykehusbehandling i disse analysene, jfr punkt 2.2.
Anslagene over utgifter til sykehusbehandling skal heller ikke gis en direkte tolkning som «netto merutgifter som skyldes røyking». I den grad røyking fører til en nedkorting av gjennomsnittlig livslengde er det grunn til å tro at en rekke individer, som i en situasjon uten røyking ville ha vært i live, ville ha hatt behov for sykehusbehandling, og dermed påført fylkeskommunene utgifter. Spørsmålet om hvilke merutgifter sykehusene spesielt og helsesektoren generelt påføres som et resultat av røyking bør derfor ideelt sett analyseres gjennom en modell for hvordan røyking påvirker helsetjenenesteforbruket over hele livsløpet.
Eksempler på slike analyser er Leu & Schaub (1984) og Manning et al (1989). Begge disse indikerer at utgifter til helsetjenester er mindre over en røykers livsløp enn hva de er over livsløpet til en ikke-røyker. Verd å nevne er også Stoddard et al (1986) som gjør en liknende regneøvelse som den som foretas i denne rapporten. Her sammenholdes imidlertid utgifter til sykehustjenester og øvrige legetjenester med de inntektene offentlige myndigheter i Canada har gjennom tobakksavgift. Konklusjonen er at utgiftene til røykerelaterte helsetjenester mer enn dekkes inn gjennom avgifter på tobakk. Vi understreker at denne type sammenlikninger ikke har vært tema for denne rapporten.
Endelig skal det påpekes at innføringen av Innsatsstyrt finansiering (ISF) i 1997 førte til at staten direkte refunderer deler av fylkeskommunenes utgifter til sykehustjenester. I 1998 var refusjonssatsen 45 % av gjennomsnittlig behandlingskostnad. Dette innebærer at i gjennomsnitt 45 % av de beregnede utgiftene som her presenteres ble finansiert gjennom en statlig refusjon, mens i gjennomsnitt 55 % ble finansiert fra fylkeskommunenes frie inntekter.
5.2 Metode for utgiftsberegning
5.2.1 Innledning
De analyser som gjennomføres i denne rapporten baseres på en beregning av gjennomsnittlige utgifter til behandling innenfor ulike alders-, kjønns- og diagnosegrupper. For å komme fram til disse har vi benyttet et pasientklassifiseringssystem betegnet «Diagnoserelaterte grupper» (DRG). Analysene hviler på disse gruppenes medisinske og ressursmessige homogenitet og på de kostnadsvekter som er knyttet til hver og en av dem. Vi skal derfor bruke noe plass på en beskrivelse av både systemet og hvilken framgangsmåte som er benyttet ved beregning av utgifter.
Hver innlagte pasient som er behandlet ved norske sykehus tilordnes en DRG med en tilhørende kostnadsvekt. Kostnadsvekten reflekterer forventet gjennomsnittlig ressursbehov ved behandling av pasienter i en DRG. Kostnadsvekt lik 1 betyr at behandling av pasientens diagnose er gjennomsnittlig ressurskrevende. Kostnadsvektene er grunnlaget for Sosial- og Helsedepartementets (SHD) beregning av antall DRG-poeng generert av sykehusene. Antall DRG-poeng er i dag en del av grunnlaget for finansiering av pasientbehandling på norske sykehus. Summen av DRG-poeng generert av tobakksrelaterte diagnoser, sammen med utgift pr vektenhet, er i dette arbeidet utgangspunktet for å beregne fylkesvise utgifter for behandling av tobakksrelaterte sykdommer og skader.
Totale driftsutgifter for behandling av innlagte pasienter på sykehus i Norge i løpet av en bestemt tidsperiode, dividert på summen av DRG-poeng de samme sykehusene har generert i løpet av samme tidsperiode, gir en gjennomsnittlig utgift pr vekt-enhet for norske sykehus. For 1998 ble utgift pr vektenhet beregnet til kr 27 079 (for nærmere redegjørelse, se SAMDATA Sykehus – rapport nr 4/1999 fra SINTEF UNIMED NIS – Helsetjenesteforskning).
Før vi ser nærmere på fylkesvise utgifter for behandling av de gitte diagnoser, vil vi kort gjennomgå prinsippet for beregning av kostnadsvekter.
5.2.2 Beregning av kostnadsvekter
Vi skal først beskrive DRG-systemet noe nærmere, samt redegjøre for bruken av dette i Norge i dag.
DRG er et klassifiseringssystem til bruk på somatiske akuttsykehus. Systemet grupperer sykehusoppholdene i grupper som er medisinsk sett meningsfulle og ressursmessig sett mest mulig homogene. Systemet er ikke beregnet til bruk på poliklinikker eller for psykiatriske avdelinger/sykehus.
DRG – systemet ble utviklet på 1970-tallet ved Yale-universitetet i USA. Systemet ble første gang tatt i bruk i større skala i staten New Jersey i 1980, der det ble benyttet som grunnlag for stykkprisfinansiering av alle sykehustjenester. I 1983 tok en i bruk det samme systemet i hele USA for medicarepasienter (sykeforsikring for pensjonister og funksjonshemmede).
I Norge har DRG – systemet blitt benyttet siden slutten av 1980–tallet. Her har det i hovedsak to anvendelsesområder. Det første anvendelsesområdet er produktivitets- og aktivitetsanalyser i sykehus, hvor DRG–systemet benyttes for å korrigere for forskjeller i pasientsammensetning. Det andre anvendelsesområdet er som grunnlag for aktivitetsbasert finansiering av sykehusene. Pr i dag benyttes DRG–systemet med tilhørende norske kostnadsvekter som basis for innsatsstyrt finansiering (ISF) som ble igangsatt fra 1. juli 1997.
Kostnadsvektene er sentrale, både som et uttrykk for relativt ressursbehov, som et grunnlag for beregning av forventet utgift og som grunnlag for de statlige refusjonene gjennom ISF. En grundig dokumentasjon av hvordan kostnadsvektene er beregnet finnes i Nyland, Pedersen og Solstad (1999); her skal vi gi en kort gjennomgang av de viktigste prinsippene.
Kostnadsvektene er basert på faktiske utgifter knyttet til pasientbehandling fra et utvalg sykehus. Siste beregning av kostnadsvekter til DRG-systemet baserte seg på utgiftsdata fra 9 sykehus. Disse 9 sykehusene bestod av 3 regionsykehus, 2 sentralsykehus, 2 store lokalsykehus og 2 lokalsykehus 1 .
Her vil vi kort gå inn på hvilke utgifter som ligger til grunn når utgifter vedrørende behandling av innlagte pasienter defineres. Deretter vil vi kort gå inn på hvordan disse utgiftene relateres til DRG’ene. Til slutt vil vi komme inn på mulige problemer ved anvendelse av kostnadsvektene som utgangspunkt for beregning av faktiske behandlingsutgifter.
Kostnadsvektene er beregnet på grunnlag av sykehusenes driftsutgifter knyttet til behandling av innlagte pasienter. Dette innebærer bl.a. at utgifter knyttet til poliklinisk drift og annen dagbehandling ikke inngår. Kapitalutgifter inngår heller ikke da disse ikke finansieres via sykehusenes driftsbudsjetter. Dette betyr at faktiske behandlingsutgifter underestimeres noe, spesielt ved behandling av diagnoser hvor kostbart medisinsk utstyr benyttes i sterk grad. Utgifter knyttet til universitetsfunksjoner er også holdt utenom, da disse ikke skal henføres til behandling av innlagte pasienter.
Sykehusenes driftsutgifter deles inn i 8 kostnadstyper før kostnadene fordeles ut til diagnoser. Disse kostnadstypene er:
Grunnkostnad. Dette er i hovedsak utgifter til drift av sengeavdelinger, etter at medisinutgifter og utgifter for direkte pleie (se nedenfor) er trukket ut.
Direkte pleiekostnad . Dette er anslått til å utgjøre 40 prosent av pleiekostnader på sengeavdelingene.
Medisinkostnad . Her inngår utgifter for det som kan defineres som medisiner brukt til behandling av innlagte pasienter.
Operasjonskostnad . Denne kostnadstypen inneholder i tillegg til utgifter til drift av operasjonsstuer, utgifter for anestesi til operasjon av innlagte pasienter.
Røntgenkostnad , for innlagte pasienter.
Strålebehandlingskostnad , for stråling utført på innlagte pasienter.
Laboratoriekostnad , for lab-prøver vedrørende innlagte pasienter
Intensivbehandlingskostnad , inneholder utgifter ved drift av sykehusenes intensivavdelinger.
Hver kostnadstype fordeles ut pr DRG ved hjelp av fordelingsnøkler. Fordelingsnøkkelen skal reflektere ressursbruk for den aktuelle kostnadstypen under behandlingen av en gitt DRG. Fordelingsnøklene skal gi uttrykk for gjeldende medisinske praksis og teknologi. Utgift pr DRG settes sammen av kostnadskomponenter fra de kostnadstypene de faktisk forbruker. Dette er prinsippet for beregning av utgift pr DRG, og kostnadsvekten gjenspeiler det relative forholdet mellom utgift pr DRG.
Beregningene i denne rapporten baseres på en gjennomsnittsutgift pr vektenhet, kombinert med sum av vektenheter som de aktuelle diagnoser genererer. Såfremt kostnadsvekten og utgift pr vektenhet er korrekt, er dette en uproblematisk framgangsmåte. Nedenfor kommenteres hva som skjer hvis disse to forutsetningene ikke er til stede.
Korrekt kostnadsvekt er avhengig av at nøkkelen for fordeling av de ulike kostnadstyper er riktig. Fordelingsnøklene for hver kostnadstype er basert på studier av faktisk ressursbruk innenfor hver DRG. Disse vil være beheftet med en viss usikkerhet, både fordi de baserer seg på studier fra enkeltsykehus, og at de dels ikke reflekterer dagens medisinske praksis godt nok. Konsekvensen av dette kan bli at kostnadsvekten ikke er «korrekt» for sykehuset (eller gruppen av sykehus) vi betrakter. F eks kan fordelingsnøkkelen for røntgenkostnader til en gitt DRG baseres på at det inngår 4 røntgenundersøkelser i behandlingen, mens sykehuset faktisk kun benytter 2. Dermed vil kostnadsvekten for DRG’en vi betrakter være for høy sammenlignet med sykehusets medisinske praksis. Et annet eksempel kan være at et sykehus har tatt i bruk en ny og kostnadskrevende operasjonsteknikk, men at dette ikke gjenspeiler seg i fordelingsnøkkelen for operasjonskostnader – og at kostnadsvekten dermed blir for lav for den DRG’en vi betrakter.
Utgift pr vektenhet er basert på et landsgjennomsnitt for somatiske sykehus. Selv om kostnadsvektene, dvs det relative kostnadsforholdet mellom DRG’ene, er korrekte, kan ulike sykehus utføre samme type pasientbehandling til forskjellig utgift. Gitt at kostnadsvekten er korrekt, kan forskjellig kostnadsnivå f eks skyldes ulik organisering av aktivitet og bygninger, og ulikt lønnsnivå. Hvis kostnadsvektene ikke reflekterer den medisinske praksis til sykehuset (eller gruppen av sykehus) som betraktes, vil dette også påvirke sykehusets kostnadsnivå.
Oppsummert kan vi påpeke at metoden vi har valgt kan være problematisk hvis medisinsk praksis og teknologi, og organisering av sykehusvirksomheten varierer mye fra sykehus til sykehus. Konsekvensen er at observert utgift pr vektenhet varierer mellom sykehusene (se Rønningen, 1999). Imidlertid har 87 prosent av DRG-sykehusene et utgiftsnivå som avviker mindre enn 15 prosent fra gjennomsnittlig utgift pr vektenhet. På fylkesnivå vil avvikene også utjevne seg en del. Innenfor rammen av denne analysen har vi valgt å basere oss på gjennomsnittlig utgift pr vektenhet. Det er mulig å benytte utgift pr vektenhet fra det sykehus pasienten faktisk er behandlet på, men resultatene vil ikke endre seg substansielt. I tillegg vil det også være en nullsum-endring – i den forstand at utgiftene for noen fylker vil gå noe ned, mens utgiftene for andre fylker vil øke noe.
5.2.3 Sykdomsgrupper
SHUS har oversendt NIS en liste over hoveddiagnoser (se bilag 1) hvor en viss andel av sykdomstilfellene kan tilskrives tobakksrøyking. Hoveddiagnosene er basert på ICD-9 koder på 3-siffernivå. Tilskrivbar sannsynlighet for at tobakksrøyking har forårsaket sykdomstilfellet er beregnet av SHUS for kvinner og menn i aldersgruppene 35–64 år, 65–74 år og 74 år og over. Disse beregningene er utført pr fylke, og som landsgjennomsnitt. Hvorfor de gitte hoveddiagnoser og aldersgrupper er valgt, samt metode og datagrunnlag, er nærmere dokumentert av SHUS.
I dette arbeidet har vi for hvert fylke beregnet ressursbruk knyttet til å behandle innlagte pasienter på norske sykehus innenfor de gitte hoveddiagnoser, fordelt på kjønn og aldersgrupper. Utgangspunktet for dette er nasjonal pasientdatafil for innlagte pasienter på norske sykehus i 1998. Dermed har vi beregnet utgifter for sykehusbehandling av de gitte diagnoser for 1998. Denne pasientdatafilen har en record pr utskrevet pasient som inneholder bl a informasjon om pasientens bostedsfylke, alder, kjønn, hoveddiagnose, DRG og kostnadsvekt. Fullstendig recordbeskrivelse finnes i rapporten «SAMDATA Sykehus»-rapport nr 4/1999 fra SINTE Unimed NIS – Helsetjenesteforskning. For de utvalgte hoveddiagnosene har vi da summert kostnadsvekter, fordelt på aldersgrupper, kjønn og bostedsfylke. Sum kostnadsvekter for de aktuelle undergruppene multipliseres med gjennomsnittlig utgift pr vektenhet, og vi får da angitt hva det har kostet for fylket å behandle de utvalgte diagnosene. Utgiftene er fordelt på hoveddiagnoser, aldersgrupper og kjønn. Før vi kommenterer hvordan utgift for pasientbehandling som kan tilskrives tobakksrøyking beregnes, vil vi kort kommentere forholdet mellom hoveddiagnose og DRG.
Hver utskrevet pasient fra norske sykehus blir tilordnet en DRG. Pasienten grupperes til DRG bl a på bakgrunn av informasjon om hoveddiagnose, eventuelle bidiagnoser, eventuelle operasjons- og prosedyrekoder og alder. Dette betyr at pasienter med samme hoveddiagnose ikke nødvendigvis havner i samme DRG. Beregning av utgifter for pasientbehandling baserer seg på kostnadsvekten som er DRG-spesifikk. Dette vil med andre ord si at utgiften for behandling av en bestemt diagnose er avhengig av hva som er registrert utført – og dermed hvilken DRG pasienten faktisk er gruppert til.
Beregnet utgift for behandling av en gitt diagnose, fordelt på aldersgrupper og kjønn, kan kombineres med tilskrivbar sannsynlighet for at sykdommen eller skaden skyldes tobakksrøyking. Fylkesvise, oppsummerende resultater av denne beregningen presenteres i pkt. 3 nedenfor. Fullstendige, fylkesvise utgiftsberegninger pr diagnose fordelt på aldersgrupper og kjønn presenteres i bilag 3 og 5.
5.3 Resultater
I dette avsnittet presenteres oppsummerende tabeller med resultater av utgiftsberegningen.
For hvert fylke, og for landet samlet, har SHUS beregnet tilskrivbar sannsynlighet for at sykdomstilfeller innen visse diagnoser skyldes tobakksrøyking, og disse sannsynlighetene er spesifikke for kjønn og de to aktuelle aldersgruppene. Enkelte fylker har signifikant lavere tilskrivbar sannsynlighet for at en gitt andel av sykdomstilfeller skyldes tobakksrøyking 2 . For disse fylkene er denne lavere sannsynligheten benyttet i utgiftsberegningen. For resten av fylkene er gjennomsnittsandel for landet samlet benyttet i utgiftsberegningen.
Vi har valgt følgende presentasjonsform. Først presenteres utgiftstall basert på beste estimat for tilskrivbar sannsynlighet. Disse tallene presenteres samlet (pkt. 3.1), etter diagnosegruppe (pkt. 3.2) og etter alder (pkt. 3.3). Deretter fokuserer vi på de usikkerheter som ligger i anslagene for tilskrivbar sannsynlighet. Denne usikkerheten er av SHUS håndert på to måter. For det første er det beregnet et 95 % konfidensintervall rundt hvert estimat for aldersgruppen 35–74 år. For det andre er det for aldersgruppen over 74 år beregnet et lavt anslag. For det tredje er det for kreftdiagnosene også presentert risikotall basert på to studier som resulterte i henholdsvis lave og høye tall over tilskrivbar risiko. Med ulike anslag for ulike alders- og diagnosegrupper kan usikkerheten i prinsippet håndteres på flere måter. Vi har valgt å illustrere usikkerheten gjennom å presentere to anslag basert på lav tilskrivbar sannsynlighet og to anslag basert på høy tilskrivbar sannsynlighet. Disse diskuteres nærmere i pkt. 3.4.
5.3.1 Utgifter samlet
Tabell 5.1 nedenfor viser utgifter for sykehusbehandling som kan tilskrives tobakksrøyking, beregnet ut fra metoden skissert i pkt. 2.
Tabell 5.1 Fylkesvise utgifter (1000 kr) for sykehusbehandling som kan tilskrives tobakksrøyking, fordelt på kvinner og menn. 1998. Utgifter basert på beste estimat for tilskrivbar sannsynlighet.
Fylke | Sum utgifter Menn | Sum utgifter Kvinner | Sum utgifter Totalt |
---|---|---|---|
Østfold | 88 982 | 49 303 | 138 286 |
Akershus | 94 908 | 53 014 | 147 922 |
Oslo | 99 873 | 73 502 | 173 375 |
Hedmark | 52 401 | 29 321 | 81 721 |
Oppland | 48 742 | 28 366 | 77 108 |
Buskerud | 57 913 | 36 211 | 94 123 |
Vestfold | 58 789 | 30 774 | 89 564 |
Telemark | 47 663 | 25 738 | 73 401 |
Aust-Agder | 29 124 | 17 517 | 46 641 |
Vest-Agder | 39 982 | 22 207 | 62 188 |
Rogaland | 75 807 | 41 223 | 117 030 |
Hordaland | 99 387 | 55 779 | 155 166 |
Sogn og Fjordane | 33 430 | 13 272 | 46 703 |
Møre og Romsdal | 65 863 | 32 538 | 98 401 |
Sør-Trøndelag | 68 164 | 38 880 | 107 044 |
Nord-Trøndelag | 36 324 | 20 360 | 56 684 |
Nordland | 76 250 | 37 346 | 113 597 |
Troms | 37 393 | 19 260 | 56 653 |
Finnmark | 23 117 | 10 270 | 33 387 |
Landet samlet | 1 134 112 | 634 881 | 1 768 993 |
Ut fra gjennomsnittsbetraktninger har vi beregnet sykehusutgifter knyttet til behandling av tobakksrelaterte sykdommer og skader i løpet av 1998. En tolkning av dette vil da være at hvis disse sykdomstilfellene ikke hadde inntruffet – så ville disse utgiftene kunne vært unngått. Dette kan være riktig, såfremt omfanget av sykdomstilfeller er av et visst volum. Hvis omfanget av sykdomstilfeller er lite, kan man på kort sikt argumentere for at sykehuset uansett ikke ville hatt noen mulighet til å kutte ned på personellinnsatsen og sykehusets eller sykehusavdelingens størrelse. Det vil si at den marginale utgiftsbesparelsen ved å ha unngått disse sykdomstilfellene ikke nødvendigvis er like stor som gjennomsnittsutgiftene for å behandle disse diagnosene. Bilag 2 viser hvor store andeler av sykdomstilfeller innen de gitte diagnoser som kan tilskrives tobakksrøyking. Dette kan gi en pekepinn om omfanget av sykdomstilfeller – og dermed også en antydning om det kan være et reellt innsparingspotensiale. På lang sikt kan det argumenteres med at sykehusene vil kunne tilpasse sin kapasitet til et lavere nivå på aktiviteten, og dermed at de gjennomsnittsbetraktninger som her er benyttet er holdbare.
Det er også verdt å merke seg at denne utgiftsberegningen kun baserer seg på driftsutgifter for behandling av gitte diagnoser. Kapitalutgifter 3 er med andre ord holdt utenom i denne beregningen (se også pkt. 2). Dette betyr bl a at utgifter for investeringer i medisinsk utstyr ikke inngår – noe som innebærer at behandlingsutgiftene som benyttes her er for lave. Særlig vil utgiftene være for lave for behandling av diagnoser hvor kostbart medisinsk teknisk utstyr i sterk grad benyttes.
5.3.2 Utgifter etter diagnose
Tabell 5.2 viser resultater på et mer disaggregert nivå. Her er beregnede driftsutgifter for sykehusbehandling av tobakksrelaterte sykdommer splittet på diagnosegruppene (kreftsyksommer, hjerte- og karsykdommer og lungesykdommer).
Hjerte- og karsykdommene utgjør hovedtyngden av utgiftene; nær 60 prosent landet sett under ett. Kreft- og lungesykdommer utgjør hver omlag 20 prosent av de totale utgiftene. Dette mønsteret er også svært stabilt mellom fylkene.
5.3.3 Utgifter etter alder
Tabell 5.3 viser fordelingen av samlede utgifter etter aldersgrupper. Vi påpeker igjen at gruppen over 74 år er beheftet med større usikkerhet enn de to andre aldersgruppene.
Tabell 5.2 Fylkesvise utgifter i 1998 (1000 kr) for sykehusbehandling som kan tilskrives tobakksrøyking, fordelt på kreftsykdommer, hjerte- og karsykdommer og lungesykdommer.
Fylke | Kreft | Hjerte-kar | Lunge | SUM |
---|---|---|---|---|
Østfold | 25 376 | 85 751 | 27 159 | 138 286 |
Akershus | 31 923 | 85 362 | 30 637 | 147 922 |
Oslo | 33 554 | 98 493 | 41 328 | 173 375 |
Hedmark | 13 139 | 49 092 | 19 490 | 81 721 |
Oppland | 12 118 | 48 646 | 16 343 | 77 108 |
Buskerud | 18 285 | 56 435 | 19 403 | 94 123 |
Vestfold | 20 572 | 52 723 | 16 268 | 89 564 |
Telemark | 12 155 | 44 041 | 17 205 | 73 401 |
Aust-Agder | 10 357 | 25 140 | 11 143 | 46 641 |
Vest-Agder | 15 665 | 31 069 | 15 454 | 62 188 |
Rogaland | 21 316 | 67 702 | 28 012 | 117 030 |
Hordaland | 32 256 | 82 225 | 40 685 | 155 166 |
Sogn og Fjordane | 9 681 | 28 217 | 8 805 | 46 703 |
Møre og Romsdal | 19 583 | 59 724 | 19 094 | 98 401 |
Sør-Trøndelag | 17 797 | 64 090 | 25 157 | 107 044 |
Nord-Trøndelag | 9 354 | 34 758 | 12 573 | 56 684 |
Nordland | 22 422 | 71 291 | 19 884 | 113 597 |
Troms | 12 169 | 35 604 | 8 880 | 56 653 |
Finnmark | 6 441 | 21 485 | 5 460 | 33 387 |
Landet samlet | 344 164 | 1 041 849 | 382 980 | 1 768 993 |
Det er en ganske jevn fordeling mellom de tre aldersgruppene. Gruppen over 74 år står for omlag en tredjedel av de samlede utgiftene. Det er også her et noenlunde stabilt mønster mellom fylkene. Unntaket er de to nordligste fylkene, som har en noe lavere andel av sine utgifter blant de over 74 år. En nærliggende forklaring er at disse fylkene har en noe høyere dødelighetsrate for denne alderskategorien.
5.3.4 Følsomhetsanalyser
I dette avsnittet presenteres to ulike lave anslag og to ulike høye anslag for utgifter. Disse beregnes som følger:
Lav 1
baseres på nedre verdi for et 95 % konfidensintervall for tilskrivbar sannsynlighet for aldersgruppen 35–74 år, og for lavt anslag for aldersgruppen over 74 år.
Lav 2
baseres er likt lav 1 med unntak av kreftdiagnosene hvor vi isteden for nedre verdi på 95 % konfidensintervallet bruker resultatet fra en studie som ga et lavt anslag for kreftsykdommer (Selmer, 2000).
Høy 1
baseres på øvre verdi for et 95 % konfidensintervall for tilskrivbar sannsynlighet for aldersgruppen 35–74 år, og på beste estimat for aldersgruppen over 74 år.
Høy 2
er som høy 1 med unntak av kreftdiagnosene hvor vi isteden for øvre verdi på konfidensintervallet bruker resultatet fra en studie som ga høyt anslag for kreftsykdommer (Selmer, 2000).
Tabell 5.3 Fylkesvise utgifter i 1998 (1000 kr) for sykehusbehandling som kan tilskrives tobakksrøyking, fordelt på aldersgrupper; 35–64, 65–74 og 74 +.
Fylke | 35–64 | 65–74 | 74+ | Sum |
---|---|---|---|---|
Østfold | 55 610 | 39 282 | 43 393 | 138 286 |
Akershus | 62 462 | 42 233 | 43 226 | 147 922 |
Oslo | 63 479 | 45 095 | 64 800 | 173 375 |
Hedmark | 30 463 | 23 872 | 27 386 | 81 721 |
Oppland | 28 297 | 22 872 | 25 939 | 77 108 |
Buskerud | 36 837 | 26 799 | 30 488 | 94 123 |
Vestfold | 34 033 | 26 066 | 29 465 | 89 564 |
Telemark | 28 043 | 20 744 | 24 614 | 73 401 |
Aust-Agder | 20 658 | 12 616 | 13 366 | 46 641 |
Vest-Agder | 24 842 | 18 510 | 18 836 | 62 188 |
Rogaland | 47 137 | 29 317 | 40 576 | 117 030 |
Hordaland | 60 441 | 41 782 | 52 942 | 155 166 |
Sogn og Fjordane | 18 659 | 12 165 | 15 878 | 46 703 |
Møre og Romsdal | 34 537 | 29 492 | 34 372 | 98 401 |
Sør-Trøndelag | 41 667 | 31 540 | 33 837 | 107 044 |
Nord-Trøndelag | 20 450 | 16 887 | 19 347 | 56 684 |
Nordland | 43 735 | 34 566 | 35 295 | 113 597 |
Troms | 24 054 | 17 799 | 14 800 | 56 653 |
Finnmark | 14 773 | 10 267 | 8 347 | 33 387 |
Landet samlet | 690 178 | 501 906 | 576 909 | 1 768 993 |
Resultatene presenteres kun for samlede utgifter (tabell 5.4).
Det er stor variasjon i beløpene avhengig av hvilke anslag man gjør for tilskrivbar risiko. Mens beste estimat indikerer en samlet utgift på nær 1,8 milliarder kroner er variasjonen når vi benytter et lavt og høyt anslag som gir minst utslag fra vel 1 milliard til knappe 2,2 milliarder. Om vi benytter henholdsvis lavt og høyt anslag for kreftsykdommene reduseres det lave alternativet med omlag 70 millioner kroner, mens det høye alternativet øker med omlag 85 millioner kroner. Samlet sett gir dette dermed et relativt beskjedent utslag.
5.4 Oppsummering
I denne rapporten har vi beregnet utgifter til sykehusbehandling av pasienter med hjerte- og karsykdommer, kreftsykdommer og lungesykdommer for pasienter over 35 år. Basert på beste estimat for tilskrivbar risiko for disse pasientgruppene var samlede utgifter i 1998 på omlag 1.8 milliarder kroner.
Utgifter knyttet til hjerte- og karsykdommer utgjør den klart største posten, og det er særlig store utgifter knyttet til denne gruppen for menn. Utgifter knyttet til behandling av menn utgjør for øvrig nær 2/3 av de samlede utgiftene.
Referanser
Leu, RE and T Schaub: «Does smoking increase health care expenditure?» Social Science and Medicine, 17 (1984), pp 1907–14
Manning WG, EB Keeler, JP Newhouse, EM Sloss and J Wassermann. « The taxes of sin. Do smokers and drinkers pay their way?», Journal of the American Medical Association, 261 (1989), pp 1604–09
Nyland, K., Pedersen, M. og Solstad, K. «Kostnadsvekter til HCFA-12 versjonen av DRG». Rapport nr STF78 A99508, Trondheim 1999.
Rønningen, L. «SAMDATA Sykehus Tabeller 1998». NIS-rapport 4/99.
Tabell 5.4 To lave og to høye anslag over utgifter etter fylke 1998 (1000 kr).
Fylke | Lav 1 | Høy 1 | Lav 2 | Høy 2 | Beste |
---|---|---|---|---|---|
Østfold | 80 158 | 171 326 | 74 520 | 178 548 | 138 286 |
Akershus | 84 666 | 186 764 | 78 899 | 195 896 | 147 922 |
Oslo | 95 016 | 212 016 | 87 959 | 220 670 | 173 375 |
Hedmark | 45 474 | 101 377 | 41 719 | 105 915 | 81 721 |
Oppland | 43 121 | 95 792 | 40 152 | 99 970 | 77 108 |
Buskerud | 53 494 | 117 664 | 50 556 | 121 798 | 94 123 |
Vestfold | 52 857 | 109 817 | 48 794 | 107 578 | 89 564 |
Telemark | 41 644 | 90 020 | 39 061 | 93 259 | 73 401 |
Aust-Agder | 27 964 | 56 522 | 26 256 | 58 775 | 46 641 |
Vest-Agder | 37 548 | 74 168 | 34 246 | 78 266 | 62 188 |
Rogaland | 66 248 | 144 853 | 61 582 | 150 209 | 117 030 |
Hordaland | 86 217 | 190 442 | 78 920 | 199 643 | 155 166 |
Sogn og Fjordane | 27 450 | 56 686 | 25 409 | 59 313 | 46 703 |
Møre og Romsdal | 54 956 | 121 428 | 50 833 | 126 900 | 98 401 |
Sør-Trøndelag | 61 708 | 132 983 | 57 910 | 138 061 | 107 044 |
Nord-Trøndelag | 32 216 | 70 142 | 30 471 | 72 180 | 56 684 |
Nordland | 65 266 | 140 879 | 60 657 | 147 067 | 113 597 |
Troms | 34 209 | 70 860 | 31 022 | 74 425 | 56 653 |
Finnmark | 19 841 | 41 956 | 18 854 | 43 369 | 33 387 |
Landet samlet | 1 010 052 | 2 185 695 | 937 818 | 2 271 840 | 1 768 993 |
Selmer RM. «Helsemessige og økonomiske konsekvenser av tobakksrøyking. Hvor stor andel av sykelighet og tobakksrøyking i Norge i ett år kan tilskrives tobakksrøyking?», Internt notat, Statens Helseundersøkelser, februar 2000
