9 Finansielle indikatorer
Omtalen av den økonomiske situasjonen i kommunene og fylkeskommunene er basert på ureviderte KOSTRA-tall fra 2003, publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) 16. mars 2004. I tillegg har Kommunal- og regionaldepartementet siden mottatt data for enkelte fylkeskommuner som ikke inngikk i den opprinnelige KOSTRA-publiseringen, og innarbeidet disse i oppstillingene. Regnskapstallene bygger i alt på rapporter fra 270 kommuner og 17 fylkeskommuner. Følgende indikatorer er benyttet for å beskrive den økonomiske situasjonen:
Brutto driftsresultat i prosent av driftsinntektene
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene
Arbeidskapital i prosent av driftsinntektene
Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene
Netto lånegjeld i kroner per innbygger
Brutto og netto driftsresultat beskriver forholdet mellom årets driftsutgifter og årets driftsinntekter. Brutto driftsresultat angir resultatet av den ordinære drift, det vil si administrasjon og tjenesteproduksjon, inklusive kapitalkostnader (avskrivninger), mens finansutgifter og finansinntekter holdes utenom. Avskrivninger, som er et uttrykk for verdiforringelsen på kommunale anleggsmidler, føres i driftsregnskapet, men elimineres før netto driftsresultat fastsettes. I indikatoren brutto driftsresultat gis imidlertid avskrivningene resultateffekt. Den kan følgelig sammenlignes med det resultatorienterte regnskapssystem, som primært brukes i privat næringsliv.
Netto driftsresultat angir forholdet mellom driftsutgifter inklusive renteutgifter og netto låneavdrag, og driftsinntekter inklusive renteinntekter og utbytte. Til forskjell fra brutto driftsresultat er renter, avdrag, utbytte og kursendringer på markedsbaserte finansielle omløpsmidler inkludert, mens virkningen av avskrivningskostnaden er eliminert. Indikatoren viser dermed hva kommunene sitter igjen med av løpende inntekter etter at alle løpende utgifter er betalt. Netto driftsresultat kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og gir dermed en indikasjon på kommunens/fylkeskommunens økonomiske handlefrihet.
Arbeidskapitalen gir uttrykk for kommunenes og fylkeskommunenes likviditet, det vil si deres evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Arbeidskapitalen omfatter bankinnskudd, verdipapirer (aksjer, obligasjoner o.l.) og fordringer, fratrukket kortsiktig gjeld, herunder kassakredittlån, sertifikatlån og leverandørgjeld. Utviklingen i arbeidskapital er skapt av frigjorte midler som ikke har blitt brukt til investeringer. Fra 2002 ble det vedtatt nye regler for regnskapsmessig håndtering av pensjonskostnader i kommunesektoren. Avviket mellom betalt pensjonspremie og beregnet netto pensjonskostnad (premieavviket) vil fra og med regnskapsåret 2002 avsettes som en kortsiktig fordring eller kortsiktig gjeld i balanseoppstillingen, noe som medfører at nøkkeltall for arbeidskapital ikke er direkte sammenlignbare med årene fram til 2002.
Utviklingen i langsiktig gjeld bestemmes av forholdet mellom nye låneopptak og avdrag på tidligere opptatte lån. I likhet med nivået på arbeidskapitalen er den langsiktige gjelden et resultat av den økonomiske utviklingen i kommunen/fylkeskommunen gjennom flere år. Sammen med arbeidskapitalen uttrykker langsiktig lånegjeld kommunenes/fylkeskommunenes finansielle handlefrihet. Nøkkeltallene som presenteres for gjeld vil være fratrukket kommunens/fylkeskommunens pensjonsforpliktelser. Av den grunn vil indikatorene ikke være sammenlignbare med tilsvarende nøkkeltall for 2002, presentert i fjorårets kommuneproposisjon. Sett opp mot foregående år vil imidlertid indikatorene kunne sammenlignes direkte.
Netto lånegjeld viser langsiktig gjeld fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Indikatoren, målt i kroner per innbygger, gir dermed et bedre bilde av den gjelden som skal betjenes av kommunenes ordinære driftsinntekter.
9.1 Fylkeskommunene
De publiserte regnskapstallene for 2003 indikerer at netto driftsresultat er noe bedre enn i 2002. Likviditeten målt ved arbeidskapitalen ligger derimot noe under nivået ved utgangen av 2002. Gjeldsbelastningen fortsetter å øke, hovedsakelig som følge av store investeringer innenfor videregående skole.
Brutto og netto driftsresultat
For driftsregnskapet eksisterer det data for alle fylkeskommuner med unntak av Troms. Landsgjennomsnittet vises derfor uten Troms fylkeskommune.
Brutto driftsresultat for fylkeskommunene utenom Oslo var -1,3 prosent i 2003, eller -435 millioner kroner for de fylkeskommunene hvor det foreligger tall. Resultatet for den løpende driften gir dermed ikke noe bidrag til å dekke fylkeskommunenes renteutgifter. Indikatoren viser store variasjoner, fra -9,0 prosent i Østfold til 5,4 prosent i Sør-Trøndelag. Østfold var den fylkeskommunen med dårligst brutto driftsresultat også i 2001 og 2002, noe som indikerer en vedvarende ubalanse mellom løpende driftsinntekter og løpende driftsutgifter inklusive avskrivninger. Åtte fylkeskommuner har negativt brutto driftsresultat i 2003.
Arbeidskapital og langsiktig gjeld
For balanseregnskapet mangler det data for Østfold, Vestfold, Sogn og Fjordane og Troms. I tillegg mangler data for langsiktig gjeld for Oppland.
Samlet arbeidskapital i prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene er 7,5 prosent, 2,2 prosentpoeng under nivået i 2002. Møre og Romsdal og Finnmark har høyest arbeidskapital per 31. desember 2003. I Buskerud, Telemark og Rogaland er arbeidskapitalen negativ, det vil si at kortsiktig gjeld er større enn omløpsmidlene.
Landsgjennomsnittet for langsiktig gjeld har steget betydelig de siste to årene, fra 32,7 prosent av driftsinntektene i 2001 til 45,1 prosent i 2003. Fylkeskommunenes gjeldsbelastning øker for sjette år på rad. Den økte lånegjelden skyldes hovedsakelig investeringer innen videregående skole som følge av store elevkull de kommende årene.
Tabell 9.1 Arbeidskapital og langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene for alle fylkeskommunene 2003
Arbeidskapital i % av driftsinntektene | Langsiktig gjeld i % av driftsinntektene | |
Nordland | 8,0 | 73,1 |
Sør-Trøndelag | 6,5 | 67,1 |
Buskerud | -0,2 | 61,9 |
Vest-Agder | 5,7 | 56,0 |
Hordaland | 1,9 | 45,2 |
Telemark | -2,0 | 39,6 |
Hedmark | 10,9 | 38,3 |
Akershus | 14,9 | 34,2 |
Finnmark - Finnmárkku | 30,1 | 33,8 |
Nord-Trøndelag | 4,9 | 30,9 |
Rogaland | -1,3 | 30,7 |
Aust-Agder | 4,8 | 30,3 |
Møre og Romsdal | 26,1 | 29,4 |
Oppland | 2,9 | |
Østfold | ||
Vestfold | ||
Sogn og Fjordane | ||
Troms | ||
Landet utenom Oslo | 7,5 | 45,1 |
9.2 Kommunene
Ureviderte KOSTRA-tall for 2003, basert på regnskap fra 270 kommuner som omfatter i underkant av 70 prosent av befolkningen, tyder på at den økonomiske situasjonen for kommunene har bedret seg noe i forhold til 2002. Netto driftsresultat har gått opp fra 0,1 prosent i 2002 til 0,6 prosent i 2003.
Figur 9.4 viser at netto driftsresultat i 2003 likevel er betydelig svakere enn gjennom hele 1990-tallet og fram til 2001, hvor årene 1998, 1999 og 2001 var årene med svakest netto driftsresultat. Driftsresultatet er godt under de 3 prosent som anses nødvendig for å oppnå en sunn økonomistyring på sikt.
I den videre presentasjonen av de finansielle indikatorene er kommunene gruppert etter størrelse og inntektsnivå. For nærmere informasjon om kommunegruppene vises det til vedlegg 10.
Tabell 9.2 Kommunene gruppert etter innbyggertall og inntektsnivå
Små kommuner | Mellomstore kommuner | |
Lave inntekter | Gruppe 1 | Gruppe 4 |
Middels inntekter | Gruppe 2 | Gruppe 5 |
Høye inntekter | Gruppe 3 | Gruppe 6 |
Kommuner med innbyggertall over 20 000 (eksklusive storbyene) | Gruppe 7 | |
Bergen, Trondheim og Stavanger | Gruppe 8 | |
De 10 kommunene med høyest inntekt | Gruppe 9 |
Brutto og netto driftsresultat
Samlet brutto driftsresultat for kommunene i 2003 viser -0,8 prosent av driftsinntektene, mens netto driftsresultat er 0,6 prosent. I motsetning fra foregående år, hvor de to resultatstørrelsene har vært tilnærmet like, er brutto driftsresultat i 2003 vesentlig lavere enn netto driftsresultat. Avskrivningene som inngår i brutto driftsresultat er dermed høyere enn netto rente- og avdragsutgifter, som inngår i netto driftsresultat. Forskjellene kan blant annet skyldes at kommunene har tatt ut mer i utbytte enn i tidligere år og at enkelte har tatt del i oppgangen i aksjemarkedet i 2003 og dermed kunnet inntektsføre kursgevinster på markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Lavere rentenivå bidrar også til en reduksjon i netto renteutgifter.
Fordelt på kommunegrupper er det klare variasjoner mellom de ulike typer kommuner. Mindre kommuner (gruppe 1, 2 og 3) har sterkere brutto og netto driftsresultat enn mellomstore kommuner med tilsvarende inntektsnivå (henholdsvis gruppe 4, 5 og 6). Samtidig er avvikene mellom resultatstørrelsene større for småkommunene. For mindre kommuner ser det dermed ut til at avskrivninger og utgifter til administrasjon og tjenesteproduksjon utgjør en mindre andel av driftsinntektene, samtidig som de har større rente- og utbytteinntekter og større kursgevinster på plasseringer i aksjemarkedet, sett i forhold til større kommuner med samme inntektsnivå.
Kun gruppen med de tre nest største byene (gruppe 8) har et negativt netto driftsresultat i 2003. Denne gruppen utgjør en stor andel av kommunesektorens totale omfang og har dermed stor innvirkning på snittet.
De ti kommunene med høyest inntekt (gruppe 9) har med 6,0 prosent et netto driftsresultat langt over gjennomsnittet. Disse kommunene har samtidig blant de svakeste brutto driftsresultatene, noe som i tillegg til allerede nevnte årsaker også kan skyldes høye avskrivninger på grunn av store investeringer eller at investeringene i større grad er finansiert med egne oppsparte midler.
Arbeidskapital og langsiktig gjeld
Det er store variasjoner i arbeidskapital og langsiktig gjeld mellom de ulike kommunegruppene. Det samme er tilfelle mellom de enkelte kommunene innenfor samme gruppe. Mellomstore kommuner med middels frie inntekter har høyest gjeld, sett i forhold til driftsinntektene.
Av figur 9.6 ser det ut til at små og mellomstore kommuner (gruppe 1 til 6) jevnt over har høyere netto lånegjeld per innbygger enn de store kommunene. Samtidig indikerer figuren at kommunene med lavest inntektsnivå (gruppe 1 og 4) har tilnærmet likt eller lavere netto lånegjeld enn kommuner av tilsvarende størrelse, men med høyere frie inntekter. Forskjellene ser imidlertid ut til å være mindre enn i tidligere år. Gjennomsnittlig gjeld per innbygger i de største byene utenom Oslo (gruppe 8) ligger klart lavere enn i de øvrige gruppene.
Tabell 9.3 Arbeidskapital og langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene i 2003
Kommunegruppe | Arbeidskapital i % av driftsinntektene | Langsiktig gjeld i % av driftsinntektene |
Gruppe 1 | 27,5 | 79,9 |
Gruppe 2 | 26,1 | 66,7 |
Gruppe 3 | 20,4 | 64,3 |
Gruppe 4 | 30,1 | 73,8 |
Gruppe 5 | 23,5 | 89,4 |
Gruppe 6 | 20,8 | 64,6 |
Gruppe 7 | 19,0 | 80,7 |
Gruppe 8 | 14,3 | 57,4 |
Gruppe 9 | 77,4 | 44,0 |
Landet utenom Oslo | 21,2 | 56,2 |
Tabell 9.4 Finansielle nøkkeltall per kommune og fylkeskommune, 2003
Brutto driftsresultat1 | Netto driftsresultat1 | Langsiktig gjeld1 | Arbeids-kapital1 | Netto lånegjeld i kr per innbygger | |
0101 Halden | 0,5 | -1,7 | 61,9 | -1,0 | 18 169 |
0104 Moss | -3,6 | -1,5 | 22,7 | 5,6 | 2 018 |
0105 Sarpsborg | -3,4 | -0,3 | |||
0106 Fredrikstad | -0,2 | -1,8 | 94,2 | 22,2 | 30 717 |
0111 Hvaler | |||||
0118 Aremark | -11,1 | -5,6 | 52,5 | 35,2 | 18 475 |
0119 Marker | |||||
0121 Rømskog | -4,6 | 6,2 | 39,9 | 39,8 | 13 048 |
0122 Trøgstad | -1,2 | 0,9 | 40,7 | 27,1 | 12 737 |
0123 Spydeberg | -1,8 | -0,1 | 54,2 | 9,6 | 14 569 |
0124 Askim | |||||
0125 Eidsberg | 1,8 | -1,8 | 85,5 | 13,7 | 28 027 |
0127 Skiptvet | |||||
0128 Rakkestad | 1,7 | 1,2 | 71,8 | 8,6 | 23 969 |
0135 Råde | -0,8 | -4,2 | 62,3 | 21,0 | 18 153 |
0136 Rygge | -3,7 | -2,0 | 73,8 | 18,2 | 20 323 |
0137 Våler | 0,7 | 2,2 | 63,9 | 27,0 | 20 630 |
0138 Hobøl | -2,4 | -3,3 | 79,3 | 19,7 | 21 580 |
Østfold | -1,4 | -1,3 | 70,1 | 14,9 | 21 333 |
0211 Vestby | -1,2 | -3,1 | 76,0 | 32,3 | 19 555 |
0213 Ski | -1,3 | 0,0 | 64,1 | 7,5 | 19 844 |
0214 Ås | -0,8 | 1,7 | 96,9 | 41,8 | 32 844 |
0215 Frogn | -0,2 | -0,8 | 89,5 | 20,3 | 25 896 |
0216 Nesodden | 2,8 | 0,8 | 83,2 | 19,9 | 23 549 |
0217 Oppegård | 1,9 | 2,5 | |||
0219 Bærum | 2,4 | 5,7 | 65,7 | -34,1 | 26 049 |
0220 Asker | -1,7 | 4,2 | 69,8 | 52,5 | 25 146 |
0221 Aurskog-Høland | 4,3 | 3,4 | 91,3 | 27,3 | 30 572 |
0226 Sørum | 1,3 | -0,7 | 79,3 | 3,2 | 25 927 |
0227 Fet | 4,7 | 1,1 | 131,9 | 2,9 | 40 251 |
0228 Rælingen | -3,5 | -4,6 | 68,0 | 6,3 | 17 570 |
0229 Enebakk | -2,1 | 0,0 | |||
0230 Lørenskog | 2,1 | -2,0 | 83,3 | 16,9 | 26 334 |
0231 Skedsmo | 6,0 | 3,9 | 77,7 | 21,4 | 25 460 |
0233 Nittedal | 1,5 | -2,2 | 88,5 | 23,9 | 24 471 |
0234 Gjerdrum | -1,1 | 0,9 | |||
0235 Ullensaker | 8,8 | 1,4 | 132,7 | 17,3 | 41 993 |
0236 Nes | 3,7 | -0,4 | 97,5 | 25,6 | 26 295 |
0237 Eidsvoll | 0,8 | 1,2 | 68,0 | 38,1 | 15 850 |
0238 Nannestad | 7,9 | 1,8 | 161,0 | 35,0 | 54 659 |
0239 Hurdal | |||||
Akershus | 2,0 | 2,2 | 80,8 | 9,9 | 26 638 |
0301 Oslo | |||||
0402 Kongsvinger | 18 628 | ||||
0403 Hamar | 0,9 | 4,3 | 73,5 | 18,8 | 21 369 |
0412 Ringsaker | 0,0 | 2,5 | 53,2 | 36,6 | 10 004 |
0415 Løten | -2,8 | -4,5 | |||
0417 Stange | -2,1 | -3,4 | |||
0418 Nord-Odal | -1,2 | -4,8 | 129,3 | 55,1 | 31 988 |
0419 Sør-Odal | |||||
0420 Eidskog | |||||
0423 Grue | |||||
0425 Åsnes | -1,7 | -1,9 | |||
0426 Våler | -3,2 | -3,0 | 66,9 | 10,7 | 26 981 |
0427 Elverum | -0,1 | 0,5 | |||
0428 Trysil | |||||
0429 Åmot | |||||
0430 Stor-Elvdal | |||||
0432 Rendalen | 7,8 | 4,5 | 66,5 | 10,7 | 33 979 |
0434 Engerdal | |||||
0436 Tolga | 1,8 | -0,3 | 73,7 | 11,4 | 32 200 |
0437 Tynset | 7,2 | 2,5 | |||
0438 Alvdal | 0,1 | -1,6 | 79,3 | 25,3 | 28 514 |
0439 Folldal | -0,2 | -2,0 | 55,8 | 5,3 | 26 181 |
0441 Os | |||||
Hedmark | 0,1 | 0,6 | 68,3 | 26,9 | 18 578 |
0501 Lillehammer | -2,5 | -0,1 | 155,1 | 12,9 | 54 393 |
0502 Gjøvik | 1,3 | 3,5 | 61,7 | 66,6 | 19 113 |
0511 Dovre | 0,5 | 3,7 | 73,9 | 19,9 | 30 041 |
0512 Lesja | -1,3 | 33,1 | 42,5 | 24,8 | 1 005 |
0513 Skjåk | 3,1 | 5,3 | 44,2 | 37,5 | 15 673 |
0514 Lom | 1,7 | 33,7 | 60,5 | 41,5 | 12 357 |
0515 Vågå | -1,7 | 19,8 | 62,4 | 30,3 | 13 853 |
0516 Nord-Fron | -1,7 | 4,1 | 46,7 | 23,3 | 11 844 |
0517 Sel | -1,1 | 12,4 | 55,4 | 28,9 | 13 231 |
0519 Sør-Fron | |||||
0520 Ringebu | -1,8 | 0,7 | 80,9 | 10,5 | 26 451 |
0521 Øyer | 17 077 | ||||
0522 Gausdal | -0,1 | 3,4 | 137,3 | 29,8 | 45 737 |
0528 Østre Toten | 3,7 | 3,7 | 55,9 | 25,4 | 18 413 |
0529 Vestre Toten | 1,2 | 1,4 | 84,8 | 17,4 | 24 056 |
0532 Jevnaker | 3,4 | 6,0 | |||
0533 Lunner | 4,6 | 12,2 | 60,2 | 22,8 | 17 785 |
0534 Gran | 2,2 | 0,2 | 52,2 | 22,9 | 17 624 |
0536 Søndre Land | 24 183 | ||||
0538 Nordre Land | -2,7 | -2,5 | 79,3 | 49,0 | 16 981 |
0540 Sør-Aurdal | 1,1 | 0,1 | 67,9 | 32,6 | 30 435 |
0541 Etnedal | |||||
0542 Nord-Aurdal | -2,1 | -1,2 | 68,6 | 11,7 | 22 688 |
0543 Vestre Slidre | 0,6 | 1,7 | 49,7 | 23,5 | 8 845 |
0544 Øystre Slidre | -2,2 | 2,1 | 45,2 | 17,0 | 12 570 |
0545 Vang | -7,1 | 2,1 | 7,1 | 42,9 | -17 145 |
Oppland | 0,2 | 4,2 | 78,0 | 30,0 | 24 530 |
0602 Drammen | -3,4 | 4,4 | 74,9 | 0,8 | -9 850 |
0604 Kongsberg | -0,6 | -4,1 | 146,4 | 0,7 | 52 645 |
0605 Ringerike | |||||
0612 Hole | 1,3 | 1,6 | 82,5 | 18,5 | 30 374 |
0615 Flå | 1,0 | 4,7 | 83,0 | 23,8 | 50 837 |
0616 Nes | 2,6 | 4,1 | 17,7 | 17,8 | 7 028 |
0617 Gol | 1,0 | 1,3 | 42,2 | 14,3 | 19 354 |
0618 Hemsedal | 0,1 | 2,1 | 46,5 | 7,4 | 24 438 |
0619 Ål | 1,6 | 7,1 | 20,0 | 32,5 | 6 739 |
0620 Hol | -0,1 | 3,4 | 6,6 | 29,5 | -147 |
0621 Sigdal | 0,4 | 2,1 | 48,0 | 15,5 | 2 671 |
0622 Krødsherad | |||||
0623 Modum | -0,9 | 1,9 | 64,0 | 15,7 | -766 |
0624 Øvre Eiker | 0,1 | -0,1 | 60,8 | 17,1 | 16 345 |
0625 Nedre Eiker | 0,6 | 0,2 | 63,8 | 8,3 | 19 412 |
0626 Lier | -0,6 | 0,3 | 83,1 | 6,2 | 22 982 |
0627 Røyken | -6,1 | 0,9 | 17,4 | 22,4 | -2 636 |
0628 Hurum | 0,2 | 0,5 | 65,8 | 10,2 | 11 952 |
0631 Flesberg | -6,6 | -4,7 | 60,0 | 12,2 | 25 167 |
0632 Rollag | -1,4 | -0,3 | 34,7 | 15,1 | 17 821 |
0633 Nore og Uvdal | -1,1 | 3,9 | 26,8 | 36,1 | 4 416 |
Buskerud | -1,3 | 1,5 | 68,3 | 10,5 | 11 228 |
0701 Horten | -3,7 | -1,9 | |||
0702 Holmestrand | -0,6 | 0,6 | 66,5 | 51,1 | 20 963 |
0704 Tønsberg | 1,8 | 7,2 | 159,2 | 58,4 | 49 692 |
0706 Sandefjord | -4,9 | 4,7 | 22,3 | 84,2 | 5 027 |
0709 Larvik | 0,9 | 2,5 | 91,9 | 92,6 | 26 472 |
0711 Svelvik | -4,1 | -1,2 | 73,6 | 41,3 | 21 707 |
0713 Sande | -1,6 | -1,9 | 57,8 | 22,5 | 18 614 |
0714 Hof | -1,8 | 3,0 | 16,3 | 71,6 | 5 013 |
0716 Re | |||||
0719 Andebu | 0,6 | 0,6 | 65,3 | 68,7 | 21 255 |
0720 Stokke | -5,9 | -1,4 | 54,7 | 71,4 | 18 296 |
0722 Nøtterøy | -3,7 | 0,2 | 61,8 | 42,1 | 14 939 |
0723 Tjøme | |||||
0728 Lardal | -9,6 | 3,7 | |||
Vestfold | -1,9 | 2,5 | 79,6 | 68,8 | 23 194 |
0805 Porsgrunn | |||||
0806 Skien | -3,5 | 0,9 | 65,0 | 36,6 | 18 216 |
0807 Notodden | -1,6 | 0,0 | 80,6 | 33,9 | 20 163 |
0811 Siljan | 3,5 | 3,1 | 50,7 | 34,2 | 19 436 |
0814 Bamble | 0,6 | 4,9 | 91,3 | 60,0 | 25 534 |
0815 Kragerø | 1,8 | 2,9 | 56,6 | 2,7 | 19 132 |
0817 Drangedal | 1,1 | 0,7 | 88,6 | 19,6 | 25 693 |
0819 Nome | -7,1 | -0,3 | 80,7 | 9,7 | 32 752 |
0821 Bø | |||||
0822 Sauherad | -1,1 | 1,5 | 83,7 | -7,1 | 31 873 |
0826 Tinn | |||||
0827 Hjartdal | |||||
0828 Seljord | 0,7 | 0,9 | |||
0829 Kviteseid | |||||
0830 Nissedal | 3,4 | 2,9 | |||
0831 Fyresdal | -2,7 | 3,4 | 29,1 | 20,0 | 12 034 |
0833 Tokke | -8,1 | 0,0 | 11,9 | 31,6 | 5 562 |
0834 Vinje | |||||
Telemark | -2,1 | 1,5 | 69,6 | 30,8 | 20 855 |
0901 Risør | 0,0 | 0,6 | 110,7 | 42,2 | 41 764 |
0904 Grimstad | |||||
0906 Arendal | 1,8 | 1,0 | 92,1 | 19,0 | 29 323 |
0911 Gjerstad | -3,9 | -3,3 | |||
0912 Vegårshei | -1,7 | 1,8 | 64,9 | 59,1 | 26 169 |
0914 Tvedestrand | |||||
0919 Froland | -3,5 | -2,0 | |||
0926 Lillesand | |||||
0928 Birkenes | -2,2 | 2,2 | 92,3 | 51,7 | 31 331 |
0929 Åmli | |||||
0935 Iveland | -1,0 | 8,7 | 35,3 | 47,5 | 10 263 |
0937 Evje og Hornnes | -0,6 | 3,0 | 54,5 | 30,2 | 22 449 |
0938 Bygland | |||||
0940 Valle | 2,7 | 8,8 | 56,6 | 47,1 | 34 276 |
0941 Bykle | 6,7 | 20,7 | 2,3 | 154,4 | -55 923 |
Aust-Agder | 0,8 | 2,4 | 82,9 | 36,0 | 28 932 |
1001 Kristiansand | 0,1 | 0,0 | 71,8 | 13,8 | 21 072 |
1002 Mandal | -1,6 | -0,7 | 71,5 | 29,4 | 23 913 |
1003 Farsund | |||||
1004 Flekkefjord | |||||
1014 Vennesla | 1,0 | -1,5 | 83,1 | 21,8 | 22 935 |
1017 Songdalen | -2,1 | 3,8 | 116,5 | 124,8 | 22 093 |
1018 Søgne | -2,8 | -2,1 | 97,9 | 39,2 | 27 349 |
1021 Marnardal | 4,1 | 9,5 | 66,0 | 77,4 | 30 079 |
1026 Åseral | |||||
1027 Audnedal | -4,8 | 7,7 | 57,5 | 255,7 | 24 692 |
1029 Lindesnes | -2,1 | -2,0 | 221,4 | 58,0 | 78 856 |
1032 Lyngdal | |||||
1034 Hægebostad | -13,4 | -0,1 | 32,7 | 99,7 | 13 914 |
1037 Kvinesdal | |||||
1046 Sirdal | -11,9 | 2,3 | 89,9 | 56,8 | 86 219 |
Vest-Agder | -0,9 | 0,1 | 81,0 | 31,7 | 25 097 |
1101 Eigersund | -2,4 | -1,2 | 82,5 | 2,7 | 22 559 |
1102 Sandnes | 0 | ||||
1103 Stavanger | -5,3 | -2,3 | 52,1 | -5,6 | 3 590 |
1106 Haugesund | -0,2 | 0,9 | 79,6 | 9,2 | 20 649 |
1111 Sokndal | 4,2 | 11,0 | 86,5 | 70,0 | 25 996 |
1112 Lund | -4,5 | -1,6 | 51,6 | 5,2 | 11 247 |
1114 Bjerkreim | |||||
1119 Hå | |||||
1120 Klepp | -2,0 | 1,4 | 65,0 | 7,7 | 4 535 |
1121 Time | -5,1 | 0,5 | 59,4 | 1,1 | 3 722 |
1122 Gjesdal | 2,4 | 2,7 | 81,8 | 13,1 | 24 264 |
1124 Sola | -8,4 | -1,0 | 0,1 | 0,0 | 26 |
1127 Randaberg | -3,5 | 0,3 | 52,7 | 4,1 | 4 408 |
1129 Forsand | -3,2 | 4,2 | |||
1130 Strand | -1,4 | -0,5 | 85,2 | 7,2 | 15 182 |
1133 Hjelmeland | -5,1 | 2,0 | |||
1134 Suldal | -8,8 | 1,8 | 21,1 | 40,2 | 971 |
1135 Sauda | -2,4 | -0,6 | 46,7 | 22,7 | 19 462 |
1141 Finnøy | -5,4 | 0,5 | |||
1142 Rennesøy | -1,1 | -0,6 | 95,5 | 15,6 | 21 844 |
1144 Kvitsøy | |||||
1145 Bokn | -0,5 | -1,7 | 109,9 | 10,6 | 54 158 |
1146 Tysvær | -3,2 | 0,0 | 72,2 | 17,7 | 20 182 |
1149 Karmøy | |||||
1151 Utsira | -6,5 | 3,8 | 7,8 | 40,2 | -9 326 |
1154 Vindafjord | -2,7 | 0,9 | 76,9 | 15,4 | 18 572 |
1159 Ølen | 5,7 | 4,8 | 70,9 | 2,9 | 28 208 |
Rogaland | -3,7 | -0,5 | 58,5 | 4,0 | 7 927 |
1201 Bergen | -7,6 | -6,3 | 34,1 | 1,7 | 1 720 |
1211 Etne | 2,2 | 1,8 | 62,0 | 4,0 | 22 061 |
1216 Sveio | 3,4 | 3,4 | 43,7 | 13,8 | 7 304 |
1219 Bømlo | |||||
1221 Stord | -4,1 | 2,1 | 92,6 | 53,4 | 25 278 |
1222 Fitjar | |||||
1223 Tysnes | 4,2 | 3,1 | 48,9 | 4,9 | 19 223 |
1224 Kvinnherad | |||||
1227 Jondal | |||||
1228 Odda | 13 058 | ||||
1231 Ullensvang | |||||
1232 Eidfjord | -1,3 | 10,0 | 0,2 | 70,2 | -41 011 |
1233 Ulvik | |||||
1234 Granvin | 3,0 | 4,1 | 73,6 | 59,5 | 37 855 |
1235 Voss | 1,9 | 0,3 | 70,6 | 13,8 | 12 681 |
1238 Kvam | 0,5 | 3,6 | 76,3 | 41,7 | 32 961 |
1241 Fusa | 4,5 | 3,5 | 45,3 | 6,1 | 18 964 |
1242 Samnanger | |||||
1243 Os | -14,8 | -10,0 | 173,0 | 63,7 | 47 677 |
1244 Austevoll | |||||
1245 Sund | -8,7 | -3,9 | |||
1246 Fjell | 1,7 | 6,0 | 64,8 | 40,2 | 13 782 |
1247 Askøy | |||||
1251 Vaksdal | |||||
1252 Modalen | |||||
1253 Osterøy | |||||
1256 Meland | |||||
1259 Øygarden | |||||
1260 Radøy | |||||
1263 Lindås | -3,8 | -1,3 | 57,4 | 35,5 | 20 466 |
1264 Austrheim | |||||
1265 Fedje | |||||
1266 Masfjorden | |||||
Hordaland | -5,9 | -4,0 | 47,6 | 12,2 | 8 194 |
1401 Flora | 4,9 | 6,9 | 204,5 | 3,3 | 55 036 |
1411 Gulen | |||||
1412 Solund | |||||
1413 Hyllestad | |||||
1416 Høyanger | |||||
1417 Vik | |||||
1418 Balestrand | -0,9 | 5,1 | 38,3 | 40,0 | 21 973 |
1419 Leikanger | 4,2 | 9,8 | 107,3 | 96,2 | 46 587 |
1420 Sogndal | 3,6 | 3,1 | 80,5 | 23,8 | 29 194 |
1421 Aurland | |||||
1422 Lærdal | |||||
1424 Årdal | -3,1 | -2,2 | 87,5 | 27,1 | 34 899 |
